반기 실적 공시 접수 현황 — 정기보고서와 잠정실적을 나눠서
D+35 · 2026.09.18 기준
법정 기한 2026-08-14 · 12월 결산 법인 기준 · 결산월이 다르면 기한이 다릅니다
2026년 반기보고서 법정 제출기한은 2026-08-14(D+35 · 2026.09.18 기준)입니다(12월 결산 법인 기준 · 결산월이 다르면 기한이 다릅니다). 현재 반기·분기 정기보고서 접수가 확인된 곳은 2,512곳(수집 당시 대상 2,641종목 중 95.1%)이고, 잠정 실적만 낸 곳은 없어 잠정까지 합쳐도 같습니다. 아직 어떤 실적 공시도 확인되지 않은 곳은 129곳입니다. 정기보고서를 낸 2,512곳 가운데 374곳은 앞서 잠정 실적도 냈습니다. 이 가운데 2곳은 반기 실적 공시가 이미 접수된 것을 확인했으나 실적 수치 해석이 끝나지 않아 미확인으로 둔 것입니다(접수 자체가 없는 것과 다릅니다). 법정 기한이 지났습니다. 위 미확인 수를 '기한 내 미제출'로 읽지 마세요 — 결산월이 12월이 아니어서 기한 자체가 다른 법인, 접수는 됐으나 우리 파서가 아직 못 읽은 건, 공시 유형이 우리 분류 밖인 건이 섞여 있습니다. 미제출 판정은 DART 원문으로만 가능합니다. 기준일 2026.09.18 · 매 거래일 18:30 전후 갱신.
2,512곳 정기보고서 접수 확인
0곳 잠정 실적만
129곳 실적 공시 미확인
95.1% 진행 실적 공시(정기+잠정) 접수 기준
대상 기수 2026.06
마감일 접수분은 그날 저녁 발행(18:30 전후)에 반영됩니다(실시간 갱신이
아닙니다). 장 마감 후 접수가 몰리는 날은 그만큼 늦게 들어옵니다 — 그 사이의 확정은
DART 원문으로 하세요.
지난 기한에 몇 시에 몰렸는지는 정기보고서 제출기한 날 접수 시간에 있습니다.
★미확인은 '기한 위반'이 아닙니다. 결산월이 다르거나,
연결재무제표를 처음 작성하는 2개 사업연도의 60일 특례 대상이거나, 기한 연장을
신고했을 수 있습니다 — 그 여부는 이 데이터로 확인할 수 없습니다. 또한 접수는 했는데
저희 파서가 아직 못 읽은 건도 '미확인'에 들어갑니다. 확정 판단은 반드시
DART 원문으로 하세요.
날짜별 접수 추이
| 접수일 | 회사 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 07-28 | 16 | |
| 07-29 | 26 | |
| 07-30 | 49 | |
| 07-31 | 38 | |
| 08-03 | 17 | |
| 08-04 | 27 | |
| 08-05 | 23 | |
| 08-06 | 37 | |
| 08-07 | 50 | |
| 08-10 | 19 | |
| 08-11 | 42 | |
| 08-12 | 76 | |
| 08-13 | 238 | |
| 08-14 | 1,135 | |
| 08-19 | 1 | |
| 08-21 | 1 | |
| 08-25 | 1 | |
| 08-26 | 5 | |
| 08-27 | 2 | |
| 08-28 | 6 | |
| 09-01 | 1 | |
| 09-10 | 2 | |
| 09-11 | 1 | |
| 09-14 | 1 | |
| 09-18 | 2 |
그날 실적 공시를 접수한 회사 수입니다(건수가 아닙니다). 서로 다른 날에 두 번 접수한 회사는(잠정 뒤 정기보고서, 또는 같은 종류의 재접수) 두 날짜에 모두 나타나므로, 날짜별 합계는 접수 회사 수보다 클 수 있습니다.
아직 확인되지 않은 곳 — 시가총액 순 (상위 120 / 전체 129)
| 종목 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|
| 본시스템즈 | KONEX | 1.0조 |
| 맵스리얼티 | KOSPI | 7,380억 |
| 금양 | KOSPI | 6,333억 |
| 스카이랩스 | KOSDAQ | 3,799억 |
| 프레스티지바이오파마 | KOSPI | 3,606억 |
| 이엠티 | KONEX | 2,938억 |
| GRT | KOSDAQ | 2,889억 |
| JTC | KOSDAQ | 2,080억 |
| SK시그넷 | KONEX | 1,850억 |
| 엔솔바이오사이언스 | KONEX | 1,451억 |
| 파마리서치바이오 | KONEX | 1,253억 |
| 나노솔루션 | KONEX | 1,160억 |
| 테라뷰 | KOSDAQ | 1,098억 |
| 세원정공 | KOSPI | 1,068억 |
| 아이엠지티 | KONEX | 704억 |
| 동원모빌리티 | KOSPI | 628억 |
| 3S | KOSDAQ | 601억 |
| 기신정기 | KOSPI | 547억 |
| 오리엔트바이오 | KOSPI | 541억 |
| 노브메타파마 | KONEX | 531억 |
| 루켄테크놀러지스 | KONEX | 453억 |
| 본느 | KOSDAQ | 436억 |
| KC산업 | KONEX | 426억 |
| 탑선 | KONEX | 425억 |
| 코리아에셋투자증권 | KOSDAQ | 417억 |
| 원포유 | KONEX | 409억 |
| 프로젠 | KONEX | 390억 |
| 메디쎄이 | KONEX | 386억 |
| 블루탑 | KONEX | 334억 |
| 유비씨 | KONEX | 328억 |
| 에피바이오텍 | KONEX | 323억 |
| 대신정보통신 | KOSDAQ | 312억 |
| 유엑스엔 | KONEX | 308억 |
| 도부 | KONEX | 304억 |
| 엘에이티 | KONEX | 282억 |
| 이씨에스 | KOSDAQ | 277억 |
| 메이슨캐피탈 | KOSDAQ | 261억 |
| EMB | KONEX | 258억 |
| 아하 | KONEX | 249억 |
| 바스칸바이오제약 | KONEX | 246억 |
| 엠브레인 | KOSDAQ | 242억 |
| 모아텍 | KOSDAQ | 232억 |
| 에이펙스인텍 | KONEX | 231억 |
| 아이티센코어 | KONEX | 228억 |
| 판타지오 | KOSDAQ | 222억 |
| 한국미라클피플사 | KONEX | 221억 |
| 아이엘로보틱스 | KONEX | 217억 |
| 타스컴 | KONEX | 214억 |
| 지에이이노더스 | KONEX | 213억 |
| 엔더블유시 | KONEX | 212억 |
| 볼빅 | KONEX | 210억 |
| 에스알바이오텍 | KONEX | 205억 |
| 무진메디 | KONEX | 196억 |
| 형지엘리트 | KOSPI | 193억 |
| 탈로스 | KONEX | 188억 |
| 플럼라인생명과학 | KONEX | 187억 |
| 노드메이슨 | KONEX | 181억 |
| 태양3C | KONEX | 176억 |
| 씨엑스아이 | KOSDAQ | 173억 |
| 피씨엘 | KOSDAQ | 168억 |
| 제이엠멀티 | KONEX | 165억 |
| 타조이엔터테인먼트 | KONEX | 165억 |
| 이성씨엔아이 | KONEX | 159억 |
| 코스텍시스템 | KONEX | 154억 |
| 머니무브 | KONEX | 154억 |
| 미쥬 | KONEX | 153억 |
| 이비테크 | KONEX | 146억 |
| 코나솔 | KONEX | 145억 |
| 큐라켐 | KONEX | 132억 |
| 질경이 | KONEX | 130억 |
| 안지오랩 | KONEX | 117억 |
| 썬테크 | KONEX | 116억 |
| 아이케이세미콘 | KONEX | 112억 |
| 광동헬스바이오 | KONEX | 112억 |
| 틸론 | KONEX | 109억 |
| 코셋 | KONEX | 103억 |
| 엔에스컴퍼니 | KONEX | 100억 |
| 인바이츠바이오코아 | KONEX | 99억 |
| 솔루믹스 | KONEX | 99억 |
| 대주이엔티 | KONEX | 97억 |
| 더콘텐츠온 | KONEX | 96억 |
| 씨앗 | KONEX | 90억 |
| 바이오텐 | KONEX | 85억 |
| 나눔테크 | KONEX | 84억 |
| 메디안디노스틱 | KONEX | 84억 |
| 타임기술 | KONEX | 84억 |
| 수프로 | KONEX | 83억 |
| 엘리비젼 | KONEX | 80억 |
| 대동고려삼 | KONEX | 76억 |
| 지앤이헬스케어 | KONEX | 75억 |
| 오건에코텍 | KONEX | 75억 |
| 데이터스트림즈 | KONEX | 73억 |
| 제노텍 | KONEX | 71억 |
| 아이오바이오 | KONEX | 68억 |
| 바이오프로테크 | KONEX | 68억 |
| 루트락 | KONEX | 66억 |
| 에이원큐브텍 | KONEX | 64억 |
| 큐엠씨 | KONEX | 58억 |
| 세븐브로이맥주 | KONEX | 58억 |
| 메디젠휴먼케어 | KONEX | 57억 |
| 판도라티비 | KONEX | 55억 |
| 엄지하우스 | KONEX | 53억 |
| 퓨쳐메디신 | KONEX | 52억 |
| 씨알푸드 | KONEX | 51억 |
| 팡스카이 | KONEX | 50억 |
| 테크트랜스 | KONEX | 50억 |
| 타이드 | KONEX | 49억 |
| 럭스피아 | KONEX | 45억 |
| 오션스바이오 | KONEX | 45억 |
| 켈스 | KONEX | 42억 |
| 에스제이켐 | KONEX | 42억 |
| 태양기계 | KONEX | 40억 |
| 크로넥스 | KONEX | 40억 |
| 인터로이드 | KONEX | 37억 |
| 미래엔에듀파트너 | KONEX | 36억 |
| 유니포인트 | KONEX | 35억 |
| 가이아코퍼레이션 | KONEX | 33억 |
| 애니메디솔루션 | KONEX | 32억 |
| 씨앤에스링크 | KONEX | 30억 |
| 바이오인프라생명과학 | KONEX | 28억 |
실적 공시 접수가 확인된 곳 — 최근 접수 순 (상위 120 / 전체 2,512 = 정기보고서 2,512 + 잠정만 0)
| 종목 | 공시 유형 | 접수일 |
|---|---|---|
| 프레스티지바이오로직스 | 정기 실적 보고서 | 09-18 |
| 효성오앤비 | 정기 실적 보고서 | 09-18 |
| 지란지교시큐리티 | 정기 실적 보고서 | 09-15 |
| 포시에스 | 정기 실적 보고서 | 09-14 |
| 아세아텍 | 정기 실적 보고서 | 09-11 |
| 만호제강 | 정기 실적 보고서 | 09-10 |
| 양지사 | 정기 실적 보고서 | 09-10 |
| 나우로보틱스 | 정기 실적 보고서 | 09-08 |
| 지에프씨생명과학 | 정기 실적 보고서 | 09-07 |
| 핸즈코퍼레이션 | 정기 실적 보고서 | 09-02 |
| 마이크로디지탈 | 정기 실적 보고서 | 09-01 |
| 니어스랩 | 정기 실적 보고서 | 08-28 |
| 로스웰 | 정기 실적 보고서 | 08-28 |
| 세화피앤씨 | 정기 실적 보고서 | 08-28 |
| 아이티켐 | 정기 실적 보고서 | 08-28 |
| 엘브이엠씨홀딩스 | 정기 실적 보고서 | 08-28 |
| 티웨이홀딩스 | 정기 실적 보고서 | 08-28 |
| 와이엠텍 | 정기 실적 보고서 | 08-27 |
| 파이온엑스 | 정기 실적 보고서 | 08-27 |
| 기도산업 | 정기 실적 보고서 | 08-26 |
| 블랙야크아이앤씨 | 정기 실적 보고서 | 08-26 |
| 서암기계공업 | 정기 실적 보고서 | 08-26 |
| 엔젯 | 정기 실적 보고서 | 08-26 |
| 인벤티지랩 | 정기 실적 보고서 | 08-26 |
| 체리부로 | 정기 실적 보고서 | 08-26 |
| 크리스탈신소재 | 정기 실적 보고서 | 08-26 |
| 한컴라이프케어 | 정기 실적 보고서 | 08-26 |
| 컬러레이 | 정기 실적 보고서 | 08-25 |
| HEM파마 | 정기 실적 보고서 | 08-21 |
| 지구홀딩스 | 잠정 실적(별도) + 정기보고서 | 08-19 |
| AJ네트웍스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| AK홀딩스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| APS | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| AP위성 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| BYC | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| CJ | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| CMG제약 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| CR홀딩스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| CS홀딩스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| DB증권 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| DH오토넥스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| DI동일 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| DKME | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| DMS | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| DN오토모티브 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| DRB동일 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| DSC인베스트먼트 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| DSR제강 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| DXVX | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| E1 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| EDGC | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| F&F홀딩스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| GST | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| HB솔루션 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| HB테크놀러지 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| HC보광산업 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| HDC랩스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| HD현대마린솔루션 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| HD현대에너지솔루션 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| HLB | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| HL홀딩스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| HPSP | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| HS화성 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| IPARK현대산업개발 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| ISC | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| JB금융지주 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| KBI동양철관 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| KB금융 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| KCTC | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| KC코트렐 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| KEC | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| KH바텍 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| KISCO홀딩스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| KPX케미칼 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| KPX홀딩스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| KSS해운 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| KX | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| KX하이텍 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| LB세미콘 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| LB인베스트먼트 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| LF | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| LG디스플레이 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| LG이노텍 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| LIG아큐버 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| LS | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| LS ELECTRIC | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| LS네트웍스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| LS머트리얼즈 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| LS티라유텍 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| LX세미콘 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| LX홀딩스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| MDS테크 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| NH농우바이오 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| NH투자증권 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| NICE | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| NI스틸 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| NPC | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| PKC | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| PS일렉트로닉스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| RFHIC | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| RF머트리얼즈 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| RF시스템즈 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| SAMG엔터 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| SBI인베스트먼트 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| SBS | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| SG | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| SGC에너지 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| SIMPAC | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| SJG세종 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| SK | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| SKAI | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| SKC | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| SK네트웍스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| SK디앤디 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| SK스퀘어 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| SK증권 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| SK하이닉스 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| SP삼화 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| STX | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
| STX엔진 | 정기 실적 보고서 | 08-14 |
기계가독 원본
- earnings_calendar_summary.json — 집계·D-day·오늘 신규·미확인 상위 (소형본, 먼저 이것을 쓰세요)
- earnings_calendar.json — 전체 명단 (126KB 이상, AI fetch 도구는 잘릴 수 있습니다)
- MCP 도구
get_earnings_calendar— 연결 방법
퍼가기 · 인용
아래 버튼은 출처와 기준일이 붙은 요약을 복사합니다. 출처를 표기하면 비영리 목적으로 인용·이용할 수 있고, 상업적 재배포는 허용하지 않습니다. — 인용 방법.
정보 제공 목적이며 투자 권유가 아닙니다. 데이터는 갱신 시점 기준 스냅샷(매 거래일 저녁 6시 30분 전후 갱신)이며, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.