3분기 실적 공시 접수 현황 — 정기보고서와 잠정실적을 나눠서
2026년 3분기보고서 법정 제출기한은 2026-11-16(D-13 · 2026.11.03 기준)입니다(12월 결산 법인 기준 · 결산월이 다르면 기한이 다릅니다). 현재 반기·분기 정기보고서 접수가 확인된 곳은 8곳(수집 당시 대상 2,637종목 중 0.3%)이고, 잠정 실적 공시까지 합치면 232곳(8.8%)입니다. 아직 어떤 실적 공시도 확인되지 않은 곳은 2,405곳입니다. 반기·분기 정기보고서만 놓고 보면 아직 접수가 확인되지 않은 곳은 2,629곳이고, 그중 224곳은 잠정 실적은 냈습니다. 이 가운데 1곳은 3분기 실적 공시가 이미 접수된 것을 확인했으나 실적 수치 해석이 끝나지 않아 미확인으로 둔 것입니다(접수 자체가 없는 것과 다릅니다). 기준일 2026.11.03 · 매 거래일 18:30 전후 갱신.
날짜별 접수 추이
| 접수일 | 회사 수 | 비중 |
|---|---|---|
| 10-07 | 1 | |
| 10-08 | 2 | |
| 10-12 | 2 | |
| 10-14 | 3 | |
| 10-15 | 1 | |
| 10-16 | 1 | |
| 10-19 | 4 | |
| 10-20 | 2 | |
| 10-21 | 6 | |
| 10-22 | 8 | |
| 10-23 | 5 | |
| 10-26 | 10 | |
| 10-27 | 22 | |
| 10-28 | 20 | |
| 10-29 | 39 | |
| 10-30 | 45 | |
| 11-02 | 33 | |
| 11-03 | 28 |
작년 3분기 실적은 언제 나왔나 — 2025.09 기수
작년 3분기(2025.09 기수) 실적은 12월 결산 상장사 2,493곳이 3분기보고서로 냈습니다. 그중 가장 많은 1,949곳이 2025-11-14(금) 하루에 접수했습니다. 잠정실적으로 먼저 발표한 날짜가 확인된 456곳은 2025-11-07(금) 50곳, 2025-11-06(목) 47곳, 2025-10-30(목) 45곳에 가장 많았습니다.
| 접수일 | 잠정실적 먼저 발표 | 3분기보고서 |
|---|---|---|
| 2025-10-21(화) | 5 | 0 |
| 2025-10-27(월) | 19 | 0 |
| 2025-10-28(화) | 16 | 1 |
| 2025-10-29(수) | 14 | 0 |
| 2025-10-30(목) | 45 | 0 |
| 2025-10-31(금) | 39 | 1 |
| 2025-11-03(월) | 36 | 1 |
| 2025-11-04(화) | 31 | 4 |
| 2025-11-05(수) | 43 | 2 |
| 2025-11-06(목) | 47 | 3 |
| 2025-11-07(금) | 50 | 7 |
| 2025-11-10(월) | 35 | 14 |
| 2025-11-11(화) | 29 | 28 |
| 2025-11-12(수) | 19 | 91 |
| 2025-11-13(목) | 8 | 365 |
| 2025-11-14(금) | 6 | 1,949 |
| 2025-11-28(금) | 0 | 12 |
아직 확인되지 않은 곳 — 시가총액 순 (상위 120 / 전체 2,405)
| 종목 | 시장 | 시가총액 |
|---|---|---|
| SK스퀘어 | KOSPI | 125.3조 |
| 삼성생명 | KOSPI | 54.4조 |
| SK | KOSPI | 37.8조 |
| 삼성화재 | KOSPI | 29.1조 |
| NAVER | KOSPI | 26.7조 |
| HMM | KOSPI | 22.4조 |
| 메리츠금융지주 | KOSPI | 21.7조 |
| KT&G | KOSPI | 20.0조 |
| 한국전력 | KOSPI | 18.8조 |
| 고려아연 | KOSPI | 18.3조 |
| LG화학 | KOSPI | 17.0조 |
| SK텔레콤 | KOSPI | 16.3조 |
| LG | KOSPI | 14.9조 |
| 미래에셋증권 | KOSPI | 13.7조 |
| 카카오 | KOSPI | 13.2조 |
| 두산 | KOSPI | 12.9조 |
| KT | KOSPI | 11.8조 |
| DB손해보험 | KOSPI | 11.5조 |
| 에코프로 | KOSDAQ | 10.0조 |
| 카카오뱅크 | KOSPI | 9.4조 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | KOSPI | 9.3조 |
| 에코프로비엠 | KOSDAQ | 9.0조 |
| 한진칼 | KOSPI | 9.0조 |
| 삼양식품 | KOSPI | 8.9조 |
| 한국금융지주 | KOSPI | 8.4조 |
| 크래프톤 | KOSPI | 8.3조 |
| 주성엔지니어링 | KOSDAQ | 7.8조 |
| GS | KOSPI | 7.7조 |
| 코웨이 | KOSPI | 7.4조 |
| 삼성증권 | KOSPI | 7.2조 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | KOSPI | 7.1조 |
| 레인보우로보틱스 | KOSDAQ | 7.0조 |
| LS | KOSPI | 6.7조 |
| 이수페타시스 | KOSPI | 6.5조 |
| LG유플러스 | KOSPI | 6.2조 |
| SK바이오팜 | KOSPI | 6.1조 |
| HLB | KOSDAQ | 5.6조 |
| 한화 | KOSPI | 4.9조 |
| 이오테크닉스 | KOSDAQ | 4.8조 |
| 산일전기 | KOSPI | 4.8조 |
| 오리온 | KOSPI | 4.6조 |
| 원익IPS | KOSDAQ | 4.5조 |
| 리노공업 | KOSDAQ | 4.3조 |
| 삼천당제약 | KOSDAQ | 4.3조 |
| NC | KOSPI | 4.3조 |
| DB하이텍 | KOSPI | 4.1조 |
| 피에스케이홀딩스 | KOSDAQ | 3.9조 |
| 로보티즈 | KOSDAQ | 3.7조 |
| 현대해상 | KOSPI | 3.7조 |
| 한온시스템 | KOSPI | 3.6조 |
| 한화생명 | KOSPI | 3.6조 |
| HPSP | KOSDAQ | 3.5조 |
| KCC | KOSPI | 3.5조 |
| 엘앤에프 | KOSPI | 3.5조 |
| 한국가스공사 | KOSPI | 3.4조 |
| 한전기술 | KOSPI | 3.4조 |
| CJ | KOSPI | 3.3조 |
| 피에스케이 | KOSDAQ | 3.3조 |
| 영원무역 | KOSPI | 3.1조 |
| 서울보증보험 | KOSPI | 3.0조 |
| 강원랜드 | KOSPI | 3.0조 |
| 코스맥스 | KOSPI | 2.9조 |
| 넷마블 | KOSPI | 2.8조 |
| 동서 | KOSPI | 2.8조 |
| 한국콜마 | KOSPI | 2.7조 |
| 일진전기 | KOSPI | 2.7조 |
| 미래에셋생명 | KOSPI | 2.7조 |
| 한화엔진 | KOSPI | 2.7조 |
| 현대엘리베이터 | KOSPI | 2.7조 |
| CJ제일제당 | KOSPI | 2.7조 |
| 금호석유화학 | KOSPI | 2.7조 |
| SK바이오사이언스 | KOSPI | 2.6조 |
| 롯데쇼핑 | KOSPI | 2.5조 |
| 원익홀딩스 | KOSDAQ | 2.5조 |
| 신세계 | KOSPI | 2.5조 |
| 티에스이 | KOSDAQ | 2.5조 |
| 코리안리 | KOSPI | 2.4조 |
| SK가스 | KOSPI | 2.4조 |
| F&F | KOSPI | 2.4조 |
| 농심 | KOSPI | 2.4조 |
| 유진테크 | KOSDAQ | 2.4조 |
| DN오토모티브 | KOSPI | 2.4조 |
| BGF리테일 | KOSPI | 2.4조 |
| 솔브레인 | KOSDAQ | 2.3조 |
| 파마리서치 | KOSDAQ | 2.3조 |
| 하나마이크론 | KOSDAQ | 2.3조 |
| 한솔케미칼 | KOSPI | 2.3조 |
| 휴젤 | KOSDAQ | 2.3조 |
| 리가켐바이오 | KOSDAQ | 2.3조 |
| 제주반도체 | KOSDAQ | 2.3조 |
| 에스엘 | KOSPI | 2.3조 |
| 롯데지주 | KOSPI | 2.2조 |
| 에이비엘바이오 | KOSDAQ | 2.2조 |
| 한국앤컴퍼니 | KOSPI | 2.2조 |
| 이수스페셜티케미컬 | KOSPI | 2.2조 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | KOSPI | 2.2조 |
| 펩트론 | KOSDAQ | 2.2조 |
| 테스 | KOSDAQ | 2.1조 |
| 대한광통신 | KOSDAQ | 2.1조 |
| 올릭스 | KOSDAQ | 2.1조 |
| 현대지에프홀딩스 | KOSPI | 2.1조 |
| 영원무역홀딩스 | KOSPI | 2.1조 |
| 에코프로머티 | KOSPI | 2.1조 |
| 펄어비스 | KOSDAQ | 2.0조 |
| 성호전자 | KOSDAQ | 2.0조 |
| 롯데케미칼 | KOSPI | 2.0조 |
| 신영증권 | KOSPI | 2.0조 |
| 이마트 | KOSPI | 2.0조 |
| 미스토홀딩스 | KOSPI | 2.0조 |
| 보로노이 | KOSDAQ | 1.9조 |
| 현대무벡스 | KOSDAQ | 1.9조 |
| 디앤디파마텍 | KOSDAQ | 1.9조 |
| 에스피지 | KOSDAQ | 1.9조 |
| GS리테일 | KOSPI | 1.9조 |
| 한전KPS | KOSPI | 1.9조 |
| 롯데렌탈 | KOSPI | 1.9조 |
| 달바글로벌 | KOSPI | 1.9조 |
| 실리콘투 | KOSDAQ | 1.8조 |
| 서진시스템 | KOSDAQ | 1.8조 |
| 에스엠 | KOSDAQ | 1.8조 |
실적 공시 접수가 확인된 곳 — 최근 접수 순 (상위 120 / 전체 232 = 정기보고서 8 + 잠정만 224)
| 종목 | 공시 유형 | 접수일 |
|---|---|---|
| DL | 잠정 실적(연결) | 11-03 |
| HT로보틱스 | 잠정 실적(별도) | 11-03 |
| KG모빌리티플랫폼 | 잠정 실적(별도) | 11-03 |
| KG스틸 | 잠정 실적(연결) | 11-03 |
| LG생활건강 | 잠정 실적(연결) | 11-03 |
| LX세미콘 | 잠정 실적(연결) | 11-03 |
| SM C&C | 잠정 실적(연결) | 11-03 |
| SM Life Design | 정기 실적 보고서 | 11-03 |
| 고영 | 잠정 실적(연결) | 11-03 |
| 나노신소재 | 잠정 실적(연결) | 11-03 |
| 넥써쓰 | 잠정 실적(연결) | 11-03 |
| 동진쎄미켐 | 잠정 실적(연결) | 11-03 |
| 디어유 | 잠정 실적(연결) | 11-03 |
| 비에이치 | 잠정 실적(연결) | 11-03 |
| 심텍 | 잠정 실적(연결) | 11-03 |
| 알테오젠 | 잠정 실적(연결) | 11-03 |
| 에스폴리텍 | 잠정 실적(연결) | 11-03 |
| 영우디에스피 | 정기 실적 보고서 | 11-03 |
| 제주항공 | 잠정 실적(별도) | 11-03 |
| 지누스 | 잠정 실적(연결) | 11-03 |
| 카카오페이 | 잠정 실적(연결) | 11-03 |
| 풍산 | 잠정 실적(연결) | 11-03 |
| 풍산홀딩스 | 잠정 실적(연결) | 11-03 |
| 하나투어 | 잠정 실적(연결) | 11-03 |
| 하이브 | 잠정 실적(연결) | 11-03 |
| 한국항공우주 | 잠정 실적(연결) | 11-03 |
| 현대그린푸드 | 잠정 실적(연결) | 11-03 |
| 현대이지웰 | 잠정 실적(연결) | 11-03 |
| 현우산업 | 정기 실적 보고서 | 11-03 |
| POSCO홀딩스 | 자회사 잠정 실적(별도) | 11-02 |
| S-Oil | 잠정 실적(연결) | 11-02 |
| SNT다이내믹스 | 잠정 실적(연결) | 11-02 |
| SNT모티브 | 잠정 실적(연결) | 11-02 |
| SNT에너지 | 잠정 실적(연결) | 11-02 |
| SNT홀딩스 | 잠정 실적(연결) | 11-02 |
| 녹십자 | 잠정 실적(연결) | 11-02 |
| 녹십자웰빙 | 잠정 실적(연결) | 11-02 |
| 동원시스템즈 | 잠정 실적(별도) | 11-02 |
| 디아이 | 잠정 실적(연결) | 11-02 |
| 딜리셔스 | 잠정 실적(연결) | 11-02 |
| 롯데이노베이트 | 잠정 실적(연결) | 11-02 |
| 명인제약 | 잠정 실적(별도) | 11-02 |
| 보락 | 잠정 실적(별도) | 11-02 |
| 뷰웍스 | 잠정 실적(연결) | 11-02 |
| 씨엠티엑스 | 잠정 실적(연결) | 11-02 |
| 애경산업 | 잠정 실적(연결) | 11-02 |
| 윈스테크넷 | 잠정 실적(별도) | 11-02 |
| 이미지스 | 정기 실적 보고서 | 11-02 |
| 일동제약 | 잠정 실적(별도) | 11-02 |
| 일동홀딩스 | 잠정 실적(연결) | 11-02 |
| 조이웍스앤코 | 잠정 실적(별도) | 11-02 |
| 코스모신소재 | 잠정 실적(별도) | 11-02 |
| 팬오션 | 잠정 실적(연결) | 11-02 |
| 포스코DX | 잠정 실적(연결) | 11-02 |
| 포스코스틸리온 | 잠정 실적(연결) | 11-02 |
| 포스코엠텍 | 잠정 실적(별도) | 11-02 |
| 포스코인터내셔널 | 잠정 실적(연결) | 11-02 |
| 포스코퓨처엠 | 잠정 실적(연결) | 11-02 |
| 한섬 | 잠정 실적(연결) | 11-02 |
| 현대리바트 | 잠정 실적(연결) | 11-02 |
| 현대바이오랜드 | 잠정 실적(연결) | 11-02 |
| 현대퓨처넷 | 잠정 실적(연결) | 11-02 |
| DL이앤씨 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| GS건설 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| HDC현대EP | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| HL만도 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| HS효성 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| HS효성첨단소재 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| LG씨엔에스 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| SOOP | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| 경보제약 | 잠정 실적(별도) | 10-30 |
| 골프존 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| 기아 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| 녹십자엠에스 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| 대덕전자 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| 대한제강 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| 동국씨엠 | 잠정 실적(별도) | 10-30 |
| 동국제강 | 잠정 실적(별도) | 10-30 |
| 라온로보틱스 | 잠정 실적(별도) | 10-30 |
| 에이치엔에스하이텍 | 정기 실적 보고서 | 10-30 |
| 에이피알 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| 유나이티드제약 | 잠정 실적(별도) | 10-30 |
| 자이에스앤디 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| 제이브이엠 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| 제일기획 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| 종근당 | 잠정 실적(별도) | 10-30 |
| 종근당바이오 | 잠정 실적(별도) | 10-30 |
| 지씨셀 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| 케이뱅크 | 잠정 실적(별도) | 10-30 |
| 케이씨 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| 키움증권 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| 파트론 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| 폰드그룹 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| 한미반도체 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| 한솔제지 | 잠정 실적(별도) | 10-30 |
| 현대건설 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| 현대글로비스 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| 현대모비스 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| 현대비앤지스틸 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| 현대오토에버 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| 현대위아 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| 현대제철 | 잠정 실적(별도) | 10-30 |
| 효성 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| 효성ITX | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| 효성중공업 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| 효성티앤씨 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| 효성화학 | 잠정 실적(연결) | 10-30 |
| HDC랩스 | 잠정 실적(연결) | 10-29 |
| KB금융 | 자회사 잠정 실적(연결) | 10-29 |
| OCI홀딩스 | 잠정 실적(연결) | 10-29 |
| SK아이이테크놀로지 | 잠정 실적(연결) | 10-29 |
| SK이노베이션 | 잠정 실적(연결) | 10-29 |
| 금호타이어 | 잠정 실적(연결) | 10-29 |
| 대한유화 | 잠정 실적(연결) | 10-29 |
| 대한전선 | 잠정 실적(연결) | 10-29 |
| 두산로보틱스 | 잠정 실적(연결) | 10-29 |
| 두산밥캣 | 잠정 실적(연결) | 10-29 |
| 두산에너빌리티 | 잠정 실적(연결) | 10-29 |
| 롯데정밀화학 | 잠정 실적(연결) | 10-29 |
| 벽산 | 잠정 실적(별도) | 10-29 |
기계가독 원본
- earnings_calendar_summary.json — 집계·D-day·오늘 신규·미확인 상위 (소형본, 먼저 이것을 쓰세요)
- earnings_calendar.json — 전체 명단 (126KB 이상, AI fetch 도구는 잘릴 수 있습니다)
- MCP 도구
get_earnings_calendar— 연결 방법
아래 버튼은 출처와 기준일이 붙은 요약을 복사합니다. 출처를 표기하면 비영리 목적으로 인용·이용할 수 있고, 상업적 재배포는 허용하지 않습니다. — 인용 방법.