삼성생명 주가
- 시가
- 288,000원
- 고가
- 289,500원
- 저가
- 279,500원
- 전일 종가
- 283,500원
- 상장주식수
- 200,000,000주
삼성생명(032830)은 KOSPI 상장 종목으로, 전 영업일 확정 종가는 280,500원(전일 대비 −1.06%)이며 시가총액은 56.10조원입니다. DART 정기보고서 기준 2026년 반기 누적(연결) 영업이익은 1.98조원으로 전년 동기 대비 +18.6% 늘었습니다. 최근 321거래일 기준 등락률은 3개월 -34.0% · 6개월 +23.3% · 1년 +78.1% · 2025.05 이후 +190.7%입니다. 이 기간 최고 종가는 497,000원(2026-06-19)이며, 직전 확정 종가는 그 대비 -43.6%입니다. 최저 종가는 96,500원입니다. 위 수치는 2026.09.18 발행분이며 전 영업일 확정 종가(T+1) 기준입니다. 원천은 금융위원회 공공데이터포털(확정 종가)과 금융감독원 전자공시(DART)입니다.
기한은 12월 결산 법인 기준 반기보고서 법정 기한 2026-08-14입니다 — 결산월이 다르면 기한이 다릅니다. 확정은 DART 원문으로 하세요. 전체 현황은 실적 공시 접수 현황.
분기 실적 (DART 공시)
| 계정 | 2026년 반기 누적 · 연결 (억원) | 전년 동기 대비 |
|---|---|---|
| 매출액 | — | — |
| 영업이익 | 19,804 | +18.6% |
| 순이익 | 19,677 | +33.8% |
금액 단위는 억원입니다. 출처: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서 — 실측치이며 추정치가 아닙니다.
PER(TTM) 19.0배 · PBR 0.38배 — 순이익 2025FY + 2026H1 − 2025H1 · 자본총계 2026H1 연결 · 시가총액 2026-09-17 종가. 금융위 시가총액과 DART 주요계정만으로 계산한 기계 산정값이며 증권사 EPS·컨센서스를 쓰지 않습니다. 적자·자본잠식이면 정의하지 않습니다.
가격 추이
최고 497,000원(2026-06-19) · 최저 144,800원(2025-11-24) · 마지막 280,500원(2026-09-17) — 눈금 둘은 그 최고·최저 자리이고, 점선은 시작일 종가입니다. 전 영업일 확정 종가이며 실시간이 아닙니다.
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 280,500 | 222,880 |
| 2026-09-16 | 283,500 | 262,214 |
| 2026-09-15 | 285,500 | 329,258 |
| 2026-09-14 | 298,000 | 438,994 |
| 2026-09-11 | 307,500 | 296,564 |
| 2026-09-10 | 309,500 | 444,571 |
| 2026-09-09 | 303,500 | 283,378 |
| 2026-09-08 | 308,000 | 263,836 |
| 2026-09-07 | 312,000 | 258,722 |
| 2026-09-04 | 297,500 | 292,663 |
| 2026-09-03 | 303,000 | 360,074 |
| 2026-09-02 | 294,000 | 269,923 |
| 2026-09-01 | 309,500 | 306,643 |
| 2026-08-31 | 306,000 | 440,735 |
| 2026-08-28 | 310,000 | 273,414 |
| 2026-08-27 | 307,000 | 293,798 |
| 2026-08-26 | 309,500 | 1,073,963 |
| 2026-08-25 | 285,000 | 361,895 |
| 2026-08-24 | 285,500 | 714,630 |
| 2026-08-21 | 328,500 | 1,038,229 |
이전 230거래일 더 보기 · 2025-09-09 ~ 2026-08-20
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 297,000 | 581,363 |
| 2026-08-19 | 276,000 | 490,065 |
| 2026-08-18 | 310,500 | 501,630 |
| 2026-08-14 | 301,000 | 393,407 |
| 2026-08-13 | 291,500 | 561,760 |
| 2026-08-12 | 302,500 | 383,931 |
| 2026-08-11 | 289,500 | 287,247 |
| 2026-08-10 | 280,500 | 330,280 |
| 2026-08-07 | 275,500 | 394,855 |
| 2026-08-06 | 287,500 | 305,933 |
| 2026-08-05 | 294,000 | 636,762 |
| 2026-08-04 | 278,000 | 691,982 |
| 2026-08-03 | 287,500 | 355,395 |
| 2026-07-31 | 311,500 | 561,861 |
| 2026-07-30 | 264,000 | 617,177 |
| 2026-07-29 | 265,500 | 581,469 |
| 2026-07-28 | 285,000 | 442,214 |
| 2026-07-27 | 311,500 | 194,030 |
| 2026-07-24 | 318,000 | 234,813 |
| 2026-07-23 | 329,500 | 367,666 |
| 2026-07-22 | 320,000 | 345,636 |
| 2026-07-21 | 316,000 | 638,066 |
| 2026-07-20 | 301,500 | 567,164 |
| 2026-07-16 | 331,000 | 361,459 |
| 2026-07-15 | 337,500 | 515,532 |
| 2026-07-14 | 317,000 | 581,945 |
| 2026-07-13 | 326,000 | 415,904 |
| 2026-07-10 | 340,500 | 814,715 |
| 2026-07-09 | 326,000 | 770,711 |
| 2026-07-08 | 346,000 | 554,995 |
| 2026-07-07 | 375,000 | 349,281 |
| 2026-07-06 | 393,500 | 271,668 |
| 2026-07-03 | 383,000 | 465,820 |
| 2026-07-02 | 370,500 | 476,440 |
| 2026-07-01 | 387,000 | 468,913 |
| 2026-06-30 | 401,000 | 514,927 |
| 2026-06-29 | 408,500 | 515,300 |
| 2026-06-26 | 432,500 | 436,390 |
| 2026-06-25 | 447,000 | 575,517 |
| 2026-06-24 | 433,000 | 708,886 |
| 2026-06-23 | 425,000 | 710,092 |
| 2026-06-22 | 450,500 | 539,124 |
| 2026-06-19 | 497,000 | 681,949 |
| 2026-06-18 | 469,000 | 558,690 |
| 2026-06-17 | 447,000 | 343,520 |
| 2026-06-16 | 431,000 | 251,317 |
| 2026-06-15 | 423,000 | 445,849 |
| 2026-06-12 | 385,500 | 398,960 |
| 2026-06-11 | 365,000 | 762,495 |
| 2026-06-10 | 368,000 | 679,195 |
| 2026-06-09 | 393,000 | 492,974 |
| 2026-06-08 | 375,500 | 551,825 |
| 2026-06-05 | 412,500 | 509,906 |
| 2026-06-04 | 438,000 | 1,025,694 |
| 2026-06-02 | 480,000 | 772,311 |
| 2026-06-01 | 410,000 | 669,413 |
| 2026-05-29 | 388,500 | 789,483 |
| 2026-05-28 | 357,500 | 474,676 |
| 2026-05-27 | 354,500 | 424,017 |
| 2026-05-26 | 348,000 | 464,462 |
| 2026-05-22 | 364,500 | 424,209 |
| 2026-05-21 | 355,000 | 436,740 |
| 2026-05-20 | 312,000 | 479,750 |
| 2026-05-19 | 312,000 | 562,673 |
| 2026-05-18 | 313,500 | 394,802 |
| 2026-05-15 | 310,000 | 665,867 |
| 2026-05-14 | 330,000 | 622,246 |
| 2026-05-13 | 306,000 | 331,525 |
| 2026-05-12 | 299,500 | 537,010 |
| 2026-05-11 | 299,500 | 469,336 |
| 2026-05-08 | 295,000 | 389,032 |
| 2026-05-07 | 300,000 | 549,698 |
| 2026-05-06 | 298,000 | 787,419 |
| 2026-05-04 | 265,000 | 694,674 |
| 2026-04-30 | 249,500 | 1,573,209 |
| 2026-04-29 | 252,000 | 191,784 |
| 2026-04-28 | 252,000 | 293,762 |
| 2026-04-27 | 250,000 | 328,458 |
| 2026-04-24 | 244,500 | 275,279 |
| 2026-04-23 | 255,500 | 476,920 |
| 2026-04-22 | 247,500 | 282,061 |
| 2026-04-21 | 256,000 | 208,078 |
| 2026-04-20 | 253,500 | 173,309 |
| 2026-04-17 | 253,500 | 170,779 |
| 2026-04-16 | 258,000 | 280,130 |
| 2026-04-15 | 258,000 | 423,868 |
| 2026-04-14 | 246,000 | 431,551 |
| 2026-04-13 | 235,000 | 381,274 |
| 2026-04-10 | 234,500 | 324,396 |
| 2026-04-09 | 230,000 | 453,988 |
| 2026-04-08 | 238,500 | 402,137 |
| 2026-04-07 | 222,000 | 209,007 |
| 2026-04-06 | 226,000 | 163,542 |
| 2026-04-03 | 221,000 | 141,907 |
| 2026-04-02 | 217,000 | 351,480 |
| 2026-04-01 | 227,000 | 381,511 |
| 2026-03-31 | 210,500 | 347,780 |
| 2026-03-30 | 219,500 | 286,890 |
| 2026-03-27 | 223,000 | 310,598 |
| 2026-03-26 | 222,000 | 384,833 |
| 2026-03-25 | 227,500 | 493,421 |
| 2026-03-24 | 222,000 | 312,515 |
| 2026-03-23 | 217,500 | 481,137 |
| 2026-03-20 | 231,500 | 569,040 |
| 2026-03-19 | 230,500 | 234,935 |
| 2026-03-18 | 235,000 | 598,488 |
| 2026-03-17 | 217,000 | 208,804 |
| 2026-03-16 | 212,000 | 236,922 |
| 2026-03-13 | 216,000 | 436,847 |
| 2026-03-12 | 218,500 | 526,197 |
| 2026-03-11 | 226,500 | 520,055 |
| 2026-03-10 | 211,500 | 255,956 |
| 2026-03-09 | 200,500 | 339,266 |
| 2026-03-06 | 210,000 | 353,025 |
| 2026-03-05 | 214,000 | 542,592 |
| 2026-03-04 | 197,500 | 624,203 |
| 2026-03-03 | 221,500 | 633,693 |
| 2026-02-27 | 230,000 | 672,911 |
| 2026-02-26 | 239,000 | 906,126 |
| 2026-02-25 | 246,000 | 838,515 |
| 2026-02-24 | 224,000 | 498,247 |
| 2026-02-23 | 232,000 | 1,080,275 |
| 2026-02-20 | 219,000 | 527,945 |
| 2026-02-19 | 209,000 | 394,865 |
| 2026-02-13 | 205,500 | 275,781 |
| 2026-02-12 | 205,000 | 319,058 |
| 2026-02-11 | 200,000 | 248,463 |
| 2026-02-10 | 197,700 | 347,107 |
| 2026-02-09 | 193,000 | 324,928 |
| 2026-02-06 | 184,300 | 344,188 |
| 2026-02-05 | 191,700 | 347,872 |
| 2026-02-04 | 197,500 | 520,691 |
| 2026-02-03 | 186,300 | 273,276 |
| 2026-02-02 | 179,000 | 267,951 |
| 2026-01-30 | 188,300 | 437,998 |
| 2026-01-29 | 192,000 | 426,793 |
| 2026-01-28 | 192,200 | 407,899 |
| 2026-01-27 | 187,100 | 250,715 |
| 2026-01-26 | 182,200 | 304,082 |
| 2026-01-23 | 185,100 | 518,798 |
| 2026-01-22 | 178,800 | 465,291 |
| 2026-01-21 | 174,700 | 304,851 |
| 2026-01-20 | 175,200 | 432,790 |
| 2026-01-19 | 167,000 | 359,620 |
| 2026-01-16 | 170,600 | 625,850 |
| 2026-01-15 | 161,200 | 191,341 |
| 2026-01-14 | 161,900 | 200,776 |
| 2026-01-13 | 159,100 | 196,706 |
| 2026-01-12 | 158,100 | 214,913 |
| 2026-01-09 | 159,500 | 237,528 |
| 2026-01-08 | 159,200 | 356,761 |
| 2026-01-07 | 162,000 | 239,863 |
| 2026-01-06 | 165,400 | 170,555 |
| 2026-01-05 | 164,100 | 427,934 |
| 2026-01-02 | 156,300 | 266,320 |
| 2025-12-30 | 157,600 | 251,135 |
| 2025-12-29 | 157,600 | 269,685 |
| 2025-12-26 | 162,500 | 252,266 |
| 2025-12-24 | 163,700 | 225,245 |
| 2025-12-23 | 163,900 | 345,765 |
| 2025-12-22 | 160,300 | 259,968 |
| 2025-12-19 | 155,000 | 183,439 |
| 2025-12-18 | 151,800 | 188,677 |
| 2025-12-17 | 153,600 | 168,918 |
| 2025-12-16 | 151,700 | 164,556 |
| 2025-12-15 | 152,900 | 139,723 |
| 2025-12-12 | 155,500 | 440,181 |
| 2025-12-11 | 153,100 | 401,147 |
| 2025-12-10 | 154,400 | 172,150 |
| 2025-12-09 | 157,500 | 204,974 |
| 2025-12-08 | 155,800 | 169,357 |
| 2025-12-05 | 158,200 | 242,022 |
| 2025-12-04 | 157,000 | 338,924 |
| 2025-12-03 | 156,500 | 294,615 |
| 2025-12-02 | 155,400 | 242,263 |
| 2025-12-01 | 153,800 | 160,474 |
| 2025-11-28 | 152,900 | 303,120 |
| 2025-11-27 | 153,400 | 149,611 |
| 2025-11-26 | 151,600 | 203,495 |
| 2025-11-25 | 146,700 | 191,417 |
| 2025-11-24 | 144,800 | 380,948 |
| 2025-11-21 | 146,400 | 135,170 |
| 2025-11-20 | 147,500 | 188,877 |
| 2025-11-19 | 148,200 | 168,318 |
| 2025-11-18 | 148,700 | 271,841 |
| 2025-11-17 | 153,600 | 239,010 |
| 2025-11-14 | 153,600 | 448,722 |
| 2025-11-13 | 168,400 | 332,016 |
| 2025-11-12 | 167,000 | 342,111 |
| 2025-11-11 | 159,400 | 270,016 |
| 2025-11-10 | 158,900 | 374,488 |
| 2025-11-07 | 152,000 | 379,418 |
| 2025-11-06 | 156,000 | 436,145 |
| 2025-11-05 | 150,000 | 319,753 |
| 2025-11-04 | 151,100 | 333,216 |
| 2025-11-03 | 152,100 | 683,947 |
| 2025-10-31 | 154,300 | 1,670,865 |
| 2025-10-30 | 157,400 | 403,743 |
| 2025-10-29 | 159,600 | 311,936 |
| 2025-10-28 | 160,100 | 229,901 |
| 2025-10-27 | 162,000 | 231,899 |
| 2025-10-24 | 162,600 | 235,412 |
| 2025-10-23 | 162,100 | 220,573 |
| 2025-10-22 | 159,600 | 127,534 |
| 2025-10-21 | 159,700 | 223,710 |
| 2025-10-20 | 159,700 | 200,202 |
| 2025-10-17 | 156,700 | 241,728 |
| 2025-10-16 | 163,100 | 236,718 |
| 2025-10-15 | 162,200 | 355,347 |
| 2025-10-14 | 167,000 | 455,873 |
| 2025-10-13 | 157,100 | 276,579 |
| 2025-10-10 | 160,000 | 439,164 |
| 2025-10-02 | 159,100 | 471,758 |
| 2025-10-01 | 155,100 | 178,898 |
| 2025-09-30 | 156,600 | 320,723 |
| 2025-09-29 | 155,300 | 240,483 |
| 2025-09-26 | 152,000 | 353,127 |
| 2025-09-25 | 150,200 | 257,759 |
| 2025-09-24 | 152,800 | 231,594 |
| 2025-09-23 | 157,600 | 184,399 |
| 2025-09-22 | 155,800 | 326,891 |
| 2025-09-19 | 153,400 | 287,863 |
| 2025-09-18 | 154,900 | 271,319 |
| 2025-09-17 | 155,200 | 329,091 |
| 2025-09-16 | 160,100 | 196,724 |
| 2025-09-15 | 160,600 | 274,333 |
| 2025-09-12 | 159,900 | 247,275 |
| 2025-09-11 | 160,900 | 346,442 |
| 2025-09-10 | 158,600 | 332,293 |
| 2025-09-09 | 157,500 | 381,389 |
쌓아 둔 전체 시계열은 JSON으로 받을 수 있습니다. 휴장·무거래일은 행이 없으므로 날짜가 연속이라고 가정하지 마세요.
최근 공시 (7일)
최근 7일 수록 대상 공시가 없습니다.
이 종목의 공시 뒤 주가 반응
| 기준일 | 유형 | 접수 | 1거래일 후 | 5거래일 후 | 20거래일 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 정기 실적 보고서 | 16:30 장후 | +3.2% (시장 대비 +4.7%p) | -5.2% (시장 대비 -1.1%p) | -1.0% (시장 대비 +3.2%p) |
| 2026-08-13 | 잠정 실적(연결) | 11:23 장중 | +3.3% (시장 대비 +0.8%p) | +12.7% (시장 대비 +11.2%p) | +5.5% (시장 대비 +4.1%p) |
★과거에 실제로 그랬다는 기록이며 예측이 아닙니다. 공시 외의 요인이 함께 작용한 결과이고, 인과관계를 뜻하지 않습니다. 접수가 장 마감 후였다면 그날 움직임은 공시보다 앞섭니다. 전체 원장은 disclosure_impact.json.
시가총액이 가까운 같은 시장 종목: KB금융 · 삼성물산 · 한화에어로스페이스 · 두산에너빌리티 · 신한지주 · HD현대중공업 — 시가총액 순서로 이웃한 것일 뿐 추천이 아닙니다.
이 페이지의 용어: T+1 확정 종가 · 잠정실적 · 시장조정 수익률 · 장전·장중·장후
다른 표기: KRX:032830 · KOSPI: 032830 · 032830.KS — 어느 표기로 찾아도 같은 종목(삼성생명)입니다.
https://aikstockdata.com/data/public/s/032830.json지표·시세·공시가 한 파일https://aikstockdata.com/data/public/s/032830_history.json일별 시세 321거래일각각 종목 JSON · 일별 시계열 JSON — 회원가입·API 키 없이 받을 수 있습니다. 출처를 표기하면 비영리 목적으로 인용·이용할 수 있고, 상업적 재배포는 허용하지 않습니다. 산출 방법은 방법론에 있습니다.
본 페이지는 공공데이터(금융위원회·금융감독원 DART) 가공 사실의 표시이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 정확한 내용은 공시 원문이 우선합니다.