한국콜마 주가
- 시가
- 110,900원
- 고가
- 117,100원
- 저가
- 110,100원
- 전일 종가
- 112,500원
- 상장주식수
- 23,605,077주
한국콜마(161890)는 KOSPI 상장 종목으로, 전 영업일 확정 종가는 115,500원(전일 대비 +2.67%)이며 시가총액은 2.73조원입니다. DART 정기보고서 기준 2026년 반기 누적(연결) 영업이익은 1,892억원으로 전년 동기 대비 +41.8% 늘었습니다. 최근 1674거래일 기준 등락률은 3개월 +19.3% · 6개월 +32.9% · 1년 +53.6% · 2020.01 이후 +138.1%입니다. 이 기간 최고 종가는 161,700원(2026-08-28)이며, 직전 확정 종가는 그 대비 -28.6%입니다. 최저 종가는 31,400원입니다. 위 수치는 2026.11.03 발행분이며 전 영업일 확정 종가(T+1) 기준입니다. 원천은 금융위원회 공공데이터포털(확정 종가)과 금융감독원 전자공시(DART)입니다.
최고 161,700원(2026-08-28) · 최저 61,100원(2025-12-26) · 마지막 115,500원(2026-11-02) — 눈금 둘은 그 최고·최저 자리이고, 점선은 시작일 종가입니다. 전 영업일 확정 종가이며 실시간이 아닙니다.
미확인은 기한 위반이 아닙니다. 결산월 차이·연결 최초작성 60일 특례·기한 연장 신고일 수 있고, 접수됐으나 저희 파서가 아직 못 읽었을 수도 있습니다.
기한은 12월 결산 법인 기준 3분기보고서 법정 기한 2026-11-16입니다 — 결산월이 다르면 기한이 다릅니다. 확정은 DART 원문으로 하세요. 전체 현황은 실적 공시 접수 현황.
작년 날짜는 참고용 기록입니다 — 올해도 같은 날 발표한다는 뜻이 아니고, 저희는 발표일을 예측하지 않습니다. 올해 3분기 실적(2026.09)이 공시되면 저녁 발행 때 위 「이번 분기 실적 공시 상태」에 반영됩니다. 작년 날짜별 분포는 실적 발표 일정에 있습니다.
분기 실적 (DART 공시)
| 계정 | 2026년 반기 누적 · 연결 (억원) | 전년 동기 대비 |
|---|---|---|
| 매출액 | 15,893 | +14.8% |
| 영업이익 | 1,892 | +41.8% |
| 순이익 | 1,306 | +100.9% |
금액 단위는 억원입니다. 출처: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서 — 실측치이며 추정치가 아닙니다.
PER(TTM) 11.7배 · PBR 1.54배 — 순이익 2025FY + 2026H1 − 2025H1 · 자본총계 2026H1 연결 · 시가총액 2026-11-02 종가. 금융위 시가총액과 DART 주요계정만으로 계산한 기계 산정값이며 증권사 EPS·컨센서스를 쓰지 않습니다. 적자·자본잠식이면 정의하지 않습니다.
가격 추이
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 115,500 | 131,642 | 110,900 | 117,100 | 110,100 |
| 2026-10-30 | 112,500 | 230,831 | 114,000 | 116,200 | 108,000 |
| 2026-10-29 | 115,300 | 172,695 | 117,700 | 118,200 | 113,300 |
| 2026-10-28 | 117,500 | 123,521 | 117,000 | 118,400 | 115,800 |
| 2026-10-27 | 117,100 | 130,571 | 117,000 | 120,400 | 116,400 |
| 2026-10-26 | 117,400 | 225,147 | 120,300 | 123,200 | 116,700 |
| 2026-10-23 | 122,500 | 98,861 | 124,500 | 124,500 | 118,600 |
| 2026-10-22 | 124,800 | 97,601 | 125,600 | 129,400 | 124,500 |
| 2026-10-21 | 127,100 | 124,736 | 127,600 | 129,300 | 126,100 |
| 2026-10-20 | 127,100 | 181,178 | 127,300 | 130,800 | 124,000 |
| 2026-10-19 | 128,300 | 151,811 | 129,800 | 131,400 | 125,200 |
| 2026-10-16 | 129,800 | 258,132 | 122,700 | 131,500 | 122,700 |
| 2026-10-15 | 122,500 | 201,561 | 122,400 | 125,200 | 118,800 |
| 2026-10-14 | 123,400 | 287,977 | 122,500 | 124,700 | 118,600 |
| 2026-10-13 | 123,100 | 316,300 | 130,000 | 130,800 | 120,900 |
| 2026-10-12 | 133,400 | 229,331 | 136,700 | 138,800 | 132,400 |
| 2026-10-08 | 137,100 | 409,373 | 144,300 | 145,900 | 134,600 |
| 2026-10-07 | 145,600 | 512,440 | 143,600 | 150,600 | 139,800 |
| 2026-10-06 | 138,900 | 370,298 | 137,000 | 140,800 | 133,100 |
| 2026-10-02 | 136,600 | 689,017 | 146,600 | 148,700 | 132,000 |
이전 230거래일 더 보기 · 2025-10-24 ~ 2026-10-01
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 146,500 | 232,344 | 146,000 | 149,400 | 144,400 |
| 2026-09-30 | 146,000 | 271,204 | 150,100 | 154,500 | 145,400 |
| 2026-09-29 | 150,000 | 144,872 | 149,500 | 150,300 | 146,100 |
| 2026-09-28 | 148,400 | 116,379 | 146,000 | 151,100 | 145,600 |
| 2026-09-23 | 147,000 | 274,025 | 144,300 | 150,000 | 142,000 |
| 2026-09-22 | 146,100 | 266,921 | 145,600 | 150,500 | 143,700 |
| 2026-09-21 | 145,500 | 157,240 | 143,500 | 146,400 | 140,000 |
| 2026-09-18 | 145,200 | 271,348 | 147,500 | 151,000 | 145,000 |
| 2026-09-17 | 147,400 | 220,822 | 150,800 | 155,800 | 145,200 |
| 2026-09-16 | 150,000 | 265,308 | 143,900 | 151,600 | 142,000 |
| 2026-09-15 | 144,500 | 186,846 | 143,500 | 147,900 | 143,200 |
| 2026-09-14 | 146,100 | 504,102 | 144,600 | 148,400 | 141,200 |
| 2026-09-11 | 141,300 | 414,648 | 137,200 | 143,000 | 136,500 |
| 2026-09-10 | 139,400 | 320,312 | 141,500 | 141,500 | 134,500 |
| 2026-09-09 | 140,300 | 181,491 | 139,700 | 142,000 | 138,700 |
| 2026-09-08 | 141,000 | 437,182 | 146,600 | 147,000 | 134,700 |
| 2026-09-07 | 144,300 | 287,101 | 145,400 | 146,300 | 142,000 |
| 2026-09-04 | 145,800 | 345,513 | 150,500 | 152,500 | 143,200 |
| 2026-09-03 | 150,600 | 315,807 | 155,000 | 159,300 | 147,900 |
| 2026-09-02 | 155,000 | 243,073 | 154,000 | 159,000 | 151,700 |
| 2026-09-01 | 155,000 | 392,292 | 160,100 | 163,000 | 150,600 |
| 2026-08-31 | 160,100 | 434,400 | 162,200 | 165,900 | 155,400 |
| 2026-08-28 | 161,700 | 497,981 | 146,700 | 161,900 | 146,700 |
| 2026-08-27 | 145,800 | 230,730 | 148,200 | 149,500 | 144,000 |
| 2026-08-26 | 148,800 | 255,711 | 150,400 | 153,400 | 147,800 |
| 2026-08-25 | 150,000 | 470,513 | 144,000 | 150,900 | 141,100 |
| 2026-08-24 | 143,300 | 318,949 | 137,300 | 143,700 | 135,900 |
| 2026-08-21 | 136,700 | 365,642 | 136,300 | 139,400 | 133,000 |
| 2026-08-20 | 137,800 | 411,216 | 126,600 | 138,500 | 126,600 |
| 2026-08-19 | 127,800 | 295,464 | 128,500 | 133,800 | 125,500 |
| 2026-08-18 | 129,700 | 499,740 | 133,200 | 133,200 | 125,400 |
| 2026-08-14 | 136,700 | 604,709 | 135,200 | 140,200 | 133,300 |
| 2026-08-13 | 135,200 | 1,269,017 | 133,000 | 144,000 | 131,400 |
| 2026-08-12 | 132,500 | 2,512,264 | 114,100 | 139,300 | 109,000 |
| 2026-08-11 | 107,900 | 326,322 | 107,900 | 111,500 | 104,600 |
| 2026-08-10 | 105,900 | 196,254 | 106,600 | 106,600 | 101,100 |
| 2026-08-07 | 106,700 | 174,886 | 106,500 | 110,500 | 104,000 |
| 2026-08-06 | 106,900 | 222,708 | 102,900 | 107,300 | 102,200 |
| 2026-08-05 | 102,300 | 124,624 | 100,700 | 103,700 | 99,800 |
| 2026-08-04 | 101,300 | 341,815 | 96,000 | 103,900 | 95,800 |
| 2026-08-03 | 96,800 | 164,882 | 96,600 | 98,100 | 93,400 |
| 2026-07-31 | 95,200 | 278,439 | 94,100 | 95,800 | 86,900 |
| 2026-07-30 | 93,200 | 333,684 | 97,900 | 100,400 | 90,100 |
| 2026-07-29 | 97,400 | 465,040 | 101,000 | 107,100 | 95,700 |
| 2026-07-28 | 98,900 | 221,545 | 102,100 | 104,800 | 96,600 |
| 2026-07-27 | 102,500 | 200,253 | 101,100 | 106,100 | 100,600 |
| 2026-07-24 | 100,200 | 167,707 | 100,500 | 105,400 | 99,400 |
| 2026-07-23 | 102,400 | 240,139 | 98,200 | 104,700 | 97,600 |
| 2026-07-22 | 98,300 | 367,655 | 101,700 | 102,900 | 96,800 |
| 2026-07-21 | 101,700 | 186,806 | 99,400 | 103,000 | 95,500 |
| 2026-07-20 | 99,500 | 240,843 | 105,600 | 105,900 | 99,300 |
| 2026-07-16 | 107,600 | 242,341 | 109,500 | 110,400 | 103,900 |
| 2026-07-15 | 107,200 | 390,424 | 106,500 | 107,800 | 102,300 |
| 2026-07-14 | 106,300 | 480,040 | 111,800 | 115,000 | 103,500 |
| 2026-07-13 | 115,800 | 557,445 | 111,900 | 117,900 | 108,600 |
| 2026-07-10 | 106,500 | 324,913 | 102,300 | 108,200 | 99,600 |
| 2026-07-09 | 102,800 | 662,474 | 110,500 | 110,500 | 100,800 |
| 2026-07-08 | 112,100 | 675,494 | 118,500 | 119,300 | 107,500 |
| 2026-07-07 | 115,100 | 482,238 | 114,800 | 124,600 | 114,000 |
| 2026-07-06 | 116,300 | 342,547 | 115,800 | 121,200 | 114,000 |
| 2026-07-03 | 117,800 | 668,789 | 111,600 | 119,500 | 110,000 |
| 2026-07-02 | 113,700 | 1,223,617 | 109,000 | 123,000 | 107,800 |
| 2026-07-01 | 106,800 | 427,584 | 99,700 | 107,000 | 99,700 |
| 2026-06-30 | 99,500 | 454,716 | 97,700 | 102,500 | 97,500 |
| 2026-06-29 | 99,400 | 580,691 | 92,600 | 99,700 | 92,100 |
| 2026-06-26 | 90,700 | 523,755 | 87,300 | 92,300 | 86,000 |
| 2026-06-25 | 86,600 | 264,099 | 86,700 | 89,500 | 86,500 |
| 2026-06-24 | 86,400 | 183,969 | 83,500 | 89,000 | 82,500 |
| 2026-06-23 | 83,400 | 246,880 | 85,500 | 90,300 | 83,400 |
| 2026-06-22 | 85,800 | 163,985 | 86,600 | 88,900 | 84,500 |
| 2026-06-19 | 86,500 | 197,637 | 87,900 | 89,500 | 84,300 |
| 2026-06-18 | 87,800 | 167,720 | 88,100 | 89,100 | 85,600 |
| 2026-06-17 | 88,400 | 286,295 | 88,000 | 90,900 | 85,200 |
| 2026-06-16 | 85,700 | 259,245 | 89,200 | 93,800 | 85,500 |
| 2026-06-15 | 87,000 | 166,785 | 88,900 | 89,300 | 86,300 |
| 2026-06-12 | 86,400 | 228,243 | 87,100 | 88,400 | 84,400 |
| 2026-06-11 | 86,100 | 222,041 | 82,000 | 86,600 | 81,000 |
| 2026-06-10 | 83,000 | 144,964 | 81,700 | 84,200 | 81,200 |
| 2026-06-09 | 81,800 | 156,285 | 77,400 | 82,900 | 76,100 |
| 2026-06-08 | 77,400 | 210,556 | 78,700 | 80,600 | 76,700 |
| 2026-06-05 | 83,500 | 165,121 | 84,600 | 86,500 | 81,600 |
| 2026-06-04 | 84,100 | 139,994 | 83,700 | 85,500 | 81,400 |
| 2026-06-02 | 83,400 | 141,388 | 86,300 | 86,300 | 82,200 |
| 2026-06-01 | 85,500 | 144,225 | 86,100 | 87,500 | 84,600 |
| 2026-05-29 | 85,500 | 190,451 | 86,800 | 87,000 | 83,100 |
| 2026-05-28 | 86,600 | 172,125 | 87,500 | 87,700 | 83,900 |
| 2026-05-27 | 86,500 | 241,877 | 89,700 | 89,800 | 85,600 |
| 2026-05-26 | 89,800 | 188,473 | 93,600 | 94,200 | 89,000 |
| 2026-05-22 | 91,200 | 128,696 | 92,800 | 94,900 | 91,000 |
| 2026-05-21 | 89,200 | 319,662 | 91,200 | 91,900 | 86,600 |
| 2026-05-20 | 89,200 | 230,415 | 92,000 | 92,000 | 85,000 |
| 2026-05-19 | 91,800 | 212,667 | 93,000 | 96,300 | 89,500 |
| 2026-05-18 | 92,200 | 209,820 | 95,600 | 95,600 | 90,500 |
| 2026-05-15 | 97,100 | 227,042 | 102,100 | 102,200 | 95,600 |
| 2026-05-14 | 100,800 | 324,242 | 96,600 | 101,500 | 96,500 |
| 2026-05-13 | 97,400 | 263,204 | 100,200 | 100,600 | 94,900 |
| 2026-05-12 | 100,100 | 429,640 | 99,900 | 102,900 | 97,000 |
| 2026-05-11 | 99,900 | 698,214 | 97,100 | 106,200 | 97,000 |
| 2026-05-08 | 93,600 | 671,390 | 88,500 | 95,700 | 86,900 |
| 2026-05-07 | 86,900 | 148,245 | 87,500 | 87,900 | 86,100 |
| 2026-05-06 | 86,900 | 187,709 | 87,900 | 88,100 | 86,600 |
| 2026-05-04 | 88,700 | 164,345 | 90,400 | 91,200 | 88,000 |
| 2026-04-30 | 88,700 | 325,146 | 90,100 | 90,100 | 86,700 |
| 2026-04-29 | 89,500 | 286,091 | 91,700 | 93,900 | 89,300 |
| 2026-04-28 | 89,900 | 230,242 | 90,500 | 92,000 | 88,900 |
| 2026-04-27 | 91,000 | 183,745 | 93,300 | 93,400 | 90,200 |
| 2026-04-24 | 91,600 | 281,632 | 90,300 | 91,900 | 89,200 |
| 2026-04-23 | 88,000 | 203,911 | 89,000 | 89,000 | 86,700 |
| 2026-04-22 | 87,000 | 190,481 | 86,400 | 89,000 | 86,400 |
| 2026-04-21 | 86,300 | 152,277 | 87,500 | 88,000 | 85,900 |
| 2026-04-20 | 87,000 | 148,824 | 87,100 | 87,500 | 85,700 |
| 2026-04-17 | 86,800 | 378,390 | 84,900 | 89,800 | 84,600 |
| 2026-04-16 | 84,500 | 198,037 | 83,300 | 84,500 | 81,800 |
| 2026-04-15 | 82,800 | 254,819 | 81,100 | 83,400 | 80,000 |
| 2026-04-14 | 80,000 | 242,954 | 83,200 | 83,200 | 79,800 |
| 2026-04-13 | 81,900 | 340,967 | 77,800 | 82,400 | 77,300 |
| 2026-04-10 | 78,900 | 195,726 | 79,500 | 80,500 | 77,200 |
| 2026-04-09 | 78,400 | 396,949 | 77,400 | 80,700 | 77,000 |
| 2026-04-08 | 76,800 | 155,134 | 77,400 | 78,600 | 75,400 |
| 2026-04-07 | 74,700 | 181,186 | 76,300 | 78,300 | 74,400 |
| 2026-04-06 | 75,700 | 180,102 | 76,200 | 77,900 | 74,000 |
| 2026-04-03 | 76,100 | 121,611 | 77,400 | 77,900 | 75,500 |
| 2026-04-02 | 76,100 | 267,630 | 78,700 | 80,700 | 74,600 |
| 2026-04-01 | 78,600 | 214,838 | 78,400 | 79,800 | 77,600 |
| 2026-03-31 | 76,000 | 322,209 | 75,300 | 79,100 | 73,600 |
| 2026-03-30 | 76,600 | 207,451 | 78,000 | 80,300 | 76,000 |
| 2026-03-27 | 80,200 | 484,072 | 75,200 | 81,500 | 74,800 |
| 2026-03-26 | 77,400 | 162,299 | 79,300 | 79,600 | 76,800 |
| 2026-03-25 | 79,600 | 286,654 | 79,400 | 80,300 | 78,200 |
| 2026-03-24 | 78,200 | 260,262 | 79,500 | 79,700 | 76,000 |
| 2026-03-23 | 76,700 | 692,940 | 73,500 | 79,800 | 73,500 |
| 2026-03-20 | 76,700 | 595,679 | 70,000 | 77,500 | 69,700 |
| 2026-03-19 | 69,800 | 113,677 | 69,300 | 70,600 | 69,000 |
| 2026-03-18 | 70,300 | 111,422 | 70,800 | 71,500 | 70,100 |
| 2026-03-17 | 70,200 | 57,507 | 70,100 | 71,200 | 70,100 |
| 2026-03-16 | 69,500 | 104,262 | 70,500 | 70,900 | 69,200 |
| 2026-03-13 | 71,700 | 139,179 | 69,800 | 72,200 | 69,300 |
| 2026-03-12 | 71,700 | 166,611 | 69,500 | 71,700 | 68,300 |
| 2026-03-11 | 69,400 | 144,121 | 70,400 | 71,500 | 69,000 |
| 2026-03-10 | 70,000 | 150,420 | 69,000 | 70,200 | 67,300 |
| 2026-03-09 | 66,300 | 108,298 | 66,400 | 66,900 | 64,700 |
| 2026-03-06 | 70,000 | 157,551 | 68,500 | 70,200 | 67,900 |
| 2026-03-05 | 69,200 | 291,711 | 68,400 | 70,500 | 66,400 |
| 2026-03-04 | 64,200 | 382,024 | 69,000 | 70,500 | 64,000 |
| 2026-03-03 | 72,800 | 285,110 | 74,500 | 75,600 | 72,600 |
| 2026-02-27 | 76,300 | 349,615 | 75,700 | 77,200 | 75,100 |
| 2026-02-26 | 75,000 | 723,753 | 73,600 | 77,900 | 73,500 |
| 2026-02-25 | 71,600 | 223,225 | 71,700 | 72,000 | 70,600 |
| 2026-02-24 | 71,200 | 175,460 | 71,900 | 72,000 | 70,800 |
| 2026-02-23 | 71,600 | 143,675 | 73,400 | 73,700 | 71,400 |
| 2026-02-20 | 72,400 | 157,581 | 73,500 | 73,500 | 71,900 |
| 2026-02-19 | 73,700 | 199,014 | 73,000 | 73,900 | 71,700 |
| 2026-02-13 | 72,400 | 267,865 | 71,900 | 75,200 | 71,400 |
| 2026-02-12 | 72,400 | 244,609 | 72,800 | 72,800 | 70,100 |
| 2026-02-11 | 73,500 | 170,191 | 73,300 | 74,200 | 72,900 |
| 2026-02-10 | 72,800 | 170,759 | 73,500 | 73,500 | 71,900 |
| 2026-02-09 | 72,700 | 450,322 | 70,500 | 73,700 | 70,300 |
| 2026-02-06 | 69,100 | 202,627 | 68,100 | 69,900 | 66,400 |
| 2026-02-05 | 68,600 | 254,561 | 68,400 | 71,200 | 68,200 |
| 2026-02-04 | 68,400 | 186,329 | 68,700 | 70,000 | 68,000 |
| 2026-02-03 | 69,000 | 190,545 | 68,800 | 69,000 | 66,600 |
| 2026-02-02 | 67,300 | 255,217 | 69,700 | 69,700 | 66,600 |
| 2026-01-30 | 69,900 | 339,458 | 69,600 | 70,900 | 68,600 |
| 2026-01-29 | 69,200 | 321,523 | 68,500 | 69,700 | 67,700 |
| 2026-01-28 | 68,100 | 287,252 | 68,100 | 68,900 | 67,500 |
| 2026-01-27 | 67,100 | 171,785 | 67,500 | 68,000 | 66,700 |
| 2026-01-26 | 66,700 | 218,648 | 67,500 | 68,100 | 66,300 |
| 2026-01-23 | 66,700 | 179,406 | 67,000 | 67,000 | 65,900 |
| 2026-01-22 | 66,400 | 421,348 | 64,500 | 67,700 | 64,000 |
| 2026-01-21 | 64,500 | 194,545 | 63,900 | 65,200 | 63,100 |
| 2026-01-20 | 64,900 | 192,233 | 64,200 | 65,200 | 63,700 |
| 2026-01-19 | 64,100 | 161,392 | 64,500 | 65,100 | 63,900 |
| 2026-01-16 | 63,900 | 117,155 | 64,200 | 64,800 | 63,400 |
| 2026-01-15 | 64,300 | 139,078 | 64,900 | 65,000 | 63,300 |
| 2026-01-14 | 64,200 | 213,913 | 63,300 | 65,000 | 63,300 |
| 2026-01-13 | 63,200 | 134,271 | 64,400 | 64,400 | 62,700 |
| 2026-01-12 | 63,900 | 150,494 | 63,500 | 64,200 | 62,200 |
| 2026-01-09 | 63,300 | 169,650 | 63,500 | 63,800 | 61,700 |
| 2026-01-08 | 63,000 | 232,035 | 64,200 | 64,200 | 62,300 |
| 2026-01-07 | 63,600 | 204,731 | 64,700 | 64,800 | 62,400 |
| 2026-01-06 | 64,400 | 150,541 | 65,500 | 66,000 | 63,900 |
| 2026-01-05 | 65,000 | 197,150 | 66,400 | 66,500 | 64,600 |
| 2026-01-02 | 65,400 | 271,649 | 63,100 | 65,600 | 63,000 |
| 2025-12-30 | 62,100 | 88,928 | 61,700 | 63,000 | 61,700 |
| 2025-12-29 | 62,100 | 84,975 | 60,600 | 62,200 | 60,600 |
| 2025-12-26 | 61,100 | 102,485 | 62,100 | 62,300 | 61,000 |
| 2025-12-24 | 62,000 | 64,926 | 62,500 | 62,500 | 61,900 |
| 2025-12-23 | 62,100 | 112,848 | 63,200 | 63,400 | 62,100 |
| 2025-12-22 | 63,000 | 75,891 | 63,200 | 63,300 | 62,800 |
| 2025-12-19 | 62,800 | 102,421 | 63,100 | 63,100 | 62,200 |
| 2025-12-18 | 62,500 | 113,438 | 63,300 | 63,400 | 62,100 |
| 2025-12-17 | 64,100 | 127,107 | 65,600 | 66,500 | 64,000 |
| 2025-12-16 | 65,100 | 284,251 | 63,100 | 65,700 | 62,800 |
| 2025-12-15 | 63,200 | 98,889 | 63,800 | 63,900 | 62,800 |
| 2025-12-12 | 64,200 | 68,896 | 64,100 | 64,400 | 63,600 |
| 2025-12-11 | 63,800 | 169,701 | 64,700 | 64,900 | 63,600 |
| 2025-12-10 | 64,400 | 110,366 | 65,600 | 65,700 | 64,200 |
| 2025-12-09 | 65,400 | 73,814 | 66,100 | 66,100 | 65,000 |
| 2025-12-08 | 65,700 | 104,290 | 65,700 | 66,100 | 65,300 |
| 2025-12-05 | 65,500 | 62,955 | 64,800 | 65,600 | 64,700 |
| 2025-12-04 | 65,300 | 102,375 | 65,800 | 66,100 | 64,500 |
| 2025-12-03 | 65,900 | 73,718 | 65,700 | 65,900 | 65,200 |
| 2025-12-02 | 65,700 | 105,957 | 65,700 | 65,900 | 65,000 |
| 2025-12-01 | 65,400 | 100,478 | 67,200 | 67,300 | 65,200 |
| 2025-11-28 | 66,700 | 73,439 | 66,200 | 66,700 | 65,600 |
| 2025-11-27 | 65,800 | 133,096 | 66,000 | 66,500 | 65,000 |
| 2025-11-26 | 65,800 | 112,323 | 66,000 | 66,500 | 65,400 |
| 2025-11-25 | 65,300 | 151,464 | 67,200 | 67,400 | 64,900 |
| 2025-11-24 | 66,700 | 161,014 | 67,600 | 67,700 | 65,800 |
| 2025-11-21 | 67,200 | 185,991 | 66,700 | 67,400 | 65,600 |
| 2025-11-20 | 66,200 | 292,748 | 65,200 | 67,700 | 65,000 |
| 2025-11-19 | 64,800 | 162,886 | 64,000 | 65,500 | 63,200 |
| 2025-11-18 | 63,700 | 178,717 | 64,900 | 65,300 | 63,200 |
| 2025-11-17 | 65,400 | 151,336 | 64,400 | 65,400 | 64,100 |
| 2025-11-14 | 64,200 | 185,901 | 64,200 | 66,000 | 63,700 |
| 2025-11-13 | 65,400 | 213,672 | 64,200 | 65,900 | 63,600 |
| 2025-11-12 | 64,800 | 244,709 | 63,700 | 65,300 | 63,400 |
| 2025-11-11 | 63,600 | 699,012 | 66,500 | 66,500 | 62,900 |
| 2025-11-10 | 66,000 | 645,826 | 70,600 | 70,700 | 64,900 |
| 2025-11-07 | 72,100 | 390,579 | 70,900 | 77,000 | 70,800 |
| 2025-11-06 | 72,800 | 201,195 | 75,200 | 75,300 | 72,300 |
| 2025-11-05 | 74,500 | 180,663 | 75,300 | 75,400 | 72,200 |
| 2025-11-04 | 75,300 | 158,077 | 75,500 | 75,800 | 74,700 |
| 2025-11-03 | 75,900 | 157,614 | 77,700 | 78,500 | 75,500 |
| 2025-10-31 | 77,000 | 141,265 | 76,800 | 77,000 | 75,700 |
| 2025-10-30 | 76,400 | 220,502 | 76,700 | 77,800 | 75,900 |
| 2025-10-29 | 76,100 | 223,191 | 78,200 | 78,200 | 75,600 |
| 2025-10-28 | 77,700 | 323,673 | 75,400 | 78,700 | 75,300 |
| 2025-10-27 | 74,800 | 148,613 | 75,100 | 75,800 | 74,600 |
| 2025-10-24 | 75,200 | 138,431 | 76,700 | 76,700 | 75,000 |
쌓아 둔 전체 시계열은 JSON으로 받을 수 있습니다. 휴장·무거래일은 행이 없으므로 날짜가 연속이라고 가정하지 마세요.
고점 대비 낙폭
이 구간(1674거래일 · 2020-01-02 ~ 2026-11-02)에서 종가 기준으로 잰 값입니다. 가장 높았던 종가를 기준선(그림 위 점선)으로 두고 그 뒤 얼마나 내려갔는지를 그립니다. 장중 고가·저가가 아니라 그날 확정 종가만 보므로 HTS 의 52주 범위와 다를 수 있습니다.
이 구간에서 -10% 아래 78.3% · -20% 아래 53.9% · -30% 아래 27.7% 에 있었습니다. 다른 종목·지수와 견주어 보기
최근 공시 (7일)
최근 7일 수록 대상 공시가 없습니다.
이 종목의 공시 뒤 주가 반응
| 접수 거래일 | 유형 | 접수 | 1거래일 후 | 5거래일 후 | 20거래일 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 정기 실적 보고서 | 15:59 장후 | -5.1% (시장 대비 -3.6%p) | +4.8% (시장 대비 +8.8%p) | +6.9% (시장 대비 +11.1%p) |
| 2026-08-12 | 잠정 실적(연결) | 09:15 장중 | +2.0% (시장 대비 -1.5%p) | +4.0% (시장 대비 -0.2%p) | +5.2% (시장 대비 -1.7%p) |
| 2026-08-12 | 잠정 실적(별도) | 09:14 장중 | +2.0% (시장 대비 -1.5%p) | +4.0% (시장 대비 -0.2%p) | +5.2% (시장 대비 -1.7%p) |
★과거에 실제로 그랬다는 기록이며 예측이 아닙니다. 공시 외의 요인이 함께 작용한 결과이고, 인과관계를 뜻하지 않습니다. 접수가 장 마감 후였다면 그날 움직임은 공시보다 앞섭니다. 전체 원장은 disclosure_impact.json.
이 페이지의 용어: T+1 확정 종가 · 잠정실적 · 시장조정 수익률 · 장전·장중·장후
다른 표기: KRX:161890 · KOSPI: 161890 · 161890.KS — 어느 표기로 찾아도 같은 종목(한국콜마)입니다.
https://aikstockdata.com/data/public/s/161890.json지표·시세·공시가 한 파일https://aikstockdata.com/data/public/s/161890_history.json일별 시세 1,674거래일각각 종목 JSON · 일별 시계열 JSON — 회원가입·API 키 없이 받을 수 있습니다. 출처를 표기하면 비영리 목적으로 인용·이용할 수 있고, 상업적 재배포는 허용하지 않습니다. 산출 방법은 방법론에 있습니다.
본 페이지는 공공데이터(금융위원회·금융감독원 DART) 가공 사실의 표시이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 정확한 내용은 공시 원문이 우선합니다.