HS효성첨단소재 주가
- 시가
- 137,000원
- 고가
- 149,000원
- 저가
- 137,000원
- 전일 종가
- 139,400원
- 상장주식수
- 4,479,948주
HS효성첨단소재(298050)는 KOSPI 상장 종목으로, 전 영업일 확정 종가는 143,500원(전일 대비 +2.94%)이며 시가총액은 6,429억원입니다. DART 정기보고서 기준 2026년 반기 누적(연결) 영업이익은 1,120억원으로 전년 동기 대비 +3.8% 늘었습니다. 최근 1672거래일 기준 등락률은 3개월 -10.4% · 6개월 -44.5% · 1년 -24.2% · 2020.01 이후 +30.5%입니다. 이 기간 최고 종가는 860,000원(2021-09-24)이며, 직전 확정 종가는 그 대비 -83.3%입니다. 최저 종가는 44,100원입니다. 최근 7일간 2건의 공시가 접수됐으며, 가장 최근 건은 채무보증입니다. 위 수치는 2026.11.03 발행분이며 전 영업일 확정 종가(T+1) 기준입니다. 원천은 금융위원회 공공데이터포털(확정 종가)과 금융감독원 전자공시(DART)입니다. 정기보고서보다 최신인 잠정실적이 2026-10-30에 접수돼 있습니다. 잠정치는 확정 수치와 다를 수 있습니다.
최고 277,500원(2026-04-29) · 최저 138,900원(2026-10-27) · 마지막 143,500원(2026-11-02) — 눈금 둘은 그 최고·최저 자리이고, 점선은 시작일 종가입니다. 전 영업일 확정 종가이며 실시간이 아닙니다.
기한은 12월 결산 법인 기준 3분기보고서 법정 기한 2026-11-16입니다 — 결산월이 다르면 기한이 다릅니다. 확정은 DART 원문으로 하세요. 전체 현황은 실적 공시 접수 현황.
작년 날짜는 참고용 기록입니다 — 올해도 같은 날 발표한다는 뜻이 아니고, 저희는 발표일을 예측하지 않습니다. 올해 3분기 실적(2026.09)이 공시되면 저녁 발행 때 위 「이번 분기 실적 공시 상태」에 반영됩니다. 작년 날짜별 분포는 실적 발표 일정에 있습니다.
분기 실적 (DART 공시)
| 계정 | 2026년 반기 누적 · 연결 (억원) | 전년 동기 대비 |
|---|---|---|
| 매출액 | 17,817 | +5.0% |
| 영업이익 | 1,120 | +3.8% |
| 순이익 | 519 | +351.5% |
금액 단위는 억원입니다. 출처: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서 — 실측치이며 추정치가 아닙니다.
PER(TTM) 11.5배 · PBR 0.66배 — 순이익 2025FY + 2026H1 − 2025H1 · 자본총계 2026H1 연결 · 시가총액 2026-11-02 종가. 금융위 시가총액과 DART 주요계정만으로 계산한 기계 산정값이며 증권사 EPS·컨센서스를 쓰지 않습니다. 적자·자본잠식이면 정의하지 않습니다.
가격 추이
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 143,500 | 9,711 | 137,000 | 149,000 | 137,000 |
| 2026-10-30 | 139,400 | 6,116 | 137,000 | 141,800 | 137,000 |
| 2026-10-29 | 140,200 | 7,431 | 142,100 | 144,000 | 137,600 |
| 2026-10-28 | 141,900 | 5,759 | 140,200 | 143,900 | 140,000 |
| 2026-10-27 | 138,900 | 10,530 | 140,000 | 142,800 | 137,700 |
| 2026-10-26 | 139,200 | 4,874 | 142,000 | 142,800 | 138,400 |
| 2026-10-23 | 142,100 | 6,675 | 147,500 | 152,100 | 142,000 |
| 2026-10-22 | 147,400 | 5,733 | 150,900 | 151,100 | 147,300 |
| 2026-10-21 | 151,600 | 10,385 | 153,000 | 155,600 | 149,900 |
| 2026-10-20 | 152,900 | 8,274 | 156,600 | 159,300 | 151,800 |
| 2026-10-19 | 159,100 | 9,603 | 153,100 | 160,000 | 151,300 |
| 2026-10-16 | 152,400 | 9,207 | 150,200 | 158,500 | 149,200 |
| 2026-10-15 | 150,300 | 13,496 | 156,700 | 157,800 | 147,300 |
| 2026-10-14 | 159,300 | 10,705 | 159,400 | 162,800 | 156,300 |
| 2026-10-13 | 156,200 | 15,068 | 155,700 | 156,200 | 149,100 |
| 2026-10-12 | 155,600 | 12,238 | 161,400 | 163,700 | 155,000 |
| 2026-10-08 | 164,700 | 9,348 | 161,300 | 166,100 | 160,300 |
| 2026-10-07 | 162,700 | 4,974 | 164,800 | 165,500 | 161,700 |
| 2026-10-06 | 164,600 | 5,180 | 163,200 | 165,900 | 162,200 |
| 2026-10-02 | 162,800 | 5,670 | 161,600 | 162,900 | 160,500 |
이전 230거래일 더 보기 · 2025-10-23 ~ 2026-10-01
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 162,300 | 4,517 | 163,500 | 163,500 | 158,700 |
| 2026-09-30 | 162,100 | 5,932 | 163,600 | 164,600 | 160,500 |
| 2026-09-29 | 160,600 | 11,699 | 168,000 | 168,000 | 158,600 |
| 2026-09-28 | 166,700 | 8,934 | 159,600 | 167,000 | 159,400 |
| 2026-09-23 | 159,500 | 5,507 | 158,500 | 160,300 | 157,400 |
| 2026-09-22 | 159,400 | 11,491 | 162,300 | 163,000 | 157,800 |
| 2026-09-21 | 161,100 | 7,622 | 165,100 | 165,800 | 159,900 |
| 2026-09-18 | 163,900 | 16,677 | 168,600 | 170,200 | 163,900 |
| 2026-09-17 | 167,900 | 4,439 | 170,000 | 170,900 | 166,800 |
| 2026-09-16 | 168,400 | 4,033 | 168,600 | 171,400 | 167,000 |
| 2026-09-15 | 168,000 | 6,034 | 169,900 | 173,400 | 167,700 |
| 2026-09-14 | 171,300 | 7,668 | 170,400 | 174,800 | 169,000 |
| 2026-09-11 | 172,100 | 8,028 | 169,000 | 174,800 | 168,200 |
| 2026-09-10 | 171,600 | 13,850 | 170,200 | 174,000 | 167,600 |
| 2026-09-09 | 172,500 | 4,483 | 171,800 | 173,500 | 170,300 |
| 2026-09-08 | 170,800 | 9,908 | 175,000 | 175,000 | 170,400 |
| 2026-09-07 | 172,000 | 5,299 | 176,100 | 176,100 | 171,900 |
| 2026-09-04 | 172,800 | 7,867 | 179,000 | 179,000 | 172,200 |
| 2026-09-03 | 175,300 | 12,342 | 174,900 | 183,700 | 173,100 |
| 2026-09-02 | 174,200 | 16,702 | 174,900 | 178,000 | 171,100 |
| 2026-09-01 | 176,700 | 10,330 | 177,600 | 186,900 | 176,600 |
| 2026-08-31 | 179,800 | 72,086 | 176,600 | 180,800 | 173,800 |
| 2026-08-28 | 178,800 | 20,593 | 169,600 | 179,000 | 168,500 |
| 2026-08-27 | 171,400 | 13,468 | 170,900 | 173,000 | 168,700 |
| 2026-08-26 | 171,400 | 12,927 | 169,100 | 172,300 | 165,200 |
| 2026-08-25 | 168,100 | 18,342 | 164,600 | 169,700 | 159,800 |
| 2026-08-24 | 165,500 | 12,252 | 160,600 | 166,200 | 159,900 |
| 2026-08-21 | 160,600 | 7,233 | 164,700 | 164,800 | 159,000 |
| 2026-08-20 | 166,400 | 8,439 | 164,400 | 169,600 | 164,400 |
| 2026-08-19 | 164,600 | 17,189 | 165,000 | 166,700 | 161,000 |
| 2026-08-18 | 170,100 | 19,318 | 175,900 | 177,000 | 168,700 |
| 2026-08-14 | 177,700 | 10,466 | 172,300 | 178,000 | 172,300 |
| 2026-08-13 | 172,600 | 18,279 | 178,000 | 178,800 | 172,600 |
| 2026-08-12 | 176,600 | 13,273 | 182,200 | 184,100 | 176,200 |
| 2026-08-11 | 183,300 | 14,896 | 184,200 | 185,900 | 181,400 |
| 2026-08-10 | 184,100 | 15,614 | 182,400 | 188,500 | 178,500 |
| 2026-08-07 | 183,200 | 21,317 | 177,600 | 183,900 | 173,900 |
| 2026-08-06 | 179,200 | 19,872 | 172,700 | 180,700 | 171,500 |
| 2026-08-05 | 175,400 | 23,832 | 167,000 | 176,200 | 167,000 |
| 2026-08-04 | 164,800 | 18,963 | 159,900 | 165,800 | 156,000 |
| 2026-08-03 | 160,200 | 17,388 | 159,600 | 162,500 | 153,100 |
| 2026-07-31 | 160,800 | 16,954 | 150,000 | 162,000 | 149,100 |
| 2026-07-30 | 147,200 | 22,412 | 135,000 | 150,800 | 135,000 |
| 2026-07-29 | 142,200 | 22,636 | 153,000 | 156,300 | 138,900 |
| 2026-07-28 | 152,500 | 13,477 | 159,100 | 160,000 | 151,000 |
| 2026-07-27 | 161,200 | 27,987 | 159,900 | 167,000 | 154,500 |
| 2026-07-24 | 155,100 | 13,848 | 152,000 | 158,900 | 151,600 |
| 2026-07-23 | 155,400 | 16,439 | 146,000 | 156,200 | 146,000 |
| 2026-07-22 | 146,000 | 10,661 | 146,000 | 151,200 | 145,200 |
| 2026-07-21 | 144,400 | 12,190 | 141,900 | 145,000 | 138,800 |
| 2026-07-20 | 143,100 | 11,343 | 153,800 | 153,800 | 143,100 |
| 2026-07-16 | 150,500 | 6,913 | 147,100 | 152,000 | 145,100 |
| 2026-07-15 | 147,500 | 10,489 | 144,600 | 150,000 | 144,600 |
| 2026-07-14 | 143,000 | 16,117 | 145,300 | 147,000 | 142,200 |
| 2026-07-13 | 145,000 | 12,177 | 150,500 | 153,100 | 143,900 |
| 2026-07-10 | 149,200 | 13,532 | 148,500 | 154,300 | 148,500 |
| 2026-07-09 | 148,300 | 14,667 | 147,200 | 153,000 | 146,300 |
| 2026-07-08 | 150,200 | 14,872 | 155,900 | 155,900 | 149,000 |
| 2026-07-07 | 156,400 | 11,928 | 154,800 | 159,600 | 152,200 |
| 2026-07-06 | 159,200 | 10,472 | 161,500 | 163,000 | 154,000 |
| 2026-07-03 | 159,500 | 13,882 | 161,000 | 161,000 | 152,100 |
| 2026-07-02 | 158,100 | 13,286 | 164,400 | 168,700 | 158,000 |
| 2026-07-01 | 164,800 | 12,637 | 164,000 | 170,000 | 162,200 |
| 2026-06-30 | 160,100 | 15,826 | 171,200 | 172,300 | 160,100 |
| 2026-06-29 | 171,200 | 13,818 | 160,300 | 171,200 | 159,100 |
| 2026-06-26 | 157,600 | 18,827 | 166,000 | 166,500 | 153,400 |
| 2026-06-25 | 166,600 | 12,443 | 171,000 | 174,000 | 165,200 |
| 2026-06-24 | 171,100 | 17,222 | 169,000 | 174,400 | 167,100 |
| 2026-06-23 | 170,200 | 24,791 | 180,100 | 184,500 | 170,000 |
| 2026-06-22 | 184,500 | 13,084 | 189,900 | 192,300 | 184,000 |
| 2026-06-19 | 188,000 | 25,069 | 196,100 | 197,700 | 185,100 |
| 2026-06-18 | 196,100 | 8,849 | 202,000 | 203,000 | 196,000 |
| 2026-06-17 | 204,000 | 5,134 | 209,000 | 209,500 | 202,000 |
| 2026-06-16 | 207,000 | 9,538 | 209,000 | 211,000 | 204,000 |
| 2026-06-15 | 206,000 | 9,173 | 209,000 | 209,500 | 203,500 |
| 2026-06-12 | 197,900 | 12,739 | 198,000 | 206,500 | 194,000 |
| 2026-06-11 | 194,400 | 26,467 | 187,800 | 196,500 | 183,200 |
| 2026-06-10 | 190,200 | 13,670 | 187,200 | 191,300 | 183,900 |
| 2026-06-09 | 191,500 | 13,318 | 187,000 | 193,200 | 187,000 |
| 2026-06-08 | 186,900 | 18,960 | 189,300 | 191,900 | 182,000 |
| 2026-06-05 | 198,500 | 18,500 | 208,000 | 208,000 | 194,100 |
| 2026-06-04 | 209,000 | 18,531 | 195,100 | 212,500 | 195,000 |
| 2026-06-02 | 197,900 | 26,186 | 202,500 | 203,000 | 196,100 |
| 2026-06-01 | 204,500 | 23,381 | 210,000 | 210,000 | 201,000 |
| 2026-05-29 | 210,500 | 17,910 | 217,500 | 217,500 | 206,000 |
| 2026-05-28 | 209,500 | 21,908 | 219,500 | 219,500 | 202,500 |
| 2026-05-27 | 216,500 | 23,100 | 231,000 | 231,000 | 214,000 |
| 2026-05-26 | 231,500 | 18,119 | 240,500 | 241,000 | 226,000 |
| 2026-05-22 | 227,500 | 18,459 | 218,500 | 230,000 | 218,500 |
| 2026-05-21 | 213,500 | 16,075 | 217,000 | 217,000 | 212,500 |
| 2026-05-20 | 211,000 | 21,910 | 221,000 | 221,000 | 204,000 |
| 2026-05-19 | 219,500 | 13,843 | 230,000 | 231,500 | 214,000 |
| 2026-05-18 | 226,500 | 15,821 | 231,000 | 231,000 | 216,500 |
| 2026-05-15 | 228,000 | 21,297 | 248,500 | 249,000 | 224,000 |
| 2026-05-14 | 239,000 | 17,149 | 233,500 | 244,000 | 231,500 |
| 2026-05-13 | 229,500 | 13,951 | 235,000 | 237,000 | 226,000 |
| 2026-05-12 | 235,000 | 30,284 | 245,000 | 249,500 | 232,000 |
| 2026-05-11 | 245,000 | 16,964 | 253,500 | 253,500 | 244,000 |
| 2026-05-08 | 257,500 | 25,970 | 249,000 | 262,500 | 244,500 |
| 2026-05-07 | 254,000 | 25,909 | 269,000 | 269,000 | 251,500 |
| 2026-05-06 | 258,500 | 36,663 | 261,500 | 261,500 | 251,000 |
| 2026-05-04 | 267,000 | 27,396 | 274,000 | 275,000 | 265,500 |
| 2026-04-30 | 269,500 | 27,365 | 282,000 | 282,000 | 268,000 |
| 2026-04-29 | 277,500 | 66,284 | 259,500 | 282,000 | 257,000 |
| 2026-04-28 | 264,000 | 102,684 | 244,000 | 280,000 | 244,000 |
| 2026-04-27 | 239,000 | 14,278 | 245,000 | 245,000 | 238,000 |
| 2026-04-24 | 238,000 | 11,950 | 236,500 | 238,000 | 232,500 |
| 2026-04-23 | 235,500 | 35,384 | 245,500 | 245,500 | 226,500 |
| 2026-04-22 | 234,000 | 25,893 | 224,500 | 234,000 | 221,500 |
| 2026-04-21 | 219,500 | 11,037 | 220,000 | 221,500 | 217,500 |
| 2026-04-20 | 219,500 | 7,955 | 222,000 | 222,500 | 219,000 |
| 2026-04-17 | 221,500 | 7,989 | 225,000 | 225,000 | 219,000 |
| 2026-04-16 | 223,500 | 7,685 | 221,500 | 224,000 | 221,500 |
| 2026-04-15 | 221,500 | 8,323 | 221,500 | 222,500 | 219,000 |
| 2026-04-14 | 216,500 | 10,201 | 214,500 | 219,500 | 214,000 |
| 2026-04-13 | 211,500 | 7,685 | 212,500 | 213,500 | 208,500 |
| 2026-04-10 | 213,500 | 6,675 | 214,500 | 216,000 | 212,000 |
| 2026-04-09 | 214,000 | 8,912 | 214,000 | 217,500 | 211,500 |
| 2026-04-08 | 212,500 | 15,001 | 212,000 | 215,000 | 209,500 |
| 2026-04-07 | 205,500 | 8,580 | 210,000 | 212,500 | 203,500 |
| 2026-04-06 | 209,000 | 8,943 | 213,500 | 217,000 | 206,500 |
| 2026-04-03 | 210,500 | 7,035 | 213,000 | 217,000 | 210,000 |
| 2026-04-02 | 207,500 | 15,201 | 223,500 | 223,500 | 206,500 |
| 2026-04-01 | 221,500 | 17,241 | 227,000 | 227,000 | 217,000 |
| 2026-03-31 | 220,000 | 11,979 | 215,000 | 223,500 | 214,500 |
| 2026-03-30 | 221,500 | 9,994 | 213,500 | 223,000 | 212,500 |
| 2026-03-27 | 226,000 | 14,030 | 213,000 | 226,000 | 211,500 |
| 2026-03-26 | 221,500 | 10,627 | 225,000 | 227,500 | 219,500 |
| 2026-03-25 | 224,500 | 7,839 | 223,000 | 226,000 | 221,000 |
| 2026-03-24 | 219,500 | 9,935 | 228,000 | 228,000 | 213,500 |
| 2026-03-23 | 218,000 | 16,803 | 214,500 | 221,500 | 213,500 |
| 2026-03-20 | 225,500 | 18,225 | 228,500 | 238,000 | 224,000 |
| 2026-03-19 | 221,000 | 11,536 | 223,000 | 226,000 | 219,500 |
| 2026-03-18 | 228,000 | 18,425 | 226,000 | 228,500 | 221,000 |
| 2026-03-17 | 219,000 | 15,787 | 212,500 | 225,000 | 212,500 |
| 2026-03-16 | 210,000 | 11,312 | 216,500 | 217,000 | 209,500 |
| 2026-03-13 | 218,000 | 12,177 | 215,000 | 222,000 | 209,500 |
| 2026-03-12 | 220,000 | 12,543 | 215,500 | 220,000 | 214,500 |
| 2026-03-11 | 217,500 | 17,121 | 212,000 | 226,000 | 205,000 |
| 2026-03-10 | 207,000 | 9,722 | 209,500 | 210,000 | 202,000 |
| 2026-03-09 | 197,900 | 22,572 | 195,200 | 201,500 | 192,100 |
| 2026-03-06 | 212,000 | 14,736 | 205,000 | 213,500 | 201,500 |
| 2026-03-05 | 209,000 | 25,783 | 208,000 | 214,000 | 204,500 |
| 2026-03-04 | 195,300 | 50,892 | 220,500 | 221,000 | 192,500 |
| 2026-03-03 | 230,000 | 28,000 | 245,500 | 245,500 | 230,000 |
| 2026-02-27 | 251,000 | 25,811 | 257,000 | 258,000 | 250,500 |
| 2026-02-26 | 258,000 | 19,941 | 267,000 | 267,000 | 256,500 |
| 2026-02-25 | 263,500 | 31,517 | 257,500 | 268,000 | 254,500 |
| 2026-02-24 | 254,000 | 18,912 | 254,500 | 256,500 | 250,000 |
| 2026-02-23 | 253,500 | 14,469 | 256,000 | 257,000 | 251,500 |
| 2026-02-20 | 254,500 | 18,038 | 256,500 | 257,000 | 252,500 |
| 2026-02-19 | 258,000 | 19,491 | 262,500 | 265,000 | 254,000 |
| 2026-02-13 | 257,000 | 39,322 | 258,500 | 261,000 | 245,500 |
| 2026-02-12 | 263,000 | 26,995 | 261,500 | 267,500 | 261,500 |
| 2026-02-11 | 260,500 | 24,369 | 262,000 | 267,000 | 258,500 |
| 2026-02-10 | 259,500 | 24,318 | 264,500 | 264,500 | 255,500 |
| 2026-02-09 | 257,500 | 24,151 | 255,500 | 261,000 | 249,500 |
| 2026-02-06 | 246,000 | 24,389 | 241,500 | 249,500 | 236,000 |
| 2026-02-05 | 251,500 | 22,910 | 253,000 | 259,500 | 250,500 |
| 2026-02-04 | 260,000 | 33,448 | 253,500 | 261,000 | 252,000 |
| 2026-02-03 | 261,000 | 58,816 | 244,000 | 261,000 | 236,000 |
| 2026-02-02 | 231,000 | 33,963 | 234,000 | 243,000 | 227,500 |
| 2026-01-30 | 237,000 | 44,521 | 249,500 | 252,000 | 237,000 |
| 2026-01-29 | 254,500 | 69,732 | 264,500 | 265,000 | 244,500 |
| 2026-01-28 | 266,500 | 75,998 | 264,000 | 274,000 | 260,000 |
| 2026-01-27 | 245,000 | 99,933 | 235,000 | 258,000 | 232,500 |
| 2026-01-26 | 228,000 | 52,276 | 224,500 | 235,500 | 223,500 |
| 2026-01-23 | 219,500 | 32,029 | 219,000 | 221,000 | 212,000 |
| 2026-01-22 | 217,000 | 39,882 | 215,500 | 221,000 | 207,500 |
| 2026-01-21 | 215,500 | 51,872 | 205,000 | 218,500 | 203,000 |
| 2026-01-20 | 207,000 | 19,831 | 204,500 | 210,000 | 202,000 |
| 2026-01-19 | 206,500 | 22,195 | 202,500 | 207,500 | 198,200 |
| 2026-01-16 | 201,500 | 38,182 | 203,000 | 214,000 | 201,000 |
| 2026-01-15 | 202,000 | 27,848 | 192,500 | 205,000 | 192,500 |
| 2026-01-14 | 195,200 | 23,729 | 189,700 | 198,900 | 188,400 |
| 2026-01-13 | 191,100 | 13,360 | 190,000 | 191,300 | 186,400 |
| 2026-01-12 | 189,000 | 15,472 | 184,000 | 190,800 | 183,000 |
| 2026-01-09 | 182,900 | 9,688 | 179,000 | 184,100 | 178,900 |
| 2026-01-08 | 179,000 | 10,959 | 177,800 | 179,700 | 176,500 |
| 2026-01-07 | 179,300 | 16,467 | 178,500 | 180,400 | 177,200 |
| 2026-01-06 | 178,300 | 9,685 | 178,800 | 181,000 | 178,000 |
| 2026-01-05 | 178,800 | 10,727 | 178,500 | 180,950 | 178,200 |
| 2026-01-02 | 179,100 | 8,939 | 181,500 | 182,300 | 179,000 |
| 2025-12-30 | 181,600 | 11,689 | 184,200 | 184,200 | 181,400 |
| 2025-12-29 | 184,200 | 10,763 | 187,300 | 187,300 | 181,900 |
| 2025-12-26 | 189,100 | 6,458 | 192,000 | 193,200 | 188,500 |
| 2025-12-24 | 191,500 | 3,574 | 190,700 | 192,600 | 190,700 |
| 2025-12-23 | 191,200 | 5,339 | 194,400 | 196,300 | 191,100 |
| 2025-12-22 | 193,800 | 9,806 | 190,500 | 194,000 | 189,400 |
| 2025-12-19 | 189,000 | 9,957 | 186,800 | 189,800 | 185,100 |
| 2025-12-18 | 185,600 | 11,467 | 189,300 | 189,300 | 184,500 |
| 2025-12-17 | 189,400 | 11,163 | 192,400 | 194,800 | 188,900 |
| 2025-12-16 | 191,000 | 13,817 | 195,000 | 195,000 | 190,900 |
| 2025-12-15 | 194,800 | 7,770 | 194,300 | 197,600 | 192,600 |
| 2025-12-12 | 195,900 | 7,698 | 197,100 | 197,100 | 190,500 |
| 2025-12-11 | 195,200 | 12,493 | 196,400 | 196,700 | 193,800 |
| 2025-12-10 | 194,600 | 4,521 | 196,000 | 196,700 | 194,200 |
| 2025-12-09 | 196,500 | 5,687 | 196,600 | 197,600 | 195,000 |
| 2025-12-08 | 197,600 | 6,617 | 198,300 | 199,900 | 196,600 |
| 2025-12-05 | 198,900 | 10,045 | 196,300 | 199,600 | 196,000 |
| 2025-12-04 | 198,600 | 7,705 | 198,600 | 200,500 | 196,900 |
| 2025-12-03 | 199,900 | 6,989 | 195,000 | 199,900 | 195,000 |
| 2025-12-02 | 195,800 | 4,069 | 193,900 | 196,000 | 192,500 |
| 2025-12-01 | 193,700 | 9,932 | 197,500 | 199,300 | 192,700 |
| 2025-11-28 | 196,900 | 5,580 | 200,500 | 200,500 | 196,400 |
| 2025-11-26 | 200,500 | 7,559 | 203,000 | 204,000 | 199,500 |
| 2025-11-25 | 198,900 | 12,515 | 199,800 | 203,000 | 196,700 |
| 2025-11-24 | 197,900 | 11,979 | 200,000 | 201,500 | 195,600 |
| 2025-11-21 | 198,200 | 12,939 | 197,500 | 201,500 | 195,500 |
| 2025-11-20 | 200,000 | 7,255 | 198,700 | 204,500 | 198,700 |
| 2025-11-19 | 198,100 | 12,998 | 203,000 | 203,000 | 195,600 |
| 2025-11-18 | 198,600 | 10,064 | 202,000 | 205,500 | 198,600 |
| 2025-11-17 | 202,500 | 9,676 | 201,000 | 205,500 | 199,500 |
| 2025-11-14 | 201,500 | 18,032 | 208,000 | 209,000 | 201,000 |
| 2025-11-13 | 215,000 | 35,508 | 207,000 | 215,000 | 205,250 |
| 2025-11-12 | 207,000 | 23,988 | 199,600 | 209,000 | 198,400 |
| 2025-11-11 | 199,800 | 16,069 | 200,000 | 205,000 | 198,400 |
| 2025-11-10 | 198,600 | 11,808 | 194,000 | 200,000 | 192,600 |
| 2025-11-07 | 194,000 | 18,852 | 197,300 | 200,500 | 192,700 |
| 2025-11-06 | 200,500 | 20,477 | 199,900 | 204,500 | 194,200 |
| 2025-11-05 | 195,400 | 25,849 | 200,000 | 200,000 | 190,200 |
| 2025-11-04 | 202,500 | 65,610 | 187,500 | 211,500 | 186,400 |
| 2025-11-03 | 185,000 | 18,585 | 184,700 | 186,400 | 181,500 |
| 2025-10-31 | 185,200 | 42,122 | 192,600 | 192,800 | 184,100 |
| 2025-10-30 | 196,500 | 16,782 | 200,500 | 201,500 | 195,000 |
| 2025-10-29 | 203,000 | 18,846 | 203,500 | 205,000 | 198,600 |
| 2025-10-28 | 201,000 | 10,274 | 199,200 | 202,000 | 198,200 |
| 2025-10-27 | 201,000 | 16,418 | 200,000 | 203,000 | 198,200 |
| 2025-10-24 | 200,000 | 24,244 | 191,700 | 200,500 | 191,000 |
| 2025-10-23 | 189,300 | 9,404 | 189,400 | 192,800 | 188,600 |
쌓아 둔 전체 시계열은 JSON으로 받을 수 있습니다. 휴장·무거래일은 행이 없으므로 날짜가 연속이라고 가정하지 마세요.
고점 대비 낙폭
이 구간(1672거래일 · 2020-01-02 ~ 2026-11-02)에서 종가 기준으로 잰 값입니다. 가장 높았던 종가를 기준선(그림 위 점선)으로 두고 그 뒤 얼마나 내려갔는지를 그립니다. 장중 고가·저가가 아니라 그날 확정 종가만 보므로 HTS 의 52주 범위와 다를 수 있습니다.
이 구간에서 -10% 아래 85.7% · -20% 아래 77.2% · -30% 아래 72.5% 에 있었습니다. 다른 종목·지수와 견주어 보기
최근 공시 (7일)
이 종목의 공시 뒤 주가 반응
| 접수 거래일 | 유형 | 접수 | 1거래일 후 | 5거래일 후 | 20거래일 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 정기 실적 보고서 | 17:10 장후 | -4.3% (시장 대비 -2.7%p) | -6.9% (시장 대비 -2.8%p) | -3.6% (시장 대비 +0.6%p) |
| 2026-07-30 | 잠정 실적(연결) | 16:44 장후 | +9.2% (시장 대비 -8.7%p) | +21.7% (시장 대비 +9.2%p) | +21.5% (시장 대비 +0.1%p) |
★과거에 실제로 그랬다는 기록이며 예측이 아닙니다. 공시 외의 요인이 함께 작용한 결과이고, 인과관계를 뜻하지 않습니다. 접수가 장 마감 후였다면 그날 움직임은 공시보다 앞섭니다. 전체 원장은 disclosure_impact.json.
이 페이지의 용어: T+1 확정 종가 · 잠정실적 · 시장조정 수익률 · 장전·장중·장후
다른 표기: KRX:298050 · KOSPI: 298050 · 298050.KS — 어느 표기로 찾아도 같은 종목(HS효성첨단소재)입니다.
https://aikstockdata.com/data/public/s/298050.json지표·시세·공시가 한 파일https://aikstockdata.com/data/public/s/298050_history.json일별 시세 1,672거래일각각 종목 JSON · 일별 시계열 JSON — 회원가입·API 키 없이 받을 수 있습니다. 출처를 표기하면 비영리 목적으로 인용·이용할 수 있고, 상업적 재배포는 허용하지 않습니다. 산출 방법은 방법론에 있습니다.
본 페이지는 공공데이터(금융위원회·금융감독원 DART) 가공 사실의 표시이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 정확한 내용은 공시 원문이 우선합니다.