에코프로비엠 주가
- 시가
- 104,600원
- 고가
- 105,300원
- 저가
- 102,200원
- 전일 종가
- 104,100원
- 상장주식수
- 97,830,434주
에코프로비엠(247540)은 KOSDAQ 상장 종목으로, 전 영업일 확정 종가는 102,700원(전일 대비 −1.34%)이며 시가총액은 10.05조원입니다. DART 정기보고서 기준 2026년 반기 누적(연결) 영업이익은 390억원으로 전년 동기 대비 -24.0% 줄었습니다. 최근 317거래일 기준 등락률은 3개월 -31.9% · 6개월 -49.4% · 1년 -11.9% · 2025.05 이후 +15.7%입니다. 이 기간 최고 종가는 246,000원(2026-01-29)이며, 직전 확정 종가는 그 대비 -58.3%입니다. 최저 종가는 88,800원입니다. 위 수치는 2026.09.18 발행분이며 전 영업일 확정 종가(T+1) 기준입니다. 원천은 금융위원회 공공데이터포털(확정 종가)과 금융감독원 전자공시(DART)입니다.
기한은 12월 결산 법인 기준 반기보고서 법정 기한 2026-08-14입니다 — 결산월이 다르면 기한이 다릅니다. 확정은 DART 원문으로 하세요. 전체 현황은 실적 공시 접수 현황.
분기 실적 (DART 공시)
| 계정 | 2026년 반기 누적 · 연결 (억원) | 전년 동기 대비 |
|---|---|---|
| 매출액 | 11,821 | −16.1% |
| 영업이익 | 390 | −24.0% |
| 순이익 | 117 | −51.8% |
금액 단위는 억원입니다. 출처: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서 — 실측치이며 추정치가 아닙니다.
PER(TTM) 127.2배 · PBR 4.79배 — 순이익 2025FY + 2026H1 − 2025H1 · 자본총계 2026H1 연결 · 시가총액 2026-09-17 종가. 금융위 시가총액과 DART 주요계정만으로 계산한 기계 산정값이며 증권사 EPS·컨센서스를 쓰지 않습니다. 적자·자본잠식이면 정의하지 않습니다.
가격 추이
최고 246,000원(2026-01-29) · 최저 92,600원(2026-07-29) · 마지막 102,700원(2026-09-17) — 눈금 둘은 그 최고·최저 자리이고, 점선은 시작일 종가입니다. 전 영업일 확정 종가이며 실시간이 아닙니다.
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 102,700 | 269,664 |
| 2026-09-16 | 104,100 | 259,693 |
| 2026-09-15 | 107,000 | 235,071 |
| 2026-09-14 | 103,900 | 378,726 |
| 2026-09-11 | 110,300 | 586,437 |
| 2026-09-10 | 118,700 | 524,969 |
| 2026-09-09 | 114,900 | 457,164 |
| 2026-09-08 | 104,800 | 250,745 |
| 2026-09-07 | 106,700 | 152,906 |
| 2026-09-04 | 106,000 | 268,846 |
| 2026-09-03 | 106,500 | 348,467 |
| 2026-09-02 | 108,000 | 581,289 |
| 2026-09-01 | 116,200 | 449,931 |
| 2026-08-31 | 120,800 | 537,739 |
| 2026-08-28 | 118,200 | 283,225 |
| 2026-08-27 | 118,000 | 533,166 |
| 2026-08-26 | 111,500 | 255,397 |
| 2026-08-25 | 112,500 | 394,619 |
| 2026-08-24 | 117,000 | 653,003 |
| 2026-08-21 | 105,600 | 317,914 |
이전 230거래일 더 보기 · 2025-09-05 ~ 2026-08-20
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 114,100 | 286,385 |
| 2026-08-19 | 109,800 | 276,389 |
| 2026-08-18 | 109,100 | 448,406 |
| 2026-08-14 | 116,700 | 345,739 |
| 2026-08-13 | 114,500 | 384,619 |
| 2026-08-12 | 114,400 | 297,511 |
| 2026-08-11 | 109,800 | 442,475 |
| 2026-08-10 | 114,800 | 477,817 |
| 2026-08-07 | 107,000 | 505,842 |
| 2026-08-06 | 102,500 | 397,836 |
| 2026-08-05 | 101,700 | 454,007 |
| 2026-08-04 | 102,500 | 556,835 |
| 2026-08-03 | 96,800 | 649,492 |
| 2026-07-31 | 103,500 | 497,654 |
| 2026-07-30 | 96,500 | 534,615 |
| 2026-07-29 | 92,600 | 583,750 |
| 2026-07-28 | 101,800 | 319,884 |
| 2026-07-27 | 110,500 | 280,334 |
| 2026-07-24 | 108,300 | 308,723 |
| 2026-07-23 | 118,200 | 353,716 |
| 2026-07-22 | 107,500 | 300,529 |
| 2026-07-21 | 105,900 | 288,501 |
| 2026-07-20 | 104,100 | 314,459 |
| 2026-07-16 | 112,400 | 290,976 |
| 2026-07-15 | 120,900 | 426,284 |
| 2026-07-14 | 112,600 | 494,046 |
| 2026-07-13 | 119,800 | 571,074 |
| 2026-07-10 | 121,600 | 565,475 |
| 2026-07-09 | 111,500 | 780,559 |
| 2026-07-08 | 112,600 | 516,352 |
| 2026-07-07 | 120,200 | 486,586 |
| 2026-07-06 | 121,700 | 388,813 |
| 2026-07-03 | 124,400 | 581,378 |
| 2026-07-02 | 125,500 | 661,857 |
| 2026-07-01 | 132,700 | 1,507,199 |
| 2026-06-30 | 142,500 | 984,155 |
| 2026-06-29 | 154,500 | 952,726 |
| 2026-06-26 | 133,700 | 797,620 |
| 2026-06-25 | 144,000 | 536,834 |
| 2026-06-24 | 152,500 | 521,863 |
| 2026-06-23 | 150,900 | 683,987 |
| 2026-06-22 | 166,700 | 480,379 |
| 2026-06-19 | 169,400 | 905,391 |
| 2026-06-18 | 172,300 | 516,097 |
| 2026-06-17 | 180,000 | 361,009 |
| 2026-06-16 | 179,500 | 472,518 |
| 2026-06-15 | 186,500 | 510,682 |
| 2026-06-12 | 170,000 | 642,248 |
| 2026-06-11 | 164,300 | 898,577 |
| 2026-06-10 | 164,500 | 536,210 |
| 2026-06-09 | 167,600 | 663,769 |
| 2026-06-08 | 159,700 | 651,414 |
| 2026-06-05 | 180,100 | 772,457 |
| 2026-06-04 | 197,400 | 656,199 |
| 2026-06-02 | 198,000 | 867,237 |
| 2026-06-01 | 207,000 | 662,016 |
| 2026-05-29 | 217,000 | 1,318,811 |
| 2026-05-28 | 218,500 | 771,344 |
| 2026-05-27 | 213,500 | 659,252 |
| 2026-05-26 | 220,000 | 920,419 |
| 2026-05-22 | 216,000 | 1,141,061 |
| 2026-05-21 | 195,000 | 560,937 |
| 2026-05-20 | 176,700 | 557,955 |
| 2026-05-19 | 182,400 | 580,567 |
| 2026-05-18 | 190,400 | 577,686 |
| 2026-05-15 | 190,500 | 825,029 |
| 2026-05-14 | 209,000 | 807,776 |
| 2026-05-13 | 197,100 | 666,130 |
| 2026-05-12 | 205,500 | 992,424 |
| 2026-05-11 | 222,000 | 829,855 |
| 2026-05-08 | 237,500 | 629,179 |
| 2026-05-07 | 235,500 | 1,140,239 |
| 2026-05-06 | 228,500 | 974,039 |
| 2026-05-04 | 215,500 | 597,043 |
| 2026-04-30 | 206,000 | 496,622 |
| 2026-04-29 | 212,500 | 589,037 |
| 2026-04-28 | 213,500 | 500,672 |
| 2026-04-27 | 207,500 | 345,978 |
| 2026-04-24 | 208,000 | 388,962 |
| 2026-04-23 | 205,500 | 704,169 |
| 2026-04-22 | 218,000 | 744,134 |
| 2026-04-21 | 220,500 | 962,694 |
| 2026-04-20 | 210,000 | 468,514 |
| 2026-04-17 | 208,000 | 575,204 |
| 2026-04-16 | 205,000 | 351,483 |
| 2026-04-15 | 202,500 | 370,153 |
| 2026-04-14 | 197,800 | 306,781 |
| 2026-04-13 | 199,000 | 286,581 |
| 2026-04-10 | 201,500 | 267,837 |
| 2026-04-09 | 206,000 | 574,238 |
| 2026-04-08 | 208,500 | 585,119 |
| 2026-04-07 | 201,500 | 542,160 |
| 2026-04-06 | 199,900 | 579,226 |
| 2026-04-03 | 192,600 | 470,485 |
| 2026-04-02 | 196,900 | 728,719 |
| 2026-04-01 | 202,000 | 410,700 |
| 2026-03-31 | 192,200 | 603,090 |
| 2026-03-30 | 203,500 | 404,454 |
| 2026-03-27 | 202,500 | 499,114 |
| 2026-03-26 | 198,900 | 374,921 |
| 2026-03-25 | 203,000 | 505,161 |
| 2026-03-24 | 193,000 | 615,748 |
| 2026-03-23 | 179,100 | 461,538 |
| 2026-03-20 | 191,900 | 410,787 |
| 2026-03-19 | 189,700 | 439,588 |
| 2026-03-18 | 196,500 | 324,967 |
| 2026-03-17 | 193,500 | 476,351 |
| 2026-03-16 | 187,400 | 605,477 |
| 2026-03-13 | 191,300 | 747,253 |
| 2026-03-12 | 197,700 | 683,785 |
| 2026-03-11 | 197,500 | 507,330 |
| 2026-03-10 | 203,000 | 653,625 |
| 2026-03-09 | 202,500 | 907,354 |
| 2026-03-06 | 202,500 | 655,517 |
| 2026-03-05 | 195,400 | 1,237,046 |
| 2026-03-04 | 165,600 | 1,517,050 |
| 2026-03-03 | 199,500 | 884,982 |
| 2026-02-27 | 221,500 | 786,277 |
| 2026-02-26 | 219,500 | 855,441 |
| 2026-02-25 | 216,000 | 556,738 |
| 2026-02-24 | 213,500 | 472,468 |
| 2026-02-23 | 209,500 | 557,503 |
| 2026-02-20 | 214,000 | 416,915 |
| 2026-02-19 | 214,000 | 1,095,763 |
| 2026-02-13 | 196,100 | 817,275 |
| 2026-02-12 | 207,000 | 575,581 |
| 2026-02-11 | 200,000 | 369,839 |
| 2026-02-10 | 202,000 | 447,491 |
| 2026-02-09 | 206,500 | 899,864 |
| 2026-02-06 | 198,200 | 1,121,283 |
| 2026-02-05 | 211,500 | 974,505 |
| 2026-02-04 | 222,500 | 1,082,553 |
| 2026-02-03 | 219,000 | 1,076,313 |
| 2026-02-02 | 214,500 | 1,896,374 |
| 2026-01-30 | 232,000 | 2,288,279 |
| 2026-01-29 | 246,000 | 3,368,789 |
| 2026-01-28 | 229,000 | 2,870,049 |
| 2026-01-27 | 213,500 | 1,805,235 |
| 2026-01-26 | 209,000 | 4,265,569 |
| 2026-01-23 | 174,300 | 1,003,581 |
| 2026-01-22 | 172,400 | 1,614,324 |
| 2026-01-21 | 160,100 | 701,320 |
| 2026-01-20 | 160,100 | 863,013 |
| 2026-01-19 | 154,200 | 568,539 |
| 2026-01-16 | 145,800 | 365,913 |
| 2026-01-15 | 150,600 | 345,964 |
| 2026-01-14 | 149,900 | 348,414 |
| 2026-01-13 | 155,700 | 384,550 |
| 2026-01-12 | 151,300 | 621,211 |
| 2026-01-09 | 141,900 | 340,906 |
| 2026-01-08 | 146,300 | 634,042 |
| 2026-01-07 | 146,800 | 351,759 |
| 2026-01-06 | 148,400 | 383,139 |
| 2026-01-05 | 145,800 | 551,111 |
| 2026-01-02 | 141,700 | 462,810 |
| 2025-12-30 | 146,600 | 560,716 |
| 2025-12-29 | 156,300 | 286,734 |
| 2025-12-26 | 156,300 | 269,772 |
| 2025-12-24 | 157,700 | 249,357 |
| 2025-12-23 | 158,000 | 245,633 |
| 2025-12-22 | 158,900 | 333,968 |
| 2025-12-19 | 155,000 | 762,795 |
| 2025-12-18 | 154,200 | 539,839 |
| 2025-12-17 | 165,800 | 410,948 |
| 2025-12-16 | 165,500 | 853,073 |
| 2025-12-15 | 179,700 | 536,214 |
| 2025-12-12 | 176,000 | 392,230 |
| 2025-12-11 | 173,800 | 854,760 |
| 2025-12-10 | 179,500 | 674,670 |
| 2025-12-09 | 182,100 | 2,222,927 |
| 2025-12-08 | 173,300 | 1,641,004 |
| 2025-12-05 | 159,700 | 442,403 |
| 2025-12-04 | 157,900 | 387,314 |
| 2025-12-03 | 156,900 | 230,829 |
| 2025-12-02 | 159,200 | 351,622 |
| 2025-12-01 | 158,900 | 937,384 |
| 2025-11-28 | 149,900 | 379,604 |
| 2025-11-26 | 150,000 | 509,226 |
| 2025-11-25 | 137,400 | 218,794 |
| 2025-11-24 | 138,500 | 483,265 |
| 2025-11-21 | 138,200 | 288,050 |
| 2025-11-20 | 145,200 | 245,476 |
| 2025-11-19 | 143,500 | 412,954 |
| 2025-11-18 | 145,000 | 390,511 |
| 2025-11-17 | 154,400 | 337,973 |
| 2025-11-14 | 150,600 | 370,728 |
| 2025-11-13 | 160,000 | 578,111 |
| 2025-11-12 | 155,300 | 316,121 |
| 2025-11-11 | 153,600 | 561,388 |
| 2025-11-10 | 153,800 | 328,529 |
| 2025-11-07 | 151,100 | 488,367 |
| 2025-11-06 | 158,000 | 429,277 |
| 2025-11-05 | 157,900 | 688,684 |
| 2025-11-04 | 161,800 | 725,702 |
| 2025-11-03 | 164,900 | 531,734 |
| 2025-10-31 | 160,000 | 695,197 |
| 2025-10-30 | 162,600 | 893,321 |
| 2025-10-29 | 171,700 | 527,687 |
| 2025-10-28 | 174,100 | 838,564 |
| 2025-10-27 | 172,900 | 5,785,264 |
| 2025-10-24 | 172,600 | 1,653,548 |
| 2025-10-23 | 159,400 | 650,815 |
| 2025-10-21 | 159,800 | 1,310,912 |
| 2025-10-20 | 160,300 | 1,505,696 |
| 2025-10-17 | 161,000 | 4,990,047 |
| 2025-10-16 | 143,000 | 1,962,739 |
| 2025-10-15 | 125,200 | 443,808 |
| 2025-10-14 | 123,700 | 890,874 |
| 2025-10-13 | 117,800 | 658,396 |
| 2025-10-10 | 112,300 | 438,108 |
| 2025-10-02 | 116,300 | 442,617 |
| 2025-10-01 | 112,600 | 205,555 |
| 2025-09-30 | 113,000 | 277,604 |
| 2025-09-29 | 115,400 | 253,388 |
| 2025-09-26 | 115,100 | 326,714 |
| 2025-09-25 | 120,400 | 603,613 |
| 2025-09-24 | 115,200 | 348,084 |
| 2025-09-23 | 118,700 | 289,084 |
| 2025-09-22 | 118,100 | 281,523 |
| 2025-09-19 | 118,800 | 468,717 |
| 2025-09-18 | 122,900 | 309,243 |
| 2025-09-17 | 121,700 | 355,734 |
| 2025-09-16 | 122,300 | 335,758 |
| 2025-09-15 | 121,000 | 379,217 |
| 2025-09-12 | 119,000 | 352,031 |
| 2025-09-11 | 116,900 | 434,865 |
| 2025-09-10 | 115,800 | 559,560 |
| 2025-09-09 | 117,900 | 236,821 |
| 2025-09-08 | 116,400 | 289,078 |
| 2025-09-05 | 116,600 | 208,701 |
쌓아 둔 전체 시계열은 JSON으로 받을 수 있습니다. 휴장·무거래일은 행이 없으므로 날짜가 연속이라고 가정하지 마세요.
최근 공시 (7일)
최근 7일 수록 대상 공시가 없습니다.
이 종목의 공시 뒤 주가 반응
| 기준일 | 유형 | 접수 | 1거래일 후 | 5거래일 후 | 20거래일 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 정기 실적 보고서 | 15:48 장후 | -6.5% (시장 대비 -3.0%p) | +0.3% (시장 대비 +6.2%p) | -11.0% (시장 대비 -4.3%p) |
| 2026-07-31 | 잠정 실적(별도) | 13:26 장중 | -6.5% (시장 대비 -8.9%p) | +3.4% (시장 대비 -7.6%p) | +16.7% (시장 대비 +0.8%p) |
★과거에 실제로 그랬다는 기록이며 예측이 아닙니다. 공시 외의 요인이 함께 작용한 결과이고, 인과관계를 뜻하지 않습니다. 접수가 장 마감 후였다면 그날 움직임은 공시보다 앞섭니다. 전체 원장은 disclosure_impact.json.
이 페이지의 용어: T+1 확정 종가 · 잠정실적 · 시장조정 수익률 · 장전·장중·장후
다른 표기: KRX:247540 · KOSDAQ: 247540 · 247540.KQ — 어느 표기로 찾아도 같은 종목(에코프로비엠)입니다.
https://aikstockdata.com/data/public/s/247540.json지표·시세·공시가 한 파일https://aikstockdata.com/data/public/s/247540_history.json일별 시세 317거래일각각 종목 JSON · 일별 시계열 JSON — 회원가입·API 키 없이 받을 수 있습니다. 출처를 표기하면 비영리 목적으로 인용·이용할 수 있고, 상업적 재배포는 허용하지 않습니다. 산출 방법은 방법론에 있습니다.
본 페이지는 공공데이터(금융위원회·금융감독원 DART) 가공 사실의 표시이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 정확한 내용은 공시 원문이 우선합니다.