포스코퓨처엠 주가
- 시가
- 160,500원
- 고가
- 171,300원
- 저가
- 158,000원
- 전일 종가
- 162,100원
- 상장주식수
- 88,946,220주
포스코퓨처엠(003670)은 KOSPI 상장 종목으로, 전 영업일 확정 종가는 168,900원(전일 대비 +4.19%)이며 시가총액은 15.02조원입니다. DART 정기보고서 기준 2026년 반기 누적(연결) 영업이익은 444억원으로 전년 동기 대비 +147.7% 늘었습니다. 최근 1676거래일 기준 등락률은 3개월 +23.5% · 6개월 -41.5% · 1년 -30.2% · 2020.01 이후 +242.2%입니다. 이 기간 최고 종가는 598,000원(2023-07-25)이며, 직전 확정 종가는 그 대비 -71.8%입니다. 최저 종가는 33,100원입니다. 최근 7일간 2건의 공시가 접수됐으며, 가장 최근 건은 잠정 실적(연결)입니다. 위 수치는 2026.11.03 발행분이며 전 영업일 확정 종가(T+1) 기준입니다. 원천은 금융위원회 공공데이터포털(확정 종가)과 금융감독원 전자공시(DART)입니다. 정기보고서보다 최신인 잠정실적이 2026-11-02에 접수돼 있습니다. 잠정치는 확정 수치와 다를 수 있습니다.
최고 296,000원(2026-05-07) · 최저 122,100원(2026-07-29) · 마지막 168,900원(2026-11-02) — 눈금 둘은 그 최고·최저 자리이고, 점선은 시작일 종가입니다. 전 영업일 확정 종가이며 실시간이 아닙니다.
기한은 12월 결산 법인 기준 3분기보고서 법정 기한 2026-11-16입니다 — 결산월이 다르면 기한이 다릅니다. 확정은 DART 원문으로 하세요. 전체 현황은 실적 공시 접수 현황.
작년 날짜는 참고용 기록입니다 — 올해도 같은 날 발표한다는 뜻이 아니고, 저희는 발표일을 예측하지 않습니다. 올해 3분기 실적(2026.09)이 공시되면 저녁 발행 때 위 「이번 분기 실적 공시 상태」에 반영됩니다. 작년 날짜별 분포는 실적 발표 일정에 있습니다.
분기 실적 (DART 공시)
| 계정 | 2026년 반기 누적 · 연결 (억원) | 전년 동기 대비 |
|---|---|---|
| 매출액 | 14,370 | −4.6% |
| 영업이익 | 444 | +147.7% |
| 순이익 | 309 | +131.2% |
금액 단위는 억원입니다. 출처: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서 — 실측치이며 추정치가 아닙니다.
PER(TTM) 277.8배 · PBR 3.19배 — 순이익 2025FY + 2026H1 − 2025H1 · 자본총계 2026H1 연결 · 시가총액 2026-11-02 종가. 금융위 시가총액과 DART 주요계정만으로 계산한 기계 산정값이며 증권사 EPS·컨센서스를 쓰지 않습니다. 적자·자본잠식이면 정의하지 않습니다.
가격 추이
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 168,900 | 426,098 | 160,500 | 171,300 | 158,000 |
| 2026-10-30 | 162,100 | 272,466 | 158,600 | 165,400 | 156,500 |
| 2026-10-29 | 160,900 | 239,896 | 167,800 | 172,500 | 160,000 |
| 2026-10-28 | 168,900 | 254,966 | 163,000 | 172,200 | 161,900 |
| 2026-10-27 | 160,500 | 294,723 | 160,300 | 165,600 | 158,400 |
| 2026-10-26 | 156,500 | 212,678 | 158,300 | 163,200 | 155,600 |
| 2026-10-23 | 160,800 | 267,847 | 163,800 | 163,800 | 156,900 |
| 2026-10-22 | 166,800 | 381,193 | 179,100 | 179,900 | 166,300 |
| 2026-10-21 | 180,800 | 256,936 | 180,700 | 183,500 | 177,400 |
| 2026-10-20 | 178,200 | 398,354 | 187,600 | 192,400 | 177,700 |
| 2026-10-19 | 190,300 | 535,153 | 164,400 | 191,000 | 162,000 |
| 2026-10-16 | 171,600 | 303,665 | 176,200 | 176,500 | 169,700 |
| 2026-10-15 | 173,000 | 441,082 | 177,500 | 177,600 | 169,300 |
| 2026-10-14 | 185,400 | 600,131 | 179,100 | 191,600 | 178,100 |
| 2026-10-13 | 177,200 | 475,859 | 170,700 | 178,100 | 164,000 |
| 2026-10-12 | 177,000 | 535,414 | 194,500 | 195,800 | 175,100 |
| 2026-10-08 | 193,100 | 525,023 | 194,600 | 201,000 | 190,500 |
| 2026-10-07 | 191,400 | 779,889 | 203,000 | 203,000 | 188,300 |
| 2026-10-06 | 204,500 | 629,827 | 189,500 | 206,000 | 188,800 |
| 2026-10-02 | 186,900 | 228,889 | 182,400 | 188,500 | 180,900 |
이전 230거래일 더 보기 · 2025-10-24 ~ 2026-10-01
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 182,700 | 175,663 | 178,500 | 183,300 | 177,000 |
| 2026-09-30 | 178,800 | 197,022 | 177,200 | 182,400 | 177,200 |
| 2026-09-29 | 175,400 | 318,504 | 182,900 | 183,000 | 173,300 |
| 2026-09-28 | 185,200 | 356,862 | 180,000 | 186,300 | 179,200 |
| 2026-09-23 | 179,900 | 555,377 | 186,200 | 193,500 | 179,200 |
| 2026-09-22 | 184,200 | 365,081 | 180,100 | 187,800 | 177,500 |
| 2026-09-21 | 178,100 | 225,050 | 184,000 | 184,000 | 177,600 |
| 2026-09-18 | 183,900 | 199,126 | 186,900 | 188,100 | 181,700 |
| 2026-09-17 | 182,200 | 208,999 | 188,800 | 189,900 | 181,700 |
| 2026-09-16 | 188,200 | 294,190 | 187,500 | 193,900 | 185,700 |
| 2026-09-15 | 189,300 | 411,846 | 180,100 | 192,800 | 177,300 |
| 2026-09-14 | 178,900 | 197,334 | 182,100 | 184,300 | 178,400 |
| 2026-09-11 | 185,300 | 206,653 | 186,900 | 189,800 | 184,900 |
| 2026-09-10 | 193,000 | 429,077 | 188,100 | 197,300 | 186,600 |
| 2026-09-09 | 192,100 | 300,257 | 180,600 | 192,400 | 180,600 |
| 2026-09-08 | 180,600 | 279,896 | 187,900 | 192,500 | 180,600 |
| 2026-09-07 | 182,600 | 174,554 | 183,900 | 184,900 | 180,300 |
| 2026-09-04 | 183,600 | 248,865 | 186,000 | 190,100 | 182,200 |
| 2026-09-03 | 183,800 | 407,968 | 180,100 | 187,200 | 174,600 |
| 2026-09-02 | 176,000 | 317,052 | 185,300 | 188,800 | 175,600 |
| 2026-09-01 | 191,300 | 424,790 | 197,100 | 198,300 | 189,300 |
| 2026-08-31 | 200,500 | 811,603 | 184,700 | 201,000 | 183,200 |
| 2026-08-28 | 186,300 | 320,655 | 181,100 | 188,800 | 180,100 |
| 2026-08-27 | 184,000 | 659,763 | 170,400 | 186,900 | 170,200 |
| 2026-08-26 | 168,700 | 167,777 | 167,500 | 169,500 | 163,200 |
| 2026-08-25 | 167,800 | 263,852 | 168,400 | 169,900 | 161,700 |
| 2026-08-24 | 170,900 | 578,440 | 158,000 | 173,700 | 158,000 |
| 2026-08-21 | 154,900 | 230,420 | 159,000 | 159,100 | 154,000 |
| 2026-08-20 | 163,300 | 242,384 | 162,200 | 168,700 | 161,800 |
| 2026-08-19 | 160,300 | 189,626 | 154,800 | 161,600 | 153,300 |
| 2026-08-18 | 160,400 | 297,534 | 169,700 | 170,900 | 159,000 |
| 2026-08-14 | 170,500 | 244,914 | 166,500 | 171,400 | 163,100 |
| 2026-08-13 | 165,900 | 375,509 | 160,700 | 167,900 | 159,000 |
| 2026-08-12 | 160,000 | 251,317 | 157,500 | 161,900 | 155,100 |
| 2026-08-11 | 156,900 | 286,770 | 163,300 | 164,400 | 156,800 |
| 2026-08-10 | 165,500 | 494,259 | 155,900 | 166,000 | 152,200 |
| 2026-08-07 | 155,800 | 970,544 | 168,800 | 168,800 | 150,200 |
| 2026-08-06 | 147,500 | 189,359 | 146,000 | 151,000 | 142,900 |
| 2026-08-05 | 146,200 | 139,772 | 147,200 | 148,000 | 144,100 |
| 2026-08-04 | 142,800 | 183,174 | 138,100 | 143,200 | 136,300 |
| 2026-08-03 | 136,800 | 295,681 | 134,300 | 140,600 | 129,600 |
| 2026-07-31 | 137,700 | 415,736 | 134,700 | 139,300 | 129,000 |
| 2026-07-30 | 130,200 | 544,213 | 114,800 | 136,500 | 114,700 |
| 2026-07-29 | 122,100 | 362,830 | 132,900 | 134,500 | 115,400 |
| 2026-07-28 | 132,900 | 224,077 | 139,800 | 140,300 | 131,500 |
| 2026-07-27 | 143,600 | 160,335 | 143,900 | 145,000 | 139,100 |
| 2026-07-24 | 141,600 | 185,247 | 148,400 | 148,900 | 140,000 |
| 2026-07-23 | 152,200 | 213,282 | 141,200 | 152,700 | 141,000 |
| 2026-07-22 | 141,100 | 158,807 | 142,100 | 146,000 | 140,400 |
| 2026-07-21 | 138,600 | 196,426 | 134,800 | 139,500 | 133,000 |
| 2026-07-20 | 136,800 | 244,081 | 144,000 | 145,400 | 135,200 |
| 2026-07-16 | 147,600 | 304,297 | 152,000 | 157,000 | 145,300 |
| 2026-07-15 | 153,200 | 201,873 | 148,600 | 156,000 | 148,000 |
| 2026-07-14 | 144,300 | 302,559 | 151,900 | 153,400 | 140,600 |
| 2026-07-13 | 150,700 | 342,798 | 151,900 | 159,700 | 149,100 |
| 2026-07-10 | 151,800 | 306,366 | 148,200 | 159,400 | 148,200 |
| 2026-07-09 | 146,000 | 618,100 | 145,100 | 153,000 | 142,000 |
| 2026-07-08 | 144,700 | 330,659 | 152,600 | 154,600 | 143,400 |
| 2026-07-07 | 158,200 | 299,498 | 158,700 | 160,000 | 152,800 |
| 2026-07-06 | 159,500 | 267,492 | 162,600 | 163,800 | 151,400 |
| 2026-07-03 | 162,200 | 402,156 | 163,400 | 163,600 | 149,500 |
| 2026-07-02 | 163,600 | 301,168 | 169,000 | 169,000 | 159,500 |
| 2026-07-01 | 170,200 | 333,203 | 178,200 | 178,200 | 167,100 |
| 2026-06-30 | 175,600 | 389,172 | 186,100 | 186,100 | 174,500 |
| 2026-06-29 | 187,600 | 479,720 | 162,000 | 187,800 | 159,000 |
| 2026-06-26 | 160,600 | 357,402 | 168,600 | 171,300 | 155,700 |
| 2026-06-25 | 170,200 | 288,673 | 179,700 | 182,700 | 170,000 |
| 2026-06-24 | 178,100 | 299,430 | 170,200 | 182,900 | 167,100 |
| 2026-06-23 | 172,900 | 330,793 | 191,800 | 198,100 | 172,000 |
| 2026-06-22 | 192,000 | 233,717 | 199,100 | 201,000 | 189,500 |
| 2026-06-19 | 199,500 | 344,750 | 202,000 | 210,500 | 192,000 |
| 2026-06-18 | 202,000 | 229,712 | 206,000 | 209,000 | 199,700 |
| 2026-06-17 | 209,500 | 146,612 | 210,500 | 213,000 | 205,000 |
| 2026-06-16 | 209,000 | 157,425 | 210,500 | 212,000 | 205,500 |
| 2026-06-15 | 210,500 | 174,675 | 207,000 | 212,000 | 203,500 |
| 2026-06-12 | 199,400 | 317,096 | 194,900 | 205,500 | 192,200 |
| 2026-06-11 | 184,700 | 434,516 | 181,100 | 187,400 | 177,400 |
| 2026-06-10 | 187,600 | 353,371 | 191,200 | 197,300 | 182,600 |
| 2026-06-09 | 193,000 | 287,081 | 189,600 | 197,400 | 185,000 |
| 2026-06-08 | 187,700 | 301,459 | 190,200 | 197,000 | 186,200 |
| 2026-06-05 | 209,000 | 204,019 | 220,000 | 222,000 | 203,000 |
| 2026-06-04 | 221,500 | 230,025 | 224,000 | 233,000 | 217,000 |
| 2026-06-02 | 222,500 | 453,638 | 227,500 | 244,500 | 221,500 |
| 2026-06-01 | 231,000 | 368,520 | 241,000 | 242,000 | 230,000 |
| 2026-05-29 | 245,500 | 630,103 | 237,500 | 249,500 | 231,500 |
| 2026-05-28 | 238,000 | 328,997 | 240,000 | 241,500 | 225,500 |
| 2026-05-27 | 229,000 | 274,944 | 240,000 | 244,000 | 229,000 |
| 2026-05-26 | 240,500 | 209,833 | 249,500 | 250,000 | 240,000 |
| 2026-05-22 | 243,000 | 290,033 | 239,000 | 249,000 | 234,500 |
| 2026-05-21 | 232,000 | 236,575 | 227,000 | 233,500 | 223,500 |
| 2026-05-20 | 216,500 | 305,249 | 224,500 | 225,000 | 211,500 |
| 2026-05-19 | 224,000 | 330,942 | 235,000 | 235,500 | 217,500 |
| 2026-05-18 | 232,000 | 319,699 | 232,500 | 236,500 | 220,000 |
| 2026-05-15 | 235,500 | 455,373 | 252,500 | 263,000 | 231,000 |
| 2026-05-14 | 250,500 | 497,388 | 261,000 | 261,000 | 244,000 |
| 2026-05-13 | 251,500 | 358,788 | 259,500 | 261,000 | 245,500 |
| 2026-05-12 | 261,000 | 636,711 | 280,500 | 282,500 | 257,000 |
| 2026-05-11 | 280,000 | 348,680 | 290,000 | 290,000 | 276,500 |
| 2026-05-08 | 290,000 | 320,035 | 292,500 | 299,500 | 282,000 |
| 2026-05-07 | 296,000 | 680,410 | 288,000 | 298,500 | 274,500 |
| 2026-05-06 | 288,500 | 1,054,707 | 275,000 | 294,500 | 272,000 |
| 2026-05-04 | 267,000 | 589,996 | 260,500 | 272,500 | 260,000 |
| 2026-04-30 | 252,000 | 425,977 | 260,000 | 260,500 | 248,000 |
| 2026-04-29 | 261,000 | 344,400 | 262,500 | 268,500 | 254,000 |
| 2026-04-28 | 263,000 | 632,095 | 253,500 | 267,500 | 253,500 |
| 2026-04-27 | 249,500 | 285,322 | 256,500 | 256,500 | 246,000 |
| 2026-04-24 | 252,000 | 314,656 | 249,000 | 253,500 | 244,000 |
| 2026-04-23 | 246,000 | 475,016 | 261,500 | 262,000 | 240,000 |
| 2026-04-22 | 257,500 | 541,591 | 257,000 | 261,500 | 247,500 |
| 2026-04-21 | 256,500 | 744,904 | 242,000 | 257,000 | 239,000 |
| 2026-04-20 | 236,500 | 296,655 | 236,000 | 241,000 | 234,000 |
| 2026-04-17 | 234,500 | 492,714 | 227,000 | 237,000 | 224,500 |
| 2026-04-16 | 223,500 | 224,013 | 222,500 | 227,000 | 221,000 |
| 2026-04-15 | 217,500 | 207,301 | 217,000 | 221,500 | 215,000 |
| 2026-04-14 | 213,000 | 134,605 | 218,000 | 218,500 | 212,500 |
| 2026-04-13 | 214,500 | 181,353 | 214,000 | 217,250 | 211,000 |
| 2026-04-10 | 217,500 | 203,586 | 219,500 | 221,000 | 215,000 |
| 2026-04-09 | 218,000 | 399,050 | 219,000 | 225,000 | 215,500 |
| 2026-04-08 | 217,500 | 345,070 | 217,500 | 220,000 | 212,500 |
| 2026-04-07 | 209,000 | 328,182 | 210,000 | 218,500 | 207,750 |
| 2026-04-06 | 211,000 | 280,550 | 210,500 | 218,500 | 208,500 |
| 2026-04-03 | 211,500 | 394,229 | 219,000 | 221,500 | 204,500 |
| 2026-04-02 | 213,000 | 841,291 | 215,000 | 230,000 | 210,000 |
| 2026-04-01 | 211,500 | 269,959 | 211,500 | 213,000 | 206,500 |
| 2026-03-31 | 203,500 | 444,840 | 214,000 | 214,500 | 201,500 |
| 2026-03-30 | 214,500 | 576,917 | 203,500 | 221,500 | 202,000 |
| 2026-03-27 | 209,000 | 450,176 | 195,700 | 212,500 | 190,400 |
| 2026-03-26 | 200,000 | 286,841 | 204,500 | 210,000 | 199,000 |
| 2026-03-25 | 202,500 | 355,823 | 199,100 | 207,000 | 197,700 |
| 2026-03-24 | 196,400 | 399,666 | 192,900 | 199,900 | 192,300 |
| 2026-03-23 | 186,400 | 329,162 | 191,100 | 192,200 | 186,000 |
| 2026-03-20 | 199,200 | 213,964 | 201,000 | 202,000 | 198,000 |
| 2026-03-19 | 198,000 | 298,252 | 194,300 | 204,000 | 194,100 |
| 2026-03-18 | 200,500 | 381,738 | 195,500 | 201,500 | 195,000 |
| 2026-03-17 | 193,100 | 359,857 | 197,400 | 197,700 | 192,500 |
| 2026-03-16 | 191,200 | 603,441 | 189,500 | 198,900 | 188,200 |
| 2026-03-13 | 190,900 | 1,585,544 | 201,500 | 201,500 | 189,600 |
| 2026-03-12 | 210,500 | 177,842 | 210,000 | 213,500 | 206,500 |
| 2026-03-11 | 210,500 | 201,978 | 214,000 | 218,500 | 208,500 |
| 2026-03-10 | 210,000 | 229,082 | 213,000 | 213,500 | 205,500 |
| 2026-03-09 | 202,500 | 348,100 | 200,000 | 207,000 | 196,000 |
| 2026-03-06 | 215,500 | 359,162 | 206,000 | 216,500 | 202,000 |
| 2026-03-05 | 208,000 | 393,825 | 203,000 | 213,000 | 201,500 |
| 2026-03-04 | 185,200 | 755,094 | 215,000 | 219,000 | 184,500 |
| 2026-03-03 | 226,500 | 667,688 | 242,000 | 252,500 | 224,000 |
| 2026-02-27 | 247,000 | 485,158 | 243,000 | 249,000 | 241,000 |
| 2026-02-26 | 247,000 | 542,279 | 249,000 | 250,000 | 240,500 |
| 2026-02-25 | 246,000 | 781,807 | 237,000 | 254,000 | 232,000 |
| 2026-02-24 | 236,000 | 588,396 | 228,000 | 239,500 | 226,500 |
| 2026-02-23 | 225,500 | 363,163 | 236,000 | 236,000 | 224,000 |
| 2026-02-20 | 233,000 | 236,523 | 235,500 | 237,000 | 230,000 |
| 2026-02-19 | 234,500 | 430,899 | 228,000 | 236,500 | 225,000 |
| 2026-02-13 | 224,000 | 340,336 | 224,000 | 230,000 | 220,000 |
| 2026-02-12 | 227,500 | 632,915 | 222,000 | 230,000 | 219,500 |
| 2026-02-11 | 218,500 | 214,838 | 221,500 | 222,500 | 216,000 |
| 2026-02-10 | 221,000 | 363,997 | 226,000 | 228,000 | 218,000 |
| 2026-02-09 | 225,500 | 396,828 | 224,500 | 227,500 | 220,000 |
| 2026-02-06 | 218,000 | 441,504 | 216,500 | 218,000 | 210,000 |
| 2026-02-05 | 225,500 | 563,594 | 230,000 | 234,000 | 222,000 |
| 2026-02-04 | 232,500 | 561,217 | 226,000 | 233,500 | 224,000 |
| 2026-02-03 | 226,500 | 473,523 | 223,000 | 229,000 | 215,500 |
| 2026-02-02 | 217,500 | 675,565 | 218,500 | 232,500 | 214,500 |
| 2026-01-30 | 223,500 | 723,565 | 236,500 | 239,500 | 222,000 |
| 2026-01-29 | 235,000 | 967,869 | 245,500 | 245,500 | 225,000 |
| 2026-01-28 | 239,500 | 968,994 | 234,500 | 240,500 | 229,500 |
| 2026-01-27 | 229,500 | 606,335 | 227,000 | 231,500 | 221,500 |
| 2026-01-26 | 228,500 | 1,023,248 | 216,500 | 229,500 | 214,000 |
| 2026-01-23 | 214,000 | 645,104 | 224,000 | 224,000 | 209,500 |
| 2026-01-22 | 217,000 | 1,019,428 | 201,500 | 217,500 | 200,000 |
| 2026-01-21 | 200,500 | 434,175 | 199,600 | 204,000 | 194,900 |
| 2026-01-20 | 205,000 | 691,547 | 200,000 | 214,000 | 197,300 |
| 2026-01-19 | 197,000 | 450,354 | 189,300 | 198,400 | 187,800 |
| 2026-01-16 | 188,700 | 305,027 | 195,500 | 196,000 | 188,500 |
| 2026-01-15 | 195,400 | 545,799 | 189,100 | 198,300 | 186,700 |
| 2026-01-14 | 188,100 | 355,967 | 194,600 | 196,600 | 187,000 |
| 2026-01-13 | 196,000 | 484,901 | 192,000 | 196,600 | 186,700 |
| 2026-01-12 | 188,000 | 624,112 | 174,100 | 189,300 | 174,000 |
| 2026-01-09 | 175,900 | 396,593 | 179,900 | 180,800 | 172,500 |
| 2026-01-08 | 178,500 | 463,164 | 180,100 | 183,400 | 177,600 |
| 2026-01-07 | 180,000 | 335,167 | 182,600 | 187,000 | 178,000 |
| 2026-01-06 | 182,700 | 352,558 | 185,300 | 185,700 | 180,900 |
| 2026-01-05 | 181,000 | 531,260 | 174,000 | 181,900 | 173,800 |
| 2026-01-02 | 176,900 | 599,853 | 183,300 | 183,500 | 176,600 |
| 2025-12-30 | 187,000 | 454,037 | 193,800 | 193,900 | 184,500 |
| 2025-12-29 | 196,700 | 268,020 | 190,600 | 198,400 | 189,500 |
| 2025-12-26 | 196,200 | 207,100 | 200,000 | 202,000 | 194,500 |
| 2025-12-24 | 198,000 | 315,759 | 198,000 | 204,500 | 197,000 |
| 2025-12-23 | 196,500 | 276,101 | 196,300 | 201,000 | 194,100 |
| 2025-12-22 | 196,100 | 334,746 | 192,500 | 197,200 | 190,300 |
| 2025-12-19 | 191,100 | 755,266 | 196,600 | 198,000 | 183,100 |
| 2025-12-18 | 195,500 | 469,269 | 201,000 | 204,000 | 195,500 |
| 2025-12-17 | 210,500 | 271,830 | 213,000 | 214,000 | 205,500 |
| 2025-12-16 | 210,000 | 628,535 | 229,000 | 229,000 | 208,500 |
| 2025-12-15 | 227,000 | 526,698 | 218,500 | 235,000 | 216,500 |
| 2025-12-12 | 221,500 | 257,784 | 223,500 | 225,500 | 219,000 |
| 2025-12-11 | 222,000 | 502,574 | 225,000 | 225,000 | 215,500 |
| 2025-12-10 | 220,500 | 323,772 | 230,000 | 230,000 | 218,500 |
| 2025-12-09 | 224,000 | 449,759 | 218,000 | 228,000 | 216,500 |
| 2025-12-08 | 220,500 | 568,128 | 208,500 | 221,000 | 207,000 |
| 2025-12-05 | 206,000 | 180,504 | 202,500 | 208,500 | 202,000 |
| 2025-12-04 | 204,500 | 184,815 | 206,500 | 209,500 | 201,000 |
| 2025-12-03 | 206,000 | 140,415 | 208,000 | 209,500 | 204,000 |
| 2025-12-02 | 207,500 | 227,278 | 211,000 | 211,000 | 205,000 |
| 2025-12-01 | 209,000 | 289,732 | 209,500 | 214,000 | 205,500 |
| 2025-11-28 | 206,500 | 183,186 | 211,500 | 211,500 | 204,000 |
| 2025-11-27 | 207,000 | 214,349 | 206,500 | 209,000 | 202,000 |
| 2025-11-26 | 205,000 | 506,311 | 190,700 | 205,750 | 190,500 |
| 2025-11-25 | 187,100 | 209,557 | 190,500 | 191,500 | 186,000 |
| 2025-11-24 | 186,800 | 343,477 | 194,400 | 194,500 | 185,800 |
| 2025-11-21 | 192,500 | 257,378 | 192,800 | 197,400 | 191,000 |
| 2025-11-20 | 200,000 | 199,767 | 199,900 | 203,750 | 197,800 |
| 2025-11-19 | 195,900 | 443,784 | 201,000 | 202,500 | 192,600 |
| 2025-11-18 | 200,000 | 390,701 | 215,500 | 216,000 | 200,000 |
| 2025-11-17 | 209,000 | 151,307 | 212,500 | 214,000 | 206,500 |
| 2025-11-14 | 209,500 | 304,082 | 214,000 | 216,500 | 208,000 |
| 2025-11-13 | 220,500 | 491,246 | 218,500 | 223,500 | 213,500 |
| 2025-11-12 | 215,000 | 288,170 | 214,000 | 220,000 | 209,000 |
| 2025-11-11 | 210,500 | 379,550 | 214,000 | 222,500 | 206,000 |
| 2025-11-10 | 210,000 | 320,676 | 207,000 | 211,500 | 199,900 |
| 2025-11-07 | 207,000 | 308,492 | 207,000 | 213,000 | 201,000 |
| 2025-11-06 | 212,000 | 289,098 | 220,000 | 222,500 | 211,000 |
| 2025-11-05 | 213,500 | 451,970 | 214,000 | 218,750 | 203,000 |
| 2025-11-04 | 219,000 | 416,593 | 228,500 | 228,500 | 217,000 |
| 2025-11-03 | 219,500 | 481,482 | 223,500 | 223,500 | 213,000 |
| 2025-10-31 | 216,500 | 477,882 | 214,000 | 223,500 | 214,000 |
| 2025-10-30 | 220,000 | 951,297 | 231,000 | 240,500 | 219,000 |
| 2025-10-29 | 234,500 | 654,627 | 238,000 | 242,500 | 230,000 |
| 2025-10-28 | 241,000 | 1,189,858 | 240,000 | 247,500 | 227,000 |
| 2025-10-27 | 245,500 | 1,399,657 | 258,000 | 260,000 | 242,000 |
| 2025-10-24 | 242,000 | 1,585,440 | 206,500 | 243,000 | 205,000 |
쌓아 둔 전체 시계열은 JSON으로 받을 수 있습니다. 휴장·무거래일은 행이 없으므로 날짜가 연속이라고 가정하지 마세요.
고점 대비 낙폭
이 구간(1676거래일 · 2020-01-02 ~ 2026-11-02)에서 종가 기준으로 잰 값입니다. 가장 높았던 종가를 기준선(그림 위 점선)으로 두고 그 뒤 얼마나 내려갔는지를 그립니다. 장중 고가·저가가 아니라 그날 확정 종가만 보므로 HTS 의 52주 범위와 다를 수 있습니다.
이 구간에서 -10% 아래 77.7% · -20% 아래 60.6% · -30% 아래 51.5% 에 있었습니다. 다른 종목·지수와 견주어 보기
최근 공시 (7일)
이 종목의 공시 뒤 주가 반응
| 접수 거래일 | 유형 | 접수 | 1거래일 후 | 5거래일 후 | 20거래일 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 공급계약 체결 | 17:12 장후 | -2.3% (시장 대비 -3.2%p) | -0.8% (시장 대비 -0.1%p) | -15.0% (시장 대비 +7.0%p) |
| 2026-08-14 | 정기 실적 보고서 | 11:58 장중 | -5.9% (시장 대비 -4.4%p) | +0.2% (시장 대비 +4.3%p) | +4.9% (시장 대비 +9.1%p) |
| 2026-07-30 | 잠정 실적(연결) | 11:34 장중 | +5.8% (시장 대비 -12.2%p) | +13.3% (시장 대비 +0.7%p) | +43.1% (시장 대비 +21.7%p) |
| 2026-07-30 | 잠정 실적(별도) | 11:34 장중 | +5.8% (시장 대비 -12.2%p) | +13.3% (시장 대비 +0.7%p) | +43.1% (시장 대비 +21.7%p) |
★과거에 실제로 그랬다는 기록이며 예측이 아닙니다. 공시 외의 요인이 함께 작용한 결과이고, 인과관계를 뜻하지 않습니다. 접수가 장 마감 후였다면 그날 움직임은 공시보다 앞섭니다. 전체 원장은 disclosure_impact.json.
시가총액이 가까운 같은 시장 종목: 현대글로비스 · 기업은행 · 삼성중공업 · LG · S-Oil · 미래에셋증권 — 시가총액 순서로 이웃한 것일 뿐 추천이 아닙니다.
이 페이지의 용어: T+1 확정 종가 · 잠정실적 · 시장조정 수익률 · 장전·장중·장후
다른 표기: KRX:003670 · KOSPI: 003670 · 003670.KS — 어느 표기로 찾아도 같은 종목(포스코퓨처엠)입니다.
https://aikstockdata.com/data/public/s/003670.json지표·시세·공시가 한 파일https://aikstockdata.com/data/public/s/003670_history.json일별 시세 1,676거래일각각 종목 JSON · 일별 시계열 JSON — 회원가입·API 키 없이 받을 수 있습니다. 출처를 표기하면 비영리 목적으로 인용·이용할 수 있고, 상업적 재배포는 허용하지 않습니다. 산출 방법은 방법론에 있습니다.
본 페이지는 공공데이터(금융위원회·금융감독원 DART) 가공 사실의 표시이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 정확한 내용은 공시 원문이 우선합니다.