리노공업 주가
- 시가
- 66,400원
- 고가
- 67,700원
- 저가
- 65,700원
- 전일 종가
- 65,900원
- 상장주식수
- 76,211,850주
리노공업(058470)은 KOSDAQ 상장 종목으로, 전 영업일 확정 종가는 66,400원(전일 대비 +0.76%)이며 시가총액은 5.06조원입니다. DART 정기보고서 기준 2026년 반기 누적(별도) 영업이익은 1,208억원으로 전년 동기 대비 +36.7% 늘었습니다. 최근 319거래일 기준 등락률은 3개월 -21.8% · 6개월 -38.2% · 1년 +34.5% · 2025.05 이후 +64.8%입니다. 이 기간 최고 종가는 127,000원(2026-03-06)이며, 직전 확정 종가는 그 대비 -47.7%입니다. 최저 종가는 39,600원입니다. 위 수치는 2026.09.18 발행분이며 전 영업일 확정 종가(T+1) 기준입니다. 원천은 금융위원회 공공데이터포털(확정 종가)과 금융감독원 전자공시(DART)입니다.
기한은 12월 결산 법인 기준 반기보고서 법정 기한 2026-08-14입니다 — 결산월이 다르면 기한이 다릅니다. 확정은 DART 원문으로 하세요. 전체 현황은 실적 공시 접수 현황.
분기 실적 (DART 공시)
| 계정 | 2026년 반기 누적 · 별도 (억원) | 전년 동기 대비 |
|---|---|---|
| 매출액 | 2,430 | +27.2% |
| 영업이익 | 1,208 | +36.7% |
| 순이익 | 1,063 | +50.9% |
금액 단위는 억원입니다. 출처: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서 — 실측치이며 추정치가 아닙니다.
PER(TTM) 26.9배 · PBR 6.51배 — 순이익 2025FY + 2026H1 − 2025H1 · 자본총계 2026H1 별도 · 시가총액 2026-09-17 종가. 금융위 시가총액과 DART 주요계정만으로 계산한 기계 산정값이며 증권사 EPS·컨센서스를 쓰지 않습니다. 적자·자본잠식이면 정의하지 않습니다.
가격 추이
최고 127,000원(2026-03-06) · 최저 48,600원(2025-09-17) · 마지막 66,400원(2026-09-17) — 눈금 둘은 그 최고·최저 자리이고, 점선은 시작일 종가입니다. 전 영업일 확정 종가이며 실시간이 아닙니다.
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 66,400 | 291,307 |
| 2026-09-16 | 65,900 | 402,902 |
| 2026-09-15 | 64,300 | 334,312 |
| 2026-09-14 | 65,100 | 507,535 |
| 2026-09-11 | 66,400 | 567,024 |
| 2026-09-10 | 69,300 | 2,876,792 |
| 2026-09-09 | 70,100 | 461,767 |
| 2026-09-08 | 68,900 | 739,449 |
| 2026-09-07 | 68,400 | 517,521 |
| 2026-09-04 | 66,600 | 403,403 |
| 2026-09-03 | 64,300 | 376,208 |
| 2026-09-02 | 64,400 | 389,575 |
| 2026-09-01 | 65,500 | 350,760 |
| 2026-08-31 | 66,600 | 649,878 |
| 2026-08-28 | 66,800 | 524,978 |
| 2026-08-27 | 66,700 | 356,148 |
| 2026-08-26 | 66,400 | 371,527 |
| 2026-08-25 | 67,400 | 422,457 |
| 2026-08-24 | 64,600 | 360,275 |
| 2026-08-21 | 65,700 | 341,168 |
이전 230거래일 더 보기 · 2025-09-09 ~ 2026-08-20
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 69,500 | 343,292 |
| 2026-08-19 | 67,900 | 709,084 |
| 2026-08-18 | 67,800 | 839,948 |
| 2026-08-14 | 70,800 | 725,587 |
| 2026-08-13 | 71,300 | 509,234 |
| 2026-08-12 | 71,400 | 429,431 |
| 2026-08-11 | 71,500 | 554,976 |
| 2026-08-10 | 70,700 | 626,124 |
| 2026-08-07 | 65,700 | 439,012 |
| 2026-08-06 | 66,900 | 546,074 |
| 2026-08-05 | 66,900 | 587,527 |
| 2026-08-04 | 64,400 | 594,996 |
| 2026-08-03 | 61,400 | 701,920 |
| 2026-07-31 | 64,100 | 1,016,063 |
| 2026-07-30 | 55,200 | 718,432 |
| 2026-07-29 | 58,200 | 1,001,509 |
| 2026-07-28 | 61,600 | 548,718 |
| 2026-07-27 | 69,800 | 351,928 |
| 2026-07-24 | 68,600 | 459,737 |
| 2026-07-23 | 73,900 | 654,502 |
| 2026-07-22 | 71,800 | 608,704 |
| 2026-07-21 | 70,000 | 539,877 |
| 2026-07-20 | 69,100 | 523,597 |
| 2026-07-16 | 72,300 | 431,494 |
| 2026-07-15 | 77,900 | 717,092 |
| 2026-07-14 | 73,100 | 794,246 |
| 2026-07-13 | 72,300 | 864,203 |
| 2026-07-10 | 73,800 | 1,133,171 |
| 2026-07-09 | 70,000 | 1,136,387 |
| 2026-07-08 | 69,200 | 983,126 |
| 2026-07-07 | 71,900 | 821,431 |
| 2026-07-06 | 74,900 | 673,257 |
| 2026-07-03 | 78,600 | 1,083,659 |
| 2026-07-02 | 75,100 | 2,593,451 |
| 2026-07-01 | 81,700 | 2,860,515 |
| 2026-06-30 | 84,000 | 1,505,648 |
| 2026-06-29 | 85,300 | 1,460,935 |
| 2026-06-26 | 84,300 | 861,749 |
| 2026-06-25 | 88,700 | 658,687 |
| 2026-06-24 | 85,200 | 898,672 |
| 2026-06-23 | 84,900 | 1,251,301 |
| 2026-06-22 | 92,400 | 940,349 |
| 2026-06-19 | 92,600 | 1,719,645 |
| 2026-06-18 | 92,300 | 1,114,689 |
| 2026-06-17 | 94,700 | 1,199,889 |
| 2026-06-16 | 94,700 | 1,208,903 |
| 2026-06-15 | 96,800 | 2,163,787 |
| 2026-06-12 | 104,500 | 11,535,581 |
| 2026-06-11 | 99,800 | 1,527,983 |
| 2026-06-10 | 93,000 | 943,372 |
| 2026-06-09 | 99,000 | 1,591,656 |
| 2026-06-08 | 85,100 | 930,242 |
| 2026-06-05 | 94,100 | 816,528 |
| 2026-06-04 | 99,600 | 1,156,633 |
| 2026-06-02 | 92,800 | 1,046,746 |
| 2026-06-01 | 97,300 | 1,054,359 |
| 2026-05-29 | 97,400 | 1,045,231 |
| 2026-05-28 | 99,100 | 1,028,481 |
| 2026-05-27 | 102,500 | 1,804,783 |
| 2026-05-26 | 110,800 | 1,137,206 |
| 2026-05-22 | 106,500 | 604,308 |
| 2026-05-21 | 104,000 | 620,388 |
| 2026-05-20 | 96,700 | 637,789 |
| 2026-05-19 | 96,100 | 699,825 |
| 2026-05-18 | 101,000 | 788,704 |
| 2026-05-15 | 101,000 | 1,245,260 |
| 2026-05-14 | 114,200 | 788,593 |
| 2026-05-13 | 112,300 | 716,278 |
| 2026-05-12 | 108,400 | 1,307,463 |
| 2026-05-11 | 115,800 | 937,634 |
| 2026-05-08 | 112,600 | 843,315 |
| 2026-05-07 | 113,500 | 828,169 |
| 2026-05-06 | 116,700 | 1,905,728 |
| 2026-05-04 | 120,800 | 1,476,444 |
| 2026-04-30 | 119,300 | 2,627,349 |
| 2026-04-29 | 112,100 | 869,209 |
| 2026-04-28 | 111,400 | 1,282,534 |
| 2026-04-27 | 109,800 | 3,215,459 |
| 2026-04-24 | 124,400 | 827,192 |
| 2026-04-23 | 123,300 | 1,239,947 |
| 2026-04-22 | 120,200 | 572,512 |
| 2026-04-21 | 118,500 | 618,083 |
| 2026-04-20 | 116,600 | 552,004 |
| 2026-04-17 | 115,300 | 436,657 |
| 2026-04-16 | 115,000 | 606,432 |
| 2026-04-15 | 112,800 | 853,692 |
| 2026-04-14 | 111,600 | 591,983 |
| 2026-04-13 | 113,400 | 578,766 |
| 2026-04-10 | 111,800 | 1,120,629 |
| 2026-04-09 | 113,100 | 868,388 |
| 2026-04-08 | 116,800 | 1,127,649 |
| 2026-04-07 | 109,700 | 818,802 |
| 2026-04-06 | 105,500 | 558,782 |
| 2026-04-03 | 110,400 | 934,117 |
| 2026-04-02 | 99,100 | 671,725 |
| 2026-04-01 | 104,600 | 725,098 |
| 2026-03-31 | 94,400 | 657,011 |
| 2026-03-30 | 98,400 | 468,883 |
| 2026-03-27 | 104,900 | 522,989 |
| 2026-03-26 | 103,200 | 712,219 |
| 2026-03-25 | 107,500 | 601,922 |
| 2026-03-24 | 107,300 | 592,472 |
| 2026-03-23 | 106,100 | 746,287 |
| 2026-03-20 | 111,700 | 1,058,976 |
| 2026-03-19 | 117,100 | 782,184 |
| 2026-03-18 | 116,600 | 737,727 |
| 2026-03-17 | 110,000 | 491,862 |
| 2026-03-16 | 112,000 | 725,373 |
| 2026-03-13 | 113,500 | 676,107 |
| 2026-03-12 | 117,800 | 882,082 |
| 2026-03-11 | 113,700 | 946,470 |
| 2026-03-10 | 119,500 | 1,355,064 |
| 2026-03-09 | 118,200 | 1,265,274 |
| 2026-03-06 | 127,000 | 1,513,171 |
| 2026-03-05 | 121,400 | 2,584,339 |
| 2026-03-04 | 100,900 | 2,737,444 |
| 2026-03-03 | 111,500 | 3,113,773 |
| 2026-02-27 | 106,200 | 1,334,311 |
| 2026-02-26 | 106,800 | 1,953,534 |
| 2026-02-25 | 97,200 | 598,103 |
| 2026-02-24 | 97,200 | 691,777 |
| 2026-02-23 | 96,100 | 667,312 |
| 2026-02-20 | 96,500 | 860,365 |
| 2026-02-19 | 99,800 | 1,091,208 |
| 2026-02-13 | 97,500 | 709,273 |
| 2026-02-12 | 98,100 | 677,049 |
| 2026-02-11 | 95,000 | 502,786 |
| 2026-02-10 | 96,600 | 569,910 |
| 2026-02-09 | 99,000 | 835,970 |
| 2026-02-06 | 95,700 | 1,036,216 |
| 2026-02-05 | 95,700 | 1,038,541 |
| 2026-02-04 | 98,200 | 1,181,745 |
| 2026-02-03 | 96,600 | 2,296,186 |
| 2026-02-02 | 94,700 | 2,278,250 |
| 2026-01-30 | 105,900 | 3,108,007 |
| 2026-01-29 | 92,100 | 2,413,540 |
| 2026-01-28 | 86,900 | 1,972,865 |
| 2026-01-27 | 83,300 | 2,020,852 |
| 2026-01-26 | 75,300 | 1,993,462 |
| 2026-01-23 | 68,700 | 870,641 |
| 2026-01-22 | 65,700 | 505,932 |
| 2026-01-21 | 64,700 | 470,233 |
| 2026-01-20 | 64,500 | 552,666 |
| 2026-01-19 | 65,900 | 431,186 |
| 2026-01-16 | 64,700 | 556,497 |
| 2026-01-15 | 64,800 | 362,316 |
| 2026-01-14 | 64,600 | 397,274 |
| 2026-01-13 | 63,600 | 398,309 |
| 2026-01-12 | 62,900 | 360,444 |
| 2026-01-09 | 62,700 | 677,646 |
| 2026-01-08 | 64,300 | 501,689 |
| 2026-01-07 | 64,200 | 685,951 |
| 2026-01-06 | 66,300 | 966,316 |
| 2026-01-05 | 65,000 | 842,118 |
| 2026-01-02 | 64,900 | 747,905 |
| 2025-12-30 | 60,300 | 311,847 |
| 2025-12-29 | 60,900 | 482,064 |
| 2025-12-26 | 61,100 | 331,150 |
| 2025-12-24 | 60,900 | 210,175 |
| 2025-12-23 | 61,400 | 260,399 |
| 2025-12-22 | 61,400 | 357,271 |
| 2025-12-19 | 59,500 | 295,662 |
| 2025-12-18 | 60,000 | 332,223 |
| 2025-12-17 | 60,300 | 327,770 |
| 2025-12-16 | 59,300 | 521,427 |
| 2025-12-15 | 61,600 | 433,857 |
| 2025-12-12 | 63,600 | 852,674 |
| 2025-12-11 | 64,500 | 511,424 |
| 2025-12-10 | 63,800 | 314,651 |
| 2025-12-09 | 65,300 | 250,657 |
| 2025-12-08 | 65,200 | 314,465 |
| 2025-12-05 | 65,400 | 298,890 |
| 2025-12-04 | 65,100 | 498,537 |
| 2025-12-03 | 66,000 | 633,096 |
| 2025-12-02 | 65,600 | 480,525 |
| 2025-12-01 | 66,600 | 810,603 |
| 2025-11-28 | 68,300 | 1,161,350 |
| 2025-11-27 | 64,800 | 528,515 |
| 2025-11-26 | 64,500 | 1,521,284 |
| 2025-11-25 | 63,100 | 2,804,197 |
| 2025-11-24 | 56,400 | 406,516 |
| 2025-11-21 | 54,400 | 510,694 |
| 2025-11-20 | 58,100 | 382,474 |
| 2025-11-19 | 56,100 | 409,357 |
| 2025-11-18 | 56,900 | 554,449 |
| 2025-11-17 | 59,100 | 472,529 |
| 2025-11-14 | 56,500 | 845,771 |
| 2025-11-13 | 56,200 | 404,694 |
| 2025-11-12 | 56,900 | 331,412 |
| 2025-11-11 | 57,100 | 346,148 |
| 2025-11-10 | 56,900 | 420,504 |
| 2025-11-07 | 54,900 | 527,415 |
| 2025-11-06 | 57,600 | 564,875 |
| 2025-11-05 | 55,400 | 954,911 |
| 2025-11-04 | 58,900 | 889,538 |
| 2025-11-03 | 58,000 | 603,933 |
| 2025-10-31 | 57,700 | 322,699 |
| 2025-10-30 | 58,200 | 499,486 |
| 2025-10-29 | 58,400 | 532,745 |
| 2025-10-28 | 57,300 | 446,955 |
| 2025-10-27 | 57,300 | 535,102 |
| 2025-10-24 | 58,000 | 425,450 |
| 2025-10-23 | 57,500 | 464,571 |
| 2025-10-22 | 57,500 | 483,994 |
| 2025-10-21 | 56,800 | 550,673 |
| 2025-10-20 | 57,900 | 408,961 |
| 2025-10-17 | 57,100 | 544,740 |
| 2025-10-16 | 57,700 | 449,495 |
| 2025-10-15 | 57,900 | 745,341 |
| 2025-10-14 | 57,000 | 1,415,598 |
| 2025-10-13 | 56,300 | 982,436 |
| 2025-10-10 | 53,700 | 1,047,579 |
| 2025-10-02 | 53,600 | 1,048,625 |
| 2025-10-01 | 52,700 | 369,026 |
| 2025-09-30 | 51,500 | 285,678 |
| 2025-09-29 | 51,800 | 286,110 |
| 2025-09-26 | 51,100 | 453,103 |
| 2025-09-25 | 51,500 | 421,881 |
| 2025-09-24 | 53,400 | 540,005 |
| 2025-09-23 | 52,300 | 764,312 |
| 2025-09-22 | 53,000 | 1,009,105 |
| 2025-09-19 | 50,500 | 750,526 |
| 2025-09-18 | 49,250 | 505,573 |
| 2025-09-17 | 48,600 | 622,559 |
| 2025-09-16 | 51,100 | 657,960 |
| 2025-09-15 | 50,100 | 529,225 |
| 2025-09-12 | 49,050 | 515,615 |
| 2025-09-11 | 49,700 | 803,585 |
| 2025-09-10 | 49,500 | 494,919 |
| 2025-09-09 | 49,350 | 714,587 |
쌓아 둔 전체 시계열은 JSON으로 받을 수 있습니다. 휴장·무거래일은 행이 없으므로 날짜가 연속이라고 가정하지 마세요.
최근 공시 (7일)
최근 7일 수록 대상 공시가 없습니다.
이 종목의 공시 뒤 주가 반응
| 기준일 | 유형 | 접수 | 1거래일 후 | 5거래일 후 | 20거래일 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 정기 실적 보고서 | 10:12 장중 | -4.2% (시장 대비 -0.7%p) | -8.8% (시장 대비 -2.8%p) | -8.1% (시장 대비 -1.4%p) |
★과거에 실제로 그랬다는 기록이며 예측이 아닙니다. 공시 외의 요인이 함께 작용한 결과이고, 인과관계를 뜻하지 않습니다. 접수가 장 마감 후였다면 그날 움직임은 공시보다 앞섭니다. 전체 원장은 disclosure_impact.json.
시가총액이 가까운 같은 시장 종목: 레인보우로보틱스 · 원익IPS · 이오테크닉스 · 심텍 · 로보티즈 · HPSP — 시가총액 순서로 이웃한 것일 뿐 추천이 아닙니다.
이 페이지의 용어: T+1 확정 종가 · 잠정실적 · 시장조정 수익률 · 장전·장중·장후
다른 표기: KRX:058470 · KOSDAQ: 058470 · 058470.KQ — 어느 표기로 찾아도 같은 종목(리노공업)입니다.
https://aikstockdata.com/data/public/s/058470.json지표·시세·공시가 한 파일https://aikstockdata.com/data/public/s/058470_history.json일별 시세 319거래일각각 종목 JSON · 일별 시계열 JSON — 회원가입·API 키 없이 받을 수 있습니다. 출처를 표기하면 비영리 목적으로 인용·이용할 수 있고, 상업적 재배포는 허용하지 않습니다. 산출 방법은 방법론에 있습니다.
본 페이지는 공공데이터(금융위원회·금융감독원 DART) 가공 사실의 표시이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 정확한 내용은 공시 원문이 우선합니다.