한국 주식 분기 실적 데이터 2026.09.18
이 표에 실린 2,162건 중 61건은 수치를 그대로 싣지 못했습니다. 무엇이 왜 빠졌는지 숨기지 않고 적습니다.
failed32건 — 공시에 수치가 있어야 하는데 뽑지 못했습니다 — 저희 결함입니다.no_values19건 — 공시 원문에 재무 수치가 없습니다(예: 판매대수만 담은 잠정공시). 저희가 못 뽑은 것이 아닙니다.withdrawn10건 — 저희가 뽑은 수치끼리 맞지 않아(예: 영업이익>매출액) 발행에서 뺐습니다 — 회사 공시가 틀렸다는 뜻이 아니라 표의 행을 잘못 읽었을 수 있습니다. 사유는 withheld_values.reason, 확인은 원문(url)으로. 틀린 값을 내보내지 않으려는 조치입니다.
기계로 읽는 같은 값: earnings.json 의 n_parse_failed·parse_status.
| 종목 | 매출액 (억원) | 전년비 | 영업이익 (억원) | 전년비 | 순이익 (억원) | 전년비 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 18일(금) 접수 | |||||||
| 효성오앤비정기 | 원문 수치를 뽑지 못함(저희 결함) — 원문으로 확인하세요 | 원문 | |||||
| 프레스티지바이오로직스정기 | 원문 수치를 뽑지 못함(저희 결함) — 원문으로 확인하세요 | 원문 | |||||
| 아이큐어정기 기재정정 · 2026.06 기준 연결 | 698 | +47.4% | 26.0 | 흑자전환 | 15.9 | 흑자전환 | 원문 |
| 9월 17일(목) 접수 | |||||||
| 에코프로정기 기재정정 · 2026.06 기준 연결 | 16,398 | −5.7% | 900 | +411.1% | 2,883 | 흑자전환 | 원문 |
| 9월 16일(수) 접수 | |||||||
| 기아정기 기재정정 · 2026.06 기준 연결 | 625,389 | +9.0% | 48,336 | −16.3% | 41,579 | −10.8% | 원문 |
| 9월 15일(화) 접수 | |||||||
| 지란지교시큐리티정기 기재정정 · 2026.06 기준 연결 | 172 | +5.9% | −3.89 | 적자지속 | 5.74 | +25.2% | 원문 |
| 9월 14일(월) 접수 | |||||||
| 한화리츠정기 | 원문 수치를 뽑지 못함(저희 결함) — 원문으로 확인하세요 | 원문 | |||||
| 포시에스정기 | 원문 수치를 뽑지 못함(저희 결함) — 원문으로 확인하세요 | 원문 | |||||
| HD현대중공업잠정 | 원문 수치를 뽑지 못함(저희 결함) — 원문으로 확인하세요 | 원문 | |||||
| HD한국조선해양잠정 | 원문에 재무 수치 표가 없음(예: 판매대수만 담은 공시) — 저희가 못 뽑은 것이 아닙니다 | 원문 | |||||
| HD한국조선해양잠정 | 원문 수치를 뽑지 못함(저희 결함) — 원문으로 확인하세요 | 원문 | |||||
| 9월 11일(금) 접수 | |||||||
| 이지스레지던스리츠정기 기재정정 · 2026.06 기준 연결 | 43.8 | −49.6% | 41.0 | −47.1% | 29.8 | −54.6% | 원문 |
| 아세아텍정기 | 원문 수치를 뽑지 못함(저희 결함) — 원문으로 확인하세요 | 원문 | |||||
| 삼부토건정기 기재정정 · 2019.12 기준 연결 | 2,263 | +27.5% | 49.6 | 흑자전환 | 379 | 흑자전환 | 원문 |
| 대상정기 기재정정 · 2026.06 기준 연결 | 22,756 | +3.1% | 1,035 | +5.5% | 522 | +12.0% | 원문 |
| NH올원리츠정기 연결 | 128 | −7.8% | 84.0 | +1.4% | 0.89 | 흑자전환 | 원문 |
| 9월 10일(목) 접수 | |||||||
| 이마트잠정 | 원문 수치를 뽑지 못함(저희 결함) — 원문으로 확인하세요 | 원문 | |||||
| 오리온잠정 | 원문에 재무 수치 표가 없음(예: 판매대수만 담은 공시) — 저희가 못 뽑은 것이 아닙니다 | 원문 | |||||
| 이지스레지던스리츠정기 연결 | 43.8 | −49.6% | 41.0 | −47.1% | 29.8 | −54.6% | 원문 |
| 양지사정기 | 원문 수치를 뽑지 못함(저희 결함) — 원문으로 확인하세요 | 원문 | |||||
| 만호제강정기 | 원문 수치를 뽑지 못함(저희 결함) — 원문으로 확인하세요 | 원문 | |||||
| KB스타리츠잠정 | 원문 수치를 뽑지 못함(저희 결함) — 원문으로 확인하세요 | 원문 | |||||
| 9월 9일(수) 접수 | |||||||
| 한국가스공사잠정 | 원문에 재무 수치 표가 없음(예: 판매대수만 담은 공시) — 저희가 못 뽑은 것이 아닙니다 | 원문 | |||||
| 신세계잠정 | 원문 수치를 뽑지 못함(저희 결함) — 원문으로 확인하세요 | 원문 | |||||
| 광주신세계잠정 | 원문 수치를 뽑지 못함(저희 결함) — 원문으로 확인하세요 | 원문 | |||||
| 9월 8일(화) 접수 | |||||||
| 이리츠코크렙정기 연결 | 117 | +1.0% | 91.6 | +1.5% | 34.4 | −1.4% | 원문 |
| 엠디바이스정기 기재정정 · 2026.06 기준 연결 | 486 | +7.0% | 79.9 | +47.2% | 53.1 | +69.3% | 원문 |
| 나우로보틱스정기 기재정정 · 2026.06 기준 연결 | 91.8 | +172.7% | −67.9 | 적자지속 | −115 | 적자지속 | 원문 |
| SK리츠정기 | 원문 수치를 뽑지 못함(저희 결함) — 원문으로 확인하세요 | 원문 | |||||
| 코메론정기 기재정정 · 2025.09 기준 연결 | 568 | −0.6% | 136 | −12.8% | 176 | −4.4% | 원문 |
| 코메론정기 기재정정 · 2025.06 기준 연결 | 361 | −5.6% | 82.0 | −28.5% | 114 | −24.6% | 원문 |
| 9월 7일(월) 접수 | |||||||
| 지에프씨생명과학정기 기재정정 · 2026.06 기준 별도 | 105 | +16.9% | 10.5 | +77.0% | 8.94 | +139.0% | 원문 |
| 9월 3일(목) 접수 | |||||||
| GKL잠정 | 원문에 재무 수치 표가 없음(예: 판매대수만 담은 공시) — 저희가 못 뽑은 것이 아닙니다 | 원문 | |||||
| 9월 2일(수) 접수 | |||||||
| 핸즈코퍼레이션정기 기재정정 · 2026.06 기준 연결 | 3,373 | −19.7% | 4.65 | 흑자전환 | −322 | 적자지속 | 원문 |
| 포스코퓨처엠정기 기재정정 · 2026.06 기준 연결 | 14,370 | −4.6% | 444 | +147.7% | 309 | +131.2% | 원문 |
| 파라다이스잠정 | 원문에 재무 수치 표가 없음(예: 판매대수만 담은 공시) — 저희가 못 뽑은 것이 아닙니다 | 원문 | |||||
| 9월 1일(화) 접수 | |||||||
| 현대차잠정 | 원문에 재무 수치 표가 없음(예: 판매대수만 담은 공시) — 저희가 못 뽑은 것이 아닙니다 | 원문 | |||||
| 세원정공잠정 | 원문 수치를 뽑지 못함(저희 결함) — 원문으로 확인하세요 | 원문 | |||||
| 삼부토건정기 기재정정 · 2025.12 기준 연결 | 1,110 | −76.0% | −266 | 적자지속 | −767 | 적자지속 | 원문 |
| 마이크로디지탈정기 연결 | 36.6 | −42.8% | −92.3 | 적자지속 | −123 | 적자지속 | 원문 |
| 롯데관광개발잠정 | 원문에 재무 수치 표가 없음(예: 판매대수만 담은 공시) — 저희가 못 뽑은 것이 아닙니다 | 원문 | |||||
| 기아잠정 | 원문에 재무 수치 표가 없음(예: 판매대수만 담은 공시) — 저희가 못 뽑은 것이 아닙니다 | 원문 | |||||
| KG모빌리티잠정 | 원문에 재무 수치 표가 없음(예: 판매대수만 담은 공시) — 저희가 못 뽑은 것이 아닙니다 | 원문 | |||||
| 8월 28일(금) 접수 | |||||||
| 한미글로벌정기 기재정정 · 2026.06 기준 연결 | 2,317 | +0.3% | 92.2 | −46.3% | 85.8 | −35.7% | 원문 |
| 티웨이홀딩스정기 기재정정 · 2026.06 기준 별도 | 23.7 | −30.7% | −6.70 | 적자지속 | −337 | 적자지속 | 원문 |
| 코리안리정기 기재정정 · 2026.06 기준 연결 | — | 4,663 | +78.4% | 3,472 | +72.2% | 원문 | |
| 지구홀딩스정기 연결 | 190 | +52.6% | −21.4 | 적자지속 | −42.9 | 적자지속 | 원문 |
| 와이엠텍정기 기재정정 · 2026.06 기준 연결 | 316 | +85.4% | 23.2 | −3.1% | 16.1 | −35.8% | 원문 |
| 엠로정기 기재정정 · 2026.06 기준 별도 | 325 | −23.8% | −38.8 | 적자전환 | −35.5 | 적자전환 | 원문 |
| 엘브이엠씨홀딩스정기 연결 | 1.61 | +13.0% | 0.26 | +97.7% | 0.18 | +336.5% | 원문 |
| 아이티켐정기 연결 | 278 | −24.3% | −44.9 | 적자지속 | −57.6 | 적자지속 | 원문 |
| 아세아텍잠정 | 원문 수치를 뽑지 못함(저희 결함) — 원문으로 확인하세요 | 원문 | |||||
| 세화피앤씨정기 연결 | 192 | −0.1% | −21.3 | 적자지속 | −26.8 | 적자전환 | 원문 |
| 뱅크웨어글로벌정기 기재정정 · 2025.12 기준 연결 | 634 | +26.4% | −43.8 | 적자지속 | −27.6 | 적자지속 | 원문 |
| 로스웰정기 연결 | 23.2 | +82.4% | 0.60 | +404.8% | 0.77 | +165.3% | 원문 |
| 대한뉴팜정기 기재정정 · 2025.12 기준 별도 | 2,024 | +0.1% | 117 | −37.2% | 153 | −1.4% | 원문 |
| 니어스랩정기 연결 | 174 | −35.0 | −46.9 | 원문 | |||
| 노바텍정기 기재정정 · 2026.06 기준 | 뽑은 수치끼리 맞지 않아 싣지 않음 — 회사 공시 오류가 아니라 저희가 표를 잘못 읽었을 수 있습니다 | 원문 | |||||
| 기도산업정기 기재정정 · 2026.06 기준 연결 | 1,360 | 62.9 | 10.8 | 원문 | |||
| 8월 27일(목) 접수 | |||||||
| 파이온엑스정기 연결 | 0.03 | −9.5% | −0.02 | 적자지속 | −0.02 | 적자지속 | 원문 |
금액 단위는 억원이며 열 머리에 한 번만 적었습니다 — 값마다 조·억을 갈아 끼우면 같은 열의 두 숫자를 눈으로 비교할 수 없습니다. 1억 미만은 소수로 적습니다 (0 으로 반올림해 적지 않습니다). 전년비는 전년 같은 기간 대비 증감입니다. 정기는 반기·분기·사업보고서의 확정 수치(연결/별도 표기), 잠정은 감사 전 회사 발표 속보로 확정치와 달라질 수 있습니다. 수치는 DART 구조화 재무 데이터에서 기계로 가져오며, 정확한 내용은 각 행의 DART 원문이 우선합니다.
같은 자료를 파일로
이 페이지가 보여주는 것과 같은 자료를 파일로 그대로 가져가실 수 있습니다. 회원가입도 API 키도 없습니다.
earnings_recent60.json
— 최근 것만 담은 가벼운 판 · 약 114KB ·
earnings.json
— 모아 둔 전체 · 약 2.9MB(브라우저로 열면 느립니다) ·
파이썬으로 받기 ·
엑셀에서 열기
각 항목에 label(정기 실적 보고서 · 잠정 실적),
period(대상 기간), fact(사람이 읽는 한 줄),
영업이익_증감pct·매출액_증감pct, DART 원문 url 이
함께 들어 있습니다. 회사가 낸 숫자만 담고 증권사 추정치는 쓰지 않습니다.
읽지 못한 건은 지우지 않고 parse_status 에 이유를 남깁니다 —
빈칸이 왜 빈칸인지 아셔야 하기 때문입니다.
앞으로 어느 회사가 언제 낼 예정인지는 실적 발표 일정에, 실적 공시 뒤 주가가 시장 대비 어떻게 움직였는지의 과거 집계는 실적 발표 뒤 주가에 있습니다.
본 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 매출액은 영업으로 번 돈, 영업이익은 거기서 원가·판매관리비를 뺀 본업의 이익, 순이익은 세금 등까지 반영한 최종 이익입니다. 잠정 실적은 확정치가 아닙니다.