하이브 주가
- 시가
- 170,400원
- 고가
- 170,600원
- 저가
- 165,100원
- 전일 종가
- 169,900원
- 상장주식수
- 43,106,836주
하이브(352820)는 KOSPI 상장 종목으로, 전 영업일 확정 종가는 165,600원(전일 대비 −2.53%)이며 시가총액은 7.14조원입니다. DART 정기보고서 기준 2026년 반기 누적(연결) 영업이익은 -257억원으로 전년 동기 흑자에서 적자로 전환했습니다. 최근 317거래일 기준 등락률은 3개월 -15.1% · 6개월 -45.6% · 1년 -43.0% · 2025.05 이후 -40.6%입니다. 이 기간 최고 종가는 404,500원(2026-02-19)이며, 직전 확정 종가는 그 대비 -59.1%입니다. 최저 종가는 163,000원입니다. 위 수치는 2026.09.18 발행분이며 전 영업일 확정 종가(T+1) 기준입니다. 원천은 금융위원회 공공데이터포털(확정 종가)과 금융감독원 전자공시(DART)입니다.
기한은 12월 결산 법인 기준 반기보고서 법정 기한 2026-08-14입니다 — 결산월이 다르면 기한이 다릅니다. 확정은 DART 원문으로 하세요. 전체 현황은 실적 공시 접수 현황.
분기 실적 (DART 공시)
| 계정 | 2026년 반기 누적 · 연결 (억원) | 전년 동기 대비 |
|---|---|---|
| 매출액 | 21,483 | +78.1% |
| 영업이익 | −257 | 적자전환 |
| 순이익 | −469 | 적자전환 |
금액 단위는 억원입니다. 출처: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서 — 실측치이며 추정치가 아닙니다.
PER(TTM) — (TTM 순이익 0 이하 — PER 정의하지 않음(적자)) · PBR 1.92배 — 순이익 2025FY + 2026H1 − 2025H1 · 자본총계 2026H1 연결 · 시가총액 2026-09-17 종가. 금융위 시가총액과 DART 주요계정만으로 계산한 기계 산정값이며 증권사 EPS·컨센서스를 쓰지 않습니다. 적자·자본잠식이면 정의하지 않습니다.
가격 추이
최고 404,500원(2026-02-19) · 최저 163,000원(2026-07-30) · 마지막 165,600원(2026-09-17) — 눈금 둘은 그 최고·최저 자리이고, 점선은 시작일 종가입니다. 전 영업일 확정 종가이며 실시간이 아닙니다.
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 165,600 | 190,160 |
| 2026-09-16 | 169,900 | 118,124 |
| 2026-09-15 | 173,100 | 102,241 |
| 2026-09-14 | 175,700 | 145,804 |
| 2026-09-11 | 173,000 | 156,376 |
| 2026-09-10 | 171,300 | 234,206 |
| 2026-09-09 | 174,200 | 181,520 |
| 2026-09-08 | 181,400 | 156,401 |
| 2026-09-07 | 180,800 | 133,270 |
| 2026-09-04 | 178,500 | 144,345 |
| 2026-09-03 | 176,000 | 155,175 |
| 2026-09-02 | 175,700 | 196,687 |
| 2026-09-01 | 178,000 | 116,492 |
| 2026-08-31 | 179,400 | 226,262 |
| 2026-08-28 | 180,000 | 108,048 |
| 2026-08-27 | 178,500 | 283,945 |
| 2026-08-26 | 179,100 | 268,689 |
| 2026-08-25 | 172,200 | 96,946 |
| 2026-08-24 | 174,600 | 157,268 |
| 2026-08-21 | 167,900 | 175,376 |
이전 230거래일 더 보기 · 2025-09-05 ~ 2026-08-20
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 173,400 | 168,983 |
| 2026-08-19 | 172,200 | 159,012 |
| 2026-08-18 | 171,800 | 249,828 |
| 2026-08-14 | 179,400 | 183,626 |
| 2026-08-13 | 176,400 | 351,566 |
| 2026-08-12 | 179,500 | 173,546 |
| 2026-08-11 | 180,300 | 232,167 |
| 2026-08-10 | 183,900 | 197,607 |
| 2026-08-07 | 185,000 | 222,107 |
| 2026-08-06 | 180,700 | 227,341 |
| 2026-08-05 | 181,000 | 280,714 |
| 2026-08-04 | 181,000 | 360,309 |
| 2026-08-03 | 174,300 | 319,896 |
| 2026-07-31 | 168,800 | 487,267 |
| 2026-07-30 | 163,000 | 458,482 |
| 2026-07-29 | 170,300 | 971,714 |
| 2026-07-28 | 188,800 | 536,454 |
| 2026-07-27 | 225,000 | 258,008 |
| 2026-07-24 | 212,000 | 137,829 |
| 2026-07-23 | 211,000 | 259,290 |
| 2026-07-22 | 199,600 | 155,573 |
| 2026-07-21 | 198,400 | 224,015 |
| 2026-07-20 | 203,000 | 141,031 |
| 2026-07-16 | 208,500 | 180,610 |
| 2026-07-15 | 208,000 | 203,905 |
| 2026-07-14 | 206,000 | 241,680 |
| 2026-07-13 | 213,000 | 177,857 |
| 2026-07-10 | 220,500 | 188,841 |
| 2026-07-09 | 216,000 | 331,429 |
| 2026-07-08 | 230,000 | 380,347 |
| 2026-07-07 | 232,000 | 851,916 |
| 2026-07-06 | 215,000 | 254,022 |
| 2026-07-03 | 205,000 | 270,016 |
| 2026-07-02 | 213,500 | 440,958 |
| 2026-07-01 | 204,000 | 326,173 |
| 2026-06-30 | 192,100 | 224,084 |
| 2026-06-29 | 195,300 | 341,346 |
| 2026-06-26 | 177,800 | 330,829 |
| 2026-06-25 | 187,700 | 271,736 |
| 2026-06-24 | 193,900 | 269,340 |
| 2026-06-23 | 195,100 | 250,606 |
| 2026-06-22 | 213,000 | 210,636 |
| 2026-06-19 | 223,500 | 238,373 |
| 2026-06-18 | 228,000 | 220,594 |
| 2026-06-17 | 235,500 | 366,630 |
| 2026-06-16 | 223,000 | 128,748 |
| 2026-06-15 | 218,500 | 217,305 |
| 2026-06-12 | 225,000 | 336,135 |
| 2026-06-11 | 218,000 | 409,945 |
| 2026-06-10 | 205,000 | 169,070 |
| 2026-06-09 | 206,500 | 224,346 |
| 2026-06-08 | 197,400 | 313,075 |
| 2026-06-05 | 209,500 | 154,998 |
| 2026-06-04 | 215,000 | 218,800 |
| 2026-06-02 | 213,500 | 288,857 |
| 2026-06-01 | 216,000 | 412,193 |
| 2026-05-29 | 220,000 | 816,159 |
| 2026-05-28 | 223,500 | 378,191 |
| 2026-05-27 | 233,000 | 320,576 |
| 2026-05-26 | 236,000 | 189,186 |
| 2026-05-22 | 235,000 | 152,251 |
| 2026-05-21 | 231,000 | 204,903 |
| 2026-05-20 | 226,500 | 309,267 |
| 2026-05-19 | 236,000 | 270,917 |
| 2026-05-18 | 235,000 | 222,135 |
| 2026-05-15 | 244,000 | 385,955 |
| 2026-05-14 | 247,000 | 386,449 |
| 2026-05-13 | 230,500 | 230,940 |
| 2026-05-12 | 231,500 | 456,219 |
| 2026-05-11 | 241,500 | 237,442 |
| 2026-05-08 | 247,500 | 268,456 |
| 2026-05-07 | 243,500 | 284,953 |
| 2026-05-06 | 246,500 | 388,176 |
| 2026-05-04 | 257,500 | 335,490 |
| 2026-04-30 | 263,000 | 669,048 |
| 2026-04-29 | 252,500 | 174,966 |
| 2026-04-28 | 248,500 | 226,314 |
| 2026-04-27 | 250,000 | 239,927 |
| 2026-04-24 | 252,000 | 178,136 |
| 2026-04-23 | 246,500 | 212,707 |
| 2026-04-22 | 250,000 | 199,079 |
| 2026-04-21 | 249,000 | 456,634 |
| 2026-04-20 | 255,000 | 298,750 |
| 2026-04-17 | 262,500 | 294,544 |
| 2026-04-16 | 268,000 | 324,790 |
| 2026-04-15 | 255,500 | 389,528 |
| 2026-04-14 | 245,500 | 303,540 |
| 2026-04-13 | 250,000 | 224,194 |
| 2026-04-10 | 254,000 | 303,453 |
| 2026-04-09 | 255,500 | 306,025 |
| 2026-04-08 | 260,500 | 467,987 |
| 2026-04-07 | 256,000 | 437,248 |
| 2026-04-06 | 271,000 | 182,980 |
| 2026-04-03 | 270,000 | 287,079 |
| 2026-04-02 | 268,500 | 611,378 |
| 2026-04-01 | 289,500 | 402,536 |
| 2026-03-31 | 299,000 | 281,087 |
| 2026-03-30 | 302,500 | 139,693 |
| 2026-03-27 | 307,000 | 211,067 |
| 2026-03-26 | 304,000 | 409,375 |
| 2026-03-25 | 304,500 | 414,118 |
| 2026-03-24 | 293,000 | 640,375 |
| 2026-03-23 | 290,500 | 931,802 |
| 2026-03-20 | 344,000 | 504,969 |
| 2026-03-19 | 354,500 | 282,806 |
| 2026-03-18 | 367,500 | 227,023 |
| 2026-03-17 | 365,000 | 211,116 |
| 2026-03-16 | 350,000 | 258,221 |
| 2026-03-13 | 361,500 | 185,472 |
| 2026-03-12 | 355,000 | 126,691 |
| 2026-03-11 | 353,500 | 182,606 |
| 2026-03-10 | 351,500 | 201,813 |
| 2026-03-09 | 346,000 | 236,269 |
| 2026-03-06 | 353,000 | 216,428 |
| 2026-03-05 | 343,000 | 287,782 |
| 2026-03-04 | 327,000 | 385,264 |
| 2026-03-03 | 359,500 | 372,362 |
| 2026-02-27 | 387,500 | 396,624 |
| 2026-02-26 | 391,000 | 255,698 |
| 2026-02-25 | 396,500 | 272,158 |
| 2026-02-24 | 399,000 | 190,233 |
| 2026-02-23 | 401,500 | 249,190 |
| 2026-02-20 | 398,500 | 225,471 |
| 2026-02-19 | 404,500 | 327,520 |
| 2026-02-13 | 390,000 | 650,254 |
| 2026-02-12 | 380,500 | 329,805 |
| 2026-02-11 | 383,000 | 220,136 |
| 2026-02-10 | 377,000 | 250,365 |
| 2026-02-09 | 376,500 | 345,557 |
| 2026-02-06 | 355,500 | 1,159,713 |
| 2026-02-05 | 364,500 | 297,078 |
| 2026-02-04 | 369,500 | 189,081 |
| 2026-02-03 | 368,500 | 231,084 |
| 2026-02-02 | 357,000 | 339,807 |
| 2026-01-30 | 374,000 | 364,263 |
| 2026-01-29 | 377,500 | 414,443 |
| 2026-01-28 | 379,500 | 365,030 |
| 2026-01-27 | 379,000 | 299,395 |
| 2026-01-26 | 382,000 | 449,388 |
| 2026-01-23 | 380,000 | 517,257 |
| 2026-01-22 | 368,500 | 411,353 |
| 2026-01-21 | 361,000 | 395,211 |
| 2026-01-20 | 370,000 | 691,256 |
| 2026-01-19 | 366,500 | 850,122 |
| 2026-01-16 | 336,500 | 459,663 |
| 2026-01-15 | 338,500 | 648,972 |
| 2026-01-14 | 331,000 | 487,256 |
| 2026-01-13 | 332,000 | 305,659 |
| 2026-01-12 | 332,000 | 326,677 |
| 2026-01-09 | 331,000 | 279,892 |
| 2026-01-08 | 335,500 | 366,538 |
| 2026-01-07 | 329,000 | 554,705 |
| 2026-01-06 | 335,500 | 306,974 |
| 2026-01-05 | 337,500 | 744,858 |
| 2026-01-02 | 346,000 | 685,781 |
| 2025-12-30 | 330,000 | 318,124 |
| 2025-12-29 | 320,000 | 225,393 |
| 2025-12-26 | 314,500 | 243,361 |
| 2025-12-24 | 323,000 | 215,277 |
| 2025-12-23 | 324,500 | 376,991 |
| 2025-12-22 | 309,000 | 168,520 |
| 2025-12-19 | 313,500 | 499,879 |
| 2025-12-18 | 305,500 | 282,658 |
| 2025-12-17 | 304,000 | 258,229 |
| 2025-12-16 | 296,000 | 206,486 |
| 2025-12-15 | 301,000 | 423,517 |
| 2025-12-12 | 299,500 | 199,555 |
| 2025-12-11 | 294,500 | 175,728 |
| 2025-12-10 | 299,000 | 321,605 |
| 2025-12-09 | 291,000 | 145,395 |
| 2025-12-08 | 289,000 | 164,099 |
| 2025-12-05 | 290,000 | 147,520 |
| 2025-12-04 | 295,500 | 101,973 |
| 2025-12-03 | 296,000 | 90,371 |
| 2025-12-02 | 298,000 | 152,391 |
| 2025-12-01 | 292,000 | 141,298 |
| 2025-11-28 | 299,500 | 193,873 |
| 2025-11-26 | 285,000 | 166,884 |
| 2025-11-25 | 280,500 | 290,393 |
| 2025-11-24 | 290,000 | 183,457 |
| 2025-11-21 | 292,000 | 175,410 |
| 2025-11-20 | 296,000 | 186,671 |
| 2025-11-19 | 287,500 | 208,879 |
| 2025-11-18 | 294,000 | 301,913 |
| 2025-11-17 | 294,500 | 190,554 |
| 2025-11-14 | 297,500 | 243,004 |
| 2025-11-13 | 304,000 | 650,389 |
| 2025-11-12 | 291,000 | 307,833 |
| 2025-11-11 | 285,500 | 710,288 |
| 2025-11-10 | 305,500 | 348,157 |
| 2025-11-07 | 305,500 | 341,723 |
| 2025-11-06 | 319,500 | 310,182 |
| 2025-11-05 | 332,000 | 331,814 |
| 2025-11-04 | 341,000 | 220,060 |
| 2025-11-03 | 342,500 | 438,105 |
| 2025-10-31 | 341,000 | 551,142 |
| 2025-10-30 | 324,500 | 760,137 |
| 2025-10-29 | 309,000 | 357,341 |
| 2025-10-28 | 311,500 | 520,615 |
| 2025-10-27 | 309,500 | 1,062,420 |
| 2025-10-24 | 288,000 | 157,712 |
| 2025-10-23 | 288,500 | 306,584 |
| 2025-10-21 | 281,000 | 201,255 |
| 2025-10-20 | 275,500 | 146,704 |
| 2025-10-17 | 269,500 | 157,990 |
| 2025-10-16 | 273,000 | 203,083 |
| 2025-10-15 | 278,000 | 154,640 |
| 2025-10-14 | 271,500 | 271,740 |
| 2025-10-13 | 284,000 | 257,638 |
| 2025-10-10 | 272,500 | 176,765 |
| 2025-10-02 | 267,500 | 235,090 |
| 2025-10-01 | 268,000 | 136,046 |
| 2025-09-30 | 266,000 | 228,946 |
| 2025-09-29 | 270,000 | 138,077 |
| 2025-09-26 | 268,500 | 219,494 |
| 2025-09-25 | 271,500 | 214,341 |
| 2025-09-24 | 276,000 | 315,539 |
| 2025-09-23 | 281,500 | 193,677 |
| 2025-09-22 | 287,000 | 164,746 |
| 2025-09-19 | 289,500 | 247,936 |
| 2025-09-18 | 294,000 | 334,193 |
| 2025-09-17 | 289,000 | 190,791 |
| 2025-09-16 | 289,000 | 156,450 |
| 2025-09-15 | 286,500 | 171,210 |
| 2025-09-12 | 292,000 | 217,067 |
| 2025-09-11 | 285,500 | 260,643 |
| 2025-09-10 | 291,500 | 185,172 |
| 2025-09-09 | 290,000 | 155,832 |
| 2025-09-08 | 292,000 | 101,589 |
| 2025-09-05 | 290,500 | 206,995 |
쌓아 둔 전체 시계열은 JSON으로 받을 수 있습니다. 휴장·무거래일은 행이 없으므로 날짜가 연속이라고 가정하지 마세요.
최근 공시 (7일)
최근 7일 수록 대상 공시가 없습니다.
이 종목의 공시 뒤 주가 반응
| 기준일 | 유형 | 접수 | 1거래일 후 | 5거래일 후 | 20거래일 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 자사주 처분 | 16:03 장후 | +4.0% (시장 대비 +3.0%p) | +3.4% (시장 대비 +2.0%p) | 집계 중 |
| 2026-08-14 | 정기 실적 보고서 | 17:33 장후 | -4.2% (시장 대비 -2.7%p) | -2.7% (시장 대비 +1.4%p) | -2.1% (시장 대비 +2.1%p) |
| 2026-07-28 | 잠정 실적(연결) | 14:32 장중 | -9.8% (시장 대비 -3.8%p) | -4.1% (시장 대비 -9.7%p) | -5.1% (시장 대비 -18.2%p) |
★과거에 실제로 그랬다는 기록이며 예측이 아닙니다. 공시 외의 요인이 함께 작용한 결과이고, 인과관계를 뜻하지 않습니다. 접수가 장 마감 후였다면 그날 움직임은 공시보다 앞섭니다. 전체 원장은 disclosure_impact.json.
시가총액이 가까운 같은 시장 종목: 대우건설 · 한화 · 한국타이어앤테크놀로지 · 키움증권 · HD건설기계 · LG씨엔에스 — 시가총액 순서로 이웃한 것일 뿐 추천이 아닙니다.
이 페이지의 용어: T+1 확정 종가 · 잠정실적 · 시장조정 수익률 · 장전·장중·장후
다른 표기: KRX:352820 · KOSPI: 352820 · 352820.KS — 어느 표기로 찾아도 같은 종목(하이브)입니다.
https://aikstockdata.com/data/public/s/352820.json지표·시세·공시가 한 파일https://aikstockdata.com/data/public/s/352820_history.json일별 시세 317거래일각각 종목 JSON · 일별 시계열 JSON — 회원가입·API 키 없이 받을 수 있습니다. 출처를 표기하면 비영리 목적으로 인용·이용할 수 있고, 상업적 재배포는 허용하지 않습니다. 산출 방법은 방법론에 있습니다.
본 페이지는 공공데이터(금융위원회·금융감독원 DART) 가공 사실의 표시이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 정확한 내용은 공시 원문이 우선합니다.