SOOP 주가
- 시가
- 37,100원
- 고가
- 37,650원
- 저가
- 36,300원
- 전일 종가
- 36,850원
- 상장주식수
- 11,494,767주
SOOP(067160)는 KOSDAQ 상장 종목으로, 전 영업일 확정 종가는 37,300원(전일 대비 +1.22%)이며 시가총액은 4,288억원입니다. DART 정기보고서 기준 2026년 반기 누적(연결) 영업이익은 338억원으로 전년 동기 대비 -41.6% 줄었습니다. 최근 319거래일 기준 등락률은 3개월 -18.5% · 6개월 -39.1% · 1년 -51.7% · 2025.05 이후 -57.0%입니다. 이 기간 최고 종가는 95,400원(2025-07-15)이며, 직전 확정 종가는 그 대비 -60.9%입니다. 최저 종가는 36,850원입니다. 위 수치는 2026.09.18 발행분이며 전 영업일 확정 종가(T+1) 기준입니다. 원천은 금융위원회 공공데이터포털(확정 종가)과 금융감독원 전자공시(DART)입니다.
기한은 12월 결산 법인 기준 반기보고서 법정 기한 2026-08-14입니다 — 결산월이 다르면 기한이 다릅니다. 확정은 DART 원문으로 하세요. 전체 현황은 실적 공시 접수 현황.
분기 실적 (DART 공시)
| 계정 | 2026년 반기 누적 · 연결 (억원) | 전년 동기 대비 |
|---|---|---|
| 매출액 | 2,099 | −6.5% |
| 영업이익 | 338 | −41.6% |
| 순이익 | 312 | −32.0% |
금액 단위는 억원입니다. 출처: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서 — 실측치이며 추정치가 아닙니다.
PER(TTM) 4.8배 · PBR 0.86배 — 순이익 2025FY + 2026H1 − 2025H1 · 자본총계 2026H1 연결 · 시가총액 2026-09-17 종가. 금융위 시가총액과 DART 주요계정만으로 계산한 기계 산정값이며 증권사 EPS·컨센서스를 쓰지 않습니다. 적자·자본잠식이면 정의하지 않습니다.
가격 추이
최고 78,700원(2025-09-12) · 최저 36,850원(2026-09-16) · 마지막 37,300원(2026-09-17) — 눈금 둘은 그 최고·최저 자리이고, 점선은 시작일 종가입니다. 전 영업일 확정 종가이며 실시간이 아닙니다.
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 37,300 | 23,234 |
| 2026-09-16 | 36,850 | 24,339 |
| 2026-09-15 | 37,050 | 25,046 |
| 2026-09-14 | 37,100 | 17,935 |
| 2026-09-11 | 37,100 | 21,254 |
| 2026-09-10 | 37,100 | 64,038 |
| 2026-09-09 | 37,350 | 34,580 |
| 2026-09-08 | 38,150 | 20,742 |
| 2026-09-07 | 38,250 | 24,390 |
| 2026-09-04 | 38,050 | 21,242 |
| 2026-09-03 | 37,700 | 40,209 |
| 2026-09-02 | 37,850 | 25,941 |
| 2026-09-01 | 38,650 | 31,192 |
| 2026-08-31 | 38,350 | 33,662 |
| 2026-08-28 | 39,500 | 29,587 |
| 2026-08-27 | 38,300 | 27,848 |
| 2026-08-26 | 38,650 | 23,829 |
| 2026-08-25 | 38,750 | 30,861 |
| 2026-08-24 | 38,250 | 42,806 |
| 2026-08-21 | 37,650 | 45,323 |
이전 230거래일 더 보기 · 2025-09-09 ~ 2026-08-20
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 37,700 | 59,010 |
| 2026-08-19 | 38,200 | 57,469 |
| 2026-08-18 | 39,350 | 88,665 |
| 2026-08-14 | 41,500 | 60,938 |
| 2026-08-13 | 42,400 | 119,120 |
| 2026-08-12 | 44,250 | 61,350 |
| 2026-08-11 | 44,900 | 80,622 |
| 2026-08-10 | 43,900 | 74,886 |
| 2026-08-07 | 43,300 | 53,811 |
| 2026-08-06 | 43,050 | 40,161 |
| 2026-08-05 | 42,700 | 47,371 |
| 2026-08-04 | 43,000 | 97,014 |
| 2026-08-03 | 42,100 | 174,228 |
| 2026-07-31 | 48,000 | 35,756 |
| 2026-07-30 | 48,250 | 80,644 |
| 2026-07-29 | 46,950 | 88,688 |
| 2026-07-28 | 47,900 | 38,673 |
| 2026-07-27 | 49,750 | 71,599 |
| 2026-07-24 | 47,450 | 54,812 |
| 2026-07-23 | 47,750 | 46,810 |
| 2026-07-22 | 46,450 | 51,635 |
| 2026-07-21 | 45,650 | 76,772 |
| 2026-07-20 | 45,200 | 44,970 |
| 2026-07-16 | 47,300 | 50,728 |
| 2026-07-15 | 47,100 | 44,268 |
| 2026-07-14 | 47,600 | 56,031 |
| 2026-07-13 | 47,950 | 51,054 |
| 2026-07-10 | 48,700 | 46,536 |
| 2026-07-09 | 47,300 | 70,632 |
| 2026-07-08 | 48,150 | 38,469 |
| 2026-07-07 | 49,300 | 47,193 |
| 2026-07-06 | 48,650 | 25,076 |
| 2026-07-03 | 48,750 | 35,653 |
| 2026-07-02 | 48,600 | 30,889 |
| 2026-07-01 | 49,450 | 46,685 |
| 2026-06-30 | 49,200 | 45,149 |
| 2026-06-29 | 50,200 | 66,260 |
| 2026-06-26 | 46,250 | 81,294 |
| 2026-06-25 | 46,550 | 80,049 |
| 2026-06-24 | 45,750 | 73,206 |
| 2026-06-23 | 45,750 | 75,383 |
| 2026-06-22 | 46,350 | 41,859 |
| 2026-06-19 | 46,800 | 56,366 |
| 2026-06-18 | 47,850 | 60,967 |
| 2026-06-17 | 48,500 | 42,097 |
| 2026-06-16 | 48,300 | 82,612 |
| 2026-06-15 | 50,700 | 215,274 |
| 2026-06-12 | 47,500 | 113,295 |
| 2026-06-11 | 45,500 | 133,417 |
| 2026-06-10 | 46,050 | 51,628 |
| 2026-06-09 | 46,500 | 74,784 |
| 2026-06-08 | 46,650 | 53,659 |
| 2026-06-05 | 48,250 | 35,917 |
| 2026-06-04 | 49,250 | 45,568 |
| 2026-06-02 | 49,750 | 82,730 |
| 2026-06-01 | 49,550 | 83,768 |
| 2026-05-29 | 50,400 | 251,176 |
| 2026-05-28 | 49,450 | 62,026 |
| 2026-05-27 | 51,100 | 101,964 |
| 2026-05-26 | 50,900 | 48,363 |
| 2026-05-22 | 53,200 | 111,308 |
| 2026-05-21 | 49,300 | 62,068 |
| 2026-05-20 | 50,300 | 59,133 |
| 2026-05-19 | 51,100 | 95,524 |
| 2026-05-18 | 51,000 | 73,628 |
| 2026-05-15 | 52,600 | 64,303 |
| 2026-05-14 | 54,700 | 71,291 |
| 2026-05-13 | 52,800 | 63,798 |
| 2026-05-12 | 52,700 | 81,911 |
| 2026-05-11 | 53,600 | 49,112 |
| 2026-05-08 | 55,300 | 85,148 |
| 2026-05-07 | 54,300 | 58,402 |
| 2026-05-06 | 54,100 | 67,383 |
| 2026-05-04 | 55,500 | 157,799 |
| 2026-04-30 | 58,400 | 49,939 |
| 2026-04-29 | 60,100 | 27,650 |
| 2026-04-28 | 60,100 | 29,879 |
| 2026-04-27 | 60,000 | 27,999 |
| 2026-04-24 | 60,200 | 24,378 |
| 2026-04-23 | 60,000 | 34,046 |
| 2026-04-22 | 60,400 | 33,274 |
| 2026-04-21 | 60,100 | 27,680 |
| 2026-04-20 | 60,100 | 55,424 |
| 2026-04-17 | 60,100 | 37,019 |
| 2026-04-16 | 60,600 | 41,216 |
| 2026-04-15 | 60,100 | 38,984 |
| 2026-04-14 | 59,600 | 34,295 |
| 2026-04-13 | 58,800 | 26,954 |
| 2026-04-10 | 59,500 | 26,560 |
| 2026-04-09 | 60,000 | 49,490 |
| 2026-04-08 | 58,200 | 72,544 |
| 2026-04-07 | 57,200 | 27,554 |
| 2026-04-06 | 57,500 | 21,529 |
| 2026-04-03 | 58,400 | 15,752 |
| 2026-04-02 | 58,700 | 56,891 |
| 2026-04-01 | 60,800 | 52,966 |
| 2026-03-31 | 58,900 | 55,385 |
| 2026-03-30 | 58,900 | 55,953 |
| 2026-03-27 | 61,200 | 39,280 |
| 2026-03-26 | 60,200 | 36,409 |
| 2026-03-25 | 61,200 | 35,609 |
| 2026-03-24 | 61,400 | 41,845 |
| 2026-03-23 | 60,100 | 55,011 |
| 2026-03-20 | 62,700 | 41,673 |
| 2026-03-19 | 62,600 | 46,158 |
| 2026-03-18 | 63,900 | 33,224 |
| 2026-03-17 | 63,700 | 30,335 |
| 2026-03-16 | 64,100 | 40,910 |
| 2026-03-13 | 64,400 | 58,269 |
| 2026-03-12 | 63,100 | 69,983 |
| 2026-03-11 | 64,200 | 61,721 |
| 2026-03-10 | 65,500 | 98,220 |
| 2026-03-09 | 65,200 | 82,451 |
| 2026-03-06 | 65,200 | 75,671 |
| 2026-03-05 | 64,500 | 102,671 |
| 2026-03-04 | 60,900 | 158,577 |
| 2026-03-03 | 68,300 | 110,144 |
| 2026-02-27 | 70,900 | 114,142 |
| 2026-02-26 | 70,500 | 88,812 |
| 2026-02-25 | 71,000 | 93,973 |
| 2026-02-24 | 70,900 | 185,588 |
| 2026-02-23 | 71,800 | 101,283 |
| 2026-02-20 | 70,000 | 68,015 |
| 2026-02-19 | 70,700 | 95,186 |
| 2026-02-13 | 68,400 | 76,134 |
| 2026-02-12 | 70,400 | 40,165 |
| 2026-02-11 | 71,500 | 30,536 |
| 2026-02-10 | 70,100 | 42,468 |
| 2026-02-09 | 70,500 | 66,941 |
| 2026-02-06 | 66,600 | 82,712 |
| 2026-02-05 | 69,300 | 60,083 |
| 2026-02-04 | 71,000 | 45,636 |
| 2026-02-03 | 72,000 | 61,260 |
| 2026-02-02 | 70,300 | 98,779 |
| 2026-01-30 | 73,900 | 186,345 |
| 2026-01-29 | 75,400 | 194,570 |
| 2026-01-28 | 73,600 | 167,743 |
| 2026-01-27 | 71,700 | 161,685 |
| 2026-01-26 | 69,700 | 166,374 |
| 2026-01-23 | 67,200 | 76,876 |
| 2026-01-22 | 64,900 | 46,080 |
| 2026-01-21 | 64,700 | 45,543 |
| 2026-01-20 | 65,500 | 46,063 |
| 2026-01-19 | 64,600 | 44,825 |
| 2026-01-16 | 65,000 | 48,197 |
| 2026-01-15 | 66,500 | 65,968 |
| 2026-01-14 | 65,700 | 57,840 |
| 2026-01-13 | 65,700 | 41,949 |
| 2026-01-12 | 65,300 | 36,875 |
| 2026-01-09 | 66,700 | 41,666 |
| 2026-01-08 | 64,400 | 91,111 |
| 2026-01-07 | 65,200 | 63,554 |
| 2026-01-06 | 67,000 | 61,746 |
| 2026-01-05 | 67,300 | 70,050 |
| 2026-01-02 | 68,900 | 42,896 |
| 2025-12-30 | 67,800 | 24,365 |
| 2025-12-29 | 67,400 | 34,338 |
| 2025-12-26 | 68,600 | 33,161 |
| 2025-12-24 | 68,800 | 27,222 |
| 2025-12-23 | 69,900 | 19,773 |
| 2025-12-22 | 69,800 | 37,936 |
| 2025-12-19 | 69,500 | 74,948 |
| 2025-12-18 | 69,400 | 36,854 |
| 2025-12-17 | 70,000 | 47,784 |
| 2025-12-16 | 68,500 | 42,074 |
| 2025-12-15 | 69,300 | 32,739 |
| 2025-12-12 | 69,800 | 35,085 |
| 2025-12-11 | 70,100 | 82,315 |
| 2025-12-10 | 70,100 | 28,457 |
| 2025-12-09 | 70,500 | 40,143 |
| 2025-12-08 | 72,000 | 31,775 |
| 2025-12-05 | 72,100 | 28,664 |
| 2025-12-04 | 71,300 | 26,086 |
| 2025-12-03 | 72,000 | 28,352 |
| 2025-12-02 | 71,200 | 27,808 |
| 2025-12-01 | 70,100 | 44,429 |
| 2025-11-28 | 69,100 | 67,685 |
| 2025-11-27 | 67,600 | 49,994 |
| 2025-11-26 | 68,500 | 24,100 |
| 2025-11-25 | 67,600 | 24,061 |
| 2025-11-24 | 68,300 | 36,656 |
| 2025-11-21 | 68,900 | 26,170 |
| 2025-11-20 | 69,900 | 26,629 |
| 2025-11-19 | 70,200 | 44,402 |
| 2025-11-18 | 68,400 | 38,052 |
| 2025-11-17 | 70,100 | 40,051 |
| 2025-11-14 | 70,100 | 51,126 |
| 2025-11-13 | 72,200 | 43,221 |
| 2025-11-12 | 72,300 | 32,861 |
| 2025-11-11 | 72,000 | 36,746 |
| 2025-11-10 | 72,200 | 44,895 |
| 2025-11-07 | 70,900 | 50,762 |
| 2025-11-06 | 71,900 | 25,803 |
| 2025-11-05 | 72,400 | 60,979 |
| 2025-11-04 | 72,300 | 71,826 |
| 2025-11-03 | 71,600 | 109,160 |
| 2025-10-31 | 72,700 | 173,048 |
| 2025-10-30 | 70,600 | 51,726 |
| 2025-10-29 | 72,200 | 62,552 |
| 2025-10-28 | 73,600 | 31,438 |
| 2025-10-27 | 72,800 | 38,909 |
| 2025-10-24 | 72,500 | 21,716 |
| 2025-10-23 | 72,000 | 32,984 |
| 2025-10-22 | 73,300 | 27,213 |
| 2025-10-21 | 73,900 | 29,271 |
| 2025-10-20 | 73,100 | 30,726 |
| 2025-10-17 | 73,000 | 31,326 |
| 2025-10-16 | 72,800 | 42,726 |
| 2025-10-15 | 73,300 | 27,793 |
| 2025-10-14 | 71,600 | 69,945 |
| 2025-10-13 | 73,600 | 40,197 |
| 2025-10-10 | 74,200 | 45,738 |
| 2025-10-02 | 73,600 | 100,285 |
| 2025-10-01 | 74,700 | 28,676 |
| 2025-09-30 | 75,000 | 19,310 |
| 2025-09-29 | 75,100 | 36,562 |
| 2025-09-26 | 75,000 | 34,220 |
| 2025-09-25 | 76,100 | 40,682 |
| 2025-09-24 | 74,500 | 50,344 |
| 2025-09-23 | 75,200 | 62,599 |
| 2025-09-22 | 76,100 | 54,287 |
| 2025-09-19 | 77,300 | 40,768 |
| 2025-09-18 | 77,100 | 42,591 |
| 2025-09-17 | 76,500 | 95,196 |
| 2025-09-16 | 77,600 | 24,355 |
| 2025-09-15 | 77,900 | 26,204 |
| 2025-09-12 | 78,700 | 35,748 |
| 2025-09-11 | 78,500 | 70,533 |
| 2025-09-10 | 78,300 | 48,880 |
| 2025-09-09 | 77,300 | 41,071 |
쌓아 둔 전체 시계열은 JSON으로 받을 수 있습니다. 휴장·무거래일은 행이 없으므로 날짜가 연속이라고 가정하지 마세요.
최근 공시 (7일)
최근 7일 수록 대상 공시가 없습니다.
이 종목의 공시 뒤 주가 반응
| 기준일 | 유형 | 접수 | 1거래일 후 | 5거래일 후 | 20거래일 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 정기 실적 보고서 | 17:07 장후 | -5.2% (시장 대비 -1.7%p) | -7.8% (시장 대비 -1.9%p) | -10.6% (시장 대비 -3.9%p) |
| 2026-07-31 | 잠정 실적(별도) | 15:33 장후 | -12.3% (시장 대비 -14.7%p) | -9.8% (시장 대비 -20.8%p) | -20.1% (시장 대비 -36.0%p) |
★과거에 실제로 그랬다는 기록이며 예측이 아닙니다. 공시 외의 요인이 함께 작용한 결과이고, 인과관계를 뜻하지 않습니다. 접수가 장 마감 후였다면 그날 움직임은 공시보다 앞섭니다. 전체 원장은 disclosure_impact.json.
시가총액이 가까운 같은 시장 종목: 마이크로컨텍솔 · 파이버프로 · 뉴로메카 · 하이록코리아 · 우리기술투자 · 뉴파워프라즈마 — 시가총액 순서로 이웃한 것일 뿐 추천이 아닙니다.
이 페이지의 용어: T+1 확정 종가 · 잠정실적 · 시장조정 수익률 · 장전·장중·장후
다른 표기: KRX:067160 · KOSDAQ: 067160 · 067160.KQ — 어느 표기로 찾아도 같은 종목(SOOP)입니다.
https://aikstockdata.com/data/public/s/067160.json지표·시세·공시가 한 파일https://aikstockdata.com/data/public/s/067160_history.json일별 시세 319거래일각각 종목 JSON · 일별 시계열 JSON — 회원가입·API 키 없이 받을 수 있습니다. 출처를 표기하면 비영리 목적으로 인용·이용할 수 있고, 상업적 재배포는 허용하지 않습니다. 산출 방법은 방법론에 있습니다.
본 페이지는 공공데이터(금융위원회·금융감독원 DART) 가공 사실의 표시이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 정확한 내용은 공시 원문이 우선합니다.