한국 시가총액 상위 100개 종목
2026.08.03 발행 기준(시세는 2026-07-30 확정 종가), 한국 주식시장(KOSPI·KOSDAQ) 시가총액 1위는 삼성전자(005930)로 1,210.18조원입니다. 2위는 SK하이닉스(000660) 965.71조원이며, 1·2위 격차는 244.47조원입니다. 상위 100개 종목의 시가총액 합계는 4,094.14조원입니다. 아래 수치는 금융위원회 공공데이터포털이 제공하는 확정 종가를 기준으로 매 거래일 자동 갱신되며, 실시간 시세가 아닙니다.
이 표의 원본 데이터(기계용): 시총 상위 300 JSON · 전 종목 CSV · 산출 방법론
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 시장 | 종가(원) | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 005930 | KOSPI | 207,000 | -0.72% | 1,210.18조원 |
| 2 | SK하이닉스 | 000660 | KOSPI | 1,322,000 | -5.64% | 965.71조원 |
| 3 | SK스퀘어 | 402340 | KOSPI | 799,000 | -6.00% | 105.43조원 |
| 4 | LG에너지솔루션 | 373220 | KOSPI | 320,000 | +6.49% | 74.88조원 |
| 5 | 현대차 | 005380 | KOSPI | 351,000 | -0.71% | 71.87조원 |
| 6 | 삼성바이오로직스 | 207940 | KOSPI | 1,527,000 | +3.25% | 70.69조원 |
| 7 | 삼성전기 | 009150 | KOSPI | 879,000 | -14.58% | 65.66조원 |
| 8 | KB금융 | 105560 | KOSPI | 167,400 | +4.56% | 59.37조원 |
| 9 | 삼성생명 | 032830 | KOSPI | 264,000 | -0.56% | 52.80조원 |
| 10 | 신한지주 | 055550 | KOSPI | 100,800 | +2.54% | 47.85조원 |
| 11 | 삼성물산 | 028260 | KOSPI | 294,000 | +2.98% | 47.68조원 |
| 12 | 기아 | 000270 | KOSPI | 120,800 | +0.33% | 47.16조원 |
| 13 | HD현대중공업 | 329180 | KOSPI | 448,000 | +3.23% | 47.02조원 |
| 14 | 한화에어로스페이스 | 012450 | KOSPI | 865,000 | +6.79% | 44.60조원 |
| 15 | 셀트리온 | 068270 | KOSPI | 190,000 | +5.56% | 44.19조원 |
| 16 | 현대모비스 | 012330 | KOSPI | 445,000 | +0.00% | 40.38조원 |
| 17 | 두산에너빌리티 | 034020 | KOSPI | 60,200 | -0.99% | 38.56조원 |
| 18 | 하나금융지주 | 086790 | KOSPI | 124,600 | +3.49% | 34.19조원 |
| 19 | SK | 034730 | KOSPI | 468,500 | -4.19% | 33.97조원 |
| 20 | NAVER | 035420 | KOSPI | 194,700 | -3.37% | 30.56조원 |
| 21 | 삼성SDI | 006400 | KOSPI | 358,500 | -1.51% | 28.89조원 |
| 22 | 삼성화재 | 000810 | KOSPI | 618,000 | +5.28% | 27.59조원 |
| 23 | HD한국조선해양 | 009540 | KOSPI | 368,500 | +10.00% | 26.08조원 |
| 24 | 한화오션 | 042660 | KOSPI | 79,300 | +6.30% | 24.30조원 |
| 25 | LG전자 | 066570 | KOSPI | 148,000 | -1.66% | 24.11조원 |
| 26 | POSCO홀딩스 | 005490 | KOSPI | 300,500 | +4.16% | 23.81조원 |
| 27 | 우리금융지주 | 316140 | KOSPI | 32,700 | +2.03% | 23.81조원 |
| 28 | LS ELECTRIC | 010120 | KOSPI | 150,300 | -8.24% | 22.55조원 |
| 29 | 한국전력 | 015760 | KOSPI | 33,050 | -0.15% | 21.22조원 |
| 30 | HD현대일렉트릭 | 267260 | KOSPI | 583,000 | -0.51% | 21.02조원 |
| 31 | SK이노베이션 | 096770 | KOSPI | 116,600 | +6.48% | 19.71조원 |
| 32 | HMM | 011200 | KOSPI | 20,650 | +1.98% | 19.48조원 |
| 33 | 고려아연 | 010130 | KOSPI | 925,000 | +0.22% | 19.31조원 |
| 34 | KT&G | 033780 | KOSPI | 185,800 | +1.75% | 19.29조원 |
| 35 | 삼성중공업 | 010140 | KOSPI | 20,550 | +5.93% | 18.08조원 |
| 36 | 효성중공업 | 298040 | KOSPI | 1,894,000 | -5.58% | 17.66조원 |
| 37 | LG화학 | 051910 | KOSPI | 245,500 | +5.59% | 17.33조원 |
| 38 | 미래에셋증권 | 006800 | KOSPI | 30,200 | -1.63% | 16.90조원 |
| 39 | SK텔레콤 | 017670 | KOSPI | 78,200 | -0.51% | 16.80조원 |
| 40 | 기업은행 | 024110 | KOSPI | 20,450 | +1.24% | 16.31조원 |
| 41 | 카카오 | 035720 | KOSPI | 36,150 | +2.41% | 16.01조원 |
| 42 | 한미반도체 | 042700 | KOSPI | 167,600 | +0.00% | 15.97조원 |
| 43 | 삼성에스디에스 | 018260 | KOSPI | 198,700 | +0.71% | 15.37조원 |
| 44 | HD현대 | 267250 | KOSPI | 193,900 | +3.30% | 15.32조원 |
| 45 | 알테오젠 | 196170 | KOSDAQ | 279,500 | -1.06% | 14.98조원 |
| 46 | S-Oil | 010950 | KOSPI | 130,100 | +2.93% | 14.65조원 |
| 47 | LG | 003550 | KOSPI | 96,400 | +4.56% | 14.57조원 |
| 48 | 두산 | 000150 | KOSPI | 900,000 | -9.91% | 14.57조원 |
| 49 | 현대글로비스 | 086280 | KOSPI | 191,700 | +1.81% | 14.38조원 |
| 50 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 079550 | KOSPI | 641,000 | +3.39% | 14.10조원 |
| 51 | KT | 030200 | KOSPI | 52,800 | -1.86% | 13.31조원 |
| 52 | 현대로템 | 064350 | KOSPI | 120,500 | +0.33% | 13.15조원 |
| 53 | 크래프톤 | 259960 | KOSPI | 259,000 | +6.15% | 11.95조원 |
| 54 | 에이피알 | 278470 | KOSPI | 315,000 | -3.08% | 11.79조원 |
| 55 | 한국항공우주 | 047810 | KOSPI | 120,700 | +2.72% | 11.77조원 |
| 56 | 포스코퓨처엠 | 003670 | KOSPI | 130,200 | +6.63% | 11.58조원 |
| 57 | DB손해보험 | 005830 | KOSPI | 162,900 | +5.30% | 10.67조원 |
| 58 | 한화시스템 | 272210 | KOSPI | 55,100 | +1.66% | 10.41조원 |
| 59 | 카카오뱅크 | 323410 | KOSPI | 21,800 | +3.07% | 10.40조원 |
| 60 | 한국금융지주 | 071050 | KOSPI | 181,700 | -0.98% | 10.13조원 |
| 61 | LG이노텍 | 011070 | KOSPI | 424,000 | -7.42% | 10.03조원 |
| 62 | NH투자증권 | 005940 | KOSPI | 26,600 | +2.50% | 9.82조원 |
| 63 | 에코프로 | 086520 | KOSDAQ | 70,600 | +4.75% | 9.59조원 |
| 64 | 에코프로비엠 | 247540 | KOSDAQ | 96,500 | +4.21% | 9.44조원 |
| 65 | 삼양식품 | 003230 | KOSPI | 1,243,000 | +1.89% | 9.36조원 |
| 66 | 현대건설 | 000720 | KOSPI | 81,700 | -3.43% | 9.10조원 |
| 67 | 대한항공 | 003490 | KOSPI | 24,650 | -0.60% | 9.08조원 |
| 68 | 포스코인터내셔널 | 047050 | KOSPI | 51,100 | +5.25% | 8.99조원 |
| 69 | 현대오토에버 | 307950 | KOSPI | 315,500 | -6.66% | 8.65조원 |
| 70 | HD현대마린솔루션 | 443060 | KOSPI | 180,700 | -0.28% | 8.10조원 |
| 71 | 한국타이어앤테크놀로지 | 161390 | KOSPI | 65,100 | -1.21% | 8.06조원 |
| 72 | 삼성증권 | 016360 | KOSPI | 90,300 | +2.73% | 8.06조원 |
| 73 | 삼성E&A | 028050 | KOSPI | 41,000 | +3.14% | 8.04조원 |
| 74 | GS | 078930 | KOSPI | 86,500 | +2.85% | 8.04조원 |
| 75 | 아모레퍼시픽 | 090430 | KOSPI | 134,000 | +9.93% | 7.84조원 |
| 76 | 한진칼 | 180640 | KOSPI | 108,500 | -2.52% | 7.24조원 |
| 77 | 레인보우로보틱스 | 277810 | KOSDAQ | 373,000 | -9.14% | 7.24조원 |
| 78 | 하이브 | 352820 | KOSPI | 163,000 | -4.29% | 7.03조원 |
| 79 | LS | 006260 | KOSPI | 223,500 | -8.21% | 6.97조원 |
| 80 | 키움증권 | 039490 | KOSPI | 258,500 | +0.78% | 6.78조원 |
| 81 | LG유플러스 | 032640 | KOSPI | 15,360 | +6.59% | 6.52조원 |
| 82 | 코웨이 | 021240 | KOSPI | 91,200 | +0.66% | 6.45조원 |
| 83 | SK바이오팜 | 326030 | KOSPI | 77,600 | +2.65% | 6.08조원 |
| 84 | 한화 | 000880 | KOSPI | 83,800 | +0.00% | 5.91조원 |
| 85 | 유한양행 | 000100 | KOSPI | 74,000 | +5.26% | 5.89조원 |
| 86 | LG씨엔에스 | 064400 | KOSPI | 58,200 | -1.85% | 5.64조원 |
| 87 | 두산밥캣 | 241560 | KOSPI | 57,600 | -1.37% | 5.52조원 |
| 88 | 삼성카드 | 029780 | KOSPI | 47,350 | -0.11% | 5.49조원 |
| 89 | HD건설기계 | 267270 | KOSPI | 114,200 | -3.47% | 5.47조원 |
| 90 | 카카오페이 | 377300 | KOSPI | 39,900 | +1.40% | 5.40조원 |
| 91 | 오리온 | 271560 | KOSPI | 135,300 | +0.22% | 5.35조원 |
| 92 | JB금융지주 | 175330 | KOSPI | 26,900 | +2.48% | 5.02조원 |
| 93 | NC | 036570 | KOSPI | 229,000 | +2.92% | 4.93조원 |
| 94 | 대우건설 | 047040 | KOSPI | 11,200 | -6.82% | 4.60조원 |
| 95 | BNK금융지주 | 138930 | KOSPI | 14,800 | -1.07% | 4.59조원 |
| 96 | 주성엔지니어링 | 036930 | KOSDAQ | 98,300 | -15.33% | 4.57조원 |
| 97 | LG생활건강 | 051900 | KOSPI | 292,000 | +11.03% | 4.37조원 |
| 98 | 이수페타시스 | 007660 | KOSPI | 59,200 | -7.50% | 4.35조원 |
| 99 | LG디스플레이 | 034220 | KOSPI | 8,540 | -0.35% | 4.27조원 |
| 100 | 리노공업 | 058470 | KOSDAQ | 55,200 | -5.15% | 4.21조원 |
자주 묻는 질문
한국 시가총액 1위 기업은 어디인가요?
2026.08.03 발행 기준 삼성전자(005930)이며 시가총액은 1,210.18조원입니다. 시세는 2026-07-30 확정 종가 기준입니다.
시가총액은 어떻게 계산하나요?
상장주식수 × 전 영업일 확정 종가입니다. 우선주는 보통주와 합산하지 않고 별도 종목으로 집계합니다. 산출 방식 전문은 방법론에서 확인할 수 있습니다.
실시간 시가총액인가요?
아닙니다. 금융위원회 공공데이터포털이 제공하는 전 영업일(T+1) 확정 종가 기준이며 장중 실시간 시세가 아닙니다.
이 데이터를 내려받거나 인용할 수 있나요?
네. 회원가입이나 API 키 없이 JSON·CSV로 받을 수 있습니다. 공공데이터 가공물이라 출처를 표기하면 영리 목적을 포함해 자유롭게 이용할 수 있습니다. 인용 표기: 자료: 한국주식데이터(aikstockdata.com) — 원천: 금융감독원 DART · 금융위원회 공공데이터포털
본 페이지는 공공데이터 가공 사실의 표시이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다.