에스피지 주가
- 시가
- 98,400원
- 고가
- 99,700원
- 저가
- 96,200원
- 전일 종가
- 98,200원
- 상장주식수
- 22,177,360주
에스피지(058610)는 KOSDAQ 상장 종목으로, 전 영업일 확정 종가는 98,500원(전일 대비 +0.31%)이며 시가총액은 2.18조원입니다. DART 정기보고서 기준 2026년 반기 누적(연결) 영업이익은 85억원으로 전년 동기 대비 +5.9% 늘었습니다. 최근 319거래일 기준 등락률은 3개월 +27.9% · 6개월 -14.2% · 1년 +257.5% · 2025.05 이후 +314.7%입니다. 이 기간 최고 종가는 158,100원(2026-01-29)이며, 직전 확정 종가는 그 대비 -37.7%입니다. 최저 종가는 23,150원입니다. 위 수치는 2026.09.18 발행분이며 전 영업일 확정 종가(T+1) 기준입니다. 원천은 금융위원회 공공데이터포털(확정 종가)과 금융감독원 전자공시(DART)입니다.
기한은 12월 결산 법인 기준 반기보고서 법정 기한 2026-08-14입니다 — 결산월이 다르면 기한이 다릅니다. 확정은 DART 원문으로 하세요. 전체 현황은 실적 공시 접수 현황.
분기 실적 (DART 공시)
| 계정 | 2026년 반기 누적 · 연결 (억원) | 전년 동기 대비 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1,696 | −2.4% |
| 영업이익 | 84.8 | +5.9% |
| 순이익 | 59.0 | +6.8% |
금액 단위는 억원입니다. 출처: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서 — 실측치이며 추정치가 아닙니다.
PER(TTM) 229.8배 · PBR 7.97배 — 순이익 2025FY + 2026H1 − 2025H1 · 자본총계 2026H1 연결 · 시가총액 2026-09-17 종가. 금융위 시가총액과 DART 주요계정만으로 계산한 기계 산정값이며 증권사 EPS·컨센서스를 쓰지 않습니다. 적자·자본잠식이면 정의하지 않습니다.
가격 추이
최고 158,100원(2026-01-29) · 최저 26,300원(2025-09-26) · 마지막 98,500원(2026-09-17) — 눈금 둘은 그 최고·최저 자리이고, 점선은 시작일 종가입니다. 전 영업일 확정 종가이며 실시간이 아닙니다.
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 98,500 | 230,683 |
| 2026-09-16 | 98,200 | 371,537 |
| 2026-09-15 | 102,800 | 1,663,373 |
| 2026-09-14 | 90,700 | 248,926 |
| 2026-09-11 | 96,800 | 406,919 |
| 2026-09-10 | 97,400 | 819,885 |
| 2026-09-09 | 93,300 | 232,473 |
| 2026-09-08 | 91,300 | 237,401 |
| 2026-09-07 | 92,700 | 454,784 |
| 2026-09-04 | 94,200 | 1,109,499 |
| 2026-09-03 | 83,800 | 149,952 |
| 2026-09-02 | 85,300 | 165,145 |
| 2026-09-01 | 90,300 | 155,599 |
| 2026-08-31 | 93,300 | 179,591 |
| 2026-08-28 | 92,700 | 152,604 |
| 2026-08-27 | 94,200 | 340,083 |
| 2026-08-26 | 94,100 | 257,722 |
| 2026-08-25 | 96,500 | 400,855 |
| 2026-08-24 | 94,000 | 243,584 |
| 2026-08-21 | 95,500 | 456,709 |
이전 230거래일 더 보기 · 2025-09-09 ~ 2026-08-20
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 103,400 | 248,355 |
| 2026-08-19 | 101,500 | 557,896 |
| 2026-08-18 | 108,000 | 709,778 |
| 2026-08-14 | 118,600 | 1,362,139 |
| 2026-08-13 | 112,200 | 397,055 |
| 2026-08-12 | 112,200 | 435,828 |
| 2026-08-11 | 114,000 | 1,760,899 |
| 2026-08-10 | 107,400 | 537,368 |
| 2026-08-07 | 101,700 | 481,292 |
| 2026-08-06 | 108,400 | 840,379 |
| 2026-08-05 | 108,900 | 630,874 |
| 2026-08-04 | 108,800 | 1,359,158 |
| 2026-08-03 | 108,700 | 2,808,007 |
| 2026-07-31 | 94,600 | 2,097,222 |
| 2026-07-30 | 76,800 | 1,295,659 |
| 2026-07-29 | 81,800 | 2,022,473 |
| 2026-07-28 | 68,000 | 319,018 |
| 2026-07-27 | 75,000 | 420,854 |
| 2026-07-24 | 71,600 | 432,642 |
| 2026-07-23 | 83,700 | 971,558 |
| 2026-07-22 | 82,600 | 1,534,533 |
| 2026-07-21 | 66,000 | 276,054 |
| 2026-07-20 | 62,600 | 69,679 |
| 2026-07-16 | 66,000 | 82,400 |
| 2026-07-15 | 70,600 | 110,753 |
| 2026-07-14 | 66,200 | 116,621 |
| 2026-07-13 | 68,900 | 139,509 |
| 2026-07-10 | 74,000 | 149,701 |
| 2026-07-09 | 72,000 | 481,885 |
| 2026-07-08 | 66,200 | 129,885 |
| 2026-07-07 | 71,600 | 104,424 |
| 2026-07-06 | 75,900 | 123,417 |
| 2026-07-03 | 76,700 | 185,531 |
| 2026-07-02 | 74,000 | 159,987 |
| 2026-07-01 | 81,400 | 139,184 |
| 2026-06-30 | 80,300 | 153,983 |
| 2026-06-29 | 79,800 | 164,048 |
| 2026-06-26 | 72,400 | 213,134 |
| 2026-06-25 | 78,200 | 141,120 |
| 2026-06-24 | 80,200 | 234,732 |
| 2026-06-23 | 77,000 | 263,641 |
| 2026-06-22 | 86,400 | 138,024 |
| 2026-06-19 | 87,600 | 237,659 |
| 2026-06-18 | 92,200 | 144,285 |
| 2026-06-17 | 96,600 | 115,968 |
| 2026-06-16 | 97,800 | 148,958 |
| 2026-06-15 | 98,500 | 133,851 |
| 2026-06-12 | 94,700 | 326,694 |
| 2026-06-11 | 91,400 | 332,008 |
| 2026-06-10 | 88,500 | 350,586 |
| 2026-06-09 | 95,700 | 263,875 |
| 2026-06-08 | 95,800 | 228,637 |
| 2026-06-05 | 103,700 | 268,129 |
| 2026-06-04 | 111,500 | 312,618 |
| 2026-06-02 | 123,700 | 530,727 |
| 2026-06-01 | 127,900 | 1,016,848 |
| 2026-05-29 | 116,600 | 540,278 |
| 2026-05-28 | 116,400 | 285,950 |
| 2026-05-27 | 121,900 | 252,185 |
| 2026-05-26 | 127,700 | 238,572 |
| 2026-05-22 | 128,500 | 426,746 |
| 2026-05-21 | 125,900 | 533,920 |
| 2026-05-20 | 101,700 | 361,911 |
| 2026-05-19 | 109,800 | 433,113 |
| 2026-05-18 | 122,300 | 432,481 |
| 2026-05-15 | 126,600 | 723,652 |
| 2026-05-14 | 130,700 | 343,777 |
| 2026-05-13 | 132,300 | 437,996 |
| 2026-05-12 | 135,100 | 1,109,471 |
| 2026-05-11 | 142,200 | 1,149,557 |
| 2026-05-08 | 135,300 | 1,493,858 |
| 2026-05-07 | 124,200 | 360,490 |
| 2026-05-06 | 127,900 | 304,409 |
| 2026-05-04 | 129,200 | 258,175 |
| 2026-04-30 | 127,600 | 473,782 |
| 2026-04-29 | 130,100 | 358,359 |
| 2026-04-28 | 135,100 | 625,560 |
| 2026-04-27 | 132,900 | 1,017,780 |
| 2026-04-24 | 118,900 | 400,256 |
| 2026-04-23 | 113,800 | 200,826 |
| 2026-04-22 | 116,100 | 208,526 |
| 2026-04-21 | 116,800 | 206,351 |
| 2026-04-20 | 116,500 | 359,886 |
| 2026-04-17 | 114,600 | 191,781 |
| 2026-04-16 | 114,000 | 254,098 |
| 2026-04-15 | 113,500 | 217,972 |
| 2026-04-14 | 110,200 | 254,344 |
| 2026-04-13 | 104,600 | 104,394 |
| 2026-04-10 | 107,400 | 149,311 |
| 2026-04-09 | 108,000 | 350,440 |
| 2026-04-08 | 113,800 | 233,164 |
| 2026-04-07 | 103,900 | 166,082 |
| 2026-04-06 | 103,500 | 209,643 |
| 2026-04-03 | 105,800 | 167,573 |
| 2026-04-02 | 107,800 | 476,910 |
| 2026-04-01 | 111,500 | 168,812 |
| 2026-03-31 | 104,600 | 239,785 |
| 2026-03-30 | 106,800 | 131,886 |
| 2026-03-27 | 111,300 | 315,887 |
| 2026-03-26 | 108,000 | 244,120 |
| 2026-03-25 | 114,800 | 337,156 |
| 2026-03-24 | 113,800 | 260,770 |
| 2026-03-23 | 110,100 | 320,543 |
| 2026-03-20 | 120,500 | 668,177 |
| 2026-03-19 | 123,200 | 207,029 |
| 2026-03-18 | 127,500 | 194,845 |
| 2026-03-17 | 125,000 | 209,100 |
| 2026-03-16 | 126,800 | 202,163 |
| 2026-03-13 | 130,300 | 263,565 |
| 2026-03-12 | 131,200 | 200,094 |
| 2026-03-11 | 131,200 | 456,416 |
| 2026-03-10 | 135,000 | 492,487 |
| 2026-03-09 | 128,100 | 286,698 |
| 2026-03-06 | 131,400 | 356,131 |
| 2026-03-05 | 126,900 | 535,950 |
| 2026-03-04 | 108,400 | 751,849 |
| 2026-03-03 | 134,800 | 695,303 |
| 2026-02-27 | 144,600 | 515,120 |
| 2026-02-26 | 151,700 | 774,602 |
| 2026-02-25 | 147,300 | 1,286,372 |
| 2026-02-24 | 132,600 | 291,750 |
| 2026-02-23 | 129,100 | 420,983 |
| 2026-02-20 | 132,700 | 377,851 |
| 2026-02-19 | 139,200 | 643,547 |
| 2026-02-13 | 133,700 | 322,895 |
| 2026-02-12 | 137,300 | 295,728 |
| 2026-02-11 | 137,100 | 667,822 |
| 2026-02-10 | 133,200 | 657,549 |
| 2026-02-09 | 138,000 | 497,479 |
| 2026-02-06 | 136,100 | 729,310 |
| 2026-02-05 | 148,600 | 499,031 |
| 2026-02-04 | 155,600 | 408,332 |
| 2026-02-03 | 156,300 | 508,844 |
| 2026-02-02 | 148,500 | 931,165 |
| 2026-01-30 | 153,700 | 687,905 |
| 2026-01-29 | 158,100 | 2,037,903 |
| 2026-01-28 | 151,500 | 3,410,397 |
| 2026-01-27 | 121,900 | 1,100,102 |
| 2026-01-26 | 120,000 | 3,523,622 |
| 2026-01-23 | 103,900 | 976,903 |
| 2026-01-22 | 105,700 | 1,078,960 |
| 2026-01-21 | 110,800 | 1,961,271 |
| 2026-01-20 | 106,400 | 1,785,805 |
| 2026-01-19 | 112,600 | 4,786,779 |
| 2026-01-16 | 92,400 | 1,445,369 |
| 2026-01-15 | 96,900 | 3,144,418 |
| 2026-01-14 | 87,100 | 1,609,109 |
| 2026-01-13 | 91,000 | 2,627,250 |
| 2026-01-12 | 82,600 | 1,233,105 |
| 2026-01-09 | 79,000 | 862,823 |
| 2026-01-08 | 76,000 | 822,091 |
| 2026-01-07 | 80,000 | 1,910,431 |
| 2026-01-06 | 75,200 | 1,334,704 |
| 2026-01-05 | 80,000 | 950,131 |
| 2026-01-02 | 82,700 | 1,624,247 |
| 2025-12-30 | 81,300 | 1,130,977 |
| 2025-12-29 | 85,900 | 1,259,152 |
| 2025-12-26 | 84,600 | 1,347,472 |
| 2025-12-24 | 84,000 | 841,915 |
| 2025-12-23 | 86,200 | 1,370,909 |
| 2025-12-22 | 91,300 | 3,608,371 |
| 2025-12-19 | 89,800 | 4,906,964 |
| 2025-12-18 | 70,000 | 1,326,796 |
| 2025-12-17 | 71,600 | 2,321,867 |
| 2025-12-16 | 81,900 | 1,274,467 |
| 2025-12-15 | 78,800 | 1,350,028 |
| 2025-12-12 | 75,000 | 803,409 |
| 2025-12-11 | 73,100 | 1,043,063 |
| 2025-12-10 | 72,900 | 999,513 |
| 2025-12-09 | 75,100 | 1,298,741 |
| 2025-12-08 | 75,000 | 2,578,464 |
| 2025-12-05 | 66,600 | 1,894,077 |
| 2025-12-04 | 64,800 | 4,090,185 |
| 2025-12-03 | 62,700 | 1,266,669 |
| 2025-12-02 | 64,600 | 1,563,315 |
| 2025-12-01 | 62,700 | 1,830,412 |
| 2025-11-28 | 63,000 | 5,790,056 |
| 2025-11-27 | 49,950 | 3,879,340 |
| 2025-11-26 | 44,700 | 1,439,903 |
| 2025-11-25 | 47,250 | 1,886,309 |
| 2025-11-24 | 46,100 | 1,540,135 |
| 2025-11-21 | 46,100 | 7,756,273 |
| 2025-11-20 | 42,500 | 6,969,681 |
| 2025-11-19 | 38,350 | 7,324,898 |
| 2025-11-18 | 30,250 | 202,598 |
| 2025-11-17 | 30,900 | 199,337 |
| 2025-11-14 | 29,700 | 221,157 |
| 2025-11-13 | 31,500 | 196,510 |
| 2025-11-12 | 31,200 | 209,270 |
| 2025-11-11 | 31,650 | 358,195 |
| 2025-11-10 | 31,550 | 193,063 |
| 2025-11-07 | 31,000 | 356,688 |
| 2025-11-06 | 32,250 | 406,866 |
| 2025-11-05 | 33,250 | 618,266 |
| 2025-11-04 | 35,650 | 916,867 |
| 2025-11-03 | 35,700 | 1,677,327 |
| 2025-10-31 | 33,800 | 1,941,811 |
| 2025-10-30 | 31,100 | 260,024 |
| 2025-10-29 | 31,500 | 310,198 |
| 2025-10-28 | 31,550 | 273,404 |
| 2025-10-27 | 31,400 | 338,414 |
| 2025-10-24 | 31,400 | 402,412 |
| 2025-10-23 | 31,700 | 310,610 |
| 2025-10-22 | 32,350 | 377,725 |
| 2025-10-21 | 33,200 | 713,665 |
| 2025-10-20 | 34,300 | 1,135,382 |
| 2025-10-17 | 30,850 | 730,801 |
| 2025-10-16 | 32,550 | 1,066,007 |
| 2025-10-15 | 31,950 | 1,182,117 |
| 2025-10-14 | 29,450 | 1,400,737 |
| 2025-10-13 | 30,650 | 766,670 |
| 2025-10-10 | 30,500 | 1,326,438 |
| 2025-10-02 | 27,000 | 119,007 |
| 2025-10-01 | 27,300 | 142,811 |
| 2025-09-30 | 27,650 | 278,908 |
| 2025-09-29 | 26,500 | 108,865 |
| 2025-09-26 | 26,300 | 244,816 |
| 2025-09-25 | 27,200 | 330,241 |
| 2025-09-24 | 26,900 | 244,283 |
| 2025-09-23 | 28,000 | 239,490 |
| 2025-09-22 | 28,550 | 386,545 |
| 2025-09-19 | 28,500 | 578,194 |
| 2025-09-18 | 28,150 | 301,243 |
| 2025-09-17 | 27,000 | 189,200 |
| 2025-09-16 | 27,550 | 304,397 |
| 2025-09-15 | 28,600 | 395,696 |
| 2025-09-12 | 28,400 | 370,400 |
| 2025-09-11 | 28,400 | 528,426 |
| 2025-09-10 | 27,550 | 323,836 |
| 2025-09-09 | 27,550 | 211,552 |
쌓아 둔 전체 시계열은 JSON으로 받을 수 있습니다. 휴장·무거래일은 행이 없으므로 날짜가 연속이라고 가정하지 마세요.
최근 공시 (7일)
최근 7일 수록 대상 공시가 없습니다.
이 종목의 공시 뒤 주가 반응
| 기준일 | 유형 | 접수 | 1거래일 후 | 5거래일 후 | 20거래일 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 배당 결정 | 11:26 장중 | -1.5% (시장 대비 -0.3%p) | -2.2% (시장 대비 -0.3%p) | 집계 중 |
| 2026-08-14 | 정기 실적 보고서 | 15:38 장후 | -8.9% (시장 대비 -5.4%p) | -20.7% (시장 대비 -14.8%p) | -23.5% (시장 대비 -16.8%p) |
| 2026-08-12 | 잠정 실적(별도) | 10:02 장중 | +0.0% (시장 대비 -0.3%p) | -7.8% (시장 대비 -5.8%p) | -13.2% (시장 대비 -10.6%p) |
★과거에 실제로 그랬다는 기록이며 예측이 아닙니다. 공시 외의 요인이 함께 작용한 결과이고, 인과관계를 뜻하지 않습니다. 접수가 장 마감 후였다면 그날 움직임은 공시보다 앞섭니다. 전체 원장은 disclosure_impact.json.
이 페이지의 용어: T+1 확정 종가 · 잠정실적 · 시장조정 수익률 · 장전·장중·장후
다른 표기: KRX:058610 · KOSDAQ: 058610 · 058610.KQ — 어느 표기로 찾아도 같은 종목(에스피지)입니다.
https://aikstockdata.com/data/public/s/058610.json지표·시세·공시가 한 파일https://aikstockdata.com/data/public/s/058610_history.json일별 시세 319거래일각각 종목 JSON · 일별 시계열 JSON — 회원가입·API 키 없이 받을 수 있습니다. 출처를 표기하면 비영리 목적으로 인용·이용할 수 있고, 상업적 재배포는 허용하지 않습니다. 산출 방법은 방법론에 있습니다.
본 페이지는 공공데이터(금융위원회·금융감독원 DART) 가공 사실의 표시이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 정확한 내용은 공시 원문이 우선합니다.