메리츠금융지주 주가
- 시가
- 133,300원
- 고가
- 133,400원
- 저가
- 128,700원
- 전일 종가
- 133,200원
- 상장주식수
- 167,347,273주
메리츠금융지주(138040)는 KOSPI 상장 종목으로, 전 영업일 확정 종가는 129,500원(전일 대비 −2.78%)이며 시가총액은 21.67조원입니다. DART 정기보고서 기준 2026년 반기 누적(연결) 영업이익은 1.82조원으로 전년 동기 대비 +9.0% 늘었습니다. 최근 1674거래일 기준 등락률은 3개월 +7.6% · 6개월 +16.0% · 1년 +13.9% · 2020.01 이후 +1031.0%입니다. 이 기간 최고 종가는 146,200원(2026-02-20)이며, 직전 확정 종가는 그 대비 -11.4%입니다. 최저 종가는 6,000원입니다. 위 수치는 2026.11.03 발행분이며 전 영업일 확정 종가(T+1) 기준입니다. 원천은 금융위원회 공공데이터포털(확정 종가)과 금융감독원 전자공시(DART)입니다.
최고 146,200원(2026-02-20) · 최저 100,600원(2026-06-26) · 마지막 129,500원(2026-11-02) — 눈금 둘은 그 최고·최저 자리이고, 점선은 시작일 종가입니다. 전 영업일 확정 종가이며 실시간이 아닙니다.
미확인은 기한 위반이 아닙니다. 결산월 차이·연결 최초작성 60일 특례·기한 연장 신고일 수 있고, 접수됐으나 저희 파서가 아직 못 읽었을 수도 있습니다.
기한은 12월 결산 법인 기준 3분기보고서 법정 기한 2026-11-16입니다 — 결산월이 다르면 기한이 다릅니다. 확정은 DART 원문으로 하세요. 전체 현황은 실적 공시 접수 현황.
작년 날짜는 참고용 기록입니다 — 올해도 같은 날 발표한다는 뜻이 아니고, 저희는 발표일을 예측하지 않습니다. 올해 3분기 실적(2026.09)이 공시되면 저녁 발행 때 위 「이번 분기 실적 공시 상태」에 반영됩니다. 작년 날짜별 분포는 실적 발표 일정에 있습니다.
분기 실적 (DART 공시)
| 계정 | 2026년 반기 누적 · 연결 (억원) | 전년 동기 대비 |
|---|---|---|
| 매출액 | — | — |
| 영업이익 | 18,224 | +9.0% |
| 순이익 | 14,716 | +8.3% |
금액 단위는 억원입니다. 출처: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서 — 실측치이며 추정치가 아닙니다.
PER(TTM) 8.8배 · PBR 1.69배 — 순이익 2025FY + 2026H1 − 2025H1 · 자본총계 2026H1 연결 · 시가총액 2026-11-02 종가. 금융위 시가총액과 DART 주요계정만으로 계산한 기계 산정값이며 증권사 EPS·컨센서스를 쓰지 않습니다. 적자·자본잠식이면 정의하지 않습니다.
가격 추이
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 129,500 | 205,729 | 133,300 | 133,400 | 128,700 |
| 2026-10-30 | 133,200 | 261,352 | 131,900 | 133,600 | 129,400 |
| 2026-10-29 | 131,400 | 238,514 | 122,500 | 131,800 | 122,500 |
| 2026-10-28 | 123,500 | 264,085 | 123,100 | 125,700 | 121,550 |
| 2026-10-27 | 123,000 | 442,767 | 124,700 | 126,200 | 118,800 |
| 2026-10-26 | 125,200 | 193,355 | 128,100 | 129,000 | 124,700 |
| 2026-10-23 | 127,800 | 207,508 | 130,900 | 131,000 | 126,900 |
| 2026-10-22 | 130,600 | 109,909 | 129,300 | 131,900 | 129,200 |
| 2026-10-21 | 130,500 | 164,821 | 128,600 | 131,600 | 128,300 |
| 2026-10-20 | 129,300 | 121,018 | 129,600 | 132,600 | 127,600 |
| 2026-10-19 | 131,000 | 133,877 | 131,000 | 131,100 | 127,800 |
| 2026-10-16 | 129,800 | 329,041 | 131,500 | 136,700 | 129,500 |
| 2026-10-15 | 130,700 | 207,809 | 132,200 | 132,200 | 128,100 |
| 2026-10-14 | 131,000 | 223,798 | 132,500 | 132,800 | 129,900 |
| 2026-10-13 | 132,600 | 309,335 | 129,800 | 132,900 | 126,800 |
| 2026-10-12 | 129,800 | 272,640 | 126,500 | 131,200 | 126,500 |
| 2026-10-08 | 127,300 | 181,720 | 129,200 | 130,800 | 127,200 |
| 2026-10-07 | 130,400 | 112,836 | 129,700 | 131,600 | 129,100 |
| 2026-10-06 | 129,900 | 125,011 | 130,000 | 131,000 | 128,400 |
| 2026-10-02 | 128,800 | 93,978 | 127,800 | 129,900 | 127,200 |
이전 230거래일 더 보기 · 2025-10-24 ~ 2026-10-01
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 127,200 | 118,069 | 127,100 | 128,300 | 125,100 |
| 2026-09-30 | 126,300 | 183,022 | 133,800 | 133,800 | 126,000 |
| 2026-09-29 | 132,700 | 124,031 | 133,500 | 133,500 | 130,600 |
| 2026-09-28 | 133,400 | 259,698 | 126,700 | 133,600 | 125,600 |
| 2026-09-23 | 125,600 | 148,894 | 128,500 | 128,900 | 124,700 |
| 2026-09-22 | 128,900 | 169,345 | 130,400 | 130,700 | 127,300 |
| 2026-09-21 | 129,900 | 168,539 | 125,200 | 129,900 | 125,200 |
| 2026-09-18 | 126,900 | 245,688 | 127,300 | 127,700 | 124,900 |
| 2026-09-17 | 126,400 | 218,004 | 126,300 | 130,500 | 123,000 |
| 2026-09-16 | 125,000 | 189,948 | 127,700 | 127,700 | 124,000 |
| 2026-09-15 | 126,500 | 181,670 | 130,300 | 133,000 | 126,100 |
| 2026-09-14 | 132,000 | 252,278 | 128,100 | 132,400 | 125,500 |
| 2026-09-11 | 128,400 | 194,530 | 126,000 | 130,600 | 125,100 |
| 2026-09-10 | 127,400 | 304,461 | 123,200 | 128,300 | 123,200 |
| 2026-09-09 | 125,000 | 276,907 | 130,800 | 131,000 | 124,800 |
| 2026-09-08 | 130,800 | 185,665 | 134,800 | 135,400 | 130,100 |
| 2026-09-07 | 133,700 | 168,321 | 137,000 | 137,000 | 131,800 |
| 2026-09-04 | 135,500 | 213,109 | 137,000 | 138,800 | 133,000 |
| 2026-09-03 | 136,900 | 484,901 | 129,600 | 139,100 | 128,500 |
| 2026-09-02 | 129,800 | 593,904 | 124,900 | 134,900 | 124,200 |
| 2026-09-01 | 125,400 | 334,398 | 121,100 | 126,000 | 120,800 |
| 2026-08-31 | 122,200 | 463,575 | 120,100 | 123,800 | 118,000 |
| 2026-08-28 | 122,000 | 127,176 | 118,100 | 122,000 | 116,900 |
| 2026-08-27 | 119,000 | 132,891 | 118,800 | 120,500 | 117,300 |
| 2026-08-26 | 118,000 | 162,016 | 120,400 | 120,700 | 117,000 |
| 2026-08-25 | 120,800 | 259,305 | 114,500 | 120,800 | 114,100 |
| 2026-08-24 | 115,400 | 205,765 | 115,500 | 116,300 | 113,500 |
| 2026-08-21 | 115,400 | 168,518 | 115,200 | 116,400 | 114,500 |
| 2026-08-20 | 115,200 | 255,798 | 115,200 | 117,600 | 114,700 |
| 2026-08-19 | 115,200 | 167,580 | 116,600 | 116,600 | 113,200 |
| 2026-08-18 | 117,200 | 257,674 | 116,100 | 118,400 | 114,800 |
| 2026-08-14 | 116,700 | 324,838 | 116,800 | 117,700 | 114,700 |
| 2026-08-13 | 118,600 | 362,102 | 119,000 | 124,300 | 116,400 |
| 2026-08-12 | 119,000 | 248,089 | 123,900 | 126,400 | 117,700 |
| 2026-08-11 | 123,800 | 212,182 | 124,900 | 126,800 | 122,800 |
| 2026-08-10 | 123,500 | 161,186 | 125,500 | 125,500 | 121,000 |
| 2026-08-07 | 126,300 | 228,293 | 124,500 | 126,500 | 123,300 |
| 2026-08-06 | 125,700 | 302,386 | 121,200 | 125,700 | 121,200 |
| 2026-08-05 | 120,400 | 256,893 | 118,700 | 123,600 | 118,700 |
| 2026-08-04 | 119,500 | 276,866 | 116,900 | 120,800 | 116,800 |
| 2026-08-03 | 120,300 | 207,835 | 119,900 | 124,600 | 119,000 |
| 2026-07-31 | 124,000 | 327,452 | 123,700 | 124,000 | 119,000 |
| 2026-07-30 | 124,100 | 484,820 | 119,100 | 127,700 | 118,400 |
| 2026-07-29 | 117,600 | 394,827 | 118,000 | 123,700 | 115,500 |
| 2026-07-28 | 118,100 | 250,263 | 124,500 | 124,500 | 117,100 |
| 2026-07-27 | 125,600 | 227,708 | 123,300 | 128,000 | 122,800 |
| 2026-07-24 | 123,300 | 454,950 | 115,000 | 123,300 | 114,900 |
| 2026-07-23 | 116,600 | 205,197 | 114,100 | 117,900 | 114,100 |
| 2026-07-22 | 114,400 | 162,733 | 113,800 | 116,000 | 113,800 |
| 2026-07-21 | 113,000 | 233,649 | 112,300 | 116,200 | 111,800 |
| 2026-07-20 | 113,000 | 216,074 | 118,300 | 118,500 | 111,200 |
| 2026-07-16 | 118,300 | 253,679 | 113,400 | 118,300 | 112,100 |
| 2026-07-15 | 116,900 | 274,619 | 115,200 | 117,900 | 114,200 |
| 2026-07-14 | 113,600 | 364,608 | 117,500 | 117,500 | 112,500 |
| 2026-07-13 | 117,000 | 335,405 | 116,200 | 119,000 | 115,400 |
| 2026-07-10 | 115,000 | 285,674 | 113,900 | 117,300 | 111,900 |
| 2026-07-09 | 112,900 | 314,557 | 114,700 | 114,700 | 109,600 |
| 2026-07-08 | 113,700 | 319,291 | 115,300 | 117,100 | 110,500 |
| 2026-07-07 | 114,400 | 238,833 | 112,200 | 114,700 | 111,000 |
| 2026-07-06 | 112,400 | 236,473 | 112,000 | 116,900 | 111,400 |
| 2026-07-03 | 112,900 | 320,334 | 108,200 | 113,500 | 106,600 |
| 2026-07-02 | 107,100 | 295,616 | 107,000 | 108,800 | 105,000 |
| 2026-07-01 | 106,900 | 222,034 | 108,000 | 108,700 | 105,000 |
| 2026-06-30 | 105,600 | 428,940 | 105,000 | 109,200 | 104,000 |
| 2026-06-29 | 104,100 | 270,510 | 102,900 | 105,000 | 100,300 |
| 2026-06-26 | 100,600 | 357,271 | 102,400 | 102,500 | 98,000 |
| 2026-06-25 | 102,400 | 306,682 | 105,300 | 105,800 | 101,900 |
| 2026-06-24 | 103,500 | 317,899 | 104,800 | 105,100 | 101,200 |
| 2026-06-23 | 104,600 | 439,161 | 106,400 | 110,800 | 103,900 |
| 2026-06-22 | 105,700 | 251,808 | 108,000 | 109,200 | 104,400 |
| 2026-06-19 | 108,100 | 469,304 | 111,200 | 112,800 | 105,900 |
| 2026-06-18 | 112,200 | 254,920 | 113,100 | 114,700 | 111,500 |
| 2026-06-17 | 114,300 | 171,054 | 115,500 | 116,500 | 113,800 |
| 2026-06-16 | 114,400 | 310,954 | 111,100 | 116,800 | 111,100 |
| 2026-06-15 | 111,300 | 339,689 | 110,100 | 114,000 | 109,300 |
| 2026-06-12 | 108,900 | 288,291 | 108,000 | 110,300 | 106,000 |
| 2026-06-11 | 106,000 | 368,086 | 105,500 | 106,300 | 102,800 |
| 2026-06-10 | 108,200 | 292,902 | 108,000 | 110,300 | 106,000 |
| 2026-06-09 | 109,100 | 364,454 | 102,800 | 110,600 | 102,800 |
| 2026-06-08 | 102,800 | 413,158 | 101,500 | 106,500 | 101,400 |
| 2026-06-05 | 107,300 | 279,894 | 106,600 | 109,000 | 105,600 |
| 2026-06-04 | 106,500 | 363,946 | 106,000 | 109,000 | 103,800 |
| 2026-06-02 | 106,100 | 314,461 | 107,000 | 107,000 | 103,500 |
| 2026-06-01 | 106,100 | 378,615 | 102,500 | 108,700 | 102,300 |
| 2026-05-29 | 102,900 | 1,165,075 | 104,100 | 105,100 | 100,200 |
| 2026-05-28 | 103,000 | 319,196 | 105,400 | 105,400 | 101,100 |
| 2026-05-27 | 104,700 | 300,228 | 105,600 | 106,900 | 104,200 |
| 2026-05-26 | 106,500 | 292,247 | 108,900 | 110,700 | 105,600 |
| 2026-05-22 | 109,200 | 271,050 | 109,900 | 110,700 | 108,100 |
| 2026-05-21 | 108,900 | 282,988 | 108,600 | 111,200 | 108,500 |
| 2026-05-20 | 108,200 | 322,326 | 110,300 | 110,300 | 106,500 |
| 2026-05-19 | 108,800 | 420,299 | 107,100 | 110,700 | 105,700 |
| 2026-05-18 | 106,300 | 295,230 | 106,300 | 107,500 | 102,700 |
| 2026-05-15 | 105,800 | 431,262 | 110,500 | 111,500 | 104,100 |
| 2026-05-14 | 110,100 | 424,025 | 107,100 | 110,800 | 104,700 |
| 2026-05-13 | 106,500 | 303,517 | 108,000 | 109,600 | 104,000 |
| 2026-05-12 | 107,500 | 474,788 | 111,900 | 114,500 | 106,000 |
| 2026-05-11 | 112,000 | 342,278 | 111,300 | 114,000 | 111,200 |
| 2026-05-08 | 112,400 | 228,617 | 113,100 | 114,200 | 110,700 |
| 2026-05-07 | 113,200 | 311,338 | 113,300 | 114,300 | 110,300 |
| 2026-05-06 | 111,600 | 394,738 | 115,100 | 117,600 | 111,600 |
| 2026-05-04 | 113,400 | 201,906 | 113,900 | 114,400 | 111,700 |
| 2026-04-30 | 111,700 | 245,175 | 113,000 | 114,400 | 111,700 |
| 2026-04-29 | 113,900 | 173,574 | 116,400 | 116,400 | 113,800 |
| 2026-04-28 | 115,300 | 200,657 | 114,100 | 117,200 | 113,300 |
| 2026-04-27 | 114,700 | 188,160 | 114,700 | 115,500 | 113,200 |
| 2026-04-24 | 114,500 | 228,353 | 116,900 | 117,600 | 114,500 |
| 2026-04-23 | 116,900 | 224,596 | 117,900 | 118,700 | 114,700 |
| 2026-04-22 | 115,500 | 199,564 | 116,500 | 117,500 | 114,500 |
| 2026-04-21 | 116,800 | 157,156 | 116,400 | 118,100 | 116,300 |
| 2026-04-20 | 116,500 | 139,622 | 119,400 | 119,400 | 116,400 |
| 2026-04-17 | 117,700 | 200,080 | 120,200 | 120,200 | 117,200 |
| 2026-04-16 | 118,900 | 190,217 | 119,600 | 121,900 | 118,000 |
| 2026-04-15 | 117,300 | 235,453 | 119,800 | 122,700 | 117,300 |
| 2026-04-14 | 118,300 | 218,423 | 115,200 | 119,100 | 115,200 |
| 2026-04-13 | 113,900 | 194,547 | 114,300 | 115,000 | 112,900 |
| 2026-04-10 | 115,600 | 251,444 | 115,500 | 119,200 | 114,600 |
| 2026-04-09 | 116,400 | 277,783 | 117,100 | 119,100 | 115,100 |
| 2026-04-08 | 117,500 | 324,279 | 117,100 | 118,800 | 115,200 |
| 2026-04-07 | 110,800 | 140,247 | 111,200 | 112,900 | 110,800 |
| 2026-04-06 | 111,300 | 160,972 | 112,000 | 114,400 | 111,300 |
| 2026-04-03 | 112,300 | 198,363 | 112,900 | 115,600 | 110,900 |
| 2026-04-02 | 111,700 | 232,139 | 116,700 | 117,900 | 110,800 |
| 2026-04-01 | 115,700 | 291,063 | 117,100 | 117,100 | 112,300 |
| 2026-03-31 | 111,400 | 298,249 | 112,000 | 117,000 | 111,100 |
| 2026-03-30 | 113,900 | 259,553 | 111,300 | 116,700 | 111,100 |
| 2026-03-27 | 116,400 | 289,409 | 113,200 | 116,900 | 111,200 |
| 2026-03-26 | 114,200 | 339,708 | 112,500 | 118,200 | 110,700 |
| 2026-03-25 | 111,400 | 301,438 | 109,500 | 112,900 | 107,000 |
| 2026-03-24 | 106,100 | 308,761 | 109,800 | 109,800 | 103,400 |
| 2026-03-23 | 105,300 | 315,079 | 106,600 | 109,400 | 104,700 |
| 2026-03-20 | 110,100 | 443,070 | 111,400 | 114,700 | 110,100 |
| 2026-03-19 | 110,900 | 255,218 | 112,100 | 113,500 | 110,700 |
| 2026-03-18 | 115,800 | 326,492 | 112,200 | 117,300 | 111,700 |
| 2026-03-17 | 111,200 | 191,666 | 110,500 | 112,500 | 110,300 |
| 2026-03-16 | 109,900 | 253,342 | 111,000 | 112,200 | 109,900 |
| 2026-03-13 | 112,000 | 257,339 | 109,700 | 114,600 | 109,600 |
| 2026-03-12 | 112,900 | 234,448 | 114,500 | 114,900 | 112,300 |
| 2026-03-11 | 114,900 | 281,702 | 115,600 | 118,000 | 114,400 |
| 2026-03-10 | 113,000 | 249,757 | 115,100 | 116,500 | 111,000 |
| 2026-03-09 | 111,500 | 299,419 | 108,000 | 112,300 | 107,500 |
| 2026-03-06 | 114,400 | 234,649 | 112,300 | 115,700 | 111,000 |
| 2026-03-05 | 115,800 | 398,716 | 116,900 | 118,000 | 113,600 |
| 2026-03-04 | 109,800 | 448,492 | 119,100 | 119,100 | 108,900 |
| 2026-03-03 | 120,300 | 386,959 | 128,300 | 129,500 | 119,500 |
| 2026-02-27 | 127,100 | 513,553 | 130,000 | 130,600 | 126,800 |
| 2026-02-26 | 131,200 | 282,247 | 133,000 | 133,500 | 129,400 |
| 2026-02-25 | 133,500 | 419,644 | 135,200 | 136,700 | 132,200 |
| 2026-02-24 | 134,900 | 440,471 | 138,000 | 138,800 | 133,400 |
| 2026-02-23 | 140,400 | 416,667 | 147,500 | 147,900 | 139,000 |
| 2026-02-20 | 146,200 | 758,024 | 137,800 | 149,800 | 137,800 |
| 2026-02-19 | 136,200 | 402,060 | 140,400 | 140,600 | 133,700 |
| 2026-02-13 | 136,300 | 435,951 | 136,300 | 141,400 | 133,000 |
| 2026-02-12 | 135,000 | 382,762 | 131,300 | 135,400 | 131,300 |
| 2026-02-11 | 131,200 | 657,542 | 123,000 | 134,200 | 122,300 |
| 2026-02-10 | 122,100 | 332,969 | 119,800 | 123,300 | 118,100 |
| 2026-02-09 | 120,800 | 292,365 | 123,800 | 125,300 | 120,300 |
| 2026-02-06 | 122,600 | 285,901 | 122,700 | 122,700 | 118,900 |
| 2026-02-05 | 124,100 | 437,566 | 121,000 | 127,150 | 120,800 |
| 2026-02-04 | 121,300 | 319,377 | 119,100 | 122,800 | 117,900 |
| 2026-02-03 | 119,600 | 267,726 | 120,000 | 120,600 | 117,900 |
| 2026-02-02 | 117,400 | 644,533 | 115,100 | 122,600 | 114,800 |
| 2026-01-30 | 116,600 | 643,612 | 110,200 | 118,500 | 110,200 |
| 2026-01-29 | 111,200 | 322,203 | 110,000 | 112,300 | 107,500 |
| 2026-01-28 | 110,800 | 252,562 | 110,000 | 111,400 | 109,600 |
| 2026-01-27 | 110,000 | 288,685 | 108,000 | 110,400 | 107,700 |
| 2026-01-26 | 107,600 | 318,389 | 106,400 | 108,800 | 106,400 |
| 2026-01-23 | 107,400 | 242,730 | 107,600 | 108,800 | 106,500 |
| 2026-01-22 | 107,400 | 352,473 | 104,500 | 108,200 | 104,200 |
| 2026-01-21 | 105,500 | 191,738 | 106,900 | 107,000 | 105,000 |
| 2026-01-20 | 106,900 | 263,066 | 103,600 | 107,400 | 103,500 |
| 2026-01-19 | 104,600 | 203,887 | 103,800 | 106,100 | 103,000 |
| 2026-01-16 | 105,400 | 234,717 | 103,900 | 105,900 | 101,500 |
| 2026-01-15 | 102,900 | 278,602 | 103,100 | 104,200 | 102,500 |
| 2026-01-14 | 104,100 | 233,922 | 104,000 | 104,100 | 102,200 |
| 2026-01-13 | 103,700 | 317,467 | 104,700 | 104,800 | 101,900 |
| 2026-01-12 | 104,700 | 273,124 | 101,900 | 104,900 | 101,600 |
| 2026-01-09 | 101,500 | 527,632 | 107,400 | 107,500 | 99,700 |
| 2026-01-08 | 107,600 | 231,303 | 104,700 | 107,900 | 104,600 |
| 2026-01-07 | 106,600 | 316,944 | 107,300 | 108,300 | 104,100 |
| 2026-01-06 | 108,300 | 214,207 | 108,600 | 109,400 | 107,900 |
| 2026-01-05 | 108,200 | 408,953 | 111,000 | 114,400 | 107,300 |
| 2026-01-02 | 111,600 | 182,809 | 113,100 | 113,600 | 111,100 |
| 2025-12-30 | 113,100 | 277,006 | 110,800 | 114,700 | 110,800 |
| 2025-12-29 | 111,900 | 262,674 | 107,400 | 112,200 | 106,800 |
| 2025-12-26 | 108,200 | 192,928 | 109,200 | 109,300 | 107,800 |
| 2025-12-24 | 109,300 | 199,014 | 109,600 | 110,100 | 108,800 |
| 2025-12-23 | 109,500 | 159,971 | 109,900 | 110,700 | 109,300 |
| 2025-12-22 | 109,700 | 209,822 | 110,500 | 111,300 | 109,100 |
| 2025-12-19 | 109,600 | 223,258 | 109,000 | 110,300 | 108,100 |
| 2025-12-18 | 107,800 | 188,011 | 109,600 | 109,600 | 107,500 |
| 2025-12-17 | 109,300 | 193,745 | 110,000 | 110,300 | 108,600 |
| 2025-12-16 | 109,700 | 201,052 | 110,000 | 110,900 | 108,800 |
| 2025-12-15 | 110,100 | 148,960 | 110,300 | 111,600 | 108,500 |
| 2025-12-12 | 111,000 | 191,250 | 108,900 | 111,300 | 108,900 |
| 2025-12-11 | 108,500 | 281,829 | 109,500 | 110,600 | 108,500 |
| 2025-12-10 | 109,100 | 141,822 | 110,000 | 110,300 | 109,000 |
| 2025-12-09 | 110,100 | 152,803 | 110,800 | 111,000 | 109,200 |
| 2025-12-08 | 110,700 | 166,444 | 110,600 | 111,700 | 109,600 |
| 2025-12-05 | 111,000 | 177,078 | 110,000 | 111,000 | 109,800 |
| 2025-12-04 | 109,500 | 175,074 | 109,700 | 111,200 | 109,000 |
| 2025-12-03 | 110,800 | 168,352 | 110,000 | 111,700 | 109,700 |
| 2025-12-02 | 109,800 | 182,299 | 109,400 | 110,550 | 108,700 |
| 2025-12-01 | 108,700 | 167,990 | 109,100 | 109,700 | 107,700 |
| 2025-11-28 | 108,600 | 188,245 | 108,900 | 109,300 | 108,000 |
| 2025-11-27 | 108,400 | 205,294 | 109,600 | 111,100 | 108,400 |
| 2025-11-26 | 110,600 | 212,157 | 109,000 | 110,900 | 108,500 |
| 2025-11-25 | 107,500 | 190,512 | 108,200 | 109,700 | 107,500 |
| 2025-11-24 | 107,700 | 540,327 | 110,000 | 110,800 | 107,700 |
| 2025-11-21 | 109,800 | 202,883 | 110,900 | 110,900 | 107,500 |
| 2025-11-20 | 110,100 | 244,087 | 108,800 | 110,600 | 108,700 |
| 2025-11-19 | 108,700 | 201,360 | 109,400 | 109,700 | 107,300 |
| 2025-11-18 | 107,900 | 410,905 | 110,300 | 111,100 | 107,900 |
| 2025-11-17 | 110,900 | 895,267 | 119,100 | 119,100 | 110,300 |
| 2025-11-14 | 121,900 | 318,010 | 122,200 | 124,200 | 120,900 |
| 2025-11-13 | 121,300 | 268,159 | 120,000 | 122,100 | 119,200 |
| 2025-11-12 | 120,700 | 274,557 | 116,600 | 122,000 | 116,600 |
| 2025-11-11 | 117,200 | 224,549 | 117,000 | 119,200 | 116,200 |
| 2025-11-10 | 118,200 | 298,271 | 117,500 | 119,400 | 115,300 |
| 2025-11-07 | 115,200 | 272,635 | 119,000 | 119,100 | 114,500 |
| 2025-11-06 | 117,100 | 403,157 | 115,000 | 119,100 | 114,300 |
| 2025-11-05 | 113,900 | 388,864 | 114,800 | 115,800 | 112,200 |
| 2025-11-04 | 113,300 | 442,047 | 110,900 | 116,700 | 110,000 |
| 2025-11-03 | 109,400 | 259,212 | 111,100 | 111,200 | 108,700 |
| 2025-10-31 | 110,500 | 212,309 | 111,700 | 112,400 | 110,200 |
| 2025-10-30 | 110,600 | 243,986 | 110,800 | 113,800 | 110,500 |
| 2025-10-29 | 112,000 | 240,477 | 113,900 | 113,900 | 110,700 |
| 2025-10-28 | 112,200 | 240,061 | 114,100 | 114,100 | 111,700 |
| 2025-10-27 | 114,000 | 250,074 | 113,200 | 115,800 | 113,200 |
| 2025-10-24 | 113,700 | 201,231 | 114,600 | 115,900 | 113,700 |
쌓아 둔 전체 시계열은 JSON으로 받을 수 있습니다. 휴장·무거래일은 행이 없으므로 날짜가 연속이라고 가정하지 마세요.
고점 대비 낙폭
이 구간(1674거래일 · 2020-01-02 ~ 2026-11-02)에서 종가 기준으로 잰 값입니다. 가장 높았던 종가를 기준선(그림 위 점선)으로 두고 그 뒤 얼마나 내려갔는지를 그립니다. 장중 고가·저가가 아니라 그날 확정 종가만 보므로 HTS 의 52주 범위와 다를 수 있습니다.
이 구간에서 -10% 아래 59.2% · -20% 아래 26.5% · -30% 아래 11.0% 에 있었습니다. 다른 종목·지수와 견주어 보기
최근 공시 (7일)
최근 7일 수록 대상 공시가 없습니다.
이 종목의 공시 뒤 주가 반응
| 접수 거래일 | 유형 | 접수 | 1거래일 후 | 5거래일 후 | 20거래일 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 자사주 신탁계약 체결 | 16:27 장후 | +0.2% (시장 대비 -0.3%p) | +11.1% (시장 대비 +12.6%p) | +8.8% (시장 대비 +7.6%p) |
| 2026-08-28 | 자사주 신탁계약 해지 | 15:59 장후 | +0.2% (시장 대비 -0.3%p) | +11.1% (시장 대비 +12.6%p) | +8.8% (시장 대비 +7.6%p) |
★과거에 실제로 그랬다는 기록이며 예측이 아닙니다. 공시 외의 요인이 함께 작용한 결과이고, 인과관계를 뜻하지 않습니다. 접수가 장 마감 후였다면 그날 움직임은 공시보다 앞섭니다. 전체 원장은 disclosure_impact.json.
시가총액이 가까운 같은 시장 종목: 우리금융지주 · HMM · SK이노베이션 · KT&G · 효성중공업 · 한국전력 — 시가총액 순서로 이웃한 것일 뿐 추천이 아닙니다.
이 페이지의 용어: T+1 확정 종가 · 잠정실적 · 시장조정 수익률 · 장전·장중·장후
다른 표기: KRX:138040 · KOSPI: 138040 · 138040.KS — 어느 표기로 찾아도 같은 종목(메리츠금융지주)입니다.
https://aikstockdata.com/data/public/s/138040.json지표·시세·공시가 한 파일https://aikstockdata.com/data/public/s/138040_history.json일별 시세 1,674거래일각각 종목 JSON · 일별 시계열 JSON — 회원가입·API 키 없이 받을 수 있습니다. 출처를 표기하면 비영리 목적으로 인용·이용할 수 있고, 상업적 재배포는 허용하지 않습니다. 산출 방법은 방법론에 있습니다.
본 페이지는 공공데이터(금융위원회·금융감독원 DART) 가공 사실의 표시이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 정확한 내용은 공시 원문이 우선합니다.