유진테크 주가
- 시가
- 139,500원
- 고가
- 142,000원
- 저가
- 132,500원
- 전일 종가
- 140,400원
- 상장주식수
- 22,916,042주
유진테크(084370)는 KOSDAQ 상장 종목으로, 전 영업일 확정 종가는 136,400원(전일 대비 −2.85%)이며 시가총액은 3.13조원입니다. DART 정기보고서 기준 2026년 반기 누적(연결) 영업이익은 371억원으로 전년 동기 대비 +28.0% 늘었습니다. 최근 319거래일 기준 등락률은 3개월 -15.8% · 6개월 +0.4% · 1년 +177.8% · 2025.05 이후 +322.9%입니다. 이 기간 최고 종가는 206,500원(2026-07-01)이며, 직전 확정 종가는 그 대비 -33.9%입니다. 최저 종가는 32,250원입니다. 위 수치는 2026.09.18 발행분이며 전 영업일 확정 종가(T+1) 기준입니다. 원천은 금융위원회 공공데이터포털(확정 종가)과 금융감독원 전자공시(DART)입니다.
기한은 12월 결산 법인 기준 반기보고서 법정 기한 2026-08-14입니다 — 결산월이 다르면 기한이 다릅니다. 확정은 DART 원문으로 하세요. 전체 현황은 실적 공시 접수 현황.
분기 실적 (DART 공시)
| 계정 | 2026년 반기 누적 · 연결 (억원) | 전년 동기 대비 |
|---|---|---|
| 매출액 | 2,240 | +19.1% |
| 영업이익 | 371 | +28.0% |
| 순이익 | 888 | +366.7% |
금액 단위는 억원입니다. 출처: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서 — 실측치이며 추정치가 아닙니다.
PER(TTM) 27.4배 · PBR 5.41배 — 순이익 2025FY + 2026H1 − 2025H1 · 자본총계 2026H1 연결 · 시가총액 2026-09-17 종가. 금융위 시가총액과 DART 주요계정만으로 계산한 기계 산정값이며 증권사 EPS·컨센서스를 쓰지 않습니다. 적자·자본잠식이면 정의하지 않습니다.
가격 추이
최고 206,500원(2026-07-01) · 최저 49,100원(2025-09-09) · 마지막 136,400원(2026-09-17) — 눈금 둘은 그 최고·최저 자리이고, 점선은 시작일 종가입니다. 전 영업일 확정 종가이며 실시간이 아닙니다.
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 136,400 | 174,321 |
| 2026-09-16 | 140,400 | 135,526 |
| 2026-09-15 | 128,900 | 83,009 |
| 2026-09-14 | 132,200 | 80,567 |
| 2026-09-11 | 131,500 | 150,046 |
| 2026-09-10 | 139,500 | 606,859 |
| 2026-09-09 | 145,200 | 268,211 |
| 2026-09-08 | 138,300 | 125,204 |
| 2026-09-07 | 143,200 | 96,614 |
| 2026-09-04 | 136,500 | 85,552 |
| 2026-09-03 | 130,800 | 104,937 |
| 2026-09-02 | 133,500 | 84,248 |
| 2026-09-01 | 132,100 | 79,977 |
| 2026-08-31 | 133,300 | 99,262 |
| 2026-08-28 | 134,000 | 63,728 |
| 2026-08-27 | 138,000 | 67,002 |
| 2026-08-26 | 134,100 | 82,226 |
| 2026-08-25 | 138,200 | 103,194 |
| 2026-08-24 | 135,700 | 193,540 |
| 2026-08-21 | 128,500 | 115,102 |
이전 230거래일 더 보기 · 2025-09-09 ~ 2026-08-20
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 134,600 | 146,567 |
| 2026-08-19 | 130,100 | 131,275 |
| 2026-08-18 | 132,800 | 164,902 |
| 2026-08-14 | 131,100 | 141,541 |
| 2026-08-13 | 135,000 | 120,509 |
| 2026-08-12 | 129,200 | 102,801 |
| 2026-08-11 | 128,400 | 148,558 |
| 2026-08-10 | 123,100 | 169,882 |
| 2026-08-07 | 111,200 | 188,979 |
| 2026-08-06 | 117,200 | 284,465 |
| 2026-08-05 | 123,300 | 160,146 |
| 2026-08-04 | 118,400 | 246,940 |
| 2026-08-03 | 113,900 | 288,730 |
| 2026-07-31 | 112,300 | 335,510 |
| 2026-07-30 | 88,600 | 247,258 |
| 2026-07-29 | 96,800 | 338,378 |
| 2026-07-28 | 100,100 | 171,373 |
| 2026-07-27 | 112,300 | 266,683 |
| 2026-07-24 | 109,200 | 179,465 |
| 2026-07-23 | 122,400 | 191,821 |
| 2026-07-22 | 118,300 | 346,843 |
| 2026-07-21 | 125,800 | 224,833 |
| 2026-07-20 | 127,900 | 207,577 |
| 2026-07-16 | 146,800 | 154,096 |
| 2026-07-15 | 162,800 | 228,109 |
| 2026-07-14 | 147,000 | 289,701 |
| 2026-07-13 | 153,100 | 221,986 |
| 2026-07-10 | 165,700 | 246,578 |
| 2026-07-09 | 147,000 | 218,036 |
| 2026-07-08 | 135,200 | 151,168 |
| 2026-07-07 | 146,100 | 247,593 |
| 2026-07-06 | 157,500 | 328,682 |
| 2026-07-03 | 171,600 | 299,576 |
| 2026-07-02 | 175,300 | 460,263 |
| 2026-07-01 | 206,500 | 639,964 |
| 2026-06-30 | 185,700 | 374,299 |
| 2026-06-29 | 164,800 | 339,105 |
| 2026-06-26 | 172,600 | 339,036 |
| 2026-06-25 | 162,600 | 158,255 |
| 2026-06-24 | 161,800 | 186,386 |
| 2026-06-23 | 162,000 | 202,854 |
| 2026-06-22 | 187,300 | 291,368 |
| 2026-06-19 | 167,600 | 225,136 |
| 2026-06-18 | 176,700 | 194,633 |
| 2026-06-17 | 175,100 | 256,084 |
| 2026-06-16 | 176,700 | 297,190 |
| 2026-06-15 | 188,000 | 267,535 |
| 2026-06-12 | 196,100 | 568,024 |
| 2026-06-11 | 178,300 | 716,482 |
| 2026-06-10 | 154,900 | 404,190 |
| 2026-06-09 | 147,400 | 515,955 |
| 2026-06-08 | 129,500 | 260,098 |
| 2026-06-05 | 156,900 | 473,525 |
| 2026-06-04 | 155,700 | 543,116 |
| 2026-06-02 | 119,800 | 226,151 |
| 2026-06-01 | 124,900 | 217,861 |
| 2026-05-29 | 124,000 | 233,655 |
| 2026-05-28 | 129,700 | 306,120 |
| 2026-05-27 | 131,700 | 263,214 |
| 2026-05-26 | 138,700 | 237,231 |
| 2026-05-22 | 138,700 | 139,998 |
| 2026-05-21 | 129,500 | 115,214 |
| 2026-05-20 | 122,200 | 167,862 |
| 2026-05-19 | 114,900 | 172,049 |
| 2026-05-18 | 115,900 | 247,262 |
| 2026-05-15 | 117,400 | 214,729 |
| 2026-05-14 | 145,200 | 181,073 |
| 2026-05-13 | 133,600 | 275,176 |
| 2026-05-12 | 133,100 | 322,195 |
| 2026-05-11 | 150,300 | 242,743 |
| 2026-05-08 | 148,600 | 239,422 |
| 2026-05-07 | 146,900 | 334,208 |
| 2026-05-06 | 138,700 | 399,099 |
| 2026-05-04 | 132,000 | 439,216 |
| 2026-04-30 | 130,000 | 415,743 |
| 2026-04-29 | 140,000 | 157,575 |
| 2026-04-28 | 142,000 | 330,899 |
| 2026-04-27 | 136,000 | 148,498 |
| 2026-04-24 | 135,500 | 177,265 |
| 2026-04-23 | 133,800 | 191,499 |
| 2026-04-22 | 134,600 | 207,228 |
| 2026-04-21 | 128,400 | 209,188 |
| 2026-04-20 | 129,300 | 173,747 |
| 2026-04-17 | 132,600 | 99,873 |
| 2026-04-16 | 134,900 | 178,120 |
| 2026-04-15 | 128,900 | 173,347 |
| 2026-04-14 | 127,000 | 145,114 |
| 2026-04-13 | 123,900 | 77,534 |
| 2026-04-10 | 126,400 | 139,884 |
| 2026-04-09 | 127,000 | 233,843 |
| 2026-04-08 | 133,600 | 235,603 |
| 2026-04-07 | 120,100 | 71,721 |
| 2026-04-06 | 118,400 | 76,660 |
| 2026-04-03 | 119,800 | 112,669 |
| 2026-04-02 | 125,500 | 284,508 |
| 2026-04-01 | 123,700 | 180,468 |
| 2026-03-31 | 110,700 | 206,941 |
| 2026-03-30 | 111,300 | 152,207 |
| 2026-03-27 | 116,800 | 203,962 |
| 2026-03-26 | 124,100 | 187,600 |
| 2026-03-25 | 135,900 | 201,696 |
| 2026-03-24 | 128,500 | 189,128 |
| 2026-03-23 | 125,100 | 150,476 |
| 2026-03-20 | 129,400 | 139,388 |
| 2026-03-19 | 131,900 | 238,986 |
| 2026-03-18 | 129,300 | 264,655 |
| 2026-03-17 | 121,400 | 157,013 |
| 2026-03-16 | 121,800 | 169,819 |
| 2026-03-13 | 121,500 | 233,855 |
| 2026-03-12 | 127,400 | 195,540 |
| 2026-03-11 | 124,200 | 321,610 |
| 2026-03-10 | 129,300 | 255,064 |
| 2026-03-09 | 133,900 | 223,768 |
| 2026-03-06 | 148,000 | 329,662 |
| 2026-03-05 | 144,900 | 461,574 |
| 2026-03-04 | 117,900 | 510,551 |
| 2026-03-03 | 129,700 | 377,879 |
| 2026-02-27 | 134,000 | 290,670 |
| 2026-02-26 | 137,700 | 476,389 |
| 2026-02-25 | 122,600 | 245,101 |
| 2026-02-24 | 125,600 | 241,999 |
| 2026-02-23 | 127,400 | 328,796 |
| 2026-02-20 | 135,500 | 286,888 |
| 2026-02-19 | 133,000 | 712,819 |
| 2026-02-13 | 112,000 | 649,850 |
| 2026-02-12 | 101,200 | 218,815 |
| 2026-02-11 | 97,700 | 149,408 |
| 2026-02-10 | 98,700 | 320,996 |
| 2026-02-09 | 106,400 | 183,894 |
| 2026-02-06 | 101,800 | 303,320 |
| 2026-02-05 | 96,500 | 382,773 |
| 2026-02-04 | 105,100 | 257,910 |
| 2026-02-03 | 104,200 | 330,053 |
| 2026-02-02 | 99,400 | 508,194 |
| 2026-01-30 | 111,000 | 690,869 |
| 2026-01-29 | 107,500 | 797,170 |
| 2026-01-28 | 102,200 | 804,427 |
| 2026-01-27 | 91,800 | 594,219 |
| 2026-01-26 | 83,600 | 623,365 |
| 2026-01-23 | 75,500 | 318,296 |
| 2026-01-22 | 76,000 | 381,318 |
| 2026-01-21 | 77,900 | 218,135 |
| 2026-01-20 | 79,400 | 183,941 |
| 2026-01-19 | 82,300 | 150,075 |
| 2026-01-16 | 82,000 | 201,044 |
| 2026-01-15 | 82,300 | 208,254 |
| 2026-01-14 | 84,100 | 188,282 |
| 2026-01-13 | 84,200 | 169,304 |
| 2026-01-12 | 82,300 | 162,358 |
| 2026-01-09 | 82,300 | 279,876 |
| 2026-01-08 | 86,600 | 410,986 |
| 2026-01-07 | 88,900 | 460,298 |
| 2026-01-06 | 91,600 | 551,945 |
| 2026-01-05 | 89,500 | 646,730 |
| 2026-01-02 | 85,600 | 623,892 |
| 2025-12-30 | 75,000 | 200,306 |
| 2025-12-29 | 75,000 | 201,953 |
| 2025-12-26 | 75,600 | 235,408 |
| 2025-12-24 | 73,900 | 180,767 |
| 2025-12-23 | 76,600 | 247,548 |
| 2025-12-22 | 76,600 | 272,171 |
| 2025-12-19 | 73,400 | 263,235 |
| 2025-12-18 | 71,800 | 271,749 |
| 2025-12-17 | 74,000 | 267,259 |
| 2025-12-16 | 71,800 | 183,210 |
| 2025-12-15 | 72,800 | 195,699 |
| 2025-12-12 | 75,000 | 908,256 |
| 2025-12-11 | 77,100 | 166,675 |
| 2025-12-10 | 77,600 | 177,504 |
| 2025-12-09 | 76,000 | 117,186 |
| 2025-12-08 | 77,900 | 103,741 |
| 2025-12-05 | 77,000 | 151,692 |
| 2025-12-04 | 76,800 | 273,232 |
| 2025-12-03 | 80,700 | 217,227 |
| 2025-12-02 | 80,200 | 186,513 |
| 2025-12-01 | 80,300 | 255,273 |
| 2025-11-28 | 79,800 | 194,654 |
| 2025-11-27 | 79,500 | 128,905 |
| 2025-11-26 | 79,100 | 211,012 |
| 2025-11-25 | 77,200 | 258,776 |
| 2025-11-24 | 77,100 | 195,350 |
| 2025-11-21 | 77,300 | 372,566 |
| 2025-11-20 | 83,200 | 340,654 |
| 2025-11-19 | 86,900 | 448,889 |
| 2025-11-18 | 85,000 | 331,508 |
| 2025-11-17 | 89,900 | 593,835 |
| 2025-11-14 | 88,900 | 497,919 |
| 2025-11-13 | 97,800 | 141,631 |
| 2025-11-12 | 97,500 | 213,731 |
| 2025-11-11 | 98,200 | 357,556 |
| 2025-11-10 | 100,500 | 448,777 |
| 2025-11-07 | 100,700 | 237,913 |
| 2025-11-06 | 105,700 | 237,717 |
| 2025-11-05 | 104,400 | 429,032 |
| 2025-11-04 | 101,800 | 427,282 |
| 2025-11-03 | 94,100 | 186,533 |
| 2025-10-31 | 94,900 | 135,203 |
| 2025-10-30 | 97,800 | 214,762 |
| 2025-10-29 | 98,200 | 374,629 |
| 2025-10-28 | 89,000 | 171,162 |
| 2025-10-27 | 92,500 | 289,351 |
| 2025-10-24 | 91,900 | 275,165 |
| 2025-10-23 | 91,000 | 151,541 |
| 2025-10-22 | 89,200 | 290,156 |
| 2025-10-21 | 89,600 | 390,044 |
| 2025-10-20 | 88,000 | 377,009 |
| 2025-10-17 | 81,200 | 319,897 |
| 2025-10-16 | 79,600 | 156,732 |
| 2025-10-15 | 79,300 | 192,844 |
| 2025-10-14 | 76,800 | 302,362 |
| 2025-10-13 | 78,500 | 187,228 |
| 2025-10-10 | 79,600 | 285,734 |
| 2025-10-02 | 77,200 | 448,970 |
| 2025-10-01 | 72,500 | 229,273 |
| 2025-09-30 | 69,900 | 131,378 |
| 2025-09-29 | 69,400 | 181,107 |
| 2025-09-26 | 66,700 | 187,844 |
| 2025-09-25 | 68,900 | 150,007 |
| 2025-09-24 | 69,600 | 402,254 |
| 2025-09-23 | 70,800 | 404,140 |
| 2025-09-22 | 67,700 | 321,155 |
| 2025-09-19 | 64,700 | 216,139 |
| 2025-09-18 | 62,200 | 340,381 |
| 2025-09-17 | 61,800 | 397,586 |
| 2025-09-16 | 58,000 | 178,309 |
| 2025-09-15 | 57,800 | 393,669 |
| 2025-09-12 | 54,700 | 481,652 |
| 2025-09-11 | 51,100 | 231,998 |
| 2025-09-10 | 49,800 | 182,212 |
| 2025-09-09 | 49,100 | 296,483 |
쌓아 둔 전체 시계열은 JSON으로 받을 수 있습니다. 휴장·무거래일은 행이 없으므로 날짜가 연속이라고 가정하지 마세요.
최근 공시 (7일)
최근 7일 수록 대상 공시가 없습니다.
이 종목의 공시 뒤 주가 반응
| 기준일 | 유형 | 접수 | 1거래일 후 | 5거래일 후 | 20거래일 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 신규 시설투자 | 16:13 장후 | -3.9% (시장 대비 -4.7%p) | -3.3% (시장 대비 -1.6%p) | 집계 중 |
| 2026-08-14 | 정기 실적 보고서 | 16:48 장후 | +1.3% (시장 대비 +4.8%p) | +3.5% (시장 대비 +9.4%p) | +0.8% (시장 대비 +7.5%p) |
★과거에 실제로 그랬다는 기록이며 예측이 아닙니다. 공시 외의 요인이 함께 작용한 결과이고, 인과관계를 뜻하지 않습니다. 접수가 장 마감 후였다면 그날 움직임은 공시보다 앞섭니다. 전체 원장은 disclosure_impact.json.
이 페이지의 용어: T+1 확정 종가 · 잠정실적 · 시장조정 수익률 · 장전·장중·장후
다른 표기: KRX:084370 · KOSDAQ: 084370 · 084370.KQ — 어느 표기로 찾아도 같은 종목(유진테크)입니다.
https://aikstockdata.com/data/public/s/084370.json지표·시세·공시가 한 파일https://aikstockdata.com/data/public/s/084370_history.json일별 시세 319거래일각각 종목 JSON · 일별 시계열 JSON — 회원가입·API 키 없이 받을 수 있습니다. 출처를 표기하면 비영리 목적으로 인용·이용할 수 있고, 상업적 재배포는 허용하지 않습니다. 산출 방법은 방법론에 있습니다.
본 페이지는 공공데이터(금융위원회·금융감독원 DART) 가공 사실의 표시이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 정확한 내용은 공시 원문이 우선합니다.