현대로템 주가
- 시가
- 74,500원
- 고가
- 80,000원
- 저가
- 74,100원
- 전일 종가
- 76,500원
- 상장주식수
- 109,142,293주
현대로템(064350)은 KOSPI 상장 종목으로, 전 영업일 확정 종가는 78,800원(전일 대비 +3.01%)이며 시가총액은 8.60조원입니다. DART 정기보고서 기준 2026년 반기 누적(연결) 영업이익은 4,566억원으로 전년 동기 대비 -0.8% 줄었습니다. 최근 1674거래일 기준 등락률은 3개월 -39.2% · 6개월 -69.9% · 1년 -66.4% · 2020.01 이후 +410.0%입니다. 이 기간 최고 종가는 269,000원(2026-05-04)이며, 직전 확정 종가는 그 대비 -70.7%입니다. 최저 종가는 8,850원입니다. 위 수치는 2026.11.03 발행분이며 전 영업일 확정 종가(T+1) 기준입니다. 원천은 금융위원회 공공데이터포털(확정 종가)과 금융감독원 전자공시(DART)입니다. 정기보고서보다 최신인 잠정실적이 2026-10-19에 접수돼 있습니다. 잠정치는 확정 수치와 다를 수 있습니다.
최고 269,000원(2026-05-04) · 최저 76,500원(2026-10-30) · 마지막 78,800원(2026-11-02) — 눈금 둘은 그 최고·최저 자리이고, 점선은 시작일 종가입니다. 전 영업일 확정 종가이며 실시간이 아닙니다.
기한은 12월 결산 법인 기준 3분기보고서 법정 기한 2026-11-16입니다 — 결산월이 다르면 기한이 다릅니다. 확정은 DART 원문으로 하세요. 전체 현황은 실적 공시 접수 현황.
작년 날짜는 참고용 기록입니다 — 올해도 같은 날 발표한다는 뜻이 아니고, 저희는 발표일을 예측하지 않습니다. 올해 3분기 실적(2026.09)이 공시되면 저녁 발행 때 위 「이번 분기 실적 공시 상태」에 반영됩니다. 작년 날짜별 분포는 실적 발표 일정에 있습니다.
분기 실적 (DART 공시)
| 계정 | 2026년 반기 누적 · 연결 (억원) | 전년 동기 대비 |
|---|---|---|
| 매출액 | 30,635 | +18.1% |
| 영업이익 | 4,566 | −0.8% |
| 순이익 | 3,889 | +12.2% |
금액 단위는 억원입니다. 출처: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서 — 실측치이며 추정치가 아닙니다.
PER(TTM) 10.6배 · PBR 2.55배 — 순이익 2025FY + 2026H1 − 2025H1 · 자본총계 2026H1 연결 · 시가총액 2026-11-02 종가. 금융위 시가총액과 DART 주요계정만으로 계산한 기계 산정값이며 증권사 EPS·컨센서스를 쓰지 않습니다. 적자·자본잠식이면 정의하지 않습니다.
가격 추이
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 78,800 | 367,948 | 74,500 | 80,000 | 74,100 |
| 2026-10-30 | 76,500 | 469,416 | 77,700 | 77,900 | 75,200 |
| 2026-10-29 | 79,000 | 503,238 | 81,100 | 81,400 | 77,000 |
| 2026-10-28 | 82,800 | 366,069 | 80,400 | 83,300 | 79,600 |
| 2026-10-27 | 79,800 | 443,112 | 80,400 | 82,300 | 79,000 |
| 2026-10-26 | 79,100 | 498,206 | 80,600 | 82,200 | 78,100 |
| 2026-10-23 | 82,700 | 659,535 | 82,000 | 84,100 | 80,400 |
| 2026-10-22 | 85,500 | 436,142 | 86,000 | 87,800 | 84,800 |
| 2026-10-21 | 88,600 | 602,998 | 87,400 | 89,700 | 85,400 |
| 2026-10-20 | 86,900 | 1,270,270 | 97,900 | 97,900 | 86,300 |
| 2026-10-19 | 100,700 | 668,249 | 95,400 | 101,000 | 92,000 |
| 2026-10-16 | 96,900 | 434,252 | 92,200 | 99,400 | 92,200 |
| 2026-10-15 | 91,800 | 360,223 | 95,300 | 95,300 | 89,800 |
| 2026-10-14 | 97,300 | 360,491 | 97,600 | 99,200 | 95,900 |
| 2026-10-13 | 97,700 | 605,233 | 95,800 | 97,800 | 92,500 |
| 2026-10-12 | 100,000 | 444,096 | 103,800 | 103,900 | 99,500 |
| 2026-10-08 | 105,200 | 650,118 | 106,900 | 107,100 | 103,600 |
| 2026-10-07 | 107,900 | 343,742 | 112,600 | 112,600 | 107,600 |
| 2026-10-06 | 112,400 | 368,794 | 116,900 | 116,900 | 111,200 |
| 2026-10-02 | 116,500 | 441,757 | 112,600 | 116,500 | 112,300 |
이전 230거래일 더 보기 · 2025-10-24 ~ 2026-10-01
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 112,500 | 362,251 | 111,600 | 113,100 | 110,100 |
| 2026-09-30 | 111,600 | 562,129 | 112,500 | 116,400 | 111,300 |
| 2026-09-29 | 112,300 | 382,449 | 114,900 | 115,700 | 110,700 |
| 2026-09-28 | 115,700 | 377,509 | 116,000 | 119,400 | 113,500 |
| 2026-09-23 | 115,900 | 219,444 | 118,100 | 119,100 | 114,700 |
| 2026-09-22 | 117,100 | 274,170 | 120,000 | 120,000 | 117,100 |
| 2026-09-21 | 118,800 | 288,147 | 124,000 | 124,400 | 118,800 |
| 2026-09-18 | 122,500 | 435,206 | 123,400 | 124,300 | 121,600 |
| 2026-09-17 | 122,300 | 249,747 | 120,000 | 124,100 | 119,900 |
| 2026-09-16 | 119,500 | 249,985 | 122,000 | 122,300 | 118,200 |
| 2026-09-15 | 121,400 | 233,828 | 120,600 | 123,500 | 120,300 |
| 2026-09-14 | 124,400 | 252,562 | 122,900 | 125,800 | 121,000 |
| 2026-09-11 | 124,100 | 238,347 | 121,900 | 125,000 | 120,400 |
| 2026-09-10 | 123,900 | 493,409 | 124,400 | 125,400 | 120,300 |
| 2026-09-09 | 126,100 | 350,241 | 126,600 | 128,100 | 124,400 |
| 2026-09-08 | 126,300 | 230,450 | 129,000 | 131,800 | 126,300 |
| 2026-09-07 | 127,200 | 371,250 | 129,100 | 129,200 | 124,300 |
| 2026-09-04 | 126,800 | 162,383 | 127,000 | 128,800 | 125,400 |
| 2026-09-03 | 126,400 | 319,296 | 123,600 | 128,600 | 121,500 |
| 2026-09-02 | 122,900 | 394,464 | 127,200 | 129,600 | 122,300 |
| 2026-09-01 | 130,300 | 482,570 | 135,600 | 137,100 | 129,000 |
| 2026-08-31 | 136,200 | 323,667 | 138,700 | 138,700 | 134,200 |
| 2026-08-28 | 139,100 | 252,365 | 136,000 | 141,300 | 134,500 |
| 2026-08-27 | 138,600 | 266,329 | 139,000 | 141,000 | 137,000 |
| 2026-08-26 | 136,400 | 229,171 | 134,900 | 136,900 | 131,100 |
| 2026-08-25 | 133,600 | 322,805 | 133,800 | 133,900 | 128,000 |
| 2026-08-24 | 134,200 | 292,087 | 131,400 | 135,200 | 130,300 |
| 2026-08-21 | 130,100 | 530,846 | 133,700 | 133,900 | 129,000 |
| 2026-08-20 | 137,200 | 330,476 | 137,000 | 139,900 | 135,100 |
| 2026-08-19 | 136,300 | 533,282 | 143,700 | 143,700 | 134,000 |
| 2026-08-18 | 143,200 | 277,104 | 148,000 | 149,700 | 141,000 |
| 2026-08-14 | 146,900 | 269,781 | 146,900 | 148,600 | 144,200 |
| 2026-08-13 | 147,600 | 476,895 | 147,600 | 151,700 | 144,200 |
| 2026-08-12 | 146,500 | 290,914 | 143,000 | 147,200 | 141,000 |
| 2026-08-11 | 141,400 | 324,165 | 150,300 | 150,300 | 141,000 |
| 2026-08-10 | 150,200 | 268,142 | 148,600 | 152,400 | 147,600 |
| 2026-08-07 | 146,900 | 332,956 | 151,900 | 152,000 | 142,000 |
| 2026-08-06 | 144,200 | 365,964 | 145,500 | 149,500 | 141,700 |
| 2026-08-05 | 147,700 | 406,442 | 142,400 | 148,400 | 140,000 |
| 2026-08-04 | 139,900 | 457,455 | 129,000 | 139,900 | 128,400 |
| 2026-08-03 | 129,700 | 353,812 | 130,700 | 132,100 | 126,500 |
| 2026-07-31 | 133,700 | 871,568 | 124,500 | 133,700 | 120,100 |
| 2026-07-30 | 120,500 | 746,518 | 115,500 | 130,600 | 115,500 |
| 2026-07-29 | 120,100 | 1,243,811 | 121,800 | 125,500 | 113,100 |
| 2026-07-28 | 122,600 | 950,984 | 127,600 | 128,700 | 120,500 |
| 2026-07-27 | 132,500 | 1,076,566 | 157,000 | 157,000 | 128,100 |
| 2026-07-24 | 158,400 | 698,891 | 166,600 | 173,000 | 150,900 |
| 2026-07-23 | 166,500 | 406,624 | 155,900 | 167,700 | 154,900 |
| 2026-07-22 | 155,800 | 376,208 | 155,700 | 160,800 | 155,700 |
| 2026-07-21 | 153,100 | 518,336 | 145,000 | 155,200 | 144,300 |
| 2026-07-20 | 147,200 | 707,753 | 160,000 | 160,000 | 145,500 |
| 2026-07-16 | 159,000 | 534,692 | 167,000 | 167,000 | 157,100 |
| 2026-07-15 | 167,700 | 546,853 | 170,100 | 173,400 | 165,600 |
| 2026-07-14 | 165,400 | 569,154 | 173,100 | 173,100 | 160,700 |
| 2026-07-13 | 170,000 | 413,204 | 179,100 | 183,500 | 167,500 |
| 2026-07-10 | 178,900 | 706,177 | 162,200 | 184,600 | 162,200 |
| 2026-07-09 | 160,600 | 576,242 | 169,200 | 172,900 | 158,600 |
| 2026-07-08 | 169,100 | 709,515 | 186,500 | 187,500 | 165,000 |
| 2026-07-07 | 186,400 | 763,050 | 194,600 | 194,600 | 179,900 |
| 2026-07-06 | 195,700 | 509,298 | 200,500 | 209,000 | 193,500 |
| 2026-07-03 | 200,500 | 419,619 | 199,000 | 204,000 | 190,500 |
| 2026-07-02 | 197,400 | 724,151 | 189,600 | 202,500 | 186,500 |
| 2026-07-01 | 189,800 | 491,669 | 177,900 | 189,900 | 174,500 |
| 2026-06-30 | 173,000 | 485,861 | 180,200 | 185,900 | 172,300 |
| 2026-06-29 | 184,900 | 623,798 | 169,800 | 185,500 | 169,800 |
| 2026-06-26 | 169,800 | 866,962 | 179,000 | 182,200 | 162,000 |
| 2026-06-25 | 183,000 | 516,841 | 198,000 | 200,500 | 183,000 |
| 2026-06-24 | 195,500 | 458,394 | 191,000 | 197,000 | 186,000 |
| 2026-06-23 | 193,600 | 396,265 | 201,500 | 208,000 | 192,900 |
| 2026-06-22 | 203,500 | 401,097 | 211,500 | 215,000 | 203,500 |
| 2026-06-19 | 207,000 | 611,211 | 215,000 | 217,000 | 202,000 |
| 2026-06-18 | 211,500 | 414,563 | 216,000 | 216,000 | 209,000 |
| 2026-06-17 | 219,000 | 452,271 | 223,500 | 227,000 | 216,500 |
| 2026-06-16 | 226,500 | 956,649 | 221,000 | 240,000 | 218,500 |
| 2026-06-15 | 213,000 | 459,919 | 211,000 | 218,000 | 203,000 |
| 2026-06-12 | 208,500 | 992,137 | 192,000 | 213,000 | 188,000 |
| 2026-06-11 | 188,400 | 654,863 | 187,700 | 189,000 | 178,700 |
| 2026-06-10 | 189,400 | 515,083 | 181,000 | 191,200 | 181,000 |
| 2026-06-09 | 180,900 | 637,669 | 178,300 | 186,800 | 173,800 |
| 2026-06-08 | 175,000 | 480,753 | 175,000 | 181,000 | 171,600 |
| 2026-06-05 | 191,400 | 408,005 | 183,000 | 195,400 | 183,000 |
| 2026-06-04 | 192,700 | 664,121 | 198,000 | 201,000 | 188,300 |
| 2026-06-02 | 203,000 | 700,044 | 215,000 | 217,500 | 197,000 |
| 2026-06-01 | 213,000 | 935,835 | 200,000 | 224,500 | 196,200 |
| 2026-05-29 | 200,500 | 1,158,750 | 208,000 | 208,000 | 196,300 |
| 2026-05-28 | 206,000 | 697,483 | 210,500 | 212,500 | 199,500 |
| 2026-05-27 | 207,000 | 711,554 | 214,500 | 219,000 | 205,500 |
| 2026-05-26 | 214,000 | 790,629 | 209,000 | 214,000 | 203,500 |
| 2026-05-22 | 206,000 | 529,460 | 198,000 | 210,000 | 197,800 |
| 2026-05-21 | 195,500 | 523,362 | 193,000 | 198,900 | 191,800 |
| 2026-05-20 | 190,500 | 543,953 | 196,700 | 201,500 | 185,600 |
| 2026-05-19 | 195,600 | 652,263 | 200,500 | 208,500 | 191,000 |
| 2026-05-18 | 201,000 | 537,352 | 205,000 | 206,500 | 194,600 |
| 2026-05-15 | 201,500 | 505,763 | 213,500 | 213,500 | 197,800 |
| 2026-05-14 | 212,500 | 484,510 | 214,500 | 218,000 | 209,500 |
| 2026-05-13 | 215,000 | 416,167 | 218,500 | 222,000 | 208,000 |
| 2026-05-12 | 215,000 | 690,139 | 225,000 | 225,500 | 209,750 |
| 2026-05-11 | 219,500 | 654,544 | 224,500 | 226,500 | 219,000 |
| 2026-05-08 | 223,000 | 1,107,625 | 241,000 | 242,500 | 218,000 |
| 2026-05-07 | 235,000 | 1,459,627 | 254,000 | 256,500 | 234,000 |
| 2026-05-06 | 262,000 | 896,925 | 265,000 | 271,500 | 256,500 |
| 2026-05-04 | 269,000 | 1,312,071 | 270,000 | 271,000 | 255,500 |
| 2026-04-30 | 268,500 | 1,479,575 | 261,500 | 282,000 | 261,000 |
| 2026-04-29 | 264,000 | 1,607,652 | 251,500 | 270,500 | 250,500 |
| 2026-04-28 | 244,500 | 786,885 | 231,500 | 246,500 | 228,000 |
| 2026-04-27 | 231,000 | 944,178 | 239,500 | 243,500 | 230,500 |
| 2026-04-24 | 233,000 | 1,957,754 | 239,000 | 253,000 | 231,000 |
| 2026-04-23 | 235,500 | 878,027 | 238,000 | 238,500 | 229,000 |
| 2026-04-22 | 237,500 | 1,153,226 | 228,000 | 239,500 | 227,500 |
| 2026-04-21 | 221,500 | 737,464 | 219,500 | 223,000 | 215,500 |
| 2026-04-20 | 218,500 | 634,774 | 222,000 | 225,500 | 215,500 |
| 2026-04-17 | 216,000 | 612,974 | 219,000 | 223,500 | 214,500 |
| 2026-04-16 | 215,000 | 636,478 | 215,000 | 221,000 | 214,000 |
| 2026-04-15 | 210,000 | 760,242 | 214,500 | 217,000 | 210,000 |
| 2026-04-14 | 211,500 | 1,002,559 | 209,000 | 221,500 | 209,000 |
| 2026-04-13 | 207,000 | 554,242 | 210,500 | 212,000 | 204,000 |
| 2026-04-10 | 210,000 | 827,905 | 203,000 | 210,000 | 201,000 |
| 2026-04-09 | 203,000 | 727,272 | 209,500 | 211,000 | 203,000 |
| 2026-04-08 | 206,500 | 845,448 | 208,500 | 213,000 | 203,500 |
| 2026-04-07 | 211,000 | 735,486 | 207,500 | 218,000 | 206,500 |
| 2026-04-06 | 211,000 | 569,593 | 208,000 | 216,000 | 207,000 |
| 2026-04-03 | 210,000 | 985,634 | 202,000 | 211,750 | 199,500 |
| 2026-04-02 | 201,500 | 1,930,445 | 198,500 | 213,000 | 196,300 |
| 2026-04-01 | 188,800 | 741,350 | 176,300 | 190,800 | 176,300 |
| 2026-03-31 | 169,500 | 640,073 | 175,600 | 176,900 | 168,700 |
| 2026-03-30 | 180,000 | 401,475 | 175,500 | 182,200 | 175,100 |
| 2026-03-27 | 184,200 | 448,796 | 183,100 | 184,700 | 177,500 |
| 2026-03-26 | 189,800 | 644,593 | 193,000 | 196,200 | 189,100 |
| 2026-03-25 | 190,700 | 1,090,736 | 178,500 | 191,900 | 176,000 |
| 2026-03-24 | 177,900 | 690,912 | 173,400 | 178,800 | 170,500 |
| 2026-03-23 | 168,900 | 854,781 | 176,300 | 179,400 | 166,600 |
| 2026-03-20 | 180,100 | 1,255,392 | 184,600 | 186,900 | 180,100 |
| 2026-03-19 | 186,300 | 1,142,220 | 196,100 | 196,600 | 186,000 |
| 2026-03-18 | 193,000 | 508,936 | 194,100 | 194,200 | 191,200 |
| 2026-03-17 | 192,900 | 480,144 | 194,000 | 195,300 | 190,300 |
| 2026-03-16 | 193,200 | 562,576 | 193,500 | 199,500 | 192,100 |
| 2026-03-13 | 198,500 | 763,707 | 200,500 | 201,500 | 195,100 |
| 2026-03-12 | 206,000 | 640,766 | 204,000 | 206,000 | 200,000 |
| 2026-03-11 | 203,000 | 936,548 | 203,500 | 209,500 | 202,000 |
| 2026-03-10 | 207,500 | 875,685 | 211,500 | 216,500 | 207,000 |
| 2026-03-09 | 215,000 | 1,397,778 | 233,000 | 237,500 | 203,500 |
| 2026-03-06 | 233,000 | 1,214,459 | 227,500 | 236,000 | 224,500 |
| 2026-03-05 | 225,500 | 1,394,352 | 217,500 | 231,750 | 213,000 |
| 2026-03-04 | 202,000 | 3,080,115 | 260,000 | 269,000 | 200,500 |
| 2026-03-03 | 249,000 | 3,837,109 | 256,500 | 274,000 | 237,500 |
| 2026-02-27 | 230,500 | 1,829,137 | 225,000 | 242,500 | 224,000 |
| 2026-02-26 | 220,000 | 660,400 | 220,500 | 224,000 | 218,500 |
| 2026-02-25 | 222,500 | 730,341 | 221,000 | 224,500 | 217,500 |
| 2026-02-24 | 221,500 | 628,611 | 221,500 | 223,000 | 216,000 |
| 2026-02-23 | 221,500 | 686,043 | 218,000 | 224,500 | 216,000 |
| 2026-02-20 | 220,000 | 786,104 | 219,500 | 221,000 | 214,000 |
| 2026-02-19 | 210,000 | 527,838 | 204,000 | 210,500 | 203,000 |
| 2026-02-13 | 201,500 | 445,711 | 201,500 | 205,500 | 200,500 |
| 2026-02-12 | 206,000 | 642,274 | 203,500 | 206,000 | 201,000 |
| 2026-02-11 | 202,500 | 494,123 | 203,500 | 204,500 | 200,000 |
| 2026-02-10 | 200,000 | 833,858 | 214,000 | 214,500 | 200,000 |
| 2026-02-09 | 212,500 | 535,686 | 209,500 | 214,500 | 208,000 |
| 2026-02-06 | 202,500 | 746,761 | 201,000 | 203,750 | 189,000 |
| 2026-02-05 | 207,000 | 1,387,140 | 225,000 | 233,000 | 206,500 |
| 2026-02-04 | 228,500 | 908,482 | 220,000 | 229,000 | 219,000 |
| 2026-02-03 | 222,000 | 852,324 | 217,500 | 223,000 | 216,500 |
| 2026-02-02 | 214,500 | 1,665,688 | 227,500 | 232,000 | 210,000 |
| 2026-01-30 | 230,500 | 2,134,719 | 230,500 | 234,000 | 210,000 |
| 2026-01-29 | 226,500 | 1,139,757 | 224,000 | 229,000 | 216,000 |
| 2026-01-28 | 223,000 | 1,400,214 | 214,000 | 227,000 | 210,000 |
| 2026-01-27 | 211,500 | 696,371 | 214,000 | 214,500 | 207,000 |
| 2026-01-26 | 213,000 | 717,159 | 211,500 | 217,500 | 209,500 |
| 2026-01-23 | 207,500 | 631,848 | 208,500 | 210,500 | 202,500 |
| 2026-01-22 | 206,500 | 953,664 | 215,000 | 215,000 | 205,500 |
| 2026-01-21 | 215,500 | 718,595 | 220,500 | 220,500 | 210,000 |
| 2026-01-20 | 218,500 | 1,306,791 | 216,000 | 227,500 | 213,000 |
| 2026-01-19 | 215,000 | 569,588 | 217,000 | 219,000 | 213,500 |
| 2026-01-16 | 215,000 | 687,877 | 221,000 | 221,500 | 213,000 |
| 2026-01-15 | 219,500 | 880,442 | 227,000 | 227,500 | 214,500 |
| 2026-01-14 | 223,000 | 784,784 | 229,000 | 229,000 | 221,000 |
| 2026-01-13 | 232,000 | 1,068,627 | 222,000 | 232,000 | 215,000 |
| 2026-01-12 | 218,000 | 776,970 | 227,000 | 227,000 | 214,000 |
| 2026-01-09 | 219,000 | 1,167,987 | 213,500 | 222,000 | 212,000 |
| 2026-01-08 | 211,000 | 1,014,322 | 207,000 | 213,500 | 207,000 |
| 2026-01-07 | 202,500 | 686,532 | 204,500 | 208,500 | 199,300 |
| 2026-01-06 | 206,500 | 905,678 | 198,700 | 209,000 | 196,000 |
| 2026-01-05 | 198,800 | 656,563 | 195,800 | 199,500 | 195,000 |
| 2026-01-02 | 193,400 | 556,477 | 189,200 | 195,800 | 187,200 |
| 2025-12-30 | 187,900 | 440,136 | 187,000 | 191,800 | 186,600 |
| 2025-12-29 | 189,600 | 691,289 | 181,000 | 190,000 | 181,000 |
| 2025-12-26 | 179,800 | 505,954 | 184,000 | 186,300 | 178,700 |
| 2025-12-24 | 183,600 | 409,043 | 190,000 | 191,000 | 182,600 |
| 2025-12-23 | 188,700 | 412,221 | 183,000 | 188,700 | 182,000 |
| 2025-12-22 | 183,000 | 365,888 | 182,500 | 183,800 | 177,500 |
| 2025-12-19 | 179,300 | 387,330 | 176,700 | 183,500 | 175,500 |
| 2025-12-18 | 175,000 | 287,160 | 179,000 | 180,400 | 174,900 |
| 2025-12-17 | 180,200 | 341,609 | 181,400 | 184,400 | 176,600 |
| 2025-12-16 | 181,400 | 488,033 | 180,600 | 184,700 | 174,600 |
| 2025-12-15 | 181,400 | 380,700 | 184,600 | 185,400 | 180,200 |
| 2025-12-12 | 186,400 | 571,677 | 180,800 | 187,500 | 180,400 |
| 2025-12-11 | 179,200 | 777,548 | 187,400 | 191,000 | 179,200 |
| 2025-12-10 | 187,000 | 840,828 | 195,200 | 197,000 | 186,000 |
| 2025-12-09 | 192,200 | 901,138 | 189,600 | 197,100 | 187,600 |
| 2025-12-08 | 192,100 | 1,125,766 | 187,900 | 193,000 | 184,100 |
| 2025-12-05 | 182,000 | 814,651 | 176,300 | 182,800 | 175,200 |
| 2025-12-04 | 176,200 | 590,263 | 177,200 | 178,300 | 170,100 |
| 2025-12-03 | 174,600 | 633,329 | 171,000 | 176,600 | 170,600 |
| 2025-12-02 | 169,500 | 820,612 | 168,200 | 171,000 | 165,300 |
| 2025-12-01 | 170,400 | 596,073 | 174,400 | 175,300 | 168,200 |
| 2025-11-28 | 175,700 | 595,501 | 179,300 | 179,900 | 173,600 |
| 2025-11-27 | 179,200 | 396,109 | 182,400 | 184,300 | 178,400 |
| 2025-11-26 | 179,400 | 452,494 | 177,800 | 181,800 | 177,300 |
| 2025-11-25 | 177,200 | 616,585 | 176,700 | 179,100 | 175,000 |
| 2025-11-24 | 175,000 | 1,464,343 | 183,000 | 183,700 | 165,400 |
| 2025-11-21 | 182,800 | 379,598 | 186,000 | 186,300 | 181,700 |
| 2025-11-20 | 190,000 | 494,914 | 187,300 | 192,000 | 187,300 |
| 2025-11-19 | 186,800 | 479,905 | 189,600 | 191,200 | 181,100 |
| 2025-11-18 | 187,300 | 820,713 | 199,200 | 200,500 | 184,300 |
| 2025-11-17 | 196,800 | 399,059 | 199,000 | 199,100 | 194,500 |
| 2025-11-14 | 196,700 | 574,253 | 193,700 | 204,000 | 192,600 |
| 2025-11-13 | 195,500 | 613,098 | 195,800 | 197,800 | 191,000 |
| 2025-11-12 | 195,900 | 749,923 | 200,000 | 203,000 | 193,500 |
| 2025-11-11 | 196,700 | 927,317 | 210,500 | 210,500 | 195,700 |
| 2025-11-10 | 208,000 | 547,704 | 202,500 | 211,000 | 200,500 |
| 2025-11-07 | 198,700 | 1,218,095 | 201,000 | 205,500 | 194,200 |
| 2025-11-06 | 212,000 | 525,094 | 219,500 | 221,000 | 209,000 |
| 2025-11-05 | 214,500 | 1,185,322 | 229,500 | 231,000 | 209,500 |
| 2025-11-04 | 230,000 | 1,051,336 | 238,000 | 241,000 | 229,000 |
| 2025-11-03 | 244,500 | 1,171,650 | 231,000 | 248,000 | 229,000 |
| 2025-10-31 | 230,500 | 446,235 | 228,000 | 238,000 | 226,500 |
| 2025-10-30 | 231,500 | 571,881 | 231,000 | 234,000 | 227,000 |
| 2025-10-29 | 230,500 | 676,900 | 239,000 | 242,500 | 227,500 |
| 2025-10-28 | 238,000 | 626,442 | 241,000 | 244,000 | 234,000 |
| 2025-10-27 | 234,000 | 612,119 | 235,000 | 237,500 | 231,500 |
| 2025-10-24 | 234,500 | 831,412 | 241,000 | 241,000 | 231,000 |
쌓아 둔 전체 시계열은 JSON으로 받을 수 있습니다. 휴장·무거래일은 행이 없으므로 날짜가 연속이라고 가정하지 마세요.
고점 대비 낙폭
이 구간(1674거래일 · 2020-01-02 ~ 2026-11-02)에서 종가 기준으로 잰 값입니다. 가장 높았던 종가를 기준선(그림 위 점선)으로 두고 그 뒤 얼마나 내려갔는지를 그립니다. 장중 고가·저가가 아니라 그날 확정 종가만 보므로 HTS 의 52주 범위와 다를 수 있습니다.
이 구간에서 -10% 아래 64.9% · -20% 아래 34.8% · -30% 아래 12.2% 에 있었습니다. 다른 종목·지수와 견주어 보기
최근 공시 (7일)
최근 7일 수록 대상 공시가 없습니다.
이 종목의 공시 뒤 주가 반응
| 접수 거래일 | 유형 | 접수 | 1거래일 후 | 5거래일 후 | 20거래일 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 공급계약 체결 | 14:40 장중 | -0.2% (시장 대비 +2.5%p) | +0.5% (시장 대비 +1.6%p) | -31.1% (시장 대비 -10.8%p) |
| 2026-08-14 | 정기 실적 보고서 | 16:15 장후 | -2.5% (시장 대비 -1.0%p) | -8.7% (시장 대비 -4.6%p) | -15.3% (시장 대비 -11.1%p) |
| 2026-07-24 | 잠정 실적(연결) | 13:40 장중 | -16.4% (시장 대비 -17.3%p) | -15.6% (시장 대비 -14.2%p) | -15.3% (시장 대비 -15.4%p) |
★과거에 실제로 그랬다는 기록이며 예측이 아닙니다. 공시 외의 요인이 함께 작용한 결과이고, 인과관계를 뜻하지 않습니다. 접수가 장 마감 후였다면 그날 움직임은 공시보다 앞섭니다. 전체 원장은 disclosure_impact.json.
시가총액이 가까운 같은 시장 종목: 한진칼 · NH투자증권 · 삼양식품 · 현대오토에버 · 한국금융지주 · 크래프톤 — 시가총액 순서로 이웃한 것일 뿐 추천이 아닙니다.
이 페이지의 용어: T+1 확정 종가 · 잠정실적 · 시장조정 수익률 · 장전·장중·장후
다른 표기: KRX:064350 · KOSPI: 064350 · 064350.KS — 어느 표기로 찾아도 같은 종목(현대로템)입니다.
https://aikstockdata.com/data/public/s/064350.json지표·시세·공시가 한 파일https://aikstockdata.com/data/public/s/064350_history.json일별 시세 1,674거래일각각 종목 JSON · 일별 시계열 JSON — 회원가입·API 키 없이 받을 수 있습니다. 출처를 표기하면 비영리 목적으로 인용·이용할 수 있고, 상업적 재배포는 허용하지 않습니다. 산출 방법은 방법론에 있습니다.
본 페이지는 공공데이터(금융위원회·금융감독원 DART) 가공 사실의 표시이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 정확한 내용은 공시 원문이 우선합니다.