잠정 실적(연결) 공시 뒤 주가는 어떻게 됐나 2026.09.21 기준
지금까지 252건. 산출된 4칸 가운데 3칸은 95% 구간이 0을 포함합니다 — 그 가운데 +20거래일 -2.89% 만 0을 벗어났습니다.
잠정 실적(연결)(Preliminary earnings (consolidated)) 공시가 DART 에 접수된 뒤, 그 종목이 실제로 어떻게 움직였는지를 모은 표입니다. 기준점은 접수일 이후 첫 거래일 종가이고, 구간은 거래일 기준이며, 같은 기간 소속 시장 지수 등락률을 뺀 시장조정 수익률의 중앙값입니다. 같은 회사가 같은 날 낸 여러 건은 주가 경로가 하나이므로 한 번만 셉니다. 인과가 아니라 기록입니다 — 공시와 주가 움직임이 같은 기간에 있었다는 사실일 뿐, 공시가 주가를 움직였다는 뜻이 아닙니다.
| 구간 | 중앙값 | 95% 구간 | 시장 상회 · 표본 |
|---|---|---|---|
| 접수일 당일 | +0.64% (0을 포함 — 0과 구분되지 않음) | -0.06 ~ +1.78 | 56% · 252건 |
| +1거래일 | -0.08% (0을 포함 — 0과 구분되지 않음) | -1.07 ~ +1.34 | 49% · 252건 |
| +5거래일 | +0.43% (0을 포함 — 0과 구분되지 않음) | -1.32 ~ +2.50 | 53% · 252건 |
| +20거래일 | -2.89% | -4.92 ~ -1.39 | 39% · 251건 |
구간이 0을 포함하면 그 중앙값은 0과 구분되지 않습니다. 표본이 쌓이면 구간이 좁아집니다. 계산 방식 전문은 공시 유형별 이후 주가 경로와 산출 방법에 있습니다.
잠정 실적(연결) 공시, 어디부터 읽나
지배회사와 종속회사를 하나로 합친 연결 기준 가결산 실적을 정기보고서 전에 알리는 공정공시입니다.
먼저 볼 항목 — 실제 서식에 있는 이름 그대로입니다.
- 당기·전기·전년동기 실적과 각각의 증감율
- 매출액·영업이익·법인세비용차감전계속사업이익·당기순이익 (당해/누계)
- 지배기업 소유주지분 순이익 — 연결 서식에만 있는 항목입니다. 주주 몫 이익은 당기순이익이 아니라 이것입니다
- 정보제공내역 — 어떤 자리에서 알린 것인지
- '잠정치' 문구 — 확정치와 다를 수 있습니다
자주 하는 오해 — 연결과 별도 숫자가 다르면 둘 중 하나가 틀렸다는 오해. 연결은 종속회사까지 합친 경제적 실체 하나이고 별도는 그 법인 단독이라, 다른 것이 정상입니다.
서식을 읽는 법만 적었습니다. 어떤 종목을 사고팔라는 뜻이 아니며, 투자판단은 원문과 본인의 판단으로 하셔야 합니다. 원문은 각 건의 링크에서 바로 열립니다.
이 유형은 몇 시에 접수됩니까
DART 공개 API 는 접수 날짜만 줍니다. 저희는 최근공시 목록에서 시:분을 따로 모읍니다. 이 유형 270건의 구성입니다.
| 접수 시각 | 건수 | 그날 종가 움직임의 의미 |
|---|---|---|
| 장 시작 전 (~09:00) | 16 | 그날 움직임 전체가 공시 뒤 — 공시 이후 반응으로 읽을 수 있는 유일한 경우 |
| 장중 (09:00~15:30) | 162 | 앞부분은 공시 이전 — 섞여 있습니다 |
| 장 마감 후 (15:30~) | 92 | 그날 움직임 전체가 공시 앞 — 공시 반응이 아닙니다 |
그래서 접수일 당일 칸은 공시 반응의 추정치가 아니라, 기준점 안으로 사라지는 구간을 보이게 하려고 두는 진단용 칸입니다.
잠정 실적(연결) 공시 270건
| 기준일 | 회사 | 접수 | 당일 | +1거래일 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 14일(금) | 현대해상 | 09:08 | +3.17% | +11.14% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 서울보증보험 | 09:10 | +0.33% | +0.21% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | 미래에셋생명 | 11:14 | +5.34% | +6.11% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 14일(금) | SK네트웍스 | 13:38 | -8.48% | -0.56% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 13일(목) | 이마트 | 13:02 | -5.81% | -1.39% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 13일(목) | 삼성화재 | 08:16 | -6.27% | -1.76% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 13일(목) | 삼성생명 | 11:23 | -7.20% | +0.84% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 13일(목) | 달바글로벌 | 10:14 | -13.48% | -5.59% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 13일(목) | LG | 14:31 | +0.18% | +3.13% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | 한화투자증권 | 15:42 | -1.82% | -4.21% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | 한화생명 | 15:40 | -4.21% | +3.46% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | 한국콜마 | 09:15 | +19.12% | -1.52% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | 한국전력 | 15:51 | -2.97% | -10.19% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | 한국앤컴퍼니 | 13:51 | -2.08% | -1.20% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | 애경산업 | 15:51 | -3.93% | -6.36% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | 미래에셋증권 | 09:18 | -0.86% | +0.69% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | 동원산업 | 16:11 | -5.84% | -1.91% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | 더블유게임즈 | 08:07 | -3.36% | -4.05% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | 광동제약 | 17:35 | -4.42% | -10.31% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | SK오션플랜트 | 11:15 | -1.75% | -2.93% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | KT | 09:27 | -3.87% | -3.94% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | KG케미칼 | 13:49 | -0.34% | -6.36% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | HS애드 | 16:10 | -4.42% | -1.17% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 12일(수) | GS글로벌 | 16:28 | -4.02% | -8.92% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | 한국타이어앤테크놀로지 | 14:27 | -7.16% | +3.34% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | 키다리스튜디오 | 09:24 | -5.10% | -8.67% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | 코오롱글로벌 | 16:10 | +0.92% | +9.83% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | 코스맥스 | 15:48 | +2.47% | +15.13% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | 쏘카 | 15:37 | +1.84% | -7.26% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | 신세계인터내셔날 | 13:51 | -7.98% | -4.33% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | 신세계 | 13:38 | -1.54% | -10.56% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | 시프트업 | 15:49 | +3.13% | -9.33% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | 덴티움 | 16:00 | +2.09% | -9.04% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | 대신증권 | 16:09 | -1.30% | +1.83% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | 경동나비엔 | 16:54 | +6.51% | -14.98% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | NHN | 08:11 | +29.09% | +9.42% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | NC | 13:33 | +4.20% | -7.20% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | HL D&I | 15:07 | +1.63% | -5.22% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | GS | 15:26 | -0.52% | -0.09% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | GKL | 15:09 | +1.64% | -2.10% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | CJ제일제당 | 08:55 | -9.24% | -4.27% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 11일(화) | CJ대한통운 | 08:32 | -2.38% | -7.94% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 10일(월) | 한전KPS | 11:57 | -3.09% | -1.60% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 10일(월) | 한샘 | 17:58 | +0.20% | +1.94% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 10일(월) | 한국공항 | 16:44 | +2.24% | +0.14% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 10일(월) | 콜마홀딩스 | 17:44 | +2.53% | -1.13% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 10일(월) | 지역난방공사 | 09:41 | +10.97% | +3.58% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 10일(월) | 대동 | 13:52 | +15.25% | -0.73% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 10일(월) | SK바이오사이언스 | 15:52 | +0.43% | -0.06% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | 현대지에프홀딩스 | 13:06 | +3.64% | -3.69% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | 한전기술 | 15:47 | +0.30% | -1.63% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | 한국가스공사 | 14:22 | +3.48% | -0.79% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | 파라다이스 | 16:42 | +1.70% | -3.23% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | 코웨이 | 15:49 | -0.33% | -2.12% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | 코오롱인더 | 15:27 | +3.59% | -0.65% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | 엠씨넥스 | 15:53 | +0.02% | +5.64% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | 씨에스윈드 | 10:45 | +4.38% | +2.88% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | 신세계 I&C | 15:55 | +1.14% | +3.04% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | 신성이엔지 | 12:41 | -4.72% | +7.93% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | 산일전기 | 11:47 | -1.94% | +16.19% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | 롯데케미칼 | 15:43 | +4.52% | -4.75% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | 롯데웰푸드 | 14:37 | +13.00% | +11.32% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | 롯데쇼핑 | 08:39 | -12.33% | +6.07% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | 나노신소재 | 10:13 | +3.61% | +1.32% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | 금호석유화학 | 13:47 | +7.09% | -4.13% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | 교촌에프앤비 | 15:40 | +2.35% | +0.01% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | TKG휴켐스 | 14:38 | +5.37% | -2.17% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | NAVER | 08:09 | -6.48% | +0.06% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | KTcs | 14:41 | +1.72% | +1.12% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | GS리테일 | 09:29 | +7.78% | -0.48% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | DB | 16:34 | +0.60% | +5.93% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 7일(금) | CJ CGV | 15:47 | +3.94% | -0.47% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | 한국금융지주 | 14:49 | +1.95% | -7.25% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | 한국금융지주 | 14:49 | +1.95% | -7.25% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | 텔레칩스 | 16:30 | -0.06% | -4.34% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | 케이씨 | 17:45 | +0.65% | +3.21% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | 카카오 | 08:04 | +4.97% | +4.77% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | 엘앤에프 | 15:32 | +4.58% | +13.63% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | 아이마켓코리아 | 17:20 | +4.98% | +8.57% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | 보령 | 16:39 | +5.73% | +0.71% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | 바이오노트 | 13:04 | +7.39% | +2.49% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | 롯데에너지머티리얼즈 | 09:08 | +4.58% | -1.48% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | TYM | 08:55 | +3.21% | -0.64% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 14:25 | -7.45% | +6.15% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | LG헬로비전 | 10:05 | +2.58% | +0.90% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | LG유플러스 | 09:50 | +5.11% | +0.33% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | KT&G | 15:33 | +8.38% | +3.94% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | BGF리테일 | 14:45 | +13.73% | +15.28% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 6일(목) | BGF | 14:46 | +5.57% | +2.33% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 5일(수) | 현대백화점 | 14:09 | -10.77% | +1.21% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 5일(수) | 하나투어 | 16:40 | -1.66% | +5.53% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 5일(수) | 케이씨텍 | 15:22 | -3.05% | -7.02% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 5일(수) | 이노션 | 14:05 | -2.08% | +6.23% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 5일(수) | 에이피알 | 09:30 | -4.32% | +10.31% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 5일(수) | 롯데칠성 | 13:17 | -6.10% | +5.77% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 5일(수) | 롯데렌탈 | 15:35 | -3.76% | +6.35% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 5일(수) | 넷마블 | 15:41 | -7.20% | +7.34% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 5일(수) | 고려아연 | 15:55 | +1.12% | +17.27% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 5일(수) | SK텔레콤 | 09:02 | -2.01% | +2.53% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 5일(수) | SK바이오팜 | 09:50 | -1.01% | +6.40% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 5일(수) | KCC글라스 | 16:01 | -2.67% | +7.83% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 5일(수) | KCC | 13:11 | +5.19% | +4.00% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 5일(수) | DB하이텍 | 08:39 | +2.12% | +3.02% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 현대리바트 | 14:31 | +1.78% | -0.48% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 현대그린푸드 | 14:52 | +2.75% | -2.21% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 한화 | 12:51 | -1.62% | -3.76% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 카카오페이 | 14:23 | +0.36% | -8.90% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 지누스 | 15:32 | +1.84% | -11.90% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 에코프로머티 | 13:54 | -1.16% | -0.25% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 삼양패키징 | 15:21 | +2.67% | -2.90% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 삼성증권 | 16:05 | +0.03% | -4.78% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 비에이치 | 09:38 | -4.19% | -7.12% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 대우건설 | 09:04 | +12.66% | +3.01% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 강원랜드 | 15:35 | -1.90% | -5.97% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | HDC | 16:34 | +4.87% | +1.95% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | GS피앤엘 | 15:41 | +4.72% | +6.80% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 3일(월) | S-Oil | 09:18 | +0.73% | +1.75% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 3일(월) | 현대퓨처넷 | 11:39 | +13.27% | -1.62% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 3일(월) | 현대제철 | 13:36 | -0.76% | +5.03% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 3일(월) | 현대비앤지스틸 | 16:11 | +5.12% | +1.85% | 쉬운 풀이 |
최근 120건만 표시합니다. 전건은 JSON 의 per_event 에 접수번호별로 들어 있습니다.
다른 유형
잠정 실적(별도) · 잠정 실적 · 정기 실적 보고서 · 손익구조 변경 · 공급계약 체결 · 신규 시설투자 · 배당 결정 · 최대주주 변경 · 자사주 취득 · 자사주 처분 · 자사주 신탁계약 체결 · 자사주 신탁계약 해지 · 유상증자 · 무상증자 · 유·무상증자 · 종속회사 유상증자 · 주식병합 · 회사 합병 · 전환사채(CB) 발행 · 교환사채(EB) 발행
전체 29유형을 한 표로: 공시 유형별 이후 주가 경로 · 기계용 JSON · Hugging Face 데이터셋