CJ대한통운 주가
- 시가
- 71,300원
- 고가
- 72,000원
- 저가
- 71,100원
- 전일 종가
- 71,000원
- 상장주식수
- 22,812,344주
CJ대한통운(000120)은 KOSPI 상장 종목으로, 전 영업일 확정 종가는 71,200원(전일 대비 +0.28%)이며 시가총액은 1.62조원입니다. DART 정기보고서 기준 2026년 반기 누적(연결) 영업이익은 1,937억원으로 전년 동기 대비 -3.5% 줄었습니다. 최근 321거래일 기준 등락률은 3개월 -3.0% · 6개월 -36.5% · 1년 -14.7% · 2025.05 이후 -11.6%입니다. 이 기간 최고 종가는 145,700원(2026-02-11)이며, 직전 확정 종가는 그 대비 -51.1%입니다. 최저 종가는 70,700원입니다. 위 수치는 2026.09.18 발행분이며 전 영업일 확정 종가(T+1) 기준입니다. 원천은 금융위원회 공공데이터포털(확정 종가)과 금융감독원 전자공시(DART)입니다.
기한은 12월 결산 법인 기준 반기보고서 법정 기한 2026-08-14입니다 — 결산월이 다르면 기한이 다릅니다. 확정은 DART 원문으로 하세요. 전체 현황은 실적 공시 접수 현황.
분기 실적 (DART 공시)
| 계정 | 2026년 반기 누적 · 연결 (억원) | 전년 동기 대비 |
|---|---|---|
| 매출액 | 65,945 | +9.2% |
| 영업이익 | 1,937 | −3.5% |
| 순이익 | 747 | −24.7% |
금액 단위는 억원입니다. 출처: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서 — 실측치이며 추정치가 아닙니다.
PER(TTM) 6.9배 · PBR 0.37배 — 순이익 2025FY + 2026H1 − 2025H1 · 자본총계 2026H1 연결 · 시가총액 2026-09-17 종가. 금융위 시가총액과 DART 주요계정만으로 계산한 기계 산정값이며 증권사 EPS·컨센서스를 쓰지 않습니다. 적자·자본잠식이면 정의하지 않습니다.
가격 추이
최고 145,700원(2026-02-11) · 최저 70,700원(2026-07-29) · 마지막 71,200원(2026-09-17) — 눈금 둘은 그 최고·최저 자리이고, 점선은 시작일 종가입니다. 전 영업일 확정 종가이며 실시간이 아닙니다.
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 71,200 | 28,694 |
| 2026-09-16 | 71,000 | 45,771 |
| 2026-09-15 | 71,700 | 26,286 |
| 2026-09-14 | 73,000 | 29,397 |
| 2026-09-11 | 72,200 | 43,315 |
| 2026-09-10 | 71,700 | 66,397 |
| 2026-09-09 | 73,000 | 28,877 |
| 2026-09-08 | 73,600 | 32,746 |
| 2026-09-07 | 73,700 | 25,187 |
| 2026-09-04 | 73,400 | 26,371 |
| 2026-09-03 | 73,500 | 40,730 |
| 2026-09-02 | 72,000 | 42,214 |
| 2026-09-01 | 73,500 | 49,894 |
| 2026-08-31 | 73,500 | 37,087 |
| 2026-08-28 | 74,700 | 37,022 |
| 2026-08-27 | 73,300 | 36,388 |
| 2026-08-26 | 74,600 | 21,669 |
| 2026-08-25 | 73,500 | 34,840 |
| 2026-08-24 | 73,900 | 34,682 |
| 2026-08-21 | 73,400 | 27,623 |
이전 230거래일 더 보기 · 2025-09-09 ~ 2026-08-20
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 73,500 | 30,901 |
| 2026-08-19 | 73,000 | 48,637 |
| 2026-08-18 | 75,300 | 53,917 |
| 2026-08-14 | 77,200 | 54,113 |
| 2026-08-13 | 74,000 | 72,274 |
| 2026-08-12 | 74,100 | 130,979 |
| 2026-08-11 | 77,400 | 48,054 |
| 2026-08-10 | 78,700 | 33,011 |
| 2026-08-07 | 79,000 | 44,484 |
| 2026-08-06 | 78,200 | 51,741 |
| 2026-08-05 | 76,900 | 58,896 |
| 2026-08-04 | 76,000 | 44,047 |
| 2026-08-03 | 73,900 | 29,880 |
| 2026-07-31 | 74,500 | 59,163 |
| 2026-07-30 | 73,400 | 72,341 |
| 2026-07-29 | 70,700 | 71,319 |
| 2026-07-28 | 73,100 | 39,664 |
| 2026-07-27 | 75,000 | 52,027 |
| 2026-07-24 | 77,300 | 40,872 |
| 2026-07-23 | 76,700 | 44,259 |
| 2026-07-22 | 72,100 | 32,192 |
| 2026-07-21 | 71,300 | 26,822 |
| 2026-07-20 | 71,500 | 37,159 |
| 2026-07-16 | 72,500 | 47,662 |
| 2026-07-15 | 71,700 | 44,395 |
| 2026-07-14 | 71,700 | 53,215 |
| 2026-07-13 | 73,600 | 58,115 |
| 2026-07-10 | 73,900 | 56,493 |
| 2026-07-09 | 71,900 | 78,777 |
| 2026-07-08 | 74,300 | 66,280 |
| 2026-07-07 | 76,700 | 56,743 |
| 2026-07-06 | 76,400 | 35,494 |
| 2026-07-03 | 76,600 | 46,305 |
| 2026-07-02 | 76,100 | 75,955 |
| 2026-07-01 | 75,300 | 42,340 |
| 2026-06-30 | 74,100 | 50,943 |
| 2026-06-29 | 77,100 | 56,125 |
| 2026-06-26 | 71,800 | 63,515 |
| 2026-06-25 | 74,100 | 59,220 |
| 2026-06-24 | 74,600 | 63,727 |
| 2026-06-23 | 73,400 | 52,421 |
| 2026-06-22 | 76,800 | 53,159 |
| 2026-06-19 | 80,300 | 59,099 |
| 2026-06-18 | 81,400 | 38,487 |
| 2026-06-17 | 84,700 | 36,663 |
| 2026-06-16 | 87,300 | 59,145 |
| 2026-06-15 | 85,300 | 39,161 |
| 2026-06-12 | 82,700 | 81,520 |
| 2026-06-11 | 79,800 | 87,377 |
| 2026-06-10 | 80,300 | 77,786 |
| 2026-06-09 | 80,700 | 72,742 |
| 2026-06-08 | 77,600 | 118,143 |
| 2026-06-05 | 81,900 | 73,850 |
| 2026-06-04 | 82,600 | 47,193 |
| 2026-06-02 | 83,900 | 62,401 |
| 2026-06-01 | 84,400 | 71,967 |
| 2026-05-29 | 85,500 | 87,111 |
| 2026-05-28 | 85,500 | 87,116 |
| 2026-05-27 | 85,800 | 83,615 |
| 2026-05-26 | 89,000 | 68,009 |
| 2026-05-22 | 89,600 | 77,523 |
| 2026-05-21 | 89,000 | 76,337 |
| 2026-05-20 | 85,700 | 92,164 |
| 2026-05-19 | 88,600 | 59,233 |
| 2026-05-18 | 89,200 | 80,470 |
| 2026-05-15 | 92,400 | 89,149 |
| 2026-05-14 | 94,800 | 123,199 |
| 2026-05-13 | 95,400 | 82,603 |
| 2026-05-12 | 95,700 | 106,422 |
| 2026-05-11 | 97,200 | 110,961 |
| 2026-05-08 | 100,600 | 49,889 |
| 2026-05-07 | 100,800 | 84,323 |
| 2026-05-06 | 99,700 | 90,684 |
| 2026-05-04 | 101,300 | 52,193 |
| 2026-04-30 | 101,100 | 50,132 |
| 2026-04-29 | 101,800 | 59,655 |
| 2026-04-28 | 101,200 | 79,525 |
| 2026-04-27 | 103,000 | 68,430 |
| 2026-04-24 | 102,400 | 66,837 |
| 2026-04-23 | 102,100 | 94,559 |
| 2026-04-22 | 103,900 | 149,363 |
| 2026-04-21 | 107,000 | 57,615 |
| 2026-04-20 | 107,200 | 51,712 |
| 2026-04-17 | 106,800 | 66,222 |
| 2026-04-16 | 105,500 | 98,102 |
| 2026-04-15 | 103,600 | 114,526 |
| 2026-04-14 | 104,200 | 83,638 |
| 2026-04-13 | 103,100 | 74,288 |
| 2026-04-10 | 106,800 | 65,942 |
| 2026-04-09 | 103,400 | 86,360 |
| 2026-04-08 | 104,400 | 54,487 |
| 2026-04-07 | 102,000 | 49,900 |
| 2026-04-06 | 105,100 | 32,589 |
| 2026-04-03 | 103,300 | 28,643 |
| 2026-04-02 | 103,000 | 69,143 |
| 2026-04-01 | 108,900 | 69,032 |
| 2026-03-31 | 103,400 | 89,625 |
| 2026-03-30 | 105,300 | 43,444 |
| 2026-03-27 | 108,200 | 41,005 |
| 2026-03-26 | 108,000 | 68,267 |
| 2026-03-25 | 112,100 | 34,040 |
| 2026-03-24 | 109,100 | 35,057 |
| 2026-03-23 | 106,800 | 49,025 |
| 2026-03-20 | 113,800 | 48,159 |
| 2026-03-19 | 112,800 | 63,921 |
| 2026-03-18 | 117,900 | 93,416 |
| 2026-03-17 | 114,400 | 58,470 |
| 2026-03-16 | 110,000 | 90,195 |
| 2026-03-13 | 111,900 | 60,102 |
| 2026-03-12 | 115,600 | 71,226 |
| 2026-03-11 | 116,900 | 89,489 |
| 2026-03-10 | 113,800 | 80,907 |
| 2026-03-09 | 108,900 | 143,701 |
| 2026-03-06 | 119,400 | 85,169 |
| 2026-03-05 | 114,200 | 115,578 |
| 2026-03-04 | 110,500 | 104,078 |
| 2026-03-03 | 127,800 | 83,533 |
| 2026-02-27 | 132,000 | 89,959 |
| 2026-02-26 | 134,500 | 81,582 |
| 2026-02-25 | 136,000 | 83,691 |
| 2026-02-24 | 138,800 | 51,045 |
| 2026-02-23 | 138,400 | 61,557 |
| 2026-02-20 | 138,800 | 90,895 |
| 2026-02-19 | 140,100 | 93,444 |
| 2026-02-13 | 140,400 | 123,705 |
| 2026-02-12 | 142,800 | 253,054 |
| 2026-02-11 | 145,700 | 461,651 |
| 2026-02-10 | 136,700 | 665,296 |
| 2026-02-09 | 117,100 | 291,765 |
| 2026-02-06 | 108,800 | 166,540 |
| 2026-02-05 | 109,400 | 280,903 |
| 2026-02-04 | 103,400 | 87,776 |
| 2026-02-03 | 102,300 | 56,433 |
| 2026-02-02 | 99,000 | 62,315 |
| 2026-01-30 | 103,800 | 104,373 |
| 2026-01-29 | 102,900 | 98,881 |
| 2026-01-28 | 99,300 | 48,885 |
| 2026-01-27 | 98,200 | 59,216 |
| 2026-01-26 | 99,100 | 72,165 |
| 2026-01-23 | 102,700 | 86,940 |
| 2026-01-22 | 100,300 | 98,360 |
| 2026-01-21 | 98,000 | 80,656 |
| 2026-01-20 | 96,900 | 70,429 |
| 2026-01-19 | 97,400 | 46,557 |
| 2026-01-16 | 97,400 | 54,014 |
| 2026-01-15 | 98,400 | 90,338 |
| 2026-01-14 | 99,600 | 98,771 |
| 2026-01-13 | 98,100 | 67,365 |
| 2026-01-12 | 98,300 | 120,835 |
| 2026-01-09 | 93,500 | 89,911 |
| 2026-01-08 | 93,900 | 161,458 |
| 2026-01-07 | 96,000 | 102,861 |
| 2026-01-06 | 94,300 | 68,233 |
| 2026-01-05 | 94,900 | 65,197 |
| 2026-01-02 | 95,000 | 112,810 |
| 2025-12-30 | 94,600 | 49,711 |
| 2025-12-29 | 93,200 | 43,866 |
| 2025-12-26 | 94,400 | 77,131 |
| 2025-12-24 | 95,200 | 43,224 |
| 2025-12-23 | 93,700 | 42,768 |
| 2025-12-22 | 94,900 | 49,123 |
| 2025-12-19 | 95,500 | 97,528 |
| 2025-12-18 | 100,900 | 189,847 |
| 2025-12-17 | 96,000 | 44,299 |
| 2025-12-16 | 94,700 | 40,699 |
| 2025-12-15 | 95,600 | 59,089 |
| 2025-12-12 | 95,300 | 54,695 |
| 2025-12-11 | 93,600 | 148,509 |
| 2025-12-10 | 94,700 | 45,860 |
| 2025-12-09 | 95,800 | 51,159 |
| 2025-12-08 | 96,200 | 101,031 |
| 2025-12-05 | 97,500 | 64,594 |
| 2025-12-04 | 99,300 | 86,527 |
| 2025-12-03 | 100,500 | 241,533 |
| 2025-12-02 | 93,400 | 45,346 |
| 2025-12-01 | 93,300 | 78,355 |
| 2025-11-28 | 91,300 | 28,970 |
| 2025-11-27 | 92,400 | 28,388 |
| 2025-11-26 | 92,900 | 49,663 |
| 2025-11-25 | 92,700 | 31,129 |
| 2025-11-24 | 93,000 | 61,810 |
| 2025-11-21 | 94,500 | 53,660 |
| 2025-11-20 | 93,900 | 50,456 |
| 2025-11-19 | 93,200 | 77,570 |
| 2025-11-18 | 92,000 | 59,822 |
| 2025-11-17 | 94,400 | 51,727 |
| 2025-11-14 | 94,500 | 62,013 |
| 2025-11-13 | 95,900 | 118,268 |
| 2025-11-12 | 95,400 | 114,586 |
| 2025-11-11 | 92,900 | 141,069 |
| 2025-11-10 | 91,100 | 389,666 |
| 2025-11-07 | 83,400 | 115,245 |
| 2025-11-06 | 82,300 | 77,565 |
| 2025-11-05 | 80,000 | 91,010 |
| 2025-11-04 | 81,000 | 43,417 |
| 2025-11-03 | 80,800 | 88,489 |
| 2025-10-31 | 82,400 | 41,063 |
| 2025-10-30 | 82,100 | 42,276 |
| 2025-10-29 | 82,600 | 58,943 |
| 2025-10-28 | 83,700 | 60,633 |
| 2025-10-27 | 82,800 | 65,295 |
| 2025-10-24 | 82,600 | 51,847 |
| 2025-10-23 | 83,300 | 40,316 |
| 2025-10-22 | 84,000 | 104,273 |
| 2025-10-21 | 81,900 | 88,673 |
| 2025-10-20 | 81,900 | 61,762 |
| 2025-10-17 | 81,000 | 83,036 |
| 2025-10-16 | 81,500 | 142,109 |
| 2025-10-15 | 82,400 | 57,034 |
| 2025-10-14 | 83,100 | 44,599 |
| 2025-10-13 | 82,600 | 43,275 |
| 2025-10-10 | 82,800 | 37,074 |
| 2025-10-02 | 83,900 | 76,042 |
| 2025-10-01 | 83,800 | 38,043 |
| 2025-09-30 | 84,200 | 27,766 |
| 2025-09-29 | 85,200 | 73,617 |
| 2025-09-26 | 82,300 | 41,815 |
| 2025-09-25 | 83,000 | 29,477 |
| 2025-09-24 | 82,400 | 55,554 |
| 2025-09-23 | 82,700 | 56,673 |
| 2025-09-22 | 83,400 | 33,564 |
| 2025-09-19 | 84,400 | 35,332 |
| 2025-09-18 | 85,500 | 34,581 |
| 2025-09-17 | 85,100 | 39,828 |
| 2025-09-16 | 85,400 | 42,042 |
| 2025-09-15 | 86,500 | 108,668 |
| 2025-09-12 | 83,700 | 62,306 |
| 2025-09-11 | 83,100 | 79,140 |
| 2025-09-10 | 83,500 | 47,848 |
| 2025-09-09 | 83,500 | 32,965 |
쌓아 둔 전체 시계열은 JSON으로 받을 수 있습니다. 휴장·무거래일은 행이 없으므로 날짜가 연속이라고 가정하지 마세요.
최근 공시 (7일)
최근 7일 수록 대상 공시가 없습니다.
이 종목의 공시 뒤 주가 반응
| 기준일 | 유형 | 접수 | 1거래일 후 | 5거래일 후 | 20거래일 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 정기 실적 보고서 | 17:04 장후 | -2.5% (시장 대비 -0.9%p) | -4.3% (시장 대비 -0.2%p) | -5.4% (시장 대비 -1.2%p) |
| 2026-08-11 | 잠정 실적(연결) | 08:32 장전 | -4.3% (시장 대비 -7.9%p) | -5.7% (시장 대비 -7.7%p) | -5.7% (시장 대비 -16.8%p) |
★과거에 실제로 그랬다는 기록이며 예측이 아닙니다. 공시 외의 요인이 함께 작용한 결과이고, 인과관계를 뜻하지 않습니다. 접수가 장 마감 후였다면 그날 움직임은 공시보다 앞섭니다. 전체 원장은 disclosure_impact.json.
시가총액이 가까운 같은 시장 종목: 코오롱인더 · SK이터닉스 · 세아베스틸지주 · LS에코에너지 · LX인터내셔널 · 아시아나항공 — 시가총액 순서로 이웃한 것일 뿐 추천이 아닙니다.
이 페이지의 용어: T+1 확정 종가 · 잠정실적 · 시장조정 수익률 · 장전·장중·장후
다른 표기: KRX:000120 · KOSPI: 000120 · 000120.KS — 어느 표기로 찾아도 같은 종목(CJ대한통운)입니다.
https://aikstockdata.com/data/public/s/000120.json지표·시세·공시가 한 파일https://aikstockdata.com/data/public/s/000120_history.json일별 시세 321거래일각각 종목 JSON · 일별 시계열 JSON — 회원가입·API 키 없이 받을 수 있습니다. 출처를 표기하면 비영리 목적으로 인용·이용할 수 있고, 상업적 재배포는 허용하지 않습니다. 산출 방법은 방법론에 있습니다.
본 페이지는 공공데이터(금융위원회·금융감독원 DART) 가공 사실의 표시이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 정확한 내용은 공시 원문이 우선합니다.