한국파마 주가
- 시가
- 7,370원
- 고가
- 7,490원
- 저가
- 7,310원
- 전일 종가
- 7,370원
- 상장주식수
- 10,906,701주
한국파마(032300)는 KOSDAQ 상장 종목으로, 전 영업일 확정 종가는 7,430원(전일 대비 +0.81%)이며 시가총액은 810억원입니다. DART 정기보고서 기준 2026년 반기 누적(별도) 영업이익은 35억원으로 전년 동기 대비 +280.1% 늘었습니다. 최근 321거래일 기준 등락률은 3개월 -7.6% · 6개월 -38.1% · 1년 -47.7% · 2025.05 이후 -48.4%입니다. 이 기간 최고 종가는 15,990원(2025-06-20)이며, 직전 확정 종가는 그 대비 -53.5%입니다. 최저 종가는 6,800원입니다. 이 종목은 '조용한 실적주' 후보에 포함돼 있습니다(추천이 아닌 기계 산정). 위 수치는 2026.09.18 발행분이며 전 영업일 확정 종가(T+1) 기준입니다. 원천은 금융위원회 공공데이터포털(확정 종가)과 금융감독원 전자공시(DART)입니다.
이 종목은 오늘 조용한 실적주 TOP20 에 수록되어 있습니다 — 공개된 기계 산식의 결과이며 투자 추천·등급이 아닙니다.
기한은 12월 결산 법인 기준 반기보고서 법정 기한 2026-08-14입니다 — 결산월이 다르면 기한이 다릅니다. 확정은 DART 원문으로 하세요. 전체 현황은 실적 공시 접수 현황.
분기 실적 (DART 공시)
| 계정 | 2026년 반기 누적 · 별도 (억원) | 전년 동기 대비 |
|---|---|---|
| 매출액 | 505 | +14.3% |
| 영업이익 | 34.7 | +280.1% |
| 순이익 | 20.1 | +1,344.0% |
금액 단위는 억원입니다. 출처: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서 — 실측치이며 추정치가 아닙니다.
PER(TTM) — (TTM 순이익 0 이하 — PER 정의하지 않음(적자)) · PBR 1.10배 — 순이익 2025FY + 2026H1 − 2025H1 · 자본총계 2026H1 별도 · 시가총액 2026-09-17 종가. 금융위 시가총액과 DART 주요계정만으로 계산한 기계 산정값이며 증권사 EPS·컨센서스를 쓰지 않습니다. 적자·자본잠식이면 정의하지 않습니다.
가격 추이
최고 14,320원(2025-09-19) · 최저 6,800원(2026-07-29) · 마지막 7,430원(2026-09-17) — 눈금 둘은 그 최고·최저 자리이고, 점선은 시작일 종가입니다. 전 영업일 확정 종가이며 실시간이 아닙니다.
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 7,430 | 2,667 |
| 2026-09-16 | 7,370 | 6,801 |
| 2026-09-15 | 7,450 | 5,841 |
| 2026-09-14 | 7,460 | 10,437 |
| 2026-09-11 | 7,620 | 2,944 |
| 2026-09-10 | 7,670 | 3,353 |
| 2026-09-09 | 7,710 | 7,903 |
| 2026-09-08 | 7,820 | 6,215 |
| 2026-09-07 | 7,890 | 37,179 |
| 2026-09-04 | 8,000 | 15,268 |
| 2026-09-03 | 7,700 | 13,077 |
| 2026-09-02 | 7,870 | 10,843 |
| 2026-09-01 | 7,990 | 4,398 |
| 2026-08-31 | 7,950 | 3,303 |
| 2026-08-28 | 7,980 | 3,416 |
| 2026-08-27 | 7,970 | 6,041 |
| 2026-08-26 | 7,910 | 2,770 |
| 2026-08-25 | 7,930 | 7,578 |
| 2026-08-24 | 7,900 | 8,595 |
| 2026-08-21 | 7,540 | 11,498 |
이전 230거래일 더 보기 · 2025-09-09 ~ 2026-08-20
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 7,840 | 3,192 |
| 2026-08-19 | 7,750 | 8,431 |
| 2026-08-18 | 7,960 | 12,502 |
| 2026-08-14 | 8,140 | 13,211 |
| 2026-08-13 | 8,040 | 6,581 |
| 2026-08-12 | 8,080 | 12,825 |
| 2026-08-11 | 8,180 | 15,141 |
| 2026-08-10 | 8,050 | 8,712 |
| 2026-08-07 | 7,750 | 5,167 |
| 2026-08-06 | 7,790 | 4,923 |
| 2026-08-05 | 7,820 | 12,418 |
| 2026-08-04 | 7,790 | 14,230 |
| 2026-08-03 | 7,310 | 20,503 |
| 2026-07-31 | 7,110 | 9,114 |
| 2026-07-30 | 7,030 | 11,378 |
| 2026-07-29 | 6,800 | 35,868 |
| 2026-07-28 | 7,170 | 15,076 |
| 2026-07-27 | 7,450 | 20,590 |
| 2026-07-24 | 7,510 | 8,913 |
| 2026-07-23 | 7,510 | 2,712 |
| 2026-07-22 | 7,450 | 13,383 |
| 2026-07-21 | 7,430 | 20,418 |
| 2026-07-20 | 7,440 | 8,687 |
| 2026-07-16 | 7,720 | 6,146 |
| 2026-07-15 | 7,790 | 7,926 |
| 2026-07-14 | 7,520 | 49,055 |
| 2026-07-13 | 7,400 | 21,902 |
| 2026-07-10 | 7,960 | 10,597 |
| 2026-07-09 | 7,780 | 32,973 |
| 2026-07-08 | 7,700 | 17,667 |
| 2026-07-07 | 7,930 | 43,131 |
| 2026-07-06 | 8,060 | 7,405 |
| 2026-07-03 | 8,150 | 29,446 |
| 2026-07-02 | 8,010 | 11,637 |
| 2026-07-01 | 8,340 | 7,415 |
| 2026-06-30 | 8,050 | 10,220 |
| 2026-06-29 | 8,380 | 24,209 |
| 2026-06-26 | 7,250 | 37,569 |
| 2026-06-25 | 8,000 | 11,993 |
| 2026-06-24 | 8,050 | 19,953 |
| 2026-06-23 | 8,040 | 21,210 |
| 2026-06-22 | 8,400 | 15,626 |
| 2026-06-19 | 8,380 | 20,194 |
| 2026-06-18 | 8,930 | 11,673 |
| 2026-06-17 | 9,000 | 11,983 |
| 2026-06-16 | 9,000 | 7,406 |
| 2026-06-15 | 8,930 | 9,762 |
| 2026-06-12 | 8,950 | 10,521 |
| 2026-06-11 | 8,650 | 9,851 |
| 2026-06-10 | 8,600 | 6,634 |
| 2026-06-09 | 8,670 | 25,721 |
| 2026-06-08 | 8,270 | 24,653 |
| 2026-06-05 | 8,920 | 17,444 |
| 2026-06-04 | 8,890 | 20,759 |
| 2026-06-02 | 9,390 | 52,737 |
| 2026-06-01 | 9,130 | 42,410 |
| 2026-05-29 | 9,440 | 30,304 |
| 2026-05-28 | 9,660 | 38,393 |
| 2026-05-27 | 10,030 | 38,573 |
| 2026-05-26 | 10,350 | 20,715 |
| 2026-05-22 | 10,650 | 11,205 |
| 2026-05-21 | 10,150 | 16,987 |
| 2026-05-20 | 10,160 | 16,735 |
| 2026-05-19 | 10,490 | 25,443 |
| 2026-05-18 | 10,420 | 22,699 |
| 2026-05-15 | 10,200 | 44,077 |
| 2026-05-14 | 10,620 | 21,079 |
| 2026-05-13 | 10,700 | 13,665 |
| 2026-05-12 | 10,520 | 51,819 |
| 2026-05-11 | 10,840 | 26,297 |
| 2026-05-08 | 11,080 | 17,000 |
| 2026-05-07 | 11,100 | 24,372 |
| 2026-05-06 | 11,030 | 43,653 |
| 2026-05-04 | 11,480 | 28,693 |
| 2026-04-30 | 11,600 | 17,631 |
| 2026-04-29 | 11,850 | 11,147 |
| 2026-04-28 | 11,750 | 23,156 |
| 2026-04-27 | 11,790 | 18,976 |
| 2026-04-24 | 11,940 | 12,780 |
| 2026-04-23 | 11,720 | 18,645 |
| 2026-04-22 | 11,740 | 10,753 |
| 2026-04-21 | 11,890 | 14,356 |
| 2026-04-20 | 12,040 | 22,662 |
| 2026-04-17 | 12,180 | 95,714 |
| 2026-04-16 | 11,700 | 12,494 |
| 2026-04-15 | 11,570 | 24,450 |
| 2026-04-14 | 11,430 | 21,670 |
| 2026-04-13 | 11,250 | 5,888 |
| 2026-04-10 | 11,250 | 16,215 |
| 2026-04-09 | 10,930 | 17,298 |
| 2026-04-08 | 11,190 | 21,189 |
| 2026-04-07 | 10,880 | 12,574 |
| 2026-04-06 | 10,800 | 14,434 |
| 2026-04-03 | 11,050 | 10,902 |
| 2026-04-02 | 11,090 | 19,478 |
| 2026-04-01 | 11,620 | 14,793 |
| 2026-03-31 | 11,100 | 25,351 |
| 2026-03-30 | 11,600 | 10,417 |
| 2026-03-27 | 11,740 | 32,641 |
| 2026-03-26 | 11,560 | 18,399 |
| 2026-03-25 | 12,000 | 15,284 |
| 2026-03-24 | 11,400 | 17,101 |
| 2026-03-23 | 11,400 | 28,883 |
| 2026-03-20 | 11,860 | 22,803 |
| 2026-03-19 | 11,950 | 31,614 |
| 2026-03-18 | 12,200 | 44,796 |
| 2026-03-17 | 12,350 | 28,923 |
| 2026-03-16 | 12,130 | 13,654 |
| 2026-03-13 | 12,220 | 24,616 |
| 2026-03-12 | 12,100 | 13,376 |
| 2026-03-11 | 12,170 | 20,704 |
| 2026-03-10 | 12,330 | 15,097 |
| 2026-03-09 | 12,130 | 33,464 |
| 2026-03-06 | 12,740 | 30,305 |
| 2026-03-05 | 12,730 | 54,538 |
| 2026-03-04 | 11,690 | 86,294 |
| 2026-03-03 | 13,050 | 57,987 |
| 2026-02-27 | 13,650 | 75,028 |
| 2026-02-26 | 13,540 | 76,686 |
| 2026-02-25 | 14,090 | 90,347 |
| 2026-02-24 | 13,850 | 150,422 |
| 2026-02-23 | 13,840 | 127,485 |
| 2026-02-20 | 13,660 | 215,964 |
| 2026-02-19 | 13,150 | 696,895 |
| 2026-02-13 | 12,720 | 20,188 |
| 2026-02-12 | 12,720 | 26,454 |
| 2026-02-11 | 12,900 | 69,563 |
| 2026-02-10 | 13,100 | 663,646 |
| 2026-02-09 | 11,970 | 18,177 |
| 2026-02-06 | 11,800 | 27,988 |
| 2026-02-05 | 12,040 | 23,689 |
| 2026-02-04 | 12,190 | 16,547 |
| 2026-02-03 | 12,140 | 25,678 |
| 2026-02-02 | 12,100 | 34,567 |
| 2026-01-30 | 12,470 | 39,968 |
| 2026-01-29 | 12,850 | 27,243 |
| 2026-01-28 | 12,910 | 32,980 |
| 2026-01-27 | 13,000 | 33,794 |
| 2026-01-26 | 12,850 | 32,431 |
| 2026-01-23 | 12,640 | 31,490 |
| 2026-01-22 | 12,130 | 27,576 |
| 2026-01-21 | 12,070 | 31,643 |
| 2026-01-20 | 12,410 | 27,805 |
| 2026-01-19 | 12,330 | 22,498 |
| 2026-01-16 | 12,630 | 21,742 |
| 2026-01-15 | 12,350 | 23,858 |
| 2026-01-14 | 12,410 | 18,184 |
| 2026-01-13 | 12,550 | 20,233 |
| 2026-01-12 | 12,750 | 24,817 |
| 2026-01-09 | 12,940 | 8,351 |
| 2026-01-08 | 12,930 | 17,137 |
| 2026-01-07 | 12,980 | 21,714 |
| 2026-01-06 | 13,100 | 11,058 |
| 2026-01-05 | 13,170 | 15,481 |
| 2026-01-02 | 13,330 | 24,781 |
| 2025-12-30 | 13,000 | 4,898 |
| 2025-12-29 | 12,990 | 3,056 |
| 2025-12-26 | 13,020 | 4,632 |
| 2025-12-24 | 13,070 | 10,136 |
| 2025-12-23 | 13,120 | 10,096 |
| 2025-12-22 | 13,300 | 6,104 |
| 2025-12-19 | 13,340 | 5,224 |
| 2025-12-18 | 13,290 | 5,885 |
| 2025-12-17 | 13,480 | 3,892 |
| 2025-12-16 | 13,540 | 9,119 |
| 2025-12-15 | 13,790 | 7,632 |
| 2025-12-12 | 13,840 | 6,659 |
| 2025-12-11 | 13,830 | 7,563 |
| 2025-12-10 | 13,730 | 3,524 |
| 2025-12-09 | 13,760 | 4,319 |
| 2025-12-08 | 13,900 | 5,960 |
| 2025-12-05 | 13,900 | 6,620 |
| 2025-12-04 | 13,900 | 7,661 |
| 2025-12-03 | 13,820 | 4,693 |
| 2025-12-02 | 13,940 | 5,170 |
| 2025-12-01 | 13,650 | 8,929 |
| 2025-11-28 | 13,640 | 7,401 |
| 2025-11-27 | 13,620 | 5,023 |
| 2025-11-26 | 13,640 | 4,531 |
| 2025-11-25 | 13,490 | 3,796 |
| 2025-11-24 | 13,400 | 5,545 |
| 2025-11-21 | 13,540 | 3,450 |
| 2025-11-20 | 13,410 | 1,887 |
| 2025-11-19 | 13,270 | 4,403 |
| 2025-11-18 | 13,430 | 10,111 |
| 2025-11-17 | 13,780 | 10,353 |
| 2025-11-14 | 13,850 | 14,164 |
| 2025-11-13 | 13,800 | 26,931 |
| 2025-11-12 | 13,590 | 8,506 |
| 2025-11-11 | 13,230 | 6,996 |
| 2025-11-10 | 13,100 | 4,217 |
| 2025-11-07 | 13,080 | 14,323 |
| 2025-11-06 | 13,140 | 8,827 |
| 2025-11-05 | 13,010 | 8,497 |
| 2025-11-04 | 13,100 | 8,835 |
| 2025-11-03 | 13,140 | 15,104 |
| 2025-10-31 | 13,230 | 5,388 |
| 2025-10-30 | 13,320 | 11,394 |
| 2025-10-29 | 13,510 | 8,332 |
| 2025-10-28 | 13,500 | 5,816 |
| 2025-10-27 | 13,490 | 6,905 |
| 2025-10-24 | 13,420 | 4,326 |
| 2025-10-23 | 13,370 | 26,682 |
| 2025-10-22 | 13,490 | 10,166 |
| 2025-10-21 | 13,490 | 9,667 |
| 2025-10-20 | 13,330 | 6,152 |
| 2025-10-17 | 13,280 | 14,913 |
| 2025-10-16 | 13,340 | 22,596 |
| 2025-10-15 | 13,600 | 15,814 |
| 2025-10-14 | 13,700 | 4,071 |
| 2025-10-13 | 13,760 | 6,514 |
| 2025-10-10 | 13,880 | 6,317 |
| 2025-10-02 | 13,950 | 2,712 |
| 2025-10-01 | 13,920 | 2,292 |
| 2025-09-30 | 13,900 | 2,774 |
| 2025-09-29 | 13,910 | 4,363 |
| 2025-09-26 | 13,900 | 16,030 |
| 2025-09-25 | 14,090 | 3,065 |
| 2025-09-24 | 14,160 | 10,371 |
| 2025-09-23 | 14,250 | 5,331 |
| 2025-09-22 | 14,270 | 7,407 |
| 2025-09-19 | 14,320 | 5,368 |
| 2025-09-18 | 14,230 | 5,539 |
| 2025-09-17 | 14,110 | 3,473 |
| 2025-09-16 | 14,140 | 4,494 |
| 2025-09-15 | 14,070 | 5,656 |
| 2025-09-12 | 14,140 | 4,377 |
| 2025-09-11 | 14,130 | 3,405 |
| 2025-09-10 | 14,200 | 2,262 |
| 2025-09-09 | 14,200 | 4,723 |
쌓아 둔 전체 시계열은 JSON으로 받을 수 있습니다. 휴장·무거래일은 행이 없으므로 날짜가 연속이라고 가정하지 마세요.
최근 공시 (7일)
최근 7일 수록 대상 공시가 없습니다.
이 종목의 공시 뒤 주가 반응
| 기준일 | 유형 | 접수 | 1거래일 후 | 5거래일 후 | 20거래일 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 정기 실적 보고서 | 13:51 장중 | +1.2% (시장 대비 +0.9%p) | -6.2% (시장 대비 +0.7%p) | -5.2% (시장 대비 -0.5%p) |
★과거에 실제로 그랬다는 기록이며 예측이 아닙니다. 공시 외의 요인이 함께 작용한 결과이고, 인과관계를 뜻하지 않습니다. 접수가 장 마감 후였다면 그날 움직임은 공시보다 앞섭니다. 전체 원장은 disclosure_impact.json.
시가총액이 가까운 같은 시장 종목: 동국S&C · 아모센스 · 제일엠앤에스 · 하이로닉 · 중앙에너비스 · 네오리진 — 시가총액 순서로 이웃한 것일 뿐 추천이 아닙니다.
이 페이지의 용어: T+1 확정 종가 · 잠정실적 · 시장조정 수익률 · 장전·장중·장후
다른 표기: KRX:032300 · KOSDAQ: 032300 · 032300.KQ — 어느 표기로 찾아도 같은 종목(한국파마)입니다.
https://aikstockdata.com/data/public/s/032300.json지표·시세·공시가 한 파일https://aikstockdata.com/data/public/s/032300_history.json일별 시세 321거래일각각 종목 JSON · 일별 시계열 JSON — 회원가입·API 키 없이 받을 수 있습니다. 출처를 표기하면 비영리 목적으로 인용·이용할 수 있고, 상업적 재배포는 허용하지 않습니다. 산출 방법은 방법론에 있습니다.
본 페이지는 공공데이터(금융위원회·금융감독원 DART) 가공 사실의 표시이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 정확한 내용은 공시 원문이 우선합니다.