호텔신라 주가
- 시가
- 40,700원
- 고가
- 40,950원
- 저가
- 40,450원
- 전일 종가
- 40,550원
- 상장주식수
- 39,248,121주
호텔신라(008770)는 KOSPI 상장 종목으로, 전 영업일 확정 종가는 40,650원(전일 대비 +0.25%)이며 시가총액은 1.60조원입니다. DART 정기보고서 기준 2026년 반기 누적(연결) 영업이익은 816억원으로 전년 동기 대비 +1217.6% 늘었습니다. 최근 321거래일 기준 등락률은 3개월 -18.2% · 6개월 -4.8% · 1년 -17.1% · 2025.05 이후 -16.7%입니다. 이 기간 최고 종가는 69,400원(2026-04-28)이며, 직전 확정 종가는 그 대비 -41.4%입니다. 최저 종가는 40,400원입니다. 위 수치는 2026.09.18 발행분이며 전 영업일 확정 종가(T+1) 기준입니다. 원천은 금융위원회 공공데이터포털(확정 종가)과 금융감독원 전자공시(DART)입니다.
기한은 12월 결산 법인 기준 반기보고서 법정 기한 2026-08-14입니다 — 결산월이 다르면 기한이 다릅니다. 확정은 DART 원문으로 하세요. 전체 현황은 실적 공시 접수 현황.
분기 실적 (DART 공시)
| 계정 | 2026년 반기 누적 · 연결 (억원) | 전년 동기 대비 |
|---|---|---|
| 매출액 | 20,253 | +1.4% |
| 영업이익 | 816 | +1,217.6% |
| 순이익 | 274 | 흑자전환 |
금액 단위는 억원입니다. 출처: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서 — 실측치이며 추정치가 아닙니다.
PER(TTM) — (TTM 순이익 0 이하 — PER 정의하지 않음(적자)) · PBR 1.40배 — 순이익 2025FY + 2026H1 − 2025H1 · 자본총계 2026H1 연결 · 시가총액 2026-09-17 종가. 금융위 시가총액과 DART 주요계정만으로 계산한 기계 산정값이며 증권사 EPS·컨센서스를 쓰지 않습니다. 적자·자본잠식이면 정의하지 않습니다.
가격 추이
최고 69,400원(2026-04-28) · 최저 40,400원(2026-03-09) · 마지막 40,650원(2026-09-17) — 눈금 둘은 그 최고·최저 자리이고, 점선은 시작일 종가입니다. 전 영업일 확정 종가이며 실시간이 아닙니다.
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 40,650 | 81,776 |
| 2026-09-16 | 40,550 | 175,233 |
| 2026-09-15 | 40,800 | 128,896 |
| 2026-09-14 | 41,600 | 111,586 |
| 2026-09-11 | 41,100 | 115,381 |
| 2026-09-10 | 41,450 | 226,801 |
| 2026-09-09 | 41,700 | 177,817 |
| 2026-09-08 | 42,100 | 243,200 |
| 2026-09-07 | 42,650 | 119,190 |
| 2026-09-04 | 42,200 | 125,868 |
| 2026-09-03 | 41,800 | 189,853 |
| 2026-09-02 | 42,150 | 222,228 |
| 2026-09-01 | 44,800 | 277,950 |
| 2026-08-31 | 44,100 | 305,095 |
| 2026-08-28 | 43,000 | 149,184 |
| 2026-08-27 | 42,200 | 169,076 |
| 2026-08-26 | 42,550 | 168,685 |
| 2026-08-25 | 41,900 | 302,637 |
| 2026-08-24 | 42,400 | 119,229 |
| 2026-08-21 | 42,300 | 204,487 |
이전 230거래일 더 보기 · 2025-09-09 ~ 2026-08-20
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 42,550 | 158,628 |
| 2026-08-19 | 42,350 | 179,262 |
| 2026-08-18 | 43,650 | 247,511 |
| 2026-08-14 | 45,400 | 258,404 |
| 2026-08-13 | 43,400 | 301,155 |
| 2026-08-12 | 44,050 | 182,501 |
| 2026-08-11 | 44,600 | 139,160 |
| 2026-08-10 | 44,250 | 215,617 |
| 2026-08-07 | 42,700 | 267,726 |
| 2026-08-06 | 42,850 | 215,011 |
| 2026-08-05 | 42,100 | 363,681 |
| 2026-08-04 | 41,500 | 721,472 |
| 2026-08-03 | 41,250 | 795,790 |
| 2026-07-31 | 43,550 | 462,976 |
| 2026-07-30 | 42,850 | 349,984 |
| 2026-07-29 | 43,600 | 279,265 |
| 2026-07-28 | 46,400 | 175,098 |
| 2026-07-27 | 47,600 | 135,296 |
| 2026-07-24 | 47,100 | 224,726 |
| 2026-07-23 | 47,300 | 270,675 |
| 2026-07-22 | 47,300 | 228,737 |
| 2026-07-21 | 45,700 | 98,759 |
| 2026-07-20 | 44,950 | 239,090 |
| 2026-07-16 | 47,800 | 188,800 |
| 2026-07-15 | 47,200 | 251,633 |
| 2026-07-14 | 47,200 | 278,897 |
| 2026-07-13 | 49,750 | 225,125 |
| 2026-07-10 | 50,400 | 164,162 |
| 2026-07-09 | 49,050 | 328,866 |
| 2026-07-08 | 51,500 | 279,266 |
| 2026-07-07 | 54,200 | 571,709 |
| 2026-07-06 | 51,100 | 154,614 |
| 2026-07-03 | 50,900 | 408,293 |
| 2026-07-02 | 50,300 | 593,164 |
| 2026-07-01 | 47,100 | 168,301 |
| 2026-06-30 | 47,150 | 181,202 |
| 2026-06-29 | 49,050 | 255,102 |
| 2026-06-26 | 45,950 | 288,679 |
| 2026-06-25 | 48,400 | 280,661 |
| 2026-06-24 | 47,900 | 285,775 |
| 2026-06-23 | 49,700 | 259,881 |
| 2026-06-22 | 52,500 | 192,555 |
| 2026-06-19 | 55,000 | 369,379 |
| 2026-06-18 | 57,600 | 429,426 |
| 2026-06-17 | 57,800 | 341,343 |
| 2026-06-16 | 59,800 | 474,665 |
| 2026-06-15 | 55,500 | 302,039 |
| 2026-06-12 | 55,500 | 323,187 |
| 2026-06-11 | 55,700 | 395,369 |
| 2026-06-10 | 56,100 | 359,982 |
| 2026-06-09 | 55,200 | 383,976 |
| 2026-06-08 | 51,500 | 353,997 |
| 2026-06-05 | 55,300 | 421,053 |
| 2026-06-04 | 55,000 | 429,233 |
| 2026-06-02 | 52,100 | 300,485 |
| 2026-06-01 | 54,200 | 422,939 |
| 2026-05-29 | 55,100 | 364,783 |
| 2026-05-28 | 55,300 | 387,282 |
| 2026-05-27 | 54,700 | 368,970 |
| 2026-05-26 | 56,400 | 366,083 |
| 2026-05-22 | 58,300 | 184,105 |
| 2026-05-21 | 57,400 | 290,189 |
| 2026-05-20 | 56,400 | 371,586 |
| 2026-05-19 | 57,800 | 385,944 |
| 2026-05-18 | 59,400 | 376,494 |
| 2026-05-15 | 62,500 | 452,047 |
| 2026-05-14 | 66,000 | 710,225 |
| 2026-05-13 | 61,100 | 524,324 |
| 2026-05-12 | 62,400 | 531,304 |
| 2026-05-11 | 64,200 | 298,216 |
| 2026-05-08 | 64,200 | 277,057 |
| 2026-05-07 | 65,700 | 557,530 |
| 2026-05-06 | 63,900 | 718,989 |
| 2026-05-04 | 64,800 | 477,151 |
| 2026-04-30 | 65,500 | 836,934 |
| 2026-04-29 | 67,700 | 529,394 |
| 2026-04-28 | 69,400 | 1,213,226 |
| 2026-04-27 | 65,900 | 1,617,057 |
| 2026-04-24 | 62,300 | 2,026,846 |
| 2026-04-23 | 56,700 | 492,433 |
| 2026-04-22 | 55,700 | 583,789 |
| 2026-04-21 | 53,900 | 345,256 |
| 2026-04-20 | 53,300 | 292,877 |
| 2026-04-17 | 52,900 | 257,723 |
| 2026-04-16 | 53,800 | 1,196,275 |
| 2026-04-15 | 49,850 | 280,643 |
| 2026-04-14 | 48,550 | 221,942 |
| 2026-04-13 | 48,550 | 170,620 |
| 2026-04-10 | 50,100 | 444,757 |
| 2026-04-09 | 48,950 | 489,279 |
| 2026-04-08 | 47,600 | 358,555 |
| 2026-04-07 | 46,150 | 349,833 |
| 2026-04-06 | 43,950 | 130,017 |
| 2026-04-03 | 43,100 | 107,035 |
| 2026-04-02 | 42,900 | 233,514 |
| 2026-04-01 | 44,200 | 227,995 |
| 2026-03-31 | 44,000 | 161,418 |
| 2026-03-30 | 45,050 | 252,345 |
| 2026-03-27 | 47,450 | 1,313,665 |
| 2026-03-26 | 41,950 | 162,619 |
| 2026-03-25 | 42,700 | 118,378 |
| 2026-03-24 | 43,100 | 119,511 |
| 2026-03-23 | 41,700 | 181,947 |
| 2026-03-20 | 44,500 | 199,787 |
| 2026-03-19 | 43,300 | 99,828 |
| 2026-03-18 | 44,350 | 181,110 |
| 2026-03-17 | 42,850 | 156,486 |
| 2026-03-16 | 42,750 | 70,036 |
| 2026-03-13 | 42,300 | 216,589 |
| 2026-03-12 | 44,150 | 243,021 |
| 2026-03-11 | 43,100 | 158,313 |
| 2026-03-10 | 41,900 | 109,202 |
| 2026-03-09 | 40,400 | 280,202 |
| 2026-03-06 | 42,050 | 182,255 |
| 2026-03-05 | 42,850 | 261,259 |
| 2026-03-04 | 41,600 | 463,030 |
| 2026-03-03 | 45,250 | 367,945 |
| 2026-02-27 | 47,950 | 324,899 |
| 2026-02-26 | 48,400 | 395,355 |
| 2026-02-25 | 48,200 | 265,369 |
| 2026-02-24 | 48,250 | 177,577 |
| 2026-02-23 | 48,600 | 180,367 |
| 2026-02-20 | 48,150 | 358,946 |
| 2026-02-19 | 48,600 | 318,225 |
| 2026-02-13 | 48,800 | 314,532 |
| 2026-02-12 | 49,950 | 391,663 |
| 2026-02-11 | 50,800 | 588,762 |
| 2026-02-10 | 52,900 | 1,203,609 |
| 2026-02-09 | 49,700 | 362,526 |
| 2026-02-06 | 49,050 | 597,017 |
| 2026-02-05 | 50,100 | 2,103,543 |
| 2026-02-04 | 47,700 | 382,530 |
| 2026-02-03 | 46,950 | 252,027 |
| 2026-02-02 | 46,050 | 581,123 |
| 2026-01-30 | 46,200 | 451,252 |
| 2026-01-29 | 45,850 | 384,001 |
| 2026-01-28 | 45,700 | 208,370 |
| 2026-01-27 | 45,550 | 145,298 |
| 2026-01-26 | 45,700 | 168,758 |
| 2026-01-23 | 46,300 | 209,898 |
| 2026-01-22 | 45,600 | 173,686 |
| 2026-01-21 | 45,450 | 190,495 |
| 2026-01-20 | 46,300 | 158,345 |
| 2026-01-19 | 45,900 | 187,546 |
| 2026-01-16 | 46,500 | 218,232 |
| 2026-01-15 | 46,250 | 142,375 |
| 2026-01-14 | 46,550 | 308,937 |
| 2026-01-13 | 45,700 | 154,011 |
| 2026-01-12 | 45,550 | 212,788 |
| 2026-01-09 | 44,850 | 184,447 |
| 2026-01-08 | 44,300 | 228,565 |
| 2026-01-07 | 44,500 | 178,042 |
| 2026-01-06 | 44,700 | 192,293 |
| 2026-01-05 | 44,800 | 211,904 |
| 2026-01-02 | 45,550 | 160,185 |
| 2025-12-30 | 44,600 | 94,698 |
| 2025-12-29 | 44,900 | 63,505 |
| 2025-12-26 | 44,850 | 86,611 |
| 2025-12-24 | 45,300 | 84,336 |
| 2025-12-23 | 45,000 | 74,806 |
| 2025-12-22 | 45,200 | 77,889 |
| 2025-12-19 | 44,850 | 85,467 |
| 2025-12-18 | 44,600 | 77,083 |
| 2025-12-17 | 45,050 | 107,953 |
| 2025-12-16 | 45,100 | 143,760 |
| 2025-12-15 | 45,450 | 99,312 |
| 2025-12-12 | 45,950 | 103,096 |
| 2025-12-11 | 45,700 | 159,047 |
| 2025-12-10 | 45,500 | 94,952 |
| 2025-12-09 | 45,950 | 94,832 |
| 2025-12-08 | 46,200 | 166,449 |
| 2025-12-05 | 46,750 | 76,992 |
| 2025-12-04 | 46,800 | 98,011 |
| 2025-12-03 | 47,250 | 103,229 |
| 2025-12-02 | 46,850 | 98,992 |
| 2025-12-01 | 46,200 | 114,721 |
| 2025-11-28 | 45,500 | 96,303 |
| 2025-11-27 | 45,700 | 146,106 |
| 2025-11-26 | 46,300 | 205,640 |
| 2025-11-25 | 45,750 | 324,289 |
| 2025-11-24 | 48,000 | 306,298 |
| 2025-11-21 | 48,450 | 299,166 |
| 2025-11-20 | 48,500 | 410,149 |
| 2025-11-19 | 46,900 | 414,888 |
| 2025-11-18 | 46,650 | 261,415 |
| 2025-11-17 | 48,000 | 305,523 |
| 2025-11-14 | 45,750 | 124,315 |
| 2025-11-13 | 46,250 | 135,509 |
| 2025-11-12 | 45,650 | 135,969 |
| 2025-11-11 | 44,750 | 128,459 |
| 2025-11-10 | 44,750 | 120,074 |
| 2025-11-07 | 43,400 | 343,706 |
| 2025-11-06 | 44,600 | 280,340 |
| 2025-11-05 | 45,250 | 621,497 |
| 2025-11-04 | 48,650 | 148,803 |
| 2025-11-03 | 48,800 | 207,416 |
| 2025-10-31 | 48,700 | 172,950 |
| 2025-10-30 | 49,200 | 177,888 |
| 2025-10-29 | 49,450 | 180,569 |
| 2025-10-28 | 49,900 | 235,941 |
| 2025-10-27 | 49,500 | 146,019 |
| 2025-10-24 | 49,150 | 155,320 |
| 2025-10-23 | 49,250 | 209,664 |
| 2025-10-22 | 49,600 | 177,527 |
| 2025-10-21 | 49,300 | 273,316 |
| 2025-10-20 | 49,800 | 229,155 |
| 2025-10-17 | 48,950 | 227,964 |
| 2025-10-16 | 49,500 | 261,733 |
| 2025-10-15 | 49,800 | 265,342 |
| 2025-10-14 | 48,850 | 248,764 |
| 2025-10-13 | 50,100 | 164,168 |
| 2025-10-10 | 49,850 | 226,598 |
| 2025-10-02 | 49,800 | 300,092 |
| 2025-10-01 | 49,700 | 606,333 |
| 2025-09-30 | 51,400 | 381,618 |
| 2025-09-29 | 53,800 | 200,901 |
| 2025-09-26 | 53,200 | 154,821 |
| 2025-09-25 | 54,000 | 209,595 |
| 2025-09-24 | 55,000 | 321,878 |
| 2025-09-23 | 55,700 | 284,523 |
| 2025-09-22 | 56,400 | 572,424 |
| 2025-09-19 | 54,700 | 1,815,713 |
| 2025-09-18 | 53,000 | 294,500 |
| 2025-09-17 | 52,500 | 442,874 |
| 2025-09-16 | 50,900 | 145,932 |
| 2025-09-15 | 51,000 | 139,070 |
| 2025-09-12 | 50,900 | 430,056 |
| 2025-09-11 | 49,200 | 263,523 |
| 2025-09-10 | 48,850 | 185,348 |
| 2025-09-09 | 49,050 | 251,180 |
쌓아 둔 전체 시계열은 JSON으로 받을 수 있습니다. 휴장·무거래일은 행이 없으므로 날짜가 연속이라고 가정하지 마세요.
최근 공시 (7일)
최근 7일 수록 대상 공시가 없습니다.
이 종목의 공시 뒤 주가 반응
| 기준일 | 유형 | 접수 | 1거래일 후 | 5거래일 후 | 20거래일 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 정기 실적 보고서 | 14:58 장중 | -3.9% (시장 대비 -2.3%p) | -6.6% (시장 대비 -2.6%p) | -8.4% (시장 대비 -4.2%p) |
| 2026-07-31 | 잠정 실적(연결) | 14:11 장중 | -5.3% (시장 대비 -0.2%p) | -1.9% (시장 대비 +3.1%p) | +1.3% (시장 대비 -2.1%p) |
★과거에 실제로 그랬다는 기록이며 예측이 아닙니다. 공시 외의 요인이 함께 작용한 결과이고, 인과관계를 뜻하지 않습니다. 접수가 장 마감 후였다면 그날 움직임은 공시보다 앞섭니다. 전체 원장은 disclosure_impact.json.
시가총액이 가까운 같은 시장 종목: 아시아나항공 · HDC · 동원산업 · 후성 · SK리츠 · IPARK현대산업개발 — 시가총액 순서로 이웃한 것일 뿐 추천이 아닙니다.
이 페이지의 용어: T+1 확정 종가 · 잠정실적 · 시장조정 수익률 · 장전·장중·장후
다른 표기: KRX:008770 · KOSPI: 008770 · 008770.KS — 어느 표기로 찾아도 같은 종목(호텔신라)입니다.
https://aikstockdata.com/data/public/s/008770.json지표·시세·공시가 한 파일https://aikstockdata.com/data/public/s/008770_history.json일별 시세 321거래일각각 종목 JSON · 일별 시계열 JSON — 회원가입·API 키 없이 받을 수 있습니다. 출처를 표기하면 비영리 목적으로 인용·이용할 수 있고, 상업적 재배포는 허용하지 않습니다. 산출 방법은 방법론에 있습니다.
본 페이지는 공공데이터(금융위원회·금융감독원 DART) 가공 사실의 표시이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 정확한 내용은 공시 원문이 우선합니다.