BYC 주가
- 시가
- 37,200원
- 고가
- 37,600원
- 저가
- 36,700원
- 전일 종가
- 37,400원
- 상장주식수
- 6,246,150주
BYC(001460)는 KOSPI 상장 종목으로, 전 영업일 확정 종가는 37,250원(전일 대비 −0.40%)이며 시가총액은 2,327억원입니다. DART 정기보고서 기준 2026년 반기 누적(연결) 영업이익은 86억원으로 전년 동기 대비 +22.9% 늘었습니다. 최근 321거래일 기준 등락률은 3개월 +16.4% · 6개월 -22.1% · 1년 -8.1% · 2025.05 이후 +8.6%입니다. 이 기간 최고 종가는 59,900원(2026-02-19)이며, 직전 확정 종가는 그 대비 -37.8%입니다. 최저 종가는 30,400원입니다. 위 수치는 2026.09.18 발행분이며 전 영업일 확정 종가(T+1) 기준입니다. 원천은 금융위원회 공공데이터포털(확정 종가)과 금융감독원 전자공시(DART)입니다.
기한은 12월 결산 법인 기준 반기보고서 법정 기한 2026-08-14입니다 — 결산월이 다르면 기한이 다릅니다. 확정은 DART 원문으로 하세요. 전체 현황은 실적 공시 접수 현황.
분기 실적 (DART 공시)
| 계정 | 2026년 반기 누적 · 연결 (억원) | 전년 동기 대비 |
|---|---|---|
| 매출액 | 797 | +6.5% |
| 영업이익 | 85.8 | +22.9% |
| 순이익 | 79.8 | +64.2% |
금액 단위는 억원입니다. 출처: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서 — 실측치이며 추정치가 아닙니다.
PER(TTM) 10.2배 · PBR 0.41배 — 순이익 2025FY + 2026H1 − 2025H1 · 자본총계 2026H1 연결 · 시가총액 2026-09-17 종가. 금융위 시가총액과 DART 주요계정만으로 계산한 기계 산정값이며 증권사 EPS·컨센서스를 쓰지 않습니다. 적자·자본잠식이면 정의하지 않습니다.
가격 추이
최고 59,900원(2026-02-19) · 최저 30,400원(2026-07-30) · 마지막 37,250원(2026-09-17) — 눈금 둘은 그 최고·최저 자리이고, 점선은 시작일 종가입니다. 전 영업일 확정 종가이며 실시간이 아닙니다.
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 37,250 | 2,135 |
| 2026-09-16 | 37,400 | 1,504 |
| 2026-09-15 | 37,050 | 5,438 |
| 2026-09-14 | 38,000 | 2,240 |
| 2026-09-11 | 38,050 | 1,426 |
| 2026-09-10 | 38,300 | 2,666 |
| 2026-09-09 | 36,800 | 1,631 |
| 2026-09-08 | 36,800 | 2,211 |
| 2026-09-07 | 37,750 | 1,264 |
| 2026-09-04 | 37,700 | 2,056 |
| 2026-09-03 | 37,550 | 2,261 |
| 2026-09-02 | 37,950 | 767 |
| 2026-09-01 | 37,850 | 836 |
| 2026-08-31 | 38,450 | 581 |
| 2026-08-28 | 38,300 | 1,206 |
| 2026-08-27 | 37,950 | 792 |
| 2026-08-26 | 37,800 | 2,148 |
| 2026-08-25 | 37,900 | 2,207 |
| 2026-08-24 | 37,500 | 1,527 |
| 2026-08-21 | 37,000 | 1,761 |
이전 230거래일 더 보기 · 2025-09-09 ~ 2026-08-20
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 36,600 | 1,900 |
| 2026-08-19 | 36,550 | 1,254 |
| 2026-08-18 | 37,300 | 1,594 |
| 2026-08-14 | 38,400 | 3,175 |
| 2026-08-13 | 38,150 | 2,043 |
| 2026-08-12 | 37,200 | 1,001 |
| 2026-08-11 | 38,000 | 3,098 |
| 2026-08-10 | 37,150 | 3,591 |
| 2026-08-07 | 38,250 | 2,361 |
| 2026-08-06 | 38,450 | 11,831 |
| 2026-08-05 | 35,300 | 9,891 |
| 2026-08-04 | 35,000 | 8,127 |
| 2026-08-03 | 32,700 | 7,698 |
| 2026-07-31 | 32,100 | 3,149 |
| 2026-07-30 | 30,400 | 1,921 |
| 2026-07-29 | 31,050 | 3,604 |
| 2026-07-28 | 30,650 | 6,003 |
| 2026-07-27 | 32,650 | 1,081 |
| 2026-07-24 | 32,700 | 1,702 |
| 2026-07-23 | 32,850 | 2,499 |
| 2026-07-22 | 31,800 | 2,555 |
| 2026-07-21 | 31,700 | 1,000 |
| 2026-07-20 | 32,050 | 935 |
| 2026-07-16 | 32,750 | 4,020 |
| 2026-07-15 | 32,750 | 310 |
| 2026-07-14 | 32,500 | 9,488 |
| 2026-07-13 | 32,900 | 2,940 |
| 2026-07-10 | 34,550 | 5,820 |
| 2026-07-09 | 34,400 | 3,507 |
| 2026-07-08 | 34,350 | 3,927 |
| 2026-07-07 | 35,150 | 2,872 |
| 2026-07-06 | 35,400 | 2,832 |
| 2026-07-03 | 35,500 | 3,767 |
| 2026-07-02 | 34,550 | 5,669 |
| 2026-07-01 | 34,700 | 6,060 |
| 2026-06-30 | 34,050 | 1,057 |
| 2026-06-29 | 33,950 | 2,516 |
| 2026-06-26 | 31,750 | 6,120 |
| 2026-06-25 | 32,800 | 2,371 |
| 2026-06-24 | 32,950 | 3,133 |
| 2026-06-23 | 32,000 | 8,330 |
| 2026-06-22 | 34,200 | 4,864 |
| 2026-06-19 | 34,500 | 2,968 |
| 2026-06-18 | 35,400 | 2,429 |
| 2026-06-17 | 37,000 | 2,278 |
| 2026-06-16 | 37,400 | 2,839 |
| 2026-06-15 | 38,400 | 3,521 |
| 2026-06-12 | 37,050 | 1,873 |
| 2026-06-11 | 35,900 | 4,474 |
| 2026-06-10 | 36,350 | 3,915 |
| 2026-06-09 | 35,800 | 4,632 |
| 2026-06-08 | 33,850 | 5,637 |
| 2026-06-05 | 36,750 | 2,863 |
| 2026-06-04 | 36,150 | 6,356 |
| 2026-06-02 | 36,600 | 8,892 |
| 2026-06-01 | 38,400 | 6,824 |
| 2026-05-29 | 40,700 | 5,348 |
| 2026-05-28 | 39,900 | 5,683 |
| 2026-05-27 | 40,100 | 3,195 |
| 2026-05-26 | 42,200 | 2,429 |
| 2026-05-22 | 43,400 | 2,375 |
| 2026-05-21 | 41,800 | 5,205 |
| 2026-05-20 | 42,400 | 13,425 |
| 2026-05-19 | 44,100 | 5,426 |
| 2026-05-18 | 45,500 | 7,473 |
| 2026-05-15 | 44,650 | 8,443 |
| 2026-05-14 | 46,750 | 2,401 |
| 2026-05-13 | 46,100 | 5,481 |
| 2026-05-12 | 46,000 | 12,660 |
| 2026-05-11 | 46,500 | 5,527 |
| 2026-05-08 | 49,000 | 5,632 |
| 2026-05-07 | 49,100 | 5,829 |
| 2026-05-06 | 49,800 | 3,569 |
| 2026-05-04 | 50,800 | 2,605 |
| 2026-04-30 | 50,400 | 1,949 |
| 2026-04-29 | 50,200 | 7,170 |
| 2026-04-28 | 52,200 | 3,421 |
| 2026-04-27 | 52,100 | 4,543 |
| 2026-04-24 | 50,900 | 1,331 |
| 2026-04-23 | 50,300 | 2,160 |
| 2026-04-22 | 50,600 | 3,324 |
| 2026-04-21 | 52,500 | 9,610 |
| 2026-04-20 | 49,950 | 3,680 |
| 2026-04-17 | 49,000 | 1,235 |
| 2026-04-16 | 48,850 | 2,795 |
| 2026-04-15 | 48,700 | 1,284 |
| 2026-04-14 | 48,950 | 1,587 |
| 2026-04-13 | 48,450 | 1,356 |
| 2026-04-10 | 47,700 | 1,796 |
| 2026-04-09 | 47,100 | 2,491 |
| 2026-04-08 | 47,400 | 2,270 |
| 2026-04-07 | 46,400 | 2,220 |
| 2026-04-06 | 46,700 | 4,570 |
| 2026-04-03 | 46,700 | 4,573 |
| 2026-04-02 | 46,750 | 6,205 |
| 2026-04-01 | 47,900 | 6,331 |
| 2026-03-31 | 46,000 | 9,424 |
| 2026-03-30 | 48,950 | 20,100 |
| 2026-03-27 | 51,500 | 5,158 |
| 2026-03-26 | 47,750 | 4,021 |
| 2026-03-25 | 47,800 | 7,167 |
| 2026-03-24 | 47,750 | 6,767 |
| 2026-03-23 | 47,950 | 32,152 |
| 2026-03-20 | 53,700 | 34,762 |
| 2026-03-19 | 46,100 | 9,814 |
| 2026-03-18 | 44,450 | 5,851 |
| 2026-03-17 | 45,000 | 5,427 |
| 2026-03-16 | 44,700 | 4,060 |
| 2026-03-13 | 44,600 | 7,797 |
| 2026-03-12 | 47,000 | 2,464 |
| 2026-03-11 | 46,000 | 12,381 |
| 2026-03-10 | 45,500 | 4,778 |
| 2026-03-09 | 44,300 | 6,357 |
| 2026-03-06 | 47,550 | 3,861 |
| 2026-03-05 | 47,800 | 8,380 |
| 2026-03-04 | 43,600 | 12,272 |
| 2026-03-03 | 50,700 | 8,642 |
| 2026-02-27 | 52,500 | 9,815 |
| 2026-02-26 | 55,400 | 9,030 |
| 2026-02-25 | 57,000 | 11,889 |
| 2026-02-24 | 56,100 | 12,995 |
| 2026-02-23 | 56,500 | 19,129 |
| 2026-02-20 | 58,000 | 41,125 |
| 2026-02-19 | 59,900 | 195,124 |
| 2026-02-13 | 55,300 | 13,569 |
| 2026-02-12 | 57,000 | 14,465 |
| 2026-02-11 | 57,000 | 29,644 |
| 2026-02-10 | 54,100 | 33,582 |
| 2026-02-09 | 47,600 | 23,701 |
| 2026-02-06 | 47,500 | 62,855 |
| 2026-02-05 | 55,800 | 173,357 |
| 2026-02-04 | 48,950 | 13,014 |
| 2026-02-03 | 44,450 | 7,805 |
| 2026-02-02 | 41,700 | 8,250 |
| 2026-01-30 | 41,650 | 8,481 |
| 2026-01-29 | 41,700 | 3,428 |
| 2026-01-28 | 41,350 | 3,546 |
| 2026-01-27 | 41,000 | 3,261 |
| 2026-01-26 | 41,950 | 1,655 |
| 2026-01-23 | 41,950 | 3,054 |
| 2026-01-22 | 41,200 | 2,850 |
| 2026-01-21 | 42,250 | 1,638 |
| 2026-01-20 | 43,000 | 2,200 |
| 2026-01-19 | 42,800 | 1,802 |
| 2026-01-16 | 42,500 | 3,987 |
| 2026-01-15 | 42,250 | 4,658 |
| 2026-01-14 | 42,650 | 6,791 |
| 2026-01-13 | 42,400 | 2,580 |
| 2026-01-12 | 41,300 | 4,870 |
| 2026-01-09 | 39,500 | 3,163 |
| 2026-01-08 | 39,800 | 7,791 |
| 2026-01-07 | 41,600 | 1,958 |
| 2026-01-06 | 41,550 | 3,081 |
| 2026-01-05 | 41,000 | 6,526 |
| 2026-01-02 | 41,450 | 2,257 |
| 2025-12-30 | 42,100 | 1,967 |
| 2025-12-29 | 41,900 | 2,282 |
| 2025-12-26 | 42,150 | 5,718 |
| 2025-12-24 | 42,600 | 2,814 |
| 2025-12-23 | 42,950 | 3,671 |
| 2025-12-22 | 41,850 | 5,641 |
| 2025-12-19 | 43,550 | 8,948 |
| 2025-12-18 | 43,400 | 4,801 |
| 2025-12-17 | 44,450 | 5,252 |
| 2025-12-16 | 45,700 | 9,234 |
| 2025-12-15 | 46,450 | 21,710 |
| 2025-12-12 | 47,850 | 41,144 |
| 2025-12-11 | 47,600 | 80,253 |
| 2025-12-10 | 44,800 | 13,290 |
| 2025-12-09 | 43,500 | 2,466 |
| 2025-12-08 | 42,900 | 3,063 |
| 2025-12-05 | 41,850 | 2,527 |
| 2025-12-04 | 42,700 | 7,735 |
| 2025-12-03 | 44,200 | 9,954 |
| 2025-12-02 | 42,150 | 13,850 |
| 2025-12-01 | 41,200 | 2,159 |
| 2025-11-28 | 40,650 | 4,256 |
| 2025-11-27 | 40,200 | 4,027 |
| 2025-11-26 | 40,200 | 2,387 |
| 2025-11-25 | 39,300 | 6,438 |
| 2025-11-24 | 41,150 | 6,182 |
| 2025-11-21 | 41,150 | 16,207 |
| 2025-11-20 | 39,600 | 5,673 |
| 2025-11-19 | 37,500 | 2,195 |
| 2025-11-18 | 37,450 | 6,577 |
| 2025-11-17 | 38,400 | 5,197 |
| 2025-11-14 | 38,500 | 9,644 |
| 2025-11-13 | 40,000 | 4,552 |
| 2025-11-12 | 39,650 | 5,632 |
| 2025-11-11 | 38,250 | 8,398 |
| 2025-11-10 | 38,350 | 9,293 |
| 2025-11-07 | 37,300 | 6,992 |
| 2025-11-06 | 37,500 | 3,479 |
| 2025-11-05 | 37,350 | 7,048 |
| 2025-11-04 | 37,800 | 6,280 |
| 2025-11-03 | 38,700 | 10,256 |
| 2025-10-31 | 37,500 | 5,947 |
| 2025-10-30 | 36,200 | 1,322 |
| 2025-10-29 | 36,200 | 1,556 |
| 2025-10-28 | 36,400 | 467 |
| 2025-10-27 | 36,750 | 2,800 |
| 2025-10-24 | 37,000 | 1,555 |
| 2025-10-23 | 36,850 | 1,013 |
| 2025-10-22 | 36,350 | 2,785 |
| 2025-10-21 | 36,750 | 2,835 |
| 2025-10-20 | 37,150 | 1,622 |
| 2025-10-17 | 36,500 | 1,542 |
| 2025-10-16 | 36,750 | 1,936 |
| 2025-10-15 | 36,350 | 2,266 |
| 2025-10-14 | 36,300 | 4,037 |
| 2025-10-13 | 37,200 | 578 |
| 2025-10-10 | 37,550 | 2,248 |
| 2025-10-02 | 38,150 | 1,978 |
| 2025-10-01 | 37,800 | 2,158 |
| 2025-09-30 | 38,600 | 621 |
| 2025-09-29 | 38,700 | 2,321 |
| 2025-09-26 | 38,700 | 2,214 |
| 2025-09-25 | 39,250 | 1,039 |
| 2025-09-24 | 39,350 | 1,689 |
| 2025-09-23 | 39,450 | 3,869 |
| 2025-09-22 | 38,900 | 3,063 |
| 2025-09-19 | 39,300 | 3,832 |
| 2025-09-18 | 39,350 | 5,282 |
| 2025-09-17 | 39,300 | 1,269 |
| 2025-09-16 | 40,100 | 4,261 |
| 2025-09-15 | 40,250 | 4,427 |
| 2025-09-12 | 40,250 | 3,911 |
| 2025-09-11 | 40,900 | 3,433 |
| 2025-09-10 | 40,550 | 5,256 |
| 2025-09-09 | 40,550 | 3,368 |
쌓아 둔 전체 시계열은 JSON으로 받을 수 있습니다. 휴장·무거래일은 행이 없으므로 날짜가 연속이라고 가정하지 마세요.
최근 공시 (7일)
최근 7일 수록 대상 공시가 없습니다.
이 종목의 공시 뒤 주가 반응
| 기준일 | 유형 | 접수 | 1거래일 후 | 5거래일 후 | 20거래일 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 정기 실적 보고서 | 16:16 장후 | -2.9% (시장 대비 -1.3%p) | -2.3% (시장 대비 +1.7%p) | -1.0% (시장 대비 +3.2%p) |
| 2026-08-05 | 자사주 신탁계약 체결 | 17:02 장후 | +8.9% (시장 대비 +13.5%p) | +5.4% (시장 대비 +5.7%p) | +6.4% (시장 대비 +6.7%p) |
★과거에 실제로 그랬다는 기록이며 예측이 아닙니다. 공시 외의 요인이 함께 작용한 결과이고, 인과관계를 뜻하지 않습니다. 접수가 장 마감 후였다면 그날 움직임은 공시보다 앞섭니다. 전체 원장은 disclosure_impact.json.
시가총액이 가까운 같은 시장 종목: 코오롱글로벌 · 신한서부티엔디리츠 · 제이알글로벌리츠 · 서흥 · 흥국화재 · 잇츠한불 — 시가총액 순서로 이웃한 것일 뿐 추천이 아닙니다.
이 페이지의 용어: T+1 확정 종가 · 잠정실적 · 시장조정 수익률 · 장전·장중·장후
다른 표기: KRX:001460 · KOSPI: 001460 · 001460.KS — 어느 표기로 찾아도 같은 종목(BYC)입니다.
https://aikstockdata.com/data/public/s/001460.json지표·시세·공시가 한 파일https://aikstockdata.com/data/public/s/001460_history.json일별 시세 321거래일각각 종목 JSON · 일별 시계열 JSON — 회원가입·API 키 없이 받을 수 있습니다. 출처를 표기하면 비영리 목적으로 인용·이용할 수 있고, 상업적 재배포는 허용하지 않습니다. 산출 방법은 방법론에 있습니다.
본 페이지는 공공데이터(금융위원회·금융감독원 DART) 가공 사실의 표시이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 정확한 내용은 공시 원문이 우선합니다.