넥스틴 주가
- 시가
- 25,750원
- 고가
- 26,150원
- 저가
- 25,300원
- 전일 종가
- 26,250원
- 상장주식수
- 10,477,005주
넥스틴(348210)은 KOSDAQ 상장 종목으로, 전 영업일 확정 종가는 25,400원(전일 대비 −3.24%)이며 시가총액은 2,661억원입니다. DART 정기보고서 기준 2026년 반기 누적(연결) 영업이익은 -63억원으로 전년 동기 흑자에서 적자로 전환했습니다. 최근 1417거래일 기준 등락률은 3개월 -15.5% · 6개월 -64.7% · 1년 -57.4% · 2021.01 이후 -56.1%입니다. 이 기간 최고 종가는 98,500원(2026-01-30)이며, 직전 확정 종가는 그 대비 -74.2%입니다. 최저 종가는 25,300원입니다. 위 수치는 2026.11.03 발행분이며 전 영업일 확정 종가(T+1) 기준입니다. 원천은 금융위원회 공공데이터포털(확정 종가)과 금융감독원 전자공시(DART)입니다.
최고 98,500원(2026-01-30) · 최저 25,300원(2026-07-30) · 마지막 25,400원(2026-11-02) — 눈금 둘은 그 최고·최저 자리이고, 점선은 시작일 종가입니다. 전 영업일 확정 종가이며 실시간이 아닙니다.
미확인은 기한 위반이 아닙니다. 결산월 차이·연결 최초작성 60일 특례·기한 연장 신고일 수 있고, 접수됐으나 저희 파서가 아직 못 읽었을 수도 있습니다.
기한은 12월 결산 법인 기준 3분기보고서 법정 기한 2026-11-16입니다 — 결산월이 다르면 기한이 다릅니다. 확정은 DART 원문으로 하세요. 전체 현황은 실적 공시 접수 현황.
작년 날짜는 참고용 기록입니다 — 올해도 같은 날 발표한다는 뜻이 아니고, 저희는 발표일을 예측하지 않습니다. 올해 3분기 실적(2026.09)이 공시되면 저녁 발행 때 위 「이번 분기 실적 공시 상태」에 반영됩니다. 작년 날짜별 분포는 실적 발표 일정에 있습니다.
분기 실적 (DART 공시)
| 계정 | 2026년 반기 누적 · 연결 (억원) | 전년 동기 대비 |
|---|---|---|
| 매출액 | 288 | −28.5% |
| 영업이익 | −63.3 | 적자전환 |
| 순이익 | −11.8 | 적자전환 |
금액 단위는 억원입니다. 출처: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서 — 실측치이며 추정치가 아닙니다.
PER(TTM) — (TTM 순이익 0 이하 — PER 정의하지 않음(적자)) · PBR 1.80배 — 순이익 2025FY + 2026H1 − 2025H1 · 자본총계 2026H1 연결 · 시가총액 2026-11-02 종가. 금융위 시가총액과 DART 주요계정만으로 계산한 기계 산정값이며 증권사 EPS·컨센서스를 쓰지 않습니다. 적자·자본잠식이면 정의하지 않습니다.
가격 추이
2021-01-13 액면분할·무상증자 등(종가 ×0.3436)로 가격 단위가 바뀌어 고저·낙폭·등락률은 그날 이후만 셉니다(수정주가가 아닙니다 · 이전 종가는 시계열 파일에 그대로 있습니다).
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 25,400 | 46,849 | 25,750 | 26,150 | 25,300 |
| 2026-10-30 | 26,250 | 52,469 | 26,600 | 26,700 | 25,200 |
| 2026-10-29 | 27,100 | 55,997 | 27,050 | 27,550 | 26,200 |
| 2026-10-28 | 27,500 | 42,203 | 27,550 | 27,900 | 27,100 |
| 2026-10-27 | 26,600 | 52,455 | 26,500 | 27,450 | 26,400 |
| 2026-10-26 | 26,000 | 50,165 | 27,350 | 27,350 | 26,000 |
| 2026-10-23 | 27,850 | 62,178 | 27,800 | 28,150 | 26,550 |
| 2026-10-22 | 28,300 | 61,296 | 29,600 | 29,850 | 28,150 |
| 2026-10-21 | 29,550 | 55,077 | 30,700 | 31,900 | 29,500 |
| 2026-10-20 | 30,450 | 58,943 | 31,100 | 31,400 | 29,800 |
| 2026-10-19 | 31,750 | 58,128 | 30,250 | 33,250 | 30,200 |
| 2026-10-16 | 31,100 | 78,073 | 30,350 | 32,100 | 29,800 |
| 2026-10-15 | 30,100 | 143,050 | 32,800 | 34,150 | 29,200 |
| 2026-10-14 | 34,150 | 102,035 | 36,650 | 37,450 | 33,750 |
| 2026-10-13 | 36,600 | 90,736 | 35,800 | 37,050 | 34,275 |
| 2026-10-12 | 37,000 | 77,635 | 38,900 | 39,350 | 36,750 |
| 2026-10-08 | 40,000 | 94,167 | 38,650 | 40,750 | 37,700 |
| 2026-10-07 | 38,000 | 74,772 | 40,050 | 40,100 | 38,000 |
| 2026-10-06 | 40,500 | 130,841 | 39,300 | 42,550 | 38,500 |
| 2026-10-02 | 38,100 | 75,408 | 39,900 | 40,300 | 37,800 |
이전 230거래일 더 보기 · 2025-10-23 ~ 2026-10-01
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 38,550 | 99,501 | 36,250 | 38,850 | 35,850 |
| 2026-09-30 | 35,750 | 71,316 | 35,000 | 37,200 | 34,750 |
| 2026-09-29 | 34,400 | 51,809 | 33,400 | 34,750 | 32,950 |
| 2026-09-28 | 33,500 | 49,444 | 33,550 | 34,450 | 33,150 |
| 2026-09-23 | 33,350 | 30,791 | 33,400 | 33,750 | 32,500 |
| 2026-09-22 | 33,000 | 60,434 | 34,000 | 34,700 | 32,950 |
| 2026-09-21 | 33,000 | 31,792 | 32,250 | 33,150 | 32,000 |
| 2026-09-18 | 32,650 | 51,311 | 32,100 | 32,650 | 31,800 |
| 2026-09-17 | 31,450 | 29,795 | 31,000 | 31,750 | 30,600 |
| 2026-09-16 | 30,750 | 61,623 | 30,350 | 31,000 | 29,450 |
| 2026-09-15 | 30,600 | 35,555 | 30,250 | 31,300 | 29,750 |
| 2026-09-14 | 30,300 | 52,741 | 31,250 | 31,250 | 30,100 |
| 2026-09-11 | 31,550 | 153,054 | 32,900 | 33,100 | 31,300 |
| 2026-09-10 | 34,450 | 432,485 | 31,600 | 34,450 | 30,900 |
| 2026-09-09 | 31,650 | 192,862 | 30,600 | 33,550 | 30,600 |
| 2026-09-08 | 30,250 | 107,513 | 31,050 | 31,600 | 30,250 |
| 2026-09-07 | 31,200 | 95,690 | 31,600 | 32,350 | 31,100 |
| 2026-09-04 | 31,250 | 90,371 | 30,100 | 31,650 | 29,600 |
| 2026-09-03 | 29,850 | 75,043 | 31,000 | 31,800 | 29,500 |
| 2026-09-02 | 30,800 | 48,490 | 30,450 | 31,700 | 30,150 |
| 2026-09-01 | 31,400 | 54,266 | 31,100 | 31,950 | 30,400 |
| 2026-08-31 | 31,500 | 72,141 | 30,950 | 31,800 | 30,350 |
| 2026-08-28 | 32,300 | 41,012 | 32,500 | 33,450 | 32,050 |
| 2026-08-27 | 33,050 | 39,790 | 33,200 | 34,000 | 32,400 |
| 2026-08-26 | 33,000 | 49,642 | 34,000 | 34,400 | 32,500 |
| 2026-08-25 | 34,400 | 43,060 | 33,150 | 34,400 | 31,100 |
| 2026-08-24 | 33,300 | 30,526 | 33,000 | 34,400 | 33,000 |
| 2026-08-21 | 33,050 | 43,004 | 34,350 | 34,700 | 33,000 |
| 2026-08-20 | 35,300 | 47,905 | 36,000 | 36,150 | 34,950 |
| 2026-08-19 | 34,900 | 57,313 | 34,200 | 36,300 | 33,650 |
| 2026-08-18 | 35,200 | 104,496 | 36,300 | 38,450 | 35,000 |
| 2026-08-14 | 35,800 | 76,906 | 36,400 | 36,800 | 34,750 |
| 2026-08-13 | 35,300 | 101,069 | 37,600 | 38,000 | 35,300 |
| 2026-08-12 | 36,900 | 89,086 | 35,500 | 37,250 | 34,750 |
| 2026-08-11 | 35,650 | 74,130 | 33,750 | 36,500 | 33,500 |
| 2026-08-10 | 34,300 | 73,214 | 31,050 | 34,300 | 31,050 |
| 2026-08-07 | 31,050 | 47,760 | 31,550 | 33,500 | 30,150 |
| 2026-08-06 | 31,850 | 52,798 | 32,050 | 32,500 | 30,950 |
| 2026-08-05 | 32,400 | 70,097 | 33,250 | 33,400 | 31,950 |
| 2026-08-04 | 32,300 | 93,960 | 30,950 | 32,700 | 30,400 |
| 2026-08-03 | 30,050 | 122,026 | 27,600 | 31,350 | 27,500 |
| 2026-07-31 | 28,850 | 117,571 | 27,450 | 29,150 | 27,100 |
| 2026-07-30 | 25,300 | 142,164 | 25,600 | 27,300 | 24,950 |
| 2026-07-29 | 26,400 | 154,122 | 29,500 | 29,900 | 24,800 |
| 2026-07-28 | 29,100 | 111,488 | 32,500 | 32,550 | 28,700 |
| 2026-07-27 | 34,400 | 113,784 | 34,350 | 36,300 | 32,700 |
| 2026-07-24 | 33,050 | 65,175 | 36,000 | 36,000 | 32,850 |
| 2026-07-23 | 35,700 | 62,706 | 35,350 | 36,100 | 34,500 |
| 2026-07-22 | 34,200 | 54,661 | 36,050 | 37,200 | 34,200 |
| 2026-07-21 | 35,150 | 96,108 | 35,800 | 36,700 | 33,900 |
| 2026-07-20 | 35,800 | 59,351 | 40,000 | 40,000 | 35,600 |
| 2026-07-16 | 39,500 | 68,047 | 39,950 | 40,450 | 38,700 |
| 2026-07-15 | 40,500 | 62,718 | 37,700 | 40,850 | 37,700 |
| 2026-07-14 | 36,550 | 145,661 | 39,350 | 39,350 | 34,350 |
| 2026-07-13 | 37,950 | 99,664 | 42,400 | 42,650 | 37,950 |
| 2026-07-10 | 40,600 | 101,156 | 39,000 | 41,950 | 38,250 |
| 2026-07-09 | 38,650 | 90,706 | 38,900 | 40,950 | 38,100 |
| 2026-07-08 | 38,900 | 98,811 | 40,250 | 41,300 | 38,200 |
| 2026-07-07 | 40,850 | 92,227 | 43,000 | 44,500 | 39,900 |
| 2026-07-06 | 43,800 | 86,740 | 44,500 | 45,500 | 41,100 |
| 2026-07-03 | 45,950 | 137,509 | 43,250 | 45,950 | 40,600 |
| 2026-07-02 | 42,750 | 95,624 | 48,100 | 48,200 | 42,300 |
| 2026-07-01 | 48,800 | 64,498 | 50,600 | 51,000 | 48,400 |
| 2026-06-30 | 49,350 | 80,417 | 49,250 | 51,200 | 48,500 |
| 2026-06-29 | 49,150 | 141,438 | 43,950 | 50,400 | 43,950 |
| 2026-06-26 | 43,800 | 124,841 | 45,000 | 45,100 | 42,250 |
| 2026-06-25 | 45,050 | 109,056 | 46,000 | 47,400 | 43,750 |
| 2026-06-24 | 45,250 | 158,749 | 48,100 | 48,150 | 44,100 |
| 2026-06-23 | 46,550 | 173,161 | 50,200 | 51,600 | 46,000 |
| 2026-06-22 | 50,600 | 174,072 | 52,000 | 53,800 | 49,100 |
| 2026-06-19 | 52,700 | 179,318 | 57,300 | 57,400 | 50,700 |
| 2026-06-18 | 56,500 | 139,993 | 59,900 | 60,400 | 55,100 |
| 2026-06-17 | 60,000 | 100,981 | 59,200 | 61,700 | 58,500 |
| 2026-06-16 | 59,700 | 134,241 | 63,300 | 64,700 | 59,300 |
| 2026-06-15 | 63,800 | 98,511 | 63,400 | 64,500 | 62,000 |
| 2026-06-12 | 61,400 | 165,401 | 62,300 | 63,100 | 59,700 |
| 2026-06-11 | 58,500 | 219,125 | 52,000 | 58,500 | 51,400 |
| 2026-06-10 | 54,200 | 146,734 | 56,500 | 59,000 | 52,200 |
| 2026-06-09 | 57,800 | 130,794 | 57,000 | 61,000 | 56,600 |
| 2026-06-08 | 55,500 | 141,114 | 59,900 | 61,600 | 54,000 |
| 2026-06-05 | 64,600 | 127,240 | 68,000 | 69,100 | 64,000 |
| 2026-06-04 | 67,000 | 199,390 | 63,700 | 71,300 | 63,700 |
| 2026-06-02 | 62,400 | 141,678 | 66,400 | 66,700 | 59,200 |
| 2026-06-01 | 66,100 | 90,631 | 67,400 | 70,100 | 65,800 |
| 2026-05-29 | 67,400 | 104,163 | 71,400 | 71,400 | 66,500 |
| 2026-05-28 | 71,300 | 129,944 | 68,500 | 72,100 | 67,400 |
| 2026-05-27 | 69,100 | 147,238 | 74,100 | 74,300 | 68,700 |
| 2026-05-26 | 72,500 | 203,213 | 69,100 | 75,000 | 68,700 |
| 2026-05-22 | 66,500 | 117,173 | 65,900 | 68,800 | 63,600 |
| 2026-05-21 | 64,900 | 102,835 | 60,800 | 65,100 | 60,700 |
| 2026-05-20 | 59,200 | 64,256 | 62,000 | 62,000 | 57,800 |
| 2026-05-19 | 61,100 | 81,242 | 62,000 | 65,400 | 60,400 |
| 2026-05-18 | 62,000 | 100,072 | 63,400 | 63,400 | 57,500 |
| 2026-05-15 | 64,100 | 160,576 | 71,900 | 72,900 | 62,200 |
| 2026-05-14 | 74,000 | 121,971 | 69,000 | 74,000 | 68,100 |
| 2026-05-13 | 69,300 | 99,432 | 68,500 | 71,500 | 66,500 |
| 2026-05-12 | 69,300 | 153,819 | 70,000 | 72,300 | 67,000 |
| 2026-05-11 | 69,500 | 82,747 | 71,600 | 72,000 | 68,300 |
| 2026-05-08 | 71,200 | 45,893 | 70,400 | 71,500 | 69,700 |
| 2026-05-07 | 71,600 | 85,645 | 72,800 | 73,800 | 70,500 |
| 2026-05-06 | 71,900 | 129,863 | 75,000 | 75,000 | 71,000 |
| 2026-05-04 | 72,900 | 59,608 | 71,100 | 73,300 | 70,700 |
| 2026-04-30 | 69,700 | 126,514 | 73,300 | 74,000 | 68,900 |
| 2026-04-29 | 73,200 | 99,118 | 74,500 | 75,000 | 72,000 |
| 2026-04-28 | 75,900 | 61,404 | 78,700 | 78,700 | 75,500 |
| 2026-04-27 | 78,500 | 92,717 | 76,500 | 79,000 | 76,000 |
| 2026-04-24 | 76,200 | 75,278 | 76,500 | 76,800 | 75,200 |
| 2026-04-23 | 77,100 | 57,338 | 77,400 | 77,800 | 75,500 |
| 2026-04-22 | 76,400 | 83,064 | 76,000 | 77,500 | 75,000 |
| 2026-04-21 | 76,400 | 68,636 | 77,900 | 78,000 | 75,400 |
| 2026-04-20 | 76,500 | 66,639 | 75,800 | 78,200 | 75,300 |
| 2026-04-17 | 76,700 | 51,099 | 75,800 | 77,400 | 75,300 |
| 2026-04-16 | 76,600 | 87,833 | 77,400 | 77,400 | 75,200 |
| 2026-04-15 | 75,600 | 133,431 | 75,500 | 76,300 | 74,500 |
| 2026-04-14 | 74,000 | 120,671 | 78,400 | 78,500 | 73,800 |
| 2026-04-13 | 76,600 | 144,006 | 70,900 | 77,500 | 70,100 |
| 2026-04-10 | 72,600 | 68,826 | 73,200 | 74,500 | 72,000 |
| 2026-04-09 | 72,800 | 84,427 | 72,400 | 74,200 | 70,400 |
| 2026-04-08 | 74,000 | 145,503 | 70,300 | 75,600 | 69,700 |
| 2026-04-07 | 65,700 | 46,359 | 69,700 | 69,700 | 65,300 |
| 2026-04-06 | 66,900 | 56,120 | 66,300 | 69,900 | 66,300 |
| 2026-04-03 | 66,000 | 85,677 | 65,300 | 67,400 | 65,200 |
| 2026-04-02 | 64,700 | 76,014 | 69,400 | 70,100 | 63,700 |
| 2026-04-01 | 68,600 | 71,210 | 66,800 | 69,200 | 65,300 |
| 2026-03-31 | 62,500 | 114,939 | 67,100 | 67,100 | 62,400 |
| 2026-03-30 | 68,400 | 60,570 | 68,800 | 71,300 | 67,800 |
| 2026-03-27 | 73,000 | 61,384 | 72,000 | 73,800 | 69,500 |
| 2026-03-26 | 74,800 | 89,236 | 76,500 | 77,400 | 74,000 |
| 2026-03-25 | 78,200 | 76,096 | 77,200 | 79,400 | 76,200 |
| 2026-03-24 | 75,900 | 88,327 | 76,900 | 78,300 | 74,100 |
| 2026-03-23 | 73,700 | 86,191 | 76,500 | 77,800 | 72,600 |
| 2026-03-20 | 79,400 | 73,928 | 81,000 | 81,400 | 78,800 |
| 2026-03-19 | 80,000 | 78,821 | 79,100 | 80,900 | 77,800 |
| 2026-03-18 | 80,800 | 78,965 | 81,700 | 81,800 | 80,000 |
| 2026-03-17 | 79,500 | 52,061 | 81,700 | 82,000 | 79,500 |
| 2026-03-16 | 81,100 | 63,214 | 79,300 | 81,800 | 78,600 |
| 2026-03-13 | 79,500 | 77,468 | 79,500 | 80,300 | 78,000 |
| 2026-03-12 | 81,500 | 84,822 | 80,500 | 81,900 | 80,000 |
| 2026-03-11 | 81,000 | 89,268 | 82,900 | 83,200 | 80,100 |
| 2026-03-10 | 82,100 | 104,930 | 82,500 | 83,300 | 79,400 |
| 2026-03-09 | 78,400 | 109,808 | 79,400 | 80,800 | 74,800 |
| 2026-03-06 | 84,700 | 127,685 | 78,200 | 85,100 | 78,200 |
| 2026-03-05 | 79,900 | 209,100 | 78,200 | 84,000 | 74,600 |
| 2026-03-04 | 71,100 | 206,942 | 80,500 | 83,800 | 69,800 |
| 2026-03-03 | 82,000 | 215,934 | 80,000 | 88,800 | 79,400 |
| 2026-02-27 | 82,300 | 90,932 | 81,100 | 82,800 | 80,200 |
| 2026-02-26 | 82,300 | 160,991 | 79,000 | 83,100 | 76,600 |
| 2026-02-25 | 76,800 | 94,944 | 80,600 | 80,600 | 75,900 |
| 2026-02-24 | 78,400 | 67,872 | 77,000 | 79,700 | 75,100 |
| 2026-02-23 | 77,600 | 90,367 | 82,300 | 82,300 | 77,500 |
| 2026-02-20 | 80,900 | 77,231 | 82,600 | 82,600 | 78,500 |
| 2026-02-19 | 79,800 | 142,252 | 77,700 | 80,200 | 76,300 |
| 2026-02-13 | 75,100 | 223,177 | 79,100 | 87,000 | 74,600 |
| 2026-02-12 | 81,200 | 134,914 | 78,200 | 82,700 | 78,200 |
| 2026-02-11 | 77,000 | 68,688 | 78,500 | 80,000 | 76,700 |
| 2026-02-10 | 78,500 | 91,529 | 83,000 | 83,700 | 78,400 |
| 2026-02-09 | 83,200 | 77,103 | 82,100 | 83,900 | 80,600 |
| 2026-02-06 | 79,300 | 86,192 | 78,700 | 81,000 | 76,200 |
| 2026-02-05 | 80,500 | 166,133 | 83,000 | 86,200 | 79,500 |
| 2026-02-04 | 86,800 | 100,536 | 85,200 | 88,900 | 84,700 |
| 2026-02-03 | 87,600 | 145,245 | 90,000 | 90,900 | 83,200 |
| 2026-02-02 | 85,000 | 185,409 | 94,600 | 95,300 | 82,700 |
| 2026-01-30 | 98,500 | 185,152 | 96,000 | 100,400 | 92,400 |
| 2026-01-29 | 93,400 | 216,421 | 94,700 | 97,100 | 89,800 |
| 2026-01-28 | 93,400 | 204,448 | 87,900 | 93,600 | 86,000 |
| 2026-01-27 | 86,300 | 206,811 | 78,600 | 88,000 | 78,500 |
| 2026-01-26 | 78,900 | 179,711 | 73,500 | 79,200 | 72,500 |
| 2026-01-23 | 73,000 | 73,975 | 72,800 | 73,500 | 70,700 |
| 2026-01-22 | 72,600 | 57,761 | 74,500 | 75,400 | 71,700 |
| 2026-01-21 | 74,400 | 90,007 | 73,100 | 75,200 | 70,800 |
| 2026-01-20 | 74,000 | 88,259 | 73,200 | 75,800 | 71,000 |
| 2026-01-19 | 72,900 | 63,083 | 70,300 | 74,200 | 70,200 |
| 2026-01-16 | 71,200 | 44,364 | 72,300 | 74,000 | 70,900 |
| 2026-01-15 | 72,800 | 50,516 | 70,500 | 73,400 | 70,500 |
| 2026-01-14 | 72,100 | 48,826 | 71,400 | 72,500 | 69,100 |
| 2026-01-13 | 72,100 | 69,482 | 70,300 | 73,100 | 70,300 |
| 2026-01-12 | 70,100 | 50,906 | 70,300 | 70,700 | 68,600 |
| 2026-01-09 | 69,900 | 93,488 | 70,100 | 70,500 | 67,700 |
| 2026-01-08 | 69,500 | 64,908 | 69,700 | 71,200 | 68,500 |
| 2026-01-07 | 70,900 | 86,572 | 72,400 | 73,300 | 70,400 |
| 2026-01-06 | 73,100 | 56,642 | 71,500 | 73,300 | 71,300 |
| 2026-01-05 | 72,200 | 75,365 | 73,700 | 73,700 | 71,100 |
| 2026-01-02 | 73,500 | 68,799 | 71,400 | 74,400 | 71,400 |
| 2025-12-30 | 71,900 | 82,915 | 70,400 | 72,500 | 70,400 |
| 2025-12-29 | 71,500 | 85,314 | 72,000 | 72,300 | 69,100 |
| 2025-12-26 | 72,400 | 123,064 | 71,800 | 73,000 | 70,600 |
| 2025-12-24 | 72,300 | 143,314 | 70,100 | 73,400 | 69,400 |
| 2025-12-23 | 69,900 | 88,624 | 68,200 | 70,400 | 66,800 |
| 2025-12-22 | 67,700 | 75,634 | 66,700 | 68,000 | 66,000 |
| 2025-12-19 | 66,400 | 37,694 | 66,200 | 66,900 | 64,900 |
| 2025-12-18 | 65,900 | 70,213 | 66,800 | 67,000 | 64,600 |
| 2025-12-17 | 66,900 | 76,760 | 66,000 | 67,200 | 64,800 |
| 2025-12-16 | 65,700 | 63,956 | 67,300 | 67,600 | 65,300 |
| 2025-12-15 | 68,000 | 94,647 | 67,100 | 68,700 | 66,800 |
| 2025-12-12 | 69,200 | 133,858 | 71,100 | 71,100 | 68,100 |
| 2025-12-11 | 71,100 | 154,326 | 69,700 | 72,200 | 66,600 |
| 2025-12-10 | 69,500 | 172,075 | 68,900 | 70,500 | 67,600 |
| 2025-12-09 | 69,500 | 119,620 | 70,300 | 70,700 | 68,800 |
| 2025-12-08 | 70,300 | 179,568 | 72,100 | 72,200 | 69,000 |
| 2025-12-05 | 73,300 | 143,403 | 75,300 | 76,600 | 72,300 |
| 2025-12-04 | 76,000 | 284,735 | 70,400 | 76,300 | 69,900 |
| 2025-12-03 | 71,400 | 112,379 | 69,700 | 71,700 | 69,400 |
| 2025-12-02 | 70,000 | 195,568 | 66,400 | 70,200 | 65,800 |
| 2025-12-01 | 65,300 | 104,985 | 65,600 | 67,200 | 64,600 |
| 2025-11-28 | 65,600 | 65,431 | 65,200 | 65,900 | 64,500 |
| 2025-11-26 | 59,800 | 113,897 | 59,200 | 60,900 | 57,400 |
| 2025-11-25 | 58,700 | 113,118 | 59,700 | 60,500 | 55,400 |
| 2025-11-24 | 58,800 | 220,002 | 60,400 | 60,500 | 58,100 |
| 2025-11-21 | 59,400 | 80,739 | 61,000 | 62,000 | 59,400 |
| 2025-11-20 | 63,700 | 45,892 | 64,400 | 65,000 | 62,300 |
| 2025-11-19 | 63,800 | 58,690 | 63,600 | 64,300 | 62,300 |
| 2025-11-18 | 64,400 | 70,869 | 63,000 | 65,100 | 62,400 |
| 2025-11-17 | 64,200 | 72,681 | 63,000 | 64,500 | 62,000 |
| 2025-11-14 | 63,200 | 106,508 | 63,600 | 64,200 | 61,500 |
| 2025-11-13 | 66,900 | 87,263 | 64,100 | 66,900 | 62,400 |
| 2025-11-12 | 65,200 | 65,155 | 64,800 | 65,200 | 63,000 |
| 2025-11-11 | 64,300 | 112,085 | 64,500 | 65,100 | 63,600 |
| 2025-11-10 | 64,000 | 131,980 | 64,400 | 64,900 | 61,900 |
| 2025-11-07 | 64,000 | 127,672 | 65,900 | 66,900 | 63,100 |
| 2025-11-06 | 67,000 | 109,374 | 67,300 | 67,800 | 64,900 |
| 2025-11-05 | 66,000 | 167,136 | 64,800 | 66,300 | 62,700 |
| 2025-11-04 | 66,600 | 163,802 | 66,600 | 67,900 | 65,100 |
| 2025-11-03 | 66,400 | 193,571 | 65,000 | 66,600 | 63,600 |
| 2025-10-31 | 65,900 | 133,682 | 64,300 | 66,800 | 62,300 |
| 2025-10-30 | 64,600 | 258,551 | 61,200 | 65,000 | 60,500 |
| 2025-10-29 | 60,900 | 184,097 | 59,600 | 61,600 | 58,700 |
| 2025-10-28 | 59,000 | 84,678 | 58,400 | 60,100 | 57,800 |
| 2025-10-27 | 58,400 | 103,761 | 59,200 | 59,300 | 57,500 |
| 2025-10-24 | 59,500 | 95,448 | 60,500 | 60,900 | 58,500 |
| 2025-10-23 | 59,600 | 214,694 | 59,000 | 61,600 | 58,500 |
쌓아 둔 전체 시계열은 JSON으로 받을 수 있습니다. 휴장·무거래일은 행이 없으므로 날짜가 연속이라고 가정하지 마세요.
고점 대비 낙폭
이 구간(1417거래일 · 2021-01-13 ~ 2026-11-02)에서 종가 기준으로 잰 값입니다. 가장 높았던 종가를 기준선(그림 위 점선)으로 두고 그 뒤 얼마나 내려갔는지를 그립니다. 2021-01-13 액면분할·무상증자 등(종가 ×0.3436)로 가격 단위가 바뀌어 고저·낙폭·등락률은 그날 이후만 셉니다(수정주가가 아닙니다 · 이전 종가는 시계열 파일에 그대로 있습니다).
이 구간에서 -10% 아래 92.2% · -20% 아래 79.0% · -30% 아래 49.2% 에 있었습니다. 다른 종목·지수와 견주어 보기
최근 공시 (7일)
최근 7일 수록 대상 공시가 없습니다.
이 종목의 공시 뒤 주가 반응
| 접수 거래일 | 유형 | 접수 | 1거래일 후 | 5거래일 후 | 20거래일 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 정기 실적 보고서 | 17:11 장후 | -1.7% (시장 대비 +1.9%p) | -7.0% (시장 대비 -1.1%p) | -15.4% (시장 대비 -8.7%p) |
★과거에 실제로 그랬다는 기록이며 예측이 아닙니다. 공시 외의 요인이 함께 작용한 결과이고, 인과관계를 뜻하지 않습니다. 접수가 장 마감 후였다면 그날 움직임은 공시보다 앞섭니다. 전체 원장은 disclosure_impact.json.
시가총액이 가까운 같은 시장 종목: 아이티켐 · 씨앤씨인터내셔널 · 네오티스 · 엔케이젠바이오텍코리아 · 디아이티 · 에코아이 — 시가총액 순서로 이웃한 것일 뿐 추천이 아닙니다.
이 페이지의 용어: T+1 확정 종가 · 잠정실적 · 시장조정 수익률 · 장전·장중·장후
다른 표기: KRX:348210 · KOSDAQ: 348210 · 348210.KQ — 어느 표기로 찾아도 같은 종목(넥스틴)입니다.
https://aikstockdata.com/data/public/s/348210.json지표·시세·공시가 한 파일https://aikstockdata.com/data/public/s/348210_history.json일별 시세 1,482거래일각각 종목 JSON · 일별 시계열 JSON — 회원가입·API 키 없이 받을 수 있습니다. 출처를 표기하면 비영리 목적으로 인용·이용할 수 있고, 상업적 재배포는 허용하지 않습니다. 산출 방법은 방법론에 있습니다.
본 페이지는 공공데이터(금융위원회·금융감독원 DART) 가공 사실의 표시이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 정확한 내용은 공시 원문이 우선합니다.