에스앤디 주가
- 시가
- 49,200원
- 고가
- 53,800원
- 저가
- 49,200원
- 전일 종가
- 49,550원
- 상장주식수
- 2,892,754주
에스앤디(260970)는 KOSDAQ 상장 종목으로, 전 영업일 확정 종가는 52,900원(전일 대비 +6.76%)이며 시가총액은 1,530억원입니다. DART 정기보고서 기준 2026년 반기 누적(별도) 영업이익은 164억원으로 전년 동기 대비 +44.5% 늘었습니다. 최근 1404거래일 기준 등락률은 3개월 +11.6% · 6개월 -2.9% · 1년 -31.3% · 2021.02 이후 +61.0%입니다. 이 기간 최고 종가는 145,400원(2025-06-25)이며, 직전 확정 종가는 그 대비 -63.6%입니다. 최저 종가는 13,100원입니다. 위 수치는 2026.11.03 발행분이며 전 영업일 확정 종가(T+1) 기준입니다. 원천은 금융위원회 공공데이터포털(확정 종가)과 금융감독원 전자공시(DART)입니다.
최고 87,500원(2025-12-18) · 최저 42,900원(2026-06-23) · 마지막 52,900원(2026-11-02) — 눈금 둘은 그 최고·최저 자리이고, 점선은 시작일 종가입니다. 전 영업일 확정 종가이며 실시간이 아닙니다.
미확인은 기한 위반이 아닙니다. 결산월 차이·연결 최초작성 60일 특례·기한 연장 신고일 수 있고, 접수됐으나 저희 파서가 아직 못 읽었을 수도 있습니다.
기한은 12월 결산 법인 기준 3분기보고서 법정 기한 2026-11-16입니다 — 결산월이 다르면 기한이 다릅니다. 확정은 DART 원문으로 하세요. 전체 현황은 실적 공시 접수 현황.
작년 날짜는 참고용 기록입니다 — 올해도 같은 날 발표한다는 뜻이 아니고, 저희는 발표일을 예측하지 않습니다. 올해 3분기 실적(2026.09)이 공시되면 저녁 발행 때 위 「이번 분기 실적 공시 상태」에 반영됩니다. 작년 날짜별 분포는 실적 발표 일정에 있습니다.
분기 실적 (DART 공시)
| 계정 | 2026년 반기 누적 · 별도 (억원) | 전년 동기 대비 |
|---|---|---|
| 매출액 | 954 | +29.2% |
| 영업이익 | 164 | +44.5% |
| 순이익 | 130 | +39.0% |
금액 단위는 억원입니다. 출처: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서 — 실측치이며 추정치가 아닙니다.
PER(TTM) 6.3배 · PBR 1.63배 — 순이익 2025FY + 2026H1 − 2025H1 · 자본총계 2026H1 별도 · 시가총액 2026-11-02 종가. 금융위 시가총액과 DART 주요계정만으로 계산한 기계 산정값이며 증권사 EPS·컨센서스를 쓰지 않습니다. 적자·자본잠식이면 정의하지 않습니다.
가격 추이
2021-02-01 액면분할·무상증자 등(종가 ×0.0865)로 가격 단위가 바뀌어 고저·낙폭·등락률은 그날 이후만 셉니다(수정주가가 아닙니다 · 이전 종가는 시계열 파일에 그대로 있습니다).
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 52,900 | 18,365 | 49,200 | 53,800 | 49,200 |
| 2026-10-30 | 49,550 | 5,005 | 51,200 | 51,200 | 49,050 |
| 2026-10-29 | 50,900 | 9,869 | 53,200 | 53,800 | 50,100 |
| 2026-10-28 | 52,800 | 12,356 | 51,300 | 53,000 | 51,100 |
| 2026-10-27 | 51,300 | 21,076 | 51,800 | 53,000 | 50,900 |
| 2026-10-26 | 51,600 | 31,185 | 57,700 | 57,700 | 51,500 |
| 2026-10-23 | 57,500 | 20,038 | 57,600 | 58,900 | 55,800 |
| 2026-10-22 | 58,200 | 13,245 | 60,000 | 60,100 | 57,400 |
| 2026-10-21 | 60,200 | 10,571 | 61,100 | 62,500 | 59,400 |
| 2026-10-20 | 60,500 | 10,251 | 61,300 | 62,300 | 59,600 |
| 2026-10-19 | 61,500 | 14,299 | 58,200 | 61,900 | 58,200 |
| 2026-10-16 | 60,100 | 22,315 | 55,600 | 61,100 | 54,900 |
| 2026-10-15 | 55,500 | 18,152 | 56,600 | 58,600 | 55,000 |
| 2026-10-14 | 58,200 | 8,398 | 60,200 | 61,200 | 57,500 |
| 2026-10-13 | 60,600 | 21,136 | 61,700 | 61,900 | 59,100 |
| 2026-10-12 | 61,700 | 13,380 | 59,000 | 61,900 | 58,400 |
| 2026-10-08 | 61,300 | 10,694 | 62,700 | 63,000 | 60,600 |
| 2026-10-07 | 62,900 | 27,734 | 61,000 | 64,400 | 60,500 |
| 2026-10-06 | 60,300 | 10,590 | 60,700 | 61,400 | 59,300 |
| 2026-10-02 | 61,400 | 8,608 | 60,000 | 61,900 | 60,000 |
이전 230거래일 더 보기 · 2025-10-23 ~ 2026-10-01
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 60,600 | 11,516 | 58,800 | 61,000 | 58,700 |
| 2026-09-30 | 58,800 | 4,732 | 59,800 | 60,800 | 58,700 |
| 2026-09-29 | 59,700 | 19,514 | 57,100 | 60,900 | 56,200 |
| 2026-09-28 | 58,000 | 10,262 | 57,200 | 58,500 | 56,500 |
| 2026-09-23 | 57,200 | 15,064 | 56,300 | 59,500 | 55,900 |
| 2026-09-22 | 56,200 | 7,090 | 56,100 | 56,700 | 55,500 |
| 2026-09-21 | 56,100 | 7,423 | 55,100 | 57,700 | 54,900 |
| 2026-09-18 | 55,400 | 9,476 | 55,600 | 56,900 | 55,100 |
| 2026-09-17 | 56,100 | 3,433 | 56,100 | 57,500 | 55,900 |
| 2026-09-16 | 55,700 | 6,306 | 56,500 | 56,700 | 55,400 |
| 2026-09-15 | 56,700 | 6,389 | 56,600 | 58,200 | 55,900 |
| 2026-09-14 | 57,000 | 17,446 | 55,400 | 58,500 | 54,800 |
| 2026-09-11 | 55,400 | 23,427 | 52,100 | 56,600 | 51,900 |
| 2026-09-10 | 52,100 | 14,709 | 51,700 | 52,700 | 50,300 |
| 2026-09-09 | 52,000 | 9,205 | 53,200 | 53,700 | 50,700 |
| 2026-09-08 | 53,200 | 20,172 | 52,300 | 53,900 | 51,500 |
| 2026-09-07 | 52,100 | 39,578 | 54,000 | 54,000 | 50,800 |
| 2026-09-04 | 54,000 | 9,854 | 54,400 | 54,500 | 52,200 |
| 2026-09-03 | 53,900 | 10,139 | 56,400 | 56,400 | 53,500 |
| 2026-09-02 | 55,800 | 15,819 | 55,700 | 57,600 | 55,100 |
| 2026-09-01 | 55,800 | 20,468 | 58,400 | 59,100 | 55,300 |
| 2026-08-31 | 58,200 | 13,118 | 61,000 | 61,000 | 57,900 |
| 2026-08-28 | 61,000 | 23,507 | 59,300 | 62,500 | 58,800 |
| 2026-08-27 | 59,300 | 19,391 | 60,600 | 60,600 | 58,300 |
| 2026-08-26 | 60,600 | 45,449 | 56,800 | 61,000 | 56,400 |
| 2026-08-25 | 56,800 | 29,478 | 54,800 | 57,500 | 54,200 |
| 2026-08-24 | 54,100 | 24,119 | 51,300 | 55,500 | 51,200 |
| 2026-08-21 | 52,000 | 31,861 | 51,200 | 53,200 | 50,000 |
| 2026-08-20 | 51,100 | 22,628 | 49,300 | 52,400 | 49,200 |
| 2026-08-19 | 49,200 | 28,809 | 50,300 | 51,800 | 49,050 |
| 2026-08-18 | 51,000 | 57,499 | 56,400 | 56,400 | 50,100 |
| 2026-08-14 | 56,500 | 52,288 | 56,400 | 61,000 | 56,000 |
| 2026-08-13 | 56,800 | 20,892 | 56,900 | 57,700 | 55,500 |
| 2026-08-12 | 56,900 | 19,719 | 58,400 | 60,500 | 56,200 |
| 2026-08-11 | 58,400 | 30,566 | 59,100 | 61,100 | 57,300 |
| 2026-08-10 | 59,100 | 28,600 | 58,300 | 59,900 | 56,700 |
| 2026-08-07 | 58,300 | 39,181 | 54,900 | 59,800 | 54,600 |
| 2026-08-06 | 54,400 | 21,867 | 53,200 | 55,000 | 52,500 |
| 2026-08-05 | 53,200 | 14,226 | 50,900 | 53,700 | 50,300 |
| 2026-08-04 | 51,600 | 22,767 | 47,350 | 51,800 | 46,950 |
| 2026-08-03 | 47,400 | 12,420 | 48,500 | 49,000 | 46,050 |
| 2026-07-31 | 48,200 | 34,947 | 47,300 | 48,200 | 44,750 |
| 2026-07-30 | 47,300 | 88,334 | 48,000 | 54,600 | 46,300 |
| 2026-07-29 | 47,700 | 61,009 | 46,700 | 49,950 | 44,550 |
| 2026-07-28 | 46,700 | 19,935 | 48,800 | 49,800 | 46,100 |
| 2026-07-27 | 49,950 | 10,467 | 49,200 | 51,800 | 48,800 |
| 2026-07-24 | 49,200 | 8,048 | 49,550 | 50,500 | 48,550 |
| 2026-07-23 | 50,100 | 14,667 | 49,200 | 50,200 | 48,900 |
| 2026-07-22 | 49,200 | 34,208 | 52,000 | 52,600 | 48,700 |
| 2026-07-21 | 52,000 | 24,333 | 49,700 | 52,500 | 49,150 |
| 2026-07-20 | 49,350 | 18,257 | 50,900 | 51,900 | 49,200 |
| 2026-07-16 | 51,000 | 22,970 | 49,750 | 52,600 | 49,350 |
| 2026-07-15 | 49,950 | 23,983 | 47,700 | 50,500 | 46,500 |
| 2026-07-14 | 47,650 | 25,504 | 48,450 | 49,250 | 46,900 |
| 2026-07-13 | 49,000 | 27,562 | 49,900 | 53,000 | 48,400 |
| 2026-07-10 | 50,100 | 17,553 | 50,700 | 53,300 | 49,750 |
| 2026-07-09 | 50,700 | 20,832 | 49,150 | 52,400 | 48,200 |
| 2026-07-08 | 49,700 | 26,668 | 50,000 | 51,800 | 49,050 |
| 2026-07-07 | 50,400 | 70,897 | 47,200 | 52,600 | 46,650 |
| 2026-07-06 | 47,550 | 12,898 | 48,300 | 50,000 | 47,450 |
| 2026-07-03 | 48,300 | 23,334 | 48,750 | 48,900 | 47,000 |
| 2026-07-02 | 48,850 | 32,774 | 49,200 | 53,800 | 48,800 |
| 2026-07-01 | 49,200 | 34,397 | 46,600 | 50,600 | 45,750 |
| 2026-06-30 | 46,600 | 12,556 | 49,150 | 49,150 | 45,850 |
| 2026-06-29 | 48,700 | 25,775 | 44,200 | 49,500 | 44,000 |
| 2026-06-26 | 44,200 | 12,069 | 47,700 | 47,700 | 43,000 |
| 2026-06-25 | 47,250 | 25,295 | 44,700 | 48,500 | 44,450 |
| 2026-06-24 | 45,350 | 28,670 | 42,650 | 46,150 | 42,100 |
| 2026-06-23 | 42,900 | 37,793 | 45,700 | 46,950 | 42,900 |
| 2026-06-22 | 46,100 | 14,372 | 47,200 | 47,700 | 45,500 |
| 2026-06-19 | 47,500 | 36,535 | 48,600 | 48,600 | 45,750 |
| 2026-06-18 | 48,200 | 18,253 | 50,000 | 50,000 | 47,550 |
| 2026-06-17 | 50,000 | 26,961 | 50,200 | 51,500 | 49,350 |
| 2026-06-16 | 50,000 | 14,711 | 49,150 | 51,000 | 49,150 |
| 2026-06-15 | 49,700 | 12,090 | 50,300 | 51,500 | 49,200 |
| 2026-06-12 | 49,900 | 18,813 | 51,800 | 52,500 | 49,500 |
| 2026-06-11 | 50,600 | 28,547 | 48,150 | 52,100 | 46,450 |
| 2026-06-10 | 48,150 | 33,265 | 47,500 | 49,500 | 45,500 |
| 2026-06-09 | 47,900 | 66,563 | 45,800 | 49,800 | 44,600 |
| 2026-06-08 | 46,000 | 65,855 | 47,900 | 47,900 | 45,100 |
| 2026-06-05 | 50,400 | 36,893 | 51,000 | 53,800 | 49,550 |
| 2026-06-04 | 51,000 | 64,516 | 52,500 | 53,600 | 50,500 |
| 2026-06-02 | 52,900 | 36,019 | 53,000 | 54,000 | 51,300 |
| 2026-06-01 | 54,000 | 50,842 | 53,800 | 57,500 | 50,700 |
| 2026-05-29 | 54,000 | 37,549 | 56,000 | 56,200 | 53,900 |
| 2026-05-28 | 56,000 | 55,346 | 57,600 | 58,300 | 54,300 |
| 2026-05-27 | 57,500 | 109,041 | 61,900 | 62,500 | 56,900 |
| 2026-05-26 | 62,700 | 84,885 | 63,500 | 64,100 | 60,100 |
| 2026-05-22 | 63,100 | 71,822 | 63,900 | 64,800 | 61,300 |
| 2026-05-21 | 63,900 | 115,444 | 69,300 | 70,300 | 63,300 |
| 2026-05-20 | 68,500 | 64,077 | 70,700 | 71,700 | 67,200 |
| 2026-05-19 | 70,700 | 52,017 | 71,700 | 73,100 | 68,800 |
| 2026-05-18 | 71,800 | 248,177 | 72,000 | 74,400 | 66,000 |
| 2026-05-15 | 67,000 | 275,052 | 58,700 | 68,000 | 56,600 |
| 2026-05-14 | 57,800 | 83,564 | 52,500 | 58,500 | 52,500 |
| 2026-05-13 | 51,500 | 28,722 | 53,200 | 54,300 | 51,200 |
| 2026-05-12 | 53,000 | 32,820 | 54,800 | 55,100 | 52,700 |
| 2026-05-11 | 54,800 | 28,335 | 56,400 | 57,100 | 54,500 |
| 2026-05-08 | 56,400 | 30,364 | 53,700 | 57,900 | 53,300 |
| 2026-05-07 | 53,700 | 22,181 | 54,500 | 55,900 | 53,300 |
| 2026-05-06 | 54,500 | 31,859 | 57,000 | 57,200 | 54,400 |
| 2026-05-04 | 57,600 | 39,375 | 55,500 | 59,600 | 55,500 |
| 2026-04-30 | 55,200 | 25,028 | 55,900 | 57,000 | 55,100 |
| 2026-04-29 | 55,900 | 17,519 | 56,000 | 56,000 | 54,400 |
| 2026-04-28 | 56,000 | 47,730 | 57,400 | 58,100 | 55,100 |
| 2026-04-27 | 57,400 | 25,987 | 57,600 | 58,400 | 56,800 |
| 2026-04-24 | 57,600 | 18,654 | 58,500 | 59,200 | 57,500 |
| 2026-04-23 | 58,200 | 16,454 | 58,800 | 58,800 | 57,200 |
| 2026-04-22 | 58,800 | 17,757 | 59,000 | 59,800 | 57,700 |
| 2026-04-21 | 59,000 | 18,608 | 60,000 | 60,300 | 58,500 |
| 2026-04-20 | 59,700 | 13,868 | 60,000 | 60,000 | 58,900 |
| 2026-04-17 | 59,900 | 28,190 | 61,000 | 62,100 | 58,700 |
| 2026-04-16 | 60,800 | 46,567 | 57,500 | 62,200 | 57,500 |
| 2026-04-15 | 57,400 | 17,408 | 56,400 | 57,700 | 55,700 |
| 2026-04-14 | 56,300 | 36,481 | 58,900 | 58,900 | 56,000 |
| 2026-04-13 | 58,200 | 32,647 | 55,900 | 59,800 | 55,900 |
| 2026-04-10 | 56,900 | 12,836 | 56,700 | 57,000 | 56,200 |
| 2026-04-09 | 56,400 | 14,380 | 55,400 | 57,800 | 55,200 |
| 2026-04-08 | 55,400 | 14,869 | 53,700 | 56,300 | 53,600 |
| 2026-04-07 | 52,400 | 9,810 | 53,300 | 54,250 | 52,200 |
| 2026-04-06 | 53,300 | 11,103 | 55,100 | 55,800 | 53,300 |
| 2026-04-03 | 55,100 | 38,508 | 52,700 | 57,700 | 52,700 |
| 2026-04-02 | 51,500 | 37,929 | 57,000 | 57,000 | 51,300 |
| 2026-04-01 | 57,000 | 26,326 | 53,000 | 58,000 | 52,800 |
| 2026-03-31 | 52,600 | 18,121 | 54,000 | 54,600 | 52,100 |
| 2026-03-30 | 54,000 | 26,729 | 54,300 | 54,300 | 52,300 |
| 2026-03-27 | 56,300 | 25,748 | 52,500 | 56,300 | 52,500 |
| 2026-03-26 | 53,500 | 13,760 | 55,500 | 55,800 | 53,400 |
| 2026-03-25 | 55,800 | 25,172 | 53,600 | 56,900 | 53,500 |
| 2026-03-24 | 53,600 | 34,204 | 53,200 | 56,400 | 53,200 |
| 2026-03-23 | 53,100 | 20,184 | 54,100 | 55,500 | 52,800 |
| 2026-03-20 | 54,500 | 15,613 | 54,200 | 56,100 | 53,700 |
| 2026-03-19 | 54,100 | 13,201 | 54,400 | 55,400 | 53,700 |
| 2026-03-18 | 55,800 | 13,107 | 55,100 | 56,000 | 54,900 |
| 2026-03-17 | 55,100 | 15,981 | 54,400 | 56,500 | 54,100 |
| 2026-03-16 | 54,300 | 9,778 | 54,800 | 54,900 | 52,800 |
| 2026-03-13 | 55,000 | 7,968 | 55,300 | 55,900 | 53,600 |
| 2026-03-12 | 55,300 | 9,464 | 54,600 | 55,500 | 53,800 |
| 2026-03-11 | 54,700 | 38,703 | 53,900 | 56,500 | 53,300 |
| 2026-03-10 | 53,700 | 21,287 | 51,900 | 54,100 | 51,700 |
| 2026-03-09 | 50,900 | 36,904 | 52,600 | 52,700 | 49,550 |
| 2026-03-06 | 54,000 | 26,041 | 53,800 | 54,600 | 51,800 |
| 2026-03-05 | 53,800 | 37,876 | 54,500 | 55,900 | 52,800 |
| 2026-03-04 | 52,300 | 63,101 | 57,200 | 58,000 | 51,400 |
| 2026-03-03 | 59,600 | 44,622 | 62,700 | 62,900 | 59,500 |
| 2026-02-27 | 63,100 | 25,465 | 64,000 | 64,700 | 62,500 |
| 2026-02-26 | 64,000 | 35,523 | 65,000 | 65,400 | 64,000 |
| 2026-02-25 | 65,900 | 26,988 | 66,200 | 66,300 | 64,600 |
| 2026-02-24 | 66,200 | 22,922 | 67,600 | 68,100 | 65,600 |
| 2026-02-23 | 67,000 | 59,222 | 66,600 | 70,600 | 66,600 |
| 2026-02-20 | 65,400 | 21,595 | 66,000 | 66,600 | 65,000 |
| 2026-02-19 | 65,700 | 19,260 | 66,600 | 66,700 | 65,600 |
| 2026-02-13 | 67,000 | 14,082 | 68,900 | 68,900 | 66,600 |
| 2026-02-12 | 68,900 | 13,076 | 67,900 | 69,900 | 67,400 |
| 2026-02-11 | 67,800 | 31,366 | 69,900 | 71,700 | 67,800 |
| 2026-02-10 | 69,200 | 40,278 | 65,800 | 71,300 | 65,800 |
| 2026-02-09 | 65,800 | 17,801 | 66,300 | 67,100 | 65,200 |
| 2026-02-06 | 65,200 | 21,929 | 65,600 | 66,300 | 62,300 |
| 2026-02-05 | 65,600 | 23,321 | 66,600 | 67,500 | 65,000 |
| 2026-02-04 | 67,700 | 23,371 | 65,800 | 68,000 | 65,000 |
| 2026-02-03 | 65,800 | 42,586 | 67,400 | 68,200 | 65,200 |
| 2026-02-02 | 66,500 | 50,036 | 70,000 | 71,200 | 66,000 |
| 2026-01-30 | 70,100 | 47,116 | 73,900 | 74,300 | 69,900 |
| 2026-01-29 | 73,900 | 34,259 | 73,600 | 75,900 | 71,200 |
| 2026-01-28 | 73,500 | 40,182 | 72,500 | 75,700 | 72,400 |
| 2026-01-27 | 72,500 | 23,367 | 71,300 | 73,600 | 70,600 |
| 2026-01-26 | 72,000 | 27,515 | 72,100 | 73,700 | 70,600 |
| 2026-01-23 | 71,900 | 36,198 | 71,000 | 73,300 | 70,700 |
| 2026-01-22 | 70,900 | 60,735 | 68,800 | 73,500 | 67,500 |
| 2026-01-21 | 68,800 | 23,016 | 69,800 | 71,200 | 67,400 |
| 2026-01-20 | 70,800 | 57,627 | 67,200 | 72,400 | 65,900 |
| 2026-01-19 | 67,500 | 27,417 | 67,900 | 69,500 | 66,900 |
| 2026-01-16 | 68,500 | 23,997 | 68,800 | 69,500 | 67,300 |
| 2026-01-15 | 69,200 | 26,635 | 72,600 | 72,600 | 68,700 |
| 2026-01-14 | 71,200 | 40,562 | 68,900 | 72,100 | 68,400 |
| 2026-01-13 | 68,600 | 22,504 | 67,800 | 68,900 | 67,400 |
| 2026-01-12 | 68,900 | 39,108 | 69,900 | 69,900 | 66,800 |
| 2026-01-09 | 69,800 | 64,421 | 66,200 | 70,200 | 66,200 |
| 2026-01-08 | 65,400 | 25,161 | 66,300 | 66,400 | 64,200 |
| 2026-01-07 | 65,800 | 51,171 | 69,200 | 69,200 | 65,000 |
| 2026-01-06 | 69,200 | 27,091 | 71,300 | 71,300 | 68,800 |
| 2026-01-05 | 71,000 | 33,452 | 72,100 | 72,800 | 69,700 |
| 2026-01-02 | 72,100 | 58,331 | 69,500 | 73,300 | 68,200 |
| 2025-12-30 | 68,100 | 33,019 | 66,400 | 70,000 | 66,200 |
| 2025-12-29 | 66,000 | 17,643 | 65,100 | 66,600 | 64,700 |
| 2025-12-26 | 66,100 | 57,402 | 69,900 | 69,900 | 65,900 |
| 2025-12-24 | 69,500 | 19,233 | 71,500 | 71,800 | 69,200 |
| 2025-12-23 | 71,200 | 30,764 | 72,900 | 72,900 | 69,800 |
| 2025-12-22 | 72,700 | 52,245 | 75,100 | 75,100 | 71,800 |
| 2025-12-19 | 74,400 | 138,782 | 83,400 | 83,600 | 74,200 |
| 2025-12-18 | 87,500 | 269,960 | 69,600 | 92,000 | 69,600 |
| 2025-12-17 | 71,000 | 11,527 | 70,700 | 71,900 | 70,100 |
| 2025-12-16 | 71,100 | 38,519 | 68,900 | 75,000 | 66,600 |
| 2025-12-15 | 68,800 | 18,459 | 70,700 | 70,800 | 67,800 |
| 2025-12-12 | 71,100 | 26,278 | 67,500 | 72,700 | 67,000 |
| 2025-12-11 | 66,900 | 12,273 | 68,100 | 68,800 | 66,400 |
| 2025-12-10 | 68,000 | 13,284 | 66,000 | 68,800 | 65,300 |
| 2025-12-09 | 65,400 | 10,877 | 64,800 | 65,700 | 63,300 |
| 2025-12-08 | 64,500 | 59,837 | 68,400 | 68,500 | 64,000 |
| 2025-12-05 | 67,900 | 13,635 | 69,200 | 69,300 | 67,100 |
| 2025-12-04 | 68,700 | 22,634 | 70,000 | 70,700 | 68,300 |
| 2025-12-03 | 70,400 | 26,496 | 72,700 | 72,700 | 70,300 |
| 2025-12-02 | 71,800 | 15,983 | 74,100 | 74,900 | 71,600 |
| 2025-12-01 | 74,100 | 55,046 | 80,000 | 80,000 | 73,200 |
| 2025-11-28 | 78,300 | 38,299 | 76,500 | 79,200 | 74,200 |
| 2025-11-26 | 76,100 | 43,843 | 71,500 | 76,400 | 70,100 |
| 2025-11-25 | 69,200 | 14,555 | 69,200 | 71,100 | 68,700 |
| 2025-11-24 | 68,900 | 13,828 | 72,800 | 72,800 | 68,600 |
| 2025-11-21 | 70,900 | 24,588 | 72,600 | 72,600 | 70,100 |
| 2025-11-20 | 72,800 | 47,355 | 72,100 | 75,000 | 71,000 |
| 2025-11-19 | 70,500 | 32,666 | 72,000 | 74,100 | 70,300 |
| 2025-11-18 | 70,000 | 33,585 | 72,700 | 72,700 | 69,700 |
| 2025-11-17 | 70,400 | 39,158 | 68,700 | 73,500 | 68,600 |
| 2025-11-14 | 67,500 | 46,958 | 67,200 | 73,700 | 66,900 |
| 2025-11-13 | 69,200 | 30,968 | 66,100 | 69,800 | 65,900 |
| 2025-11-12 | 66,900 | 9,038 | 65,200 | 66,900 | 64,900 |
| 2025-11-11 | 65,300 | 13,345 | 67,500 | 68,400 | 65,100 |
| 2025-11-10 | 67,300 | 13,376 | 65,500 | 67,900 | 65,500 |
| 2025-11-07 | 65,600 | 16,819 | 65,900 | 67,500 | 64,700 |
| 2025-11-06 | 67,000 | 19,541 | 68,700 | 69,900 | 66,500 |
| 2025-11-05 | 68,700 | 39,294 | 70,200 | 70,200 | 66,600 |
| 2025-11-04 | 70,900 | 36,221 | 71,300 | 72,300 | 70,000 |
| 2025-11-03 | 72,500 | 23,745 | 72,600 | 74,200 | 71,700 |
| 2025-10-31 | 73,700 | 47,843 | 76,000 | 78,800 | 73,100 |
| 2025-10-30 | 74,100 | 31,809 | 74,300 | 75,800 | 72,300 |
| 2025-10-29 | 73,900 | 39,302 | 75,800 | 75,900 | 73,300 |
| 2025-10-28 | 75,800 | 19,824 | 76,900 | 77,800 | 74,900 |
| 2025-10-27 | 76,600 | 18,141 | 77,600 | 77,800 | 76,200 |
| 2025-10-24 | 77,000 | 34,116 | 76,900 | 79,400 | 75,400 |
| 2025-10-23 | 77,000 | 25,322 | 78,500 | 81,000 | 76,700 |
쌓아 둔 전체 시계열은 JSON으로 받을 수 있습니다. 휴장·무거래일은 행이 없으므로 날짜가 연속이라고 가정하지 마세요.
고점 대비 낙폭
이 구간(1404거래일 · 2021-02-01 ~ 2026-11-02)에서 종가 기준으로 잰 값입니다. 가장 높았던 종가를 기준선(그림 위 점선)으로 두고 그 뒤 얼마나 내려갔는지를 그립니다. 2021-02-01 액면분할·무상증자 등(종가 ×0.0865)로 가격 단위가 바뀌어 고저·낙폭·등락률은 그날 이후만 셉니다(수정주가가 아닙니다 · 이전 종가는 시계열 파일에 그대로 있습니다).
이 구간에서 -10% 아래 90.5% · -20% 아래 81.1% · -30% 아래 70.2% 에 있었습니다. 다른 종목·지수와 견주어 보기
최근 공시 (7일)
최근 7일 수록 대상 공시가 없습니다.
이 종목의 공시 뒤 주가 반응
| 접수 거래일 | 유형 | 접수 | 1거래일 후 | 5거래일 후 | 20거래일 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 정기 실적 보고서 | 15:14 장중 | -9.7% (시장 대비 -6.2%p) | -4.2% (시장 대비 +1.7%p) | +0.9% (시장 대비 +7.6%p) |
★과거에 실제로 그랬다는 기록이며 예측이 아닙니다. 공시 외의 요인이 함께 작용한 결과이고, 인과관계를 뜻하지 않습니다. 접수가 장 마감 후였다면 그날 움직임은 공시보다 앞섭니다. 전체 원장은 disclosure_impact.json.
이 페이지의 용어: T+1 확정 종가 · 잠정실적 · 시장조정 수익률 · 장전·장중·장후
다른 표기: KRX:260970 · KOSDAQ: 260970 · 260970.KQ — 어느 표기로 찾아도 같은 종목(에스앤디)입니다.
https://aikstockdata.com/data/public/s/260970.json지표·시세·공시가 한 파일https://aikstockdata.com/data/public/s/260970_history.json일별 시세 1,672거래일각각 종목 JSON · 일별 시계열 JSON — 회원가입·API 키 없이 받을 수 있습니다. 출처를 표기하면 비영리 목적으로 인용·이용할 수 있고, 상업적 재배포는 허용하지 않습니다. 산출 방법은 방법론에 있습니다.
본 페이지는 공공데이터(금융위원회·금융감독원 DART) 가공 사실의 표시이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 정확한 내용은 공시 원문이 우선합니다.