미원홀딩스 주가
- 시가
- 61,100원
- 고가
- 61,100원
- 저가
- 60,800원
- 전일 종가
- 61,100원
- 상장주식수
- 2,320,000주
미원홀딩스(107590)는 KOSPI 상장 종목으로, 전 영업일 확정 종가는 60,800원(전일 대비 −0.49%)이며 시가총액은 1,411억원입니다. DART 정기보고서 기준 2026년 반기 누적(연결) 영업이익은 268억원으로 전년 동기 대비 +139.0% 늘었습니다. 최근 319거래일 기준 등락률은 3개월 +13.0% · 6개월 -6.5% · 1년 -14.4% · 2025.05 이후 -18.4%입니다. 이 기간 최고 종가는 78,900원(2025-07-02)이며, 직전 확정 종가는 그 대비 -22.9%입니다. 최저 종가는 52,500원입니다. 위 수치는 2026.09.18 발행분이며 전 영업일 확정 종가(T+1) 기준입니다. 원천은 금융위원회 공공데이터포털(확정 종가)과 금융감독원 전자공시(DART)입니다.
기한은 12월 결산 법인 기준 반기보고서 법정 기한 2026-08-14입니다 — 결산월이 다르면 기한이 다릅니다. 확정은 DART 원문으로 하세요. 전체 현황은 실적 공시 접수 현황.
분기 실적 (DART 공시)
| 계정 | 2026년 반기 누적 · 연결 (억원) | 전년 동기 대비 |
|---|---|---|
| 매출액 | 3,082 | +25.0% |
| 영업이익 | 268 | +139.0% |
| 순이익 | — | — |
금액 단위는 억원입니다. 출처: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서 — 실측치이며 추정치가 아닙니다.
PER(TTM) — (재료 부족 — 전년 사업보고서·전년 동기·올해 누적 순이익 셋이 다 있어야 TTM 이 성립(fin_refresh 가 채우면 나타남)) · PBR 0.38배 · 자본총계 2026H1 연결 · 시가총액 2026-09-17 종가. 금융위 시가총액과 DART 주요계정만으로 계산한 기계 산정값이며 증권사 EPS·컨센서스를 쓰지 않습니다. 적자·자본잠식이면 정의하지 않습니다.
가격 추이
최고 73,100원(2025-09-22) · 최저 52,500원(2026-08-05) · 마지막 60,800원(2026-09-17) — 눈금 둘은 그 최고·최저 자리이고, 점선은 시작일 종가입니다. 전 영업일 확정 종가이며 실시간이 아닙니다.
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 60,800 | 95 |
| 2026-09-16 | 61,100 | 51 |
| 2026-09-15 | 61,200 | 32 |
| 2026-09-14 | 61,300 | 42 |
| 2026-09-11 | 62,200 | 73 |
| 2026-09-10 | 62,400 | 71 |
| 2026-09-09 | 62,400 | 54 |
| 2026-09-08 | 63,400 | 103 |
| 2026-09-07 | 64,000 | 626 |
| 2026-09-04 | 62,800 | 104 |
| 2026-09-03 | 64,000 | 564 |
| 2026-09-02 | 64,400 | 389 |
| 2026-09-01 | 63,900 | 399 |
| 2026-08-31 | 62,500 | 526 |
| 2026-08-28 | 61,400 | 63 |
| 2026-08-27 | 61,200 | 335 |
| 2026-08-26 | 61,500 | 199 |
| 2026-08-25 | 60,000 | 364 |
| 2026-08-24 | 61,200 | 590 |
| 2026-08-21 | 59,300 | 458 |
이전 230거래일 더 보기 · 2025-09-09 ~ 2026-08-20
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 58,000 | 426 |
| 2026-08-19 | 57,000 | 403 |
| 2026-08-18 | 57,000 | 850 |
| 2026-08-14 | 56,000 | 336 |
| 2026-08-13 | 54,200 | 49 |
| 2026-08-12 | 53,300 | 69 |
| 2026-08-11 | 53,700 | 75 |
| 2026-08-10 | 53,400 | 164 |
| 2026-08-07 | 53,000 | 108 |
| 2026-08-06 | 52,700 | 182 |
| 2026-08-05 | 52,500 | 17,521 |
| 2026-08-04 | 52,800 | 196 |
| 2026-08-03 | 53,000 | 152 |
| 2026-07-31 | 52,900 | 278 |
| 2026-07-30 | 53,000 | 105 |
| 2026-07-29 | 54,000 | 71 |
| 2026-07-28 | 54,500 | 125 |
| 2026-07-27 | 54,800 | 126 |
| 2026-07-24 | 54,800 | 35 |
| 2026-07-23 | 55,000 | 171 |
| 2026-07-22 | 53,500 | 30 |
| 2026-07-21 | 53,400 | 114 |
| 2026-07-20 | 53,600 | 101 |
| 2026-07-16 | 53,800 | 80 |
| 2026-07-15 | 53,100 | 82 |
| 2026-07-14 | 53,600 | 3,780 |
| 2026-07-13 | 54,900 | 72 |
| 2026-07-10 | 53,100 | 98 |
| 2026-07-09 | 53,500 | 133 |
| 2026-07-08 | 53,900 | 289 |
| 2026-07-07 | 53,900 | 60 |
| 2026-07-06 | 53,500 | 71 |
| 2026-07-03 | 53,600 | 339 |
| 2026-07-02 | 53,500 | 51 |
| 2026-07-01 | 53,500 | 125 |
| 2026-06-30 | 53,500 | 33 |
| 2026-06-29 | 53,700 | 162 |
| 2026-06-26 | 53,900 | 131 |
| 2026-06-25 | 54,500 | 20 |
| 2026-06-24 | 54,000 | 96 |
| 2026-06-23 | 53,800 | 599 |
| 2026-06-22 | 53,800 | 369 |
| 2026-06-19 | 54,900 | 150 |
| 2026-06-18 | 56,000 | 158 |
| 2026-06-17 | 56,000 | 506 |
| 2026-06-16 | 56,800 | 43 |
| 2026-06-15 | 56,800 | 306 |
| 2026-06-12 | 57,500 | 197 |
| 2026-06-11 | 57,200 | 44 |
| 2026-06-10 | 57,000 | 229 |
| 2026-06-09 | 56,500 | 104 |
| 2026-06-08 | 57,000 | 1,034 |
| 2026-06-05 | 55,700 | 98 |
| 2026-06-04 | 56,100 | 146 |
| 2026-06-02 | 57,000 | 1,084 |
| 2026-06-01 | 56,700 | 1,312 |
| 2026-05-29 | 57,000 | 725 |
| 2026-05-28 | 57,000 | 1,538 |
| 2026-05-27 | 57,100 | 406 |
| 2026-05-26 | 57,400 | 487 |
| 2026-05-22 | 57,200 | 540 |
| 2026-05-21 | 57,100 | 460 |
| 2026-05-20 | 57,700 | 740 |
| 2026-05-19 | 58,200 | 580 |
| 2026-05-18 | 58,500 | 781 |
| 2026-05-15 | 58,900 | 814 |
| 2026-05-14 | 58,700 | 867 |
| 2026-05-13 | 59,000 | 984 |
| 2026-05-12 | 58,500 | 1,176 |
| 2026-05-11 | 60,000 | 800 |
| 2026-05-08 | 61,300 | 303 |
| 2026-05-07 | 61,700 | 634 |
| 2026-05-06 | 62,700 | 228 |
| 2026-05-04 | 62,500 | 1,186 |
| 2026-04-30 | 63,300 | 1,181 |
| 2026-04-29 | 63,500 | 555 |
| 2026-04-28 | 63,800 | 432 |
| 2026-04-27 | 64,000 | 523 |
| 2026-04-24 | 64,300 | 383 |
| 2026-04-23 | 64,900 | 229 |
| 2026-04-22 | 64,000 | 452 |
| 2026-04-21 | 64,100 | 178 |
| 2026-04-20 | 64,300 | 244 |
| 2026-04-17 | 64,600 | 1,268 |
| 2026-04-16 | 64,500 | 1,537 |
| 2026-04-15 | 64,500 | 235 |
| 2026-04-14 | 64,700 | 115 |
| 2026-04-13 | 64,900 | 11 |
| 2026-04-10 | 65,000 | 233 |
| 2026-04-09 | 64,800 | 136 |
| 2026-04-08 | 65,000 | 195 |
| 2026-04-07 | 64,500 | 104 |
| 2026-04-06 | 64,500 | 74 |
| 2026-04-03 | 64,600 | 211 |
| 2026-04-02 | 64,800 | 39 |
| 2026-04-01 | 64,700 | 1,816 |
| 2026-03-31 | 64,000 | 105 |
| 2026-03-30 | 64,700 | 96 |
| 2026-03-27 | 65,000 | 445 |
| 2026-03-26 | 65,000 | 290 |
| 2026-03-25 | 65,000 | 171 |
| 2026-03-24 | 64,800 | 22 |
| 2026-03-23 | 63,900 | 366 |
| 2026-03-20 | 65,000 | 391 |
| 2026-03-19 | 65,000 | 338 |
| 2026-03-18 | 65,000 | 1,012 |
| 2026-03-17 | 65,600 | 824 |
| 2026-03-16 | 65,700 | 112 |
| 2026-03-13 | 65,700 | 613 |
| 2026-03-12 | 65,900 | 307 |
| 2026-03-11 | 65,600 | 1,102 |
| 2026-03-10 | 65,700 | 151 |
| 2026-03-09 | 65,700 | 227 |
| 2026-03-06 | 67,000 | 358 |
| 2026-03-05 | 67,600 | 498 |
| 2026-03-04 | 68,700 | 880 |
| 2026-03-03 | 69,400 | 860 |
| 2026-02-27 | 69,000 | 397 |
| 2026-02-26 | 69,000 | 839 |
| 2026-02-25 | 69,200 | 516 |
| 2026-02-24 | 69,200 | 314 |
| 2026-02-23 | 69,200 | 1,140 |
| 2026-02-20 | 69,100 | 1,051 |
| 2026-02-19 | 69,200 | 882 |
| 2026-02-13 | 70,000 | 1,559 |
| 2026-02-12 | 69,500 | 355 |
| 2026-02-11 | 69,400 | 125 |
| 2026-02-10 | 68,700 | 41 |
| 2026-02-09 | 68,300 | 162 |
| 2026-02-06 | 68,400 | 812 |
| 2026-02-05 | 68,700 | 1,162 |
| 2026-02-04 | 69,300 | 286 |
| 2026-02-03 | 68,300 | 334 |
| 2026-02-02 | 68,400 | 297 |
| 2026-01-30 | 69,300 | 786 |
| 2026-01-29 | 68,600 | 525 |
| 2026-01-28 | 68,000 | 956 |
| 2026-01-27 | 66,500 | 488 |
| 2026-01-26 | 66,600 | 161 |
| 2026-01-23 | 66,200 | 276 |
| 2026-01-22 | 66,200 | 402 |
| 2026-01-21 | 66,100 | 624 |
| 2026-01-20 | 66,500 | 1,065 |
| 2026-01-19 | 66,300 | 342 |
| 2026-01-16 | 66,200 | 474 |
| 2026-01-15 | 66,400 | 264 |
| 2026-01-14 | 66,700 | 19 |
| 2026-01-13 | 66,300 | 676 |
| 2026-01-12 | 66,800 | 240 |
| 2026-01-09 | 66,200 | 274 |
| 2026-01-08 | 66,100 | 647 |
| 2026-01-07 | 67,000 | 868 |
| 2026-01-06 | 66,900 | 590 |
| 2026-01-05 | 67,200 | 565 |
| 2026-01-02 | 67,600 | 85 |
| 2025-12-30 | 67,500 | 183 |
| 2025-12-29 | 67,300 | 141 |
| 2025-12-26 | 69,000 | 511 |
| 2025-12-24 | 68,500 | 88 |
| 2025-12-23 | 68,600 | 315 |
| 2025-12-22 | 68,500 | 116 |
| 2025-12-19 | 67,900 | 142 |
| 2025-12-18 | 67,700 | 61 |
| 2025-12-17 | 67,700 | 47 |
| 2025-12-16 | 67,700 | 110 |
| 2025-12-15 | 68,000 | 129 |
| 2025-12-12 | 67,800 | 49 |
| 2025-12-11 | 67,600 | 262 |
| 2025-12-10 | 67,400 | 26 |
| 2025-12-09 | 68,100 | 48 |
| 2025-12-08 | 67,400 | 7 |
| 2025-12-05 | 67,400 | 131 |
| 2025-12-04 | 67,400 | 37 |
| 2025-12-03 | 67,200 | 295 |
| 2025-12-02 | 67,100 | 254 |
| 2025-12-01 | 67,700 | 391 |
| 2025-11-28 | 67,800 | 576 |
| 2025-11-27 | 67,300 | 373 |
| 2025-11-26 | 67,000 | 251 |
| 2025-11-25 | 67,000 | 680 |
| 2025-11-24 | 67,300 | 924 |
| 2025-11-21 | 67,300 | 180 |
| 2025-11-20 | 67,400 | 32 |
| 2025-11-19 | 67,800 | 1,385 |
| 2025-11-18 | 67,000 | 5,012 |
| 2025-11-17 | 67,100 | 127 |
| 2025-11-14 | 67,600 | 593 |
| 2025-11-13 | 67,500 | 1,269 |
| 2025-11-12 | 67,200 | 431 |
| 2025-11-11 | 66,800 | 233 |
| 2025-11-10 | 67,300 | 529 |
| 2025-11-07 | 67,100 | 4,053 |
| 2025-11-06 | 67,400 | 1,172 |
| 2025-11-05 | 67,500 | 1,737 |
| 2025-11-04 | 69,900 | 958 |
| 2025-11-03 | 70,600 | 77 |
| 2025-10-31 | 70,700 | 414 |
| 2025-10-30 | 71,800 | 522 |
| 2025-10-29 | 71,700 | 278 |
| 2025-10-28 | 71,400 | 414 |
| 2025-10-27 | 70,700 | 441 |
| 2025-10-24 | 70,400 | 408 |
| 2025-10-23 | 70,100 | 144 |
| 2025-10-22 | 70,100 | 186 |
| 2025-10-21 | 70,800 | 130 |
| 2025-10-20 | 70,100 | 141 |
| 2025-10-17 | 70,200 | 8 |
| 2025-10-16 | 70,400 | 143 |
| 2025-10-15 | 69,400 | 478 |
| 2025-10-14 | 69,300 | 193 |
| 2025-10-13 | 69,100 | 640 |
| 2025-10-10 | 70,200 | 226 |
| 2025-10-02 | 70,200 | 834 |
| 2025-10-01 | 70,400 | 404 |
| 2025-09-30 | 70,400 | 34 |
| 2025-09-29 | 70,600 | 558 |
| 2025-09-26 | 71,900 | 96 |
| 2025-09-25 | 72,400 | 161 |
| 2025-09-24 | 73,000 | 79 |
| 2025-09-23 | 73,000 | 89 |
| 2025-09-22 | 73,100 | 291 |
| 2025-09-19 | 72,800 | 71 |
| 2025-09-18 | 72,700 | 326 |
| 2025-09-17 | 71,900 | 741 |
| 2025-09-16 | 72,100 | 186 |
| 2025-09-15 | 72,400 | 231 |
| 2025-09-12 | 71,800 | 261 |
| 2025-09-11 | 71,600 | 105 |
| 2025-09-10 | 71,000 | 359 |
| 2025-09-09 | 71,000 | 295 |
쌓아 둔 전체 시계열은 JSON으로 받을 수 있습니다. 휴장·무거래일은 행이 없으므로 날짜가 연속이라고 가정하지 마세요.
최근 공시 (7일)
최근 7일 수록 대상 공시가 없습니다.
이 종목의 공시 뒤 주가 반응
| 기준일 | 유형 | 접수 | 1거래일 후 | 5거래일 후 | 20거래일 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 정기 실적 보고서 | 16:13 장후 | +1.8% (시장 대비 +3.3%p) | +9.3% (시장 대비 +13.3%p) | +9.5% (시장 대비 +13.7%p) |
★과거에 실제로 그랬다는 기록이며 예측이 아닙니다. 공시 외의 요인이 함께 작용한 결과이고, 인과관계를 뜻하지 않습니다. 접수가 장 마감 후였다면 그날 움직임은 공시보다 앞섭니다. 전체 원장은 disclosure_impact.json.
시가총액이 가까운 같은 시장 종목: 이구산업 · 롯데하이마트 · 동화약품 · 샘표 · 남선알미늄 · 한진중공업홀딩스 — 시가총액 순서로 이웃한 것일 뿐 추천이 아닙니다.
이 페이지의 용어: T+1 확정 종가 · 잠정실적 · 시장조정 수익률 · 장전·장중·장후
다른 표기: KRX:107590 · KOSPI: 107590 · 107590.KS — 어느 표기로 찾아도 같은 종목(미원홀딩스)입니다.
https://aikstockdata.com/data/public/s/107590.json지표·시세·공시가 한 파일https://aikstockdata.com/data/public/s/107590_history.json일별 시세 319거래일각각 종목 JSON · 일별 시계열 JSON — 회원가입·API 키 없이 받을 수 있습니다. 출처를 표기하면 비영리 목적으로 인용·이용할 수 있고, 상업적 재배포는 허용하지 않습니다. 산출 방법은 방법론에 있습니다.
본 페이지는 공공데이터(금융위원회·금융감독원 DART) 가공 사실의 표시이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 정확한 내용은 공시 원문이 우선합니다.