엑시콘 주가
- 시가
- 32,100원
- 고가
- 34,200원
- 저가
- 31,900원
- 전일 종가
- 32,000원
- 상장주식수
- 13,050,797주
엑시콘(092870)은 KOSDAQ 상장 종목으로, 전 영업일 확정 종가는 33,700원(전일 대비 +5.31%)이며 시가총액은 4,398억원입니다. DART 정기보고서 기준 2026년 반기 누적(연결) 영업이익은 22억원으로 전년 동기 적자에서 흑자로 전환했습니다. 최근 319거래일 기준 등락률은 3개월 +66.4% · 6개월 +8.2% · 1년 +192.8% · 2025.05 이후 +197.2%입니다. 이 기간 최고 종가는 40,750원(2026-05-06)이며, 직전 확정 종가는 그 대비 -17.3%입니다. 최저 종가는 9,360원입니다. 위 수치는 2026.09.18 발행분이며 전 영업일 확정 종가(T+1) 기준입니다. 원천은 금융위원회 공공데이터포털(확정 종가)과 금융감독원 전자공시(DART)입니다.
기한은 12월 결산 법인 기준 반기보고서 법정 기한 2026-08-14입니다 — 결산월이 다르면 기한이 다릅니다. 확정은 DART 원문으로 하세요. 전체 현황은 실적 공시 접수 현황.
분기 실적 (DART 공시)
| 계정 | 2026년 반기 누적 · 연결 (억원) | 전년 동기 대비 |
|---|---|---|
| 매출액 | 413 | +335.2% |
| 영업이익 | 21.7 | 흑자전환 |
| 순이익 | 85.2 | 흑자전환 |
금액 단위는 억원입니다. 출처: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서 — 실측치이며 추정치가 아닙니다.
PER(TTM) 21.2배 · PBR 2.17배 — 순이익 2025FY + 2026H1 − 2025H1 · 자본총계 2026H1 연결 · 시가총액 2026-09-17 종가. 금융위 시가총액과 DART 주요계정만으로 계산한 기계 산정값이며 증권사 EPS·컨센서스를 쓰지 않습니다. 적자·자본잠식이면 정의하지 않습니다.
가격 추이
최고 40,750원(2026-05-06) · 최저 10,960원(2026-07-30) · 마지막 33,700원(2026-09-17) — 눈금 둘은 그 최고·최저 자리이고, 점선은 시작일 종가입니다. 전 영업일 확정 종가이며 실시간이 아닙니다.
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 33,700 | 259,230 |
| 2026-09-16 | 32,000 | 178,152 |
| 2026-09-15 | 30,500 | 232,586 |
| 2026-09-14 | 28,800 | 155,931 |
| 2026-09-11 | 29,550 | 136,883 |
| 2026-09-10 | 29,150 | 315,350 |
| 2026-09-09 | 27,100 | 192,842 |
| 2026-09-08 | 27,000 | 425,631 |
| 2026-09-07 | 30,500 | 304,097 |
| 2026-09-04 | 32,650 | 468,064 |
| 2026-09-03 | 30,300 | 360,355 |
| 2026-09-02 | 31,050 | 1,019,544 |
| 2026-09-01 | 27,800 | 586,895 |
| 2026-08-31 | 24,000 | 268,326 |
| 2026-08-28 | 25,900 | 117,747 |
| 2026-08-27 | 26,150 | 235,370 |
| 2026-08-26 | 26,550 | 492,372 |
| 2026-08-25 | 24,600 | 499,935 |
| 2026-08-24 | 20,400 | 145,605 |
| 2026-08-21 | 21,300 | 247,156 |
이전 230거래일 더 보기 · 2025-09-09 ~ 2026-08-20
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 22,800 | 239,808 |
| 2026-08-19 | 23,100 | 350,519 |
| 2026-08-18 | 23,100 | 563,024 |
| 2026-08-14 | 21,200 | 426,073 |
| 2026-08-13 | 19,890 | 177,594 |
| 2026-08-12 | 19,020 | 248,851 |
| 2026-08-11 | 18,170 | 275,955 |
| 2026-08-10 | 16,650 | 147,210 |
| 2026-08-07 | 15,350 | 129,517 |
| 2026-08-06 | 15,810 | 136,962 |
| 2026-08-05 | 16,100 | 230,724 |
| 2026-08-04 | 14,450 | 197,917 |
| 2026-08-03 | 13,270 | 144,461 |
| 2026-07-31 | 13,090 | 434,152 |
| 2026-07-30 | 10,960 | 176,497 |
| 2026-07-29 | 11,000 | 351,645 |
| 2026-07-28 | 12,600 | 190,324 |
| 2026-07-27 | 14,400 | 112,919 |
| 2026-07-24 | 14,140 | 151,344 |
| 2026-07-23 | 15,680 | 190,539 |
| 2026-07-22 | 15,030 | 156,275 |
| 2026-07-21 | 15,310 | 149,672 |
| 2026-07-20 | 15,060 | 251,171 |
| 2026-07-16 | 16,470 | 276,484 |
| 2026-07-15 | 18,260 | 503,318 |
| 2026-07-14 | 15,750 | 359,571 |
| 2026-07-13 | 16,180 | 501,629 |
| 2026-07-10 | 17,610 | 1,493,105 |
| 2026-07-09 | 15,270 | 185,070 |
| 2026-07-08 | 14,800 | 289,209 |
| 2026-07-07 | 16,700 | 144,932 |
| 2026-07-06 | 17,360 | 101,261 |
| 2026-07-03 | 18,440 | 150,773 |
| 2026-07-02 | 18,190 | 264,453 |
| 2026-07-01 | 21,600 | 284,175 |
| 2026-06-30 | 19,800 | 170,185 |
| 2026-06-29 | 19,990 | 109,923 |
| 2026-06-26 | 18,650 | 253,798 |
| 2026-06-25 | 19,600 | 157,738 |
| 2026-06-24 | 20,200 | 302,612 |
| 2026-06-23 | 20,250 | 487,162 |
| 2026-06-22 | 23,200 | 492,242 |
| 2026-06-19 | 23,950 | 311,220 |
| 2026-06-18 | 25,850 | 288,135 |
| 2026-06-17 | 26,550 | 161,699 |
| 2026-06-16 | 26,500 | 312,244 |
| 2026-06-15 | 28,700 | 244,937 |
| 2026-06-12 | 30,800 | 392,567 |
| 2026-06-11 | 27,650 | 273,143 |
| 2026-06-10 | 25,100 | 202,093 |
| 2026-06-09 | 26,350 | 276,713 |
| 2026-06-08 | 23,300 | 257,657 |
| 2026-06-05 | 25,250 | 446,860 |
| 2026-06-04 | 29,700 | 473,965 |
| 2026-06-02 | 28,000 | 279,476 |
| 2026-06-01 | 28,450 | 411,118 |
| 2026-05-29 | 29,200 | 284,838 |
| 2026-05-28 | 30,000 | 465,586 |
| 2026-05-27 | 33,850 | 314,604 |
| 2026-05-26 | 34,750 | 302,380 |
| 2026-05-22 | 35,300 | 529,194 |
| 2026-05-21 | 31,500 | 259,847 |
| 2026-05-20 | 29,600 | 341,363 |
| 2026-05-19 | 28,650 | 256,277 |
| 2026-05-18 | 29,150 | 407,593 |
| 2026-05-15 | 28,900 | 471,223 |
| 2026-05-14 | 32,400 | 270,637 |
| 2026-05-13 | 33,650 | 253,816 |
| 2026-05-12 | 34,250 | 552,464 |
| 2026-05-11 | 37,650 | 290,470 |
| 2026-05-08 | 37,550 | 242,254 |
| 2026-05-07 | 38,050 | 482,609 |
| 2026-05-06 | 40,750 | 681,329 |
| 2026-05-04 | 38,450 | 347,300 |
| 2026-04-30 | 36,700 | 293,110 |
| 2026-04-29 | 37,450 | 586,904 |
| 2026-04-28 | 35,600 | 857,663 |
| 2026-04-27 | 35,000 | 282,899 |
| 2026-04-24 | 35,500 | 451,081 |
| 2026-04-23 | 33,900 | 445,229 |
| 2026-04-22 | 34,300 | 233,648 |
| 2026-04-21 | 32,950 | 281,494 |
| 2026-04-20 | 32,300 | 251,339 |
| 2026-04-17 | 32,200 | 181,798 |
| 2026-04-16 | 31,800 | 257,581 |
| 2026-04-15 | 32,100 | 755,458 |
| 2026-04-14 | 30,550 | 505,482 |
| 2026-04-13 | 27,750 | 277,875 |
| 2026-04-10 | 26,800 | 234,144 |
| 2026-04-09 | 25,950 | 148,679 |
| 2026-04-08 | 27,400 | 205,782 |
| 2026-04-07 | 25,400 | 117,676 |
| 2026-04-06 | 25,100 | 145,132 |
| 2026-04-03 | 25,750 | 128,920 |
| 2026-04-02 | 25,750 | 197,930 |
| 2026-04-01 | 27,900 | 153,245 |
| 2026-03-31 | 25,500 | 173,579 |
| 2026-03-30 | 26,400 | 180,297 |
| 2026-03-27 | 28,200 | 283,832 |
| 2026-03-26 | 28,200 | 363,187 |
| 2026-03-25 | 31,150 | 234,536 |
| 2026-03-24 | 29,500 | 359,008 |
| 2026-03-23 | 28,500 | 376,666 |
| 2026-03-20 | 31,250 | 296,441 |
| 2026-03-19 | 31,750 | 461,092 |
| 2026-03-18 | 31,850 | 418,021 |
| 2026-03-17 | 30,550 | 376,119 |
| 2026-03-16 | 31,050 | 382,356 |
| 2026-03-13 | 29,750 | 243,536 |
| 2026-03-12 | 29,900 | 192,808 |
| 2026-03-11 | 30,200 | 571,737 |
| 2026-03-10 | 29,800 | 415,736 |
| 2026-03-09 | 27,300 | 482,816 |
| 2026-03-06 | 30,850 | 415,615 |
| 2026-03-05 | 30,400 | 797,891 |
| 2026-03-04 | 24,500 | 624,111 |
| 2026-03-03 | 29,000 | 608,547 |
| 2026-02-27 | 31,050 | 337,536 |
| 2026-02-26 | 33,250 | 420,528 |
| 2026-02-25 | 31,250 | 512,690 |
| 2026-02-24 | 33,100 | 747,088 |
| 2026-02-23 | 30,900 | 767,172 |
| 2026-02-20 | 29,600 | 299,815 |
| 2026-02-19 | 29,850 | 505,260 |
| 2026-02-13 | 27,650 | 246,753 |
| 2026-02-12 | 28,050 | 619,250 |
| 2026-02-11 | 27,550 | 418,632 |
| 2026-02-10 | 28,050 | 1,607,332 |
| 2026-02-09 | 28,300 | 489,011 |
| 2026-02-06 | 28,100 | 777,986 |
| 2026-02-05 | 27,550 | 551,330 |
| 2026-02-04 | 26,750 | 402,493 |
| 2026-02-03 | 28,350 | 1,970,757 |
| 2026-02-02 | 24,550 | 657,154 |
| 2026-01-30 | 24,500 | 1,373,493 |
| 2026-01-29 | 23,500 | 1,025,164 |
| 2026-01-28 | 22,950 | 1,040,150 |
| 2026-01-27 | 22,300 | 1,029,549 |
| 2026-01-26 | 20,900 | 2,207,107 |
| 2026-01-23 | 18,150 | 644,997 |
| 2026-01-22 | 18,340 | 1,620,007 |
| 2026-01-21 | 17,350 | 884,079 |
| 2026-01-20 | 16,000 | 196,516 |
| 2026-01-19 | 16,110 | 175,320 |
| 2026-01-16 | 16,300 | 170,192 |
| 2026-01-15 | 16,520 | 262,717 |
| 2026-01-14 | 16,410 | 329,370 |
| 2026-01-13 | 15,790 | 236,562 |
| 2026-01-12 | 16,080 | 364,570 |
| 2026-01-09 | 16,370 | 288,165 |
| 2026-01-08 | 17,000 | 694,603 |
| 2026-01-07 | 16,800 | 688,937 |
| 2026-01-06 | 17,680 | 1,051,440 |
| 2026-01-05 | 16,960 | 665,769 |
| 2026-01-02 | 16,140 | 689,388 |
| 2025-12-30 | 15,120 | 302,569 |
| 2025-12-29 | 15,000 | 256,340 |
| 2025-12-26 | 14,500 | 119,183 |
| 2025-12-24 | 14,050 | 142,990 |
| 2025-12-23 | 14,600 | 95,424 |
| 2025-12-22 | 14,930 | 116,424 |
| 2025-12-19 | 14,420 | 66,934 |
| 2025-12-18 | 14,520 | 68,488 |
| 2025-12-17 | 14,700 | 81,238 |
| 2025-12-16 | 14,690 | 178,321 |
| 2025-12-15 | 15,480 | 257,183 |
| 2025-12-12 | 14,920 | 326,009 |
| 2025-12-11 | 15,820 | 248,811 |
| 2025-12-10 | 15,470 | 138,876 |
| 2025-12-09 | 15,440 | 235,658 |
| 2025-12-08 | 15,460 | 187,236 |
| 2025-12-05 | 15,680 | 296,627 |
| 2025-12-04 | 15,890 | 482,625 |
| 2025-12-03 | 15,150 | 178,640 |
| 2025-12-02 | 14,620 | 772,933 |
| 2025-12-01 | 15,580 | 175,718 |
| 2025-11-28 | 15,460 | 194,153 |
| 2025-11-27 | 15,000 | 93,635 |
| 2025-11-26 | 15,040 | 158,593 |
| 2025-11-25 | 14,700 | 179,372 |
| 2025-11-24 | 13,980 | 230,412 |
| 2025-11-21 | 13,370 | 434,167 |
| 2025-11-20 | 15,030 | 129,716 |
| 2025-11-19 | 14,790 | 148,857 |
| 2025-11-18 | 14,970 | 176,212 |
| 2025-11-17 | 15,700 | 211,005 |
| 2025-11-14 | 15,420 | 269,339 |
| 2025-11-13 | 16,000 | 800,776 |
| 2025-11-12 | 15,570 | 264,254 |
| 2025-11-11 | 15,410 | 823,904 |
| 2025-11-10 | 14,840 | 171,005 |
| 2025-11-07 | 14,400 | 317,332 |
| 2025-11-06 | 15,110 | 1,312,567 |
| 2025-11-05 | 14,630 | 305,253 |
| 2025-11-04 | 15,110 | 275,909 |
| 2025-11-03 | 15,530 | 374,095 |
| 2025-10-31 | 16,040 | 406,114 |
| 2025-10-30 | 16,010 | 1,779,949 |
| 2025-10-29 | 16,400 | 1,636,281 |
| 2025-10-28 | 15,060 | 208,506 |
| 2025-10-27 | 15,540 | 312,008 |
| 2025-10-24 | 16,050 | 1,406,948 |
| 2025-10-23 | 15,230 | 478,781 |
| 2025-10-22 | 14,580 | 280,133 |
| 2025-10-21 | 14,690 | 351,500 |
| 2025-10-20 | 15,000 | 351,371 |
| 2025-10-17 | 14,180 | 245,015 |
| 2025-10-16 | 14,480 | 292,695 |
| 2025-10-15 | 14,870 | 333,470 |
| 2025-10-14 | 14,500 | 556,702 |
| 2025-10-13 | 15,650 | 473,236 |
| 2025-10-10 | 16,150 | 1,003,358 |
| 2025-10-02 | 15,820 | 2,128,984 |
| 2025-10-01 | 15,230 | 537,005 |
| 2025-09-30 | 15,200 | 1,099,505 |
| 2025-09-29 | 14,750 | 2,322,560 |
| 2025-09-26 | 14,110 | 444,183 |
| 2025-09-25 | 14,680 | 432,401 |
| 2025-09-24 | 15,350 | 579,240 |
| 2025-09-23 | 15,200 | 2,457,159 |
| 2025-09-22 | 16,930 | 1,439,418 |
| 2025-09-19 | 18,300 | 955,709 |
| 2025-09-18 | 17,480 | 3,426,762 |
| 2025-09-17 | 14,240 | 251,442 |
| 2025-09-16 | 14,070 | 148,836 |
| 2025-09-15 | 14,000 | 399,952 |
| 2025-09-12 | 13,130 | 263,735 |
| 2025-09-11 | 12,800 | 901,504 |
| 2025-09-10 | 11,720 | 430,499 |
| 2025-09-09 | 11,510 | 422,376 |
쌓아 둔 전체 시계열은 JSON으로 받을 수 있습니다. 휴장·무거래일은 행이 없으므로 날짜가 연속이라고 가정하지 마세요.
최근 공시 (7일)
최근 7일 수록 대상 공시가 없습니다.
이 종목의 공시 뒤 주가 반응
| 기준일 | 유형 | 접수 | 1거래일 후 | 5거래일 후 | 20거래일 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 정기 실적 보고서 | 14:02 장중 | +9.0% (시장 대비 +12.5%p) | -3.8% (시장 대비 +2.2%p) | +35.9% (시장 대비 +42.5%p) |
★과거에 실제로 그랬다는 기록이며 예측이 아닙니다. 공시 외의 요인이 함께 작용한 결과이고, 인과관계를 뜻하지 않습니다. 접수가 장 마감 후였다면 그날 움직임은 공시보다 앞섭니다. 전체 원장은 disclosure_impact.json.
이 페이지의 용어: T+1 확정 종가 · 잠정실적 · 시장조정 수익률 · 장전·장중·장후
다른 표기: KRX:092870 · KOSDAQ: 092870 · 092870.KQ — 어느 표기로 찾아도 같은 종목(엑시콘)입니다.
https://aikstockdata.com/data/public/s/092870.json지표·시세·공시가 한 파일https://aikstockdata.com/data/public/s/092870_history.json일별 시세 319거래일각각 종목 JSON · 일별 시계열 JSON — 회원가입·API 키 없이 받을 수 있습니다. 출처를 표기하면 비영리 목적으로 인용·이용할 수 있고, 상업적 재배포는 허용하지 않습니다. 산출 방법은 방법론에 있습니다.
본 페이지는 공공데이터(금융위원회·금융감독원 DART) 가공 사실의 표시이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 정확한 내용은 공시 원문이 우선합니다.