대주전자재료 주가
- 시가
- 87,700원
- 고가
- 92,700원
- 저가
- 87,500원
- 전일 종가
- 89,400원
- 상장주식수
- 15,704,138주
대주전자재료(078600)는 KOSDAQ 상장 종목으로, 전 영업일 확정 종가는 92,300원(전일 대비 +3.24%)이며 시가총액은 1.45조원입니다. DART 정기보고서 기준 2026년 반기 누적(연결) 영업이익은 160억원으로 전년 동기 대비 +58.1% 늘었습니다. 최근 1674거래일 기준 등락률은 3개월 +27.0% · 6개월 -41.8% · 1년 +12.7% · 2020.01 이후 +418.5%입니다. 이 기간 최고 종가는 182,800원(2026-04-24)이며, 직전 확정 종가는 그 대비 -49.5%입니다. 최저 종가는 8,990원입니다. 위 수치는 2026.11.03 발행분이며 전 영업일 확정 종가(T+1) 기준입니다. 원천은 금융위원회 공공데이터포털(확정 종가)과 금융감독원 전자공시(DART)입니다.
최고 182,800원(2026-04-24) · 최저 59,100원(2026-01-08) · 마지막 92,300원(2026-11-02) — 눈금 둘은 그 최고·최저 자리이고, 점선은 시작일 종가입니다. 전 영업일 확정 종가이며 실시간이 아닙니다.
미확인은 기한 위반이 아닙니다. 결산월 차이·연결 최초작성 60일 특례·기한 연장 신고일 수 있고, 접수됐으나 저희 파서가 아직 못 읽었을 수도 있습니다.
기한은 12월 결산 법인 기준 3분기보고서 법정 기한 2026-11-16입니다 — 결산월이 다르면 기한이 다릅니다. 확정은 DART 원문으로 하세요. 전체 현황은 실적 공시 접수 현황.
작년 날짜는 참고용 기록입니다 — 올해도 같은 날 발표한다는 뜻이 아니고, 저희는 발표일을 예측하지 않습니다. 올해 3분기 실적(2026.09)이 공시되면 저녁 발행 때 위 「이번 분기 실적 공시 상태」에 반영됩니다. 작년 날짜별 분포는 실적 발표 일정에 있습니다.
분기 실적 (DART 공시)
| 계정 | 2026년 반기 누적 · 연결 (억원) | 전년 동기 대비 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1,915 | +63.0% |
| 영업이익 | 160 | +58.1% |
| 순이익 | 7.36 | −93.4% |
금액 단위는 억원입니다. 출처: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서 — 실측치이며 추정치가 아닙니다.
PER(TTM) 137.2배 · PBR 5.04배 — 순이익 2025FY + 2026H1 − 2025H1 · 자본총계 2026H1 연결 · 시가총액 2026-11-02 종가. 금융위 시가총액과 DART 주요계정만으로 계산한 기계 산정값이며 증권사 EPS·컨센서스를 쓰지 않습니다. 적자·자본잠식이면 정의하지 않습니다.
가격 추이
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 92,300 | 97,600 | 87,700 | 92,700 | 87,500 |
| 2026-10-30 | 89,400 | 192,730 | 89,600 | 95,700 | 88,400 |
| 2026-10-29 | 92,600 | 171,363 | 95,900 | 98,500 | 91,000 |
| 2026-10-28 | 97,700 | 185,872 | 94,500 | 98,100 | 93,200 |
| 2026-10-27 | 93,200 | 233,775 | 93,200 | 97,600 | 91,500 |
| 2026-10-26 | 91,800 | 172,388 | 93,300 | 96,900 | 91,200 |
| 2026-10-23 | 96,000 | 260,315 | 98,800 | 99,700 | 91,800 |
| 2026-10-22 | 102,000 | 253,096 | 108,900 | 110,100 | 102,000 |
| 2026-10-21 | 110,500 | 409,747 | 108,300 | 115,400 | 108,000 |
| 2026-10-20 | 103,800 | 237,628 | 110,600 | 112,600 | 103,500 |
| 2026-10-19 | 112,600 | 421,756 | 99,000 | 112,800 | 98,500 |
| 2026-10-16 | 103,200 | 599,009 | 113,000 | 113,000 | 99,200 |
| 2026-10-15 | 112,200 | 542,695 | 111,200 | 115,200 | 102,100 |
| 2026-10-14 | 115,300 | 698,643 | 112,400 | 120,800 | 110,600 |
| 2026-10-13 | 108,800 | 268,733 | 104,000 | 109,000 | 99,300 |
| 2026-10-12 | 105,900 | 263,937 | 115,600 | 117,300 | 105,100 |
| 2026-10-08 | 114,600 | 331,824 | 112,500 | 117,900 | 110,800 |
| 2026-10-07 | 112,000 | 210,417 | 111,400 | 113,700 | 108,800 |
| 2026-10-06 | 111,400 | 308,558 | 112,600 | 114,900 | 109,100 |
| 2026-10-02 | 108,300 | 563,923 | 98,100 | 110,400 | 97,200 |
이전 230거래일 더 보기 · 2025-10-24 ~ 2026-10-01
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 96,800 | 165,852 | 93,100 | 98,000 | 92,400 |
| 2026-09-30 | 94,400 | 171,249 | 90,700 | 95,100 | 90,200 |
| 2026-09-29 | 89,800 | 124,120 | 90,900 | 90,900 | 88,200 |
| 2026-09-28 | 92,800 | 310,277 | 86,300 | 94,800 | 86,300 |
| 2026-09-23 | 86,200 | 70,344 | 87,800 | 87,900 | 85,500 |
| 2026-09-22 | 86,900 | 108,366 | 90,100 | 90,100 | 86,700 |
| 2026-09-21 | 88,900 | 119,863 | 89,800 | 89,900 | 86,600 |
| 2026-09-18 | 88,000 | 74,882 | 87,500 | 88,300 | 86,700 |
| 2026-09-17 | 86,300 | 57,006 | 87,500 | 87,500 | 85,800 |
| 2026-09-16 | 87,100 | 99,166 | 87,400 | 88,000 | 85,400 |
| 2026-09-15 | 86,600 | 95,952 | 83,000 | 88,000 | 82,300 |
| 2026-09-14 | 82,900 | 59,025 | 84,200 | 84,700 | 82,600 |
| 2026-09-11 | 85,000 | 124,138 | 84,000 | 88,100 | 83,900 |
| 2026-09-10 | 87,000 | 96,186 | 85,300 | 87,300 | 82,900 |
| 2026-09-09 | 87,400 | 101,375 | 83,100 | 87,800 | 83,100 |
| 2026-09-08 | 83,100 | 85,362 | 86,400 | 86,700 | 83,000 |
| 2026-09-07 | 85,800 | 63,159 | 85,700 | 86,300 | 83,800 |
| 2026-09-04 | 84,600 | 73,515 | 83,600 | 85,900 | 83,300 |
| 2026-09-03 | 82,600 | 75,227 | 85,100 | 86,100 | 81,400 |
| 2026-09-02 | 84,000 | 175,819 | 88,100 | 88,700 | 83,900 |
| 2026-09-01 | 91,300 | 311,412 | 92,600 | 97,700 | 89,900 |
| 2026-08-31 | 92,200 | 135,265 | 91,000 | 92,900 | 88,500 |
| 2026-08-28 | 91,800 | 103,829 | 91,400 | 93,100 | 90,200 |
| 2026-08-27 | 92,500 | 224,571 | 86,500 | 93,300 | 85,800 |
| 2026-08-26 | 86,100 | 102,652 | 87,500 | 88,500 | 83,600 |
| 2026-08-25 | 87,700 | 78,890 | 85,600 | 87,800 | 81,100 |
| 2026-08-24 | 87,600 | 120,171 | 83,900 | 89,100 | 83,800 |
| 2026-08-21 | 82,900 | 127,335 | 88,900 | 88,900 | 82,000 |
| 2026-08-20 | 87,300 | 83,607 | 89,100 | 90,700 | 86,200 |
| 2026-08-19 | 87,200 | 100,687 | 83,200 | 90,000 | 83,200 |
| 2026-08-18 | 86,900 | 190,818 | 94,900 | 94,900 | 86,300 |
| 2026-08-14 | 95,600 | 153,706 | 96,000 | 97,800 | 91,400 |
| 2026-08-13 | 94,800 | 134,935 | 95,500 | 98,000 | 94,000 |
| 2026-08-12 | 95,200 | 141,537 | 93,800 | 95,700 | 91,000 |
| 2026-08-11 | 94,400 | 210,765 | 97,200 | 98,700 | 93,200 |
| 2026-08-10 | 98,500 | 349,750 | 91,000 | 99,100 | 89,200 |
| 2026-08-07 | 88,200 | 225,388 | 90,100 | 92,800 | 84,000 |
| 2026-08-06 | 87,500 | 206,690 | 84,600 | 89,900 | 83,800 |
| 2026-08-05 | 85,400 | 194,841 | 85,500 | 87,300 | 83,800 |
| 2026-08-04 | 85,200 | 740,906 | 87,100 | 89,000 | 78,400 |
| 2026-08-03 | 72,700 | 92,034 | 69,300 | 76,000 | 68,500 |
| 2026-07-31 | 70,900 | 129,036 | 66,600 | 72,000 | 65,600 |
| 2026-07-30 | 62,400 | 123,895 | 60,000 | 65,900 | 60,000 |
| 2026-07-29 | 63,600 | 189,426 | 68,200 | 69,900 | 59,100 |
| 2026-07-28 | 67,600 | 140,153 | 71,800 | 72,600 | 66,500 |
| 2026-07-27 | 75,700 | 85,563 | 77,800 | 77,900 | 74,500 |
| 2026-07-24 | 75,300 | 103,608 | 78,600 | 78,800 | 74,200 |
| 2026-07-23 | 81,200 | 128,786 | 73,500 | 81,200 | 72,000 |
| 2026-07-22 | 73,000 | 72,258 | 74,500 | 77,700 | 72,900 |
| 2026-07-21 | 72,300 | 67,950 | 71,400 | 73,200 | 69,300 |
| 2026-07-20 | 71,600 | 100,390 | 74,000 | 75,400 | 70,700 |
| 2026-07-16 | 76,300 | 118,714 | 83,400 | 83,500 | 75,800 |
| 2026-07-15 | 82,200 | 118,544 | 78,000 | 83,000 | 78,000 |
| 2026-07-14 | 76,300 | 158,192 | 83,200 | 83,200 | 73,300 |
| 2026-07-13 | 81,000 | 219,969 | 84,200 | 88,900 | 81,000 |
| 2026-07-10 | 81,600 | 170,672 | 75,600 | 83,900 | 75,600 |
| 2026-07-09 | 74,600 | 134,847 | 74,000 | 78,500 | 71,900 |
| 2026-07-08 | 74,200 | 181,363 | 77,900 | 80,000 | 73,400 |
| 2026-07-07 | 81,500 | 166,342 | 84,800 | 87,700 | 79,100 |
| 2026-07-06 | 85,600 | 114,426 | 89,000 | 89,200 | 83,000 |
| 2026-07-03 | 89,000 | 197,697 | 87,600 | 89,700 | 80,200 |
| 2026-07-02 | 87,600 | 143,925 | 94,600 | 95,400 | 87,400 |
| 2026-07-01 | 95,700 | 121,365 | 101,200 | 102,500 | 94,900 |
| 2026-06-30 | 97,300 | 122,319 | 98,000 | 99,000 | 94,000 |
| 2026-06-29 | 98,400 | 196,073 | 87,400 | 98,500 | 87,400 |
| 2026-06-26 | 87,900 | 216,410 | 92,300 | 94,900 | 85,700 |
| 2026-06-25 | 94,900 | 202,380 | 100,300 | 103,900 | 93,900 |
| 2026-06-24 | 100,700 | 127,987 | 98,900 | 103,700 | 98,000 |
| 2026-06-23 | 98,900 | 289,910 | 111,900 | 114,500 | 98,800 |
| 2026-06-22 | 113,700 | 152,669 | 111,800 | 115,000 | 108,000 |
| 2026-06-19 | 111,600 | 234,572 | 116,200 | 118,100 | 109,300 |
| 2026-06-18 | 116,800 | 315,784 | 120,400 | 120,400 | 113,800 |
| 2026-06-17 | 119,200 | 244,169 | 128,400 | 129,000 | 119,100 |
| 2026-06-16 | 130,300 | 383,349 | 123,500 | 132,400 | 121,300 |
| 2026-06-15 | 122,500 | 226,255 | 122,500 | 123,400 | 117,300 |
| 2026-06-12 | 120,800 | 331,548 | 122,100 | 127,700 | 118,800 |
| 2026-06-11 | 117,100 | 245,250 | 112,300 | 117,100 | 107,400 |
| 2026-06-10 | 115,000 | 251,137 | 116,200 | 124,300 | 111,700 |
| 2026-06-09 | 113,300 | 427,002 | 109,500 | 115,400 | 103,700 |
| 2026-06-08 | 108,500 | 198,170 | 111,800 | 114,000 | 106,500 |
| 2026-06-05 | 122,100 | 161,788 | 126,200 | 126,300 | 118,500 |
| 2026-06-04 | 130,100 | 228,128 | 126,000 | 133,500 | 124,000 |
| 2026-06-02 | 126,000 | 361,215 | 137,700 | 144,800 | 125,400 |
| 2026-06-01 | 141,300 | 438,729 | 148,500 | 149,900 | 138,100 |
| 2026-05-29 | 153,100 | 346,464 | 156,700 | 159,200 | 150,500 |
| 2026-05-28 | 153,500 | 348,295 | 153,000 | 161,100 | 148,100 |
| 2026-05-27 | 150,100 | 413,986 | 166,600 | 166,700 | 149,700 |
| 2026-05-26 | 162,100 | 572,092 | 157,100 | 168,800 | 152,500 |
| 2026-05-22 | 156,800 | 808,299 | 135,000 | 162,800 | 135,000 |
| 2026-05-21 | 132,500 | 420,640 | 138,700 | 139,900 | 131,100 |
| 2026-05-20 | 135,800 | 372,767 | 142,900 | 143,900 | 130,100 |
| 2026-05-19 | 146,700 | 413,365 | 161,800 | 166,600 | 146,300 |
| 2026-05-18 | 157,000 | 446,202 | 153,500 | 161,800 | 149,700 |
| 2026-05-15 | 149,500 | 684,483 | 162,100 | 168,100 | 146,500 |
| 2026-05-14 | 155,500 | 651,336 | 145,300 | 158,000 | 138,800 |
| 2026-05-13 | 142,500 | 277,512 | 145,400 | 148,100 | 138,000 |
| 2026-05-12 | 147,400 | 515,325 | 150,100 | 156,400 | 143,700 |
| 2026-05-11 | 145,900 | 313,582 | 148,900 | 149,300 | 142,900 |
| 2026-05-08 | 149,900 | 202,756 | 150,600 | 151,600 | 146,450 |
| 2026-05-07 | 150,700 | 325,463 | 163,400 | 163,600 | 150,000 |
| 2026-05-06 | 158,600 | 279,937 | 165,000 | 165,400 | 154,600 |
| 2026-05-04 | 157,500 | 250,288 | 162,300 | 163,000 | 156,700 |
| 2026-04-30 | 158,500 | 251,487 | 167,900 | 168,000 | 158,200 |
| 2026-04-29 | 166,600 | 247,265 | 170,100 | 172,700 | 164,200 |
| 2026-04-28 | 165,800 | 327,431 | 172,000 | 173,600 | 164,000 |
| 2026-04-27 | 170,300 | 689,042 | 175,600 | 177,900 | 167,500 |
| 2026-04-24 | 182,800 | 1,832,728 | 142,700 | 183,300 | 139,500 |
| 2026-04-23 | 141,000 | 239,229 | 146,600 | 146,700 | 137,000 |
| 2026-04-22 | 145,300 | 349,009 | 150,400 | 150,400 | 143,000 |
| 2026-04-21 | 149,400 | 979,787 | 133,900 | 153,500 | 133,600 |
| 2026-04-20 | 130,000 | 200,675 | 132,800 | 136,600 | 127,500 |
| 2026-04-17 | 132,800 | 175,643 | 136,300 | 136,500 | 132,400 |
| 2026-04-16 | 132,500 | 310,865 | 137,300 | 137,400 | 128,100 |
| 2026-04-15 | 136,000 | 907,309 | 118,900 | 137,000 | 118,600 |
| 2026-04-14 | 116,300 | 461,271 | 122,500 | 122,500 | 112,600 |
| 2026-04-13 | 119,300 | 125,297 | 120,700 | 122,900 | 119,100 |
| 2026-04-10 | 123,800 | 299,731 | 118,700 | 127,900 | 117,550 |
| 2026-04-09 | 116,600 | 134,187 | 117,000 | 119,000 | 115,700 |
| 2026-04-08 | 117,000 | 275,388 | 121,000 | 121,000 | 113,800 |
| 2026-04-07 | 113,400 | 184,792 | 120,600 | 121,700 | 111,500 |
| 2026-04-06 | 118,500 | 175,857 | 122,100 | 125,200 | 117,500 |
| 2026-04-03 | 121,100 | 243,474 | 121,400 | 125,900 | 118,700 |
| 2026-04-02 | 118,000 | 350,870 | 127,700 | 129,200 | 115,500 |
| 2026-04-01 | 127,700 | 308,912 | 127,700 | 129,000 | 120,100 |
| 2026-03-31 | 126,100 | 275,027 | 130,600 | 134,800 | 123,100 |
| 2026-03-30 | 128,300 | 248,157 | 125,900 | 132,400 | 122,800 |
| 2026-03-27 | 130,200 | 328,361 | 129,500 | 138,500 | 126,600 |
| 2026-03-26 | 132,500 | 586,523 | 125,800 | 136,800 | 124,700 |
| 2026-03-25 | 126,200 | 300,399 | 122,500 | 129,000 | 121,200 |
| 2026-03-24 | 118,100 | 415,951 | 129,200 | 129,200 | 111,300 |
| 2026-03-23 | 124,700 | 329,271 | 123,000 | 129,300 | 122,500 |
| 2026-03-20 | 126,200 | 581,251 | 123,800 | 129,300 | 120,700 |
| 2026-03-19 | 119,700 | 345,865 | 114,800 | 122,400 | 114,600 |
| 2026-03-18 | 118,500 | 320,072 | 119,400 | 121,700 | 116,000 |
| 2026-03-17 | 113,300 | 404,064 | 116,000 | 118,800 | 111,500 |
| 2026-03-16 | 110,700 | 199,945 | 109,300 | 112,300 | 107,600 |
| 2026-03-13 | 109,700 | 498,053 | 108,000 | 113,000 | 106,800 |
| 2026-03-12 | 111,400 | 522,418 | 105,100 | 114,300 | 104,500 |
| 2026-03-11 | 106,000 | 468,207 | 115,100 | 117,000 | 103,900 |
| 2026-03-10 | 114,000 | 541,914 | 123,500 | 124,600 | 111,000 |
| 2026-03-09 | 116,000 | 608,617 | 112,900 | 118,800 | 111,100 |
| 2026-03-06 | 118,800 | 2,012,828 | 102,400 | 122,900 | 100,700 |
| 2026-03-05 | 96,400 | 660,642 | 86,100 | 101,000 | 85,100 |
| 2026-03-04 | 77,700 | 556,930 | 87,000 | 91,000 | 76,100 |
| 2026-03-03 | 92,800 | 328,627 | 96,900 | 99,900 | 92,300 |
| 2026-02-27 | 100,700 | 485,101 | 95,200 | 103,400 | 95,100 |
| 2026-02-26 | 96,800 | 177,364 | 98,300 | 98,900 | 96,200 |
| 2026-02-25 | 96,800 | 278,718 | 100,500 | 100,600 | 96,400 |
| 2026-02-24 | 99,700 | 870,373 | 98,000 | 101,600 | 95,000 |
| 2026-02-23 | 94,000 | 324,363 | 95,500 | 96,300 | 93,400 |
| 2026-02-20 | 92,400 | 199,080 | 93,700 | 94,700 | 92,200 |
| 2026-02-19 | 94,700 | 602,381 | 87,500 | 95,800 | 86,600 |
| 2026-02-13 | 86,500 | 242,711 | 87,800 | 89,100 | 85,700 |
| 2026-02-12 | 89,700 | 426,062 | 92,000 | 92,200 | 87,000 |
| 2026-02-11 | 92,400 | 467,729 | 93,800 | 95,200 | 90,800 |
| 2026-02-10 | 95,500 | 1,464,692 | 95,900 | 99,400 | 93,100 |
| 2026-02-09 | 91,100 | 2,290,389 | 73,500 | 92,500 | 73,100 |
| 2026-02-06 | 71,500 | 148,523 | 71,600 | 73,500 | 69,900 |
| 2026-02-05 | 74,700 | 202,805 | 76,100 | 78,500 | 74,100 |
| 2026-02-04 | 77,300 | 190,993 | 76,000 | 78,900 | 75,400 |
| 2026-02-03 | 76,600 | 236,318 | 77,500 | 77,900 | 73,900 |
| 2026-02-02 | 75,700 | 428,302 | 73,000 | 79,000 | 72,600 |
| 2026-01-30 | 75,800 | 359,512 | 79,200 | 80,700 | 75,700 |
| 2026-01-29 | 79,500 | 430,957 | 80,400 | 82,000 | 74,500 |
| 2026-01-28 | 78,700 | 471,903 | 76,200 | 78,700 | 75,600 |
| 2026-01-27 | 75,700 | 365,434 | 74,400 | 77,600 | 73,600 |
| 2026-01-26 | 76,100 | 697,606 | 73,300 | 76,700 | 73,000 |
| 2026-01-23 | 70,500 | 753,575 | 75,000 | 75,000 | 67,200 |
| 2026-01-22 | 67,900 | 736,924 | 62,500 | 68,400 | 62,200 |
| 2026-01-21 | 61,800 | 142,912 | 61,500 | 62,400 | 60,300 |
| 2026-01-20 | 63,200 | 225,505 | 62,400 | 64,700 | 61,500 |
| 2026-01-19 | 61,800 | 186,171 | 59,400 | 61,900 | 59,000 |
| 2026-01-16 | 59,400 | 184,896 | 60,900 | 61,800 | 59,000 |
| 2026-01-15 | 61,100 | 97,102 | 60,400 | 61,400 | 59,900 |
| 2026-01-14 | 60,500 | 96,927 | 61,400 | 61,400 | 60,200 |
| 2026-01-13 | 61,800 | 115,269 | 61,300 | 61,800 | 60,400 |
| 2026-01-12 | 60,800 | 91,085 | 59,400 | 61,200 | 59,300 |
| 2026-01-09 | 59,900 | 70,261 | 59,500 | 60,200 | 58,900 |
| 2026-01-08 | 59,100 | 148,030 | 60,500 | 60,800 | 59,100 |
| 2026-01-07 | 60,400 | 153,344 | 62,200 | 62,600 | 60,000 |
| 2026-01-06 | 62,000 | 115,883 | 62,800 | 63,300 | 62,000 |
| 2026-01-05 | 62,100 | 138,277 | 60,800 | 62,800 | 60,700 |
| 2026-01-02 | 61,000 | 172,784 | 63,600 | 63,700 | 60,900 |
| 2025-12-30 | 63,500 | 152,089 | 65,700 | 66,000 | 63,300 |
| 2025-12-29 | 66,200 | 75,087 | 66,300 | 67,000 | 65,600 |
| 2025-12-26 | 67,000 | 67,255 | 68,200 | 68,200 | 66,500 |
| 2025-12-24 | 67,400 | 60,749 | 68,200 | 68,700 | 67,100 |
| 2025-12-23 | 67,500 | 49,082 | 68,700 | 68,700 | 67,200 |
| 2025-12-22 | 67,800 | 65,224 | 67,500 | 68,000 | 66,600 |
| 2025-12-19 | 66,500 | 137,614 | 67,800 | 68,300 | 64,200 |
| 2025-12-18 | 67,100 | 145,928 | 69,000 | 69,200 | 66,900 |
| 2025-12-17 | 70,300 | 87,351 | 71,400 | 71,800 | 70,000 |
| 2025-12-16 | 71,200 | 164,499 | 75,000 | 75,600 | 70,700 |
| 2025-12-15 | 75,800 | 87,288 | 74,100 | 77,300 | 73,900 |
| 2025-12-12 | 75,600 | 85,263 | 75,100 | 76,100 | 74,600 |
| 2025-12-11 | 74,600 | 117,745 | 77,200 | 77,200 | 74,000 |
| 2025-12-10 | 76,200 | 116,442 | 79,000 | 80,000 | 76,100 |
| 2025-12-09 | 77,400 | 124,702 | 75,900 | 77,800 | 75,000 |
| 2025-12-08 | 76,500 | 166,290 | 75,100 | 76,900 | 74,500 |
| 2025-12-05 | 74,300 | 125,049 | 75,000 | 75,700 | 72,800 |
| 2025-12-04 | 74,700 | 220,094 | 76,000 | 76,200 | 73,600 |
| 2025-12-03 | 76,000 | 72,476 | 76,200 | 76,400 | 75,300 |
| 2025-12-02 | 76,200 | 88,297 | 75,700 | 76,800 | 74,500 |
| 2025-12-01 | 75,600 | 136,975 | 75,100 | 76,400 | 73,600 |
| 2025-11-28 | 73,600 | 73,805 | 72,900 | 73,900 | 72,500 |
| 2025-11-27 | 71,600 | 33,704 | 71,800 | 72,600 | 71,000 |
| 2025-11-26 | 71,200 | 64,250 | 68,700 | 71,300 | 68,700 |
| 2025-11-25 | 68,400 | 36,504 | 69,600 | 70,200 | 68,000 |
| 2025-11-24 | 68,400 | 72,022 | 70,000 | 70,600 | 68,200 |
| 2025-11-21 | 69,800 | 75,704 | 70,900 | 71,500 | 69,600 |
| 2025-11-20 | 73,500 | 60,408 | 74,000 | 74,900 | 73,000 |
| 2025-11-19 | 73,100 | 70,840 | 74,000 | 74,300 | 72,100 |
| 2025-11-18 | 73,000 | 172,049 | 76,600 | 77,900 | 72,600 |
| 2025-11-17 | 73,000 | 57,145 | 75,000 | 75,000 | 72,700 |
| 2025-11-14 | 73,900 | 154,204 | 75,700 | 75,900 | 73,300 |
| 2025-11-13 | 77,700 | 97,302 | 76,100 | 78,000 | 75,000 |
| 2025-11-12 | 76,100 | 77,666 | 75,800 | 77,300 | 74,500 |
| 2025-11-11 | 74,700 | 109,570 | 77,100 | 77,600 | 73,400 |
| 2025-11-10 | 75,900 | 103,925 | 72,700 | 76,200 | 71,500 |
| 2025-11-07 | 71,800 | 124,672 | 74,800 | 75,000 | 70,600 |
| 2025-11-06 | 76,000 | 112,070 | 76,500 | 78,100 | 75,500 |
| 2025-11-05 | 74,800 | 162,008 | 76,900 | 77,400 | 72,200 |
| 2025-11-04 | 78,400 | 210,408 | 78,800 | 80,800 | 77,700 |
| 2025-11-03 | 77,000 | 86,143 | 77,200 | 77,300 | 75,200 |
| 2025-10-31 | 75,600 | 134,551 | 75,700 | 77,400 | 75,400 |
| 2025-10-30 | 77,000 | 198,876 | 80,100 | 81,300 | 76,500 |
| 2025-10-29 | 80,800 | 135,489 | 81,100 | 81,800 | 79,800 |
| 2025-10-28 | 81,700 | 224,358 | 81,300 | 82,600 | 79,300 |
| 2025-10-27 | 82,400 | 477,767 | 87,000 | 87,000 | 80,300 |
| 2025-10-24 | 81,900 | 797,971 | 74,300 | 82,900 | 74,200 |
쌓아 둔 전체 시계열은 JSON으로 받을 수 있습니다. 휴장·무거래일은 행이 없으므로 날짜가 연속이라고 가정하지 마세요.
고점 대비 낙폭
이 구간(1674거래일 · 2020-01-02 ~ 2026-11-02)에서 종가 기준으로 잰 값입니다. 가장 높았던 종가를 기준선(그림 위 점선)으로 두고 그 뒤 얼마나 내려갔는지를 그립니다. 장중 고가·저가가 아니라 그날 확정 종가만 보므로 HTS 의 52주 범위와 다를 수 있습니다.
이 구간에서 -10% 아래 84.3% · -20% 아래 70.2% · -30% 아래 48.3% 에 있었습니다. 다른 종목·지수와 견주어 보기
최근 공시 (7일)
최근 7일 수록 대상 공시가 없습니다.
이 종목의 공시 뒤 주가 반응
| 접수 거래일 | 유형 | 접수 | 1거래일 후 | 5거래일 후 | 20거래일 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 정기 실적 보고서 | 10:33 장중 | -9.1% (시장 대비 -5.6%p) | -8.4% (시장 대비 -2.4%p) | -13.3% (시장 대비 -6.6%p) |
★과거에 실제로 그랬다는 기록이며 예측이 아닙니다. 공시 외의 요인이 함께 작용한 결과이고, 인과관계를 뜻하지 않습니다. 접수가 장 마감 후였다면 그날 움직임은 공시보다 앞섭니다. 전체 원장은 disclosure_impact.json.
이 페이지의 용어: T+1 확정 종가 · 잠정실적 · 시장조정 수익률 · 장전·장중·장후
다른 표기: KRX:078600 · KOSDAQ: 078600 · 078600.KQ — 어느 표기로 찾아도 같은 종목(대주전자재료)입니다.
https://aikstockdata.com/data/public/s/078600.json지표·시세·공시가 한 파일https://aikstockdata.com/data/public/s/078600_history.json일별 시세 1,674거래일각각 종목 JSON · 일별 시계열 JSON — 회원가입·API 키 없이 받을 수 있습니다. 출처를 표기하면 비영리 목적으로 인용·이용할 수 있고, 상업적 재배포는 허용하지 않습니다. 산출 방법은 방법론에 있습니다.
본 페이지는 공공데이터(금융위원회·금융감독원 DART) 가공 사실의 표시이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 정확한 내용은 공시 원문이 우선합니다.