퍼시스 주가
- 시가
- 24,200원
- 고가
- 24,200원
- 저가
- 23,700원
- 전일 종가
- 23,850원
- 상장주식수
- 11,500,000주
퍼시스(016800)는 KOSPI 상장 종목으로, 전 영업일 확정 종가는 23,800원(전일 대비 −0.21%)이며 시가총액은 2,737억원입니다. DART 정기보고서 기준 2026년 반기 누적(연결) 영업이익은 -75억원으로 전년 동기 흑자에서 적자로 전환했습니다. 최근 1676거래일 기준 등락률은 3개월 -6.1% · 6개월 -32.3% · 1년 -50.1% · 2020.01 이후 -19.2%입니다. 이 기간 최고 종가는 55,700원(2021-04-23)이며, 직전 확정 종가는 그 대비 -57.3%입니다. 최저 종가는 23,350원입니다. 위 수치는 2026.11.03 발행분이며 전 영업일 확정 종가(T+1) 기준입니다. 원천은 금융위원회 공공데이터포털(확정 종가)과 금융감독원 전자공시(DART)입니다.
최고 50,300원(2025-12-16) · 최저 23,350원(2026-10-28) · 마지막 23,800원(2026-11-02) — 눈금 둘은 그 최고·최저 자리이고, 점선은 시작일 종가입니다. 전 영업일 확정 종가이며 실시간이 아닙니다.
미확인은 기한 위반이 아닙니다. 결산월 차이·연결 최초작성 60일 특례·기한 연장 신고일 수 있고, 접수됐으나 저희 파서가 아직 못 읽었을 수도 있습니다.
기한은 12월 결산 법인 기준 3분기보고서 법정 기한 2026-11-16입니다 — 결산월이 다르면 기한이 다릅니다. 확정은 DART 원문으로 하세요. 전체 현황은 실적 공시 접수 현황.
작년 날짜는 참고용 기록입니다 — 올해도 같은 날 발표한다는 뜻이 아니고, 저희는 발표일을 예측하지 않습니다. 올해 3분기 실적(2026.09)이 공시되면 저녁 발행 때 위 「이번 분기 실적 공시 상태」에 반영됩니다. 작년 날짜별 분포는 실적 발표 일정에 있습니다.
분기 실적 (DART 공시)
| 계정 | 2026년 반기 누적 · 연결 (억원) | 전년 동기 대비 |
|---|---|---|
| 매출액 | 1,852 | −0.5% |
| 영업이익 | −74.9 | 적자전환 |
| 순이익 | 384 | +180.2% |
금액 단위는 억원입니다. 출처: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서 — 실측치이며 추정치가 아닙니다.
PER(TTM) 4.5배 · PBR 0.43배 — 순이익 2025FY + 2026H1 − 2025H1 · 자본총계 2026H1 연결 · 시가총액 2026-11-02 종가. 금융위 시가총액과 DART 주요계정만으로 계산한 기계 산정값이며 증권사 EPS·컨센서스를 쓰지 않습니다. 적자·자본잠식이면 정의하지 않습니다.
가격 추이
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 23,800 | 343 | 24,200 | 24,200 | 23,700 |
| 2026-10-30 | 23,850 | 1,026 | 24,150 | 24,450 | 23,800 |
| 2026-10-29 | 23,750 | 852 | 24,950 | 24,950 | 23,500 |
| 2026-10-28 | 23,350 | 822 | 23,800 | 24,450 | 23,350 |
| 2026-10-27 | 23,750 | 503 | 24,250 | 24,800 | 23,750 |
| 2026-10-26 | 24,350 | 122 | 24,250 | 24,700 | 24,250 |
| 2026-10-23 | 24,250 | 1,899 | 23,250 | 24,850 | 23,000 |
| 2026-10-22 | 23,750 | 788 | 24,600 | 24,800 | 23,550 |
| 2026-10-21 | 24,000 | 139 | 24,550 | 24,650 | 24,000 |
| 2026-10-20 | 24,700 | 773 | 24,200 | 24,800 | 23,500 |
| 2026-10-19 | 24,450 | 530 | 23,700 | 24,450 | 23,450 |
| 2026-10-16 | 24,050 | 643 | 23,700 | 24,500 | 23,450 |
| 2026-10-15 | 23,700 | 1,098 | 23,900 | 23,900 | 23,000 |
| 2026-10-14 | 23,900 | 454 | 24,200 | 24,700 | 23,450 |
| 2026-10-13 | 23,800 | 2,349 | 22,350 | 23,950 | 22,350 |
| 2026-10-12 | 23,950 | 1,394 | 24,000 | 25,000 | 23,450 |
| 2026-10-08 | 24,400 | 1,261 | 24,300 | 24,800 | 23,400 |
| 2026-10-07 | 24,050 | 210 | 24,550 | 24,800 | 24,050 |
| 2026-10-06 | 24,300 | 1,022 | 24,500 | 28,700 | 24,100 |
| 2026-10-02 | 24,000 | 1,507 | 24,750 | 24,800 | 23,850 |
이전 230거래일 더 보기 · 2025-10-24 ~ 2026-10-01
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 24,200 | 788 | 24,350 | 24,400 | 23,800 |
| 2026-09-30 | 24,100 | 297 | 23,950 | 24,450 | 23,900 |
| 2026-09-29 | 23,950 | 818 | 24,550 | 24,900 | 23,650 |
| 2026-09-28 | 24,550 | 1,041 | 24,500 | 24,600 | 23,650 |
| 2026-09-23 | 24,350 | 1,464 | 25,350 | 25,350 | 24,150 |
| 2026-09-22 | 24,850 | 686 | 25,850 | 25,850 | 24,850 |
| 2026-09-21 | 25,350 | 785 | 25,600 | 25,950 | 25,350 |
| 2026-09-18 | 25,850 | 797 | 26,300 | 26,300 | 25,850 |
| 2026-09-17 | 26,500 | 2,197 | 27,100 | 27,150 | 25,850 |
| 2026-09-16 | 27,000 | 11 | 27,000 | 27,050 | 27,000 |
| 2026-09-15 | 27,100 | 678 | 27,300 | 27,400 | 26,800 |
| 2026-09-14 | 27,400 | 410 | 27,850 | 27,850 | 27,200 |
| 2026-09-11 | 27,450 | 973 | 27,800 | 27,800 | 26,800 |
| 2026-09-10 | 27,350 | 419 | 27,400 | 27,600 | 27,050 |
| 2026-09-09 | 27,400 | 94 | 27,900 | 27,900 | 27,400 |
| 2026-09-08 | 27,200 | 2,136 | 27,900 | 27,950 | 27,200 |
| 2026-09-07 | 27,150 | 142 | 27,100 | 27,450 | 27,100 |
| 2026-09-04 | 26,900 | 493 | 27,000 | 27,350 | 26,850 |
| 2026-09-03 | 26,850 | 1,687 | 27,600 | 28,300 | 26,700 |
| 2026-09-02 | 27,400 | 576 | 27,500 | 27,800 | 27,250 |
| 2026-09-01 | 27,800 | 167 | 27,800 | 27,900 | 27,450 |
| 2026-08-31 | 28,000 | 773 | 28,600 | 28,600 | 27,000 |
| 2026-08-28 | 28,050 | 483 | 28,000 | 28,050 | 27,850 |
| 2026-08-27 | 27,750 | 556 | 28,000 | 28,050 | 27,700 |
| 2026-08-26 | 27,900 | 332 | 28,050 | 28,050 | 27,600 |
| 2026-08-25 | 28,000 | 1,246 | 26,550 | 28,000 | 26,400 |
| 2026-08-24 | 27,100 | 245 | 27,250 | 27,250 | 26,500 |
| 2026-08-21 | 27,250 | 631 | 27,350 | 28,250 | 26,650 |
| 2026-08-20 | 27,400 | 1,191 | 28,450 | 28,450 | 27,350 |
| 2026-08-19 | 28,450 | 730 | 28,350 | 28,450 | 27,550 |
| 2026-08-18 | 28,350 | 512 | 27,800 | 28,350 | 26,900 |
| 2026-08-14 | 27,400 | 2,232 | 27,100 | 27,950 | 27,000 |
| 2026-08-13 | 27,000 | 638 | 26,850 | 27,600 | 26,800 |
| 2026-08-12 | 27,100 | 3,880 | 26,850 | 27,750 | 26,850 |
| 2026-08-11 | 27,200 | 669 | 27,250 | 27,400 | 26,750 |
| 2026-08-10 | 26,800 | 2,215 | 27,700 | 27,700 | 26,650 |
| 2026-08-07 | 26,550 | 417 | 26,350 | 26,800 | 26,300 |
| 2026-08-06 | 26,550 | 792 | 27,200 | 27,700 | 26,000 |
| 2026-08-05 | 26,300 | 390 | 25,350 | 26,800 | 25,350 |
| 2026-08-04 | 25,900 | 118 | 25,750 | 26,150 | 25,350 |
| 2026-08-03 | 25,350 | 410 | 25,000 | 25,500 | 25,000 |
| 2026-07-31 | 25,000 | 311 | 25,350 | 25,350 | 24,550 |
| 2026-07-30 | 25,100 | 1,831 | 25,300 | 25,700 | 24,700 |
| 2026-07-29 | 25,700 | 1,357 | 24,900 | 25,700 | 24,100 |
| 2026-07-28 | 25,900 | 1,889 | 26,600 | 26,600 | 24,350 |
| 2026-07-27 | 26,650 | 142 | 26,900 | 26,900 | 26,350 |
| 2026-07-24 | 26,650 | 775 | 26,750 | 27,300 | 26,400 |
| 2026-07-23 | 26,900 | 537 | 26,350 | 27,450 | 26,350 |
| 2026-07-22 | 26,400 | 731 | 27,200 | 27,400 | 26,400 |
| 2026-07-21 | 27,150 | 558 | 28,500 | 28,500 | 27,150 |
| 2026-07-20 | 27,250 | 439 | 27,450 | 27,850 | 27,150 |
| 2026-07-16 | 27,650 | 849 | 27,500 | 27,800 | 27,050 |
| 2026-07-15 | 26,750 | 699 | 26,850 | 28,000 | 26,750 |
| 2026-07-14 | 26,750 | 2,200 | 26,950 | 26,950 | 26,200 |
| 2026-07-13 | 27,550 | 685 | 27,950 | 27,950 | 26,300 |
| 2026-07-10 | 26,550 | 737 | 27,250 | 27,650 | 26,550 |
| 2026-07-09 | 27,250 | 489 | 27,400 | 27,475 | 26,950 |
| 2026-07-08 | 27,600 | 1,136 | 27,150 | 27,600 | 26,000 |
| 2026-07-07 | 27,550 | 1,068 | 27,000 | 27,550 | 26,850 |
| 2026-07-06 | 26,800 | 365 | 27,300 | 27,300 | 26,200 |
| 2026-07-03 | 27,400 | 549 | 27,650 | 27,650 | 25,400 |
| 2026-07-02 | 26,800 | 1,300 | 24,850 | 26,800 | 24,850 |
| 2026-07-01 | 25,150 | 489 | 24,600 | 25,300 | 24,500 |
| 2026-06-30 | 24,450 | 773 | 24,350 | 25,000 | 24,350 |
| 2026-06-29 | 25,350 | 532 | 23,900 | 25,350 | 23,700 |
| 2026-06-26 | 24,050 | 733 | 24,150 | 24,150 | 23,500 |
| 2026-06-25 | 23,850 | 1,832 | 25,100 | 25,100 | 23,850 |
| 2026-06-24 | 24,750 | 2,194 | 24,250 | 24,750 | 23,600 |
| 2026-06-23 | 23,900 | 1,559 | 24,450 | 24,450 | 23,900 |
| 2026-06-22 | 24,450 | 8,018 | 26,000 | 26,000 | 24,000 |
| 2026-06-19 | 25,750 | 1,711 | 26,800 | 26,800 | 25,400 |
| 2026-06-18 | 26,850 | 464 | 26,900 | 27,100 | 26,500 |
| 2026-06-17 | 27,000 | 1,399 | 27,250 | 28,200 | 26,850 |
| 2026-06-16 | 27,400 | 769 | 27,000 | 27,400 | 26,900 |
| 2026-06-15 | 26,950 | 1,938 | 26,850 | 27,050 | 26,750 |
| 2026-06-12 | 26,800 | 2,495 | 27,650 | 27,650 | 26,750 |
| 2026-06-11 | 27,950 | 6,919 | 27,650 | 28,000 | 26,450 |
| 2026-06-10 | 27,850 | 506 | 28,700 | 28,700 | 27,000 |
| 2026-06-09 | 27,950 | 1,756 | 27,650 | 29,100 | 27,200 |
| 2026-06-08 | 27,750 | 606 | 27,750 | 28,000 | 26,750 |
| 2026-06-05 | 27,900 | 1,331 | 26,800 | 28,100 | 26,600 |
| 2026-06-04 | 27,250 | 726 | 27,400 | 27,750 | 27,100 |
| 2026-06-02 | 27,400 | 900 | 27,950 | 28,200 | 27,300 |
| 2026-06-01 | 28,200 | 925 | 29,100 | 29,500 | 28,150 |
| 2026-05-29 | 29,100 | 4,375 | 29,250 | 29,650 | 28,600 |
| 2026-05-28 | 29,850 | 842 | 29,300 | 29,850 | 28,850 |
| 2026-05-27 | 29,150 | 876 | 29,600 | 29,600 | 29,050 |
| 2026-05-26 | 29,550 | 3,888 | 31,300 | 31,300 | 29,200 |
| 2026-05-22 | 30,750 | 370 | 29,950 | 31,050 | 29,900 |
| 2026-05-21 | 30,250 | 677 | 30,250 | 31,000 | 30,250 |
| 2026-05-20 | 30,200 | 715 | 29,600 | 31,200 | 29,500 |
| 2026-05-19 | 29,800 | 1,552 | 30,400 | 30,800 | 29,150 |
| 2026-05-18 | 29,300 | 894 | 30,450 | 30,450 | 29,150 |
| 2026-05-15 | 30,250 | 1,597 | 31,200 | 31,200 | 29,900 |
| 2026-05-14 | 30,700 | 916 | 31,200 | 31,200 | 30,400 |
| 2026-05-13 | 31,200 | 1,526 | 31,900 | 31,900 | 30,300 |
| 2026-05-12 | 31,400 | 2,148 | 33,050 | 33,050 | 31,350 |
| 2026-05-11 | 33,050 | 4,274 | 34,450 | 34,600 | 33,000 |
| 2026-05-08 | 34,700 | 666 | 34,900 | 34,950 | 34,300 |
| 2026-05-07 | 34,950 | 2,757 | 35,150 | 35,700 | 34,450 |
| 2026-05-06 | 35,150 | 3,304 | 36,300 | 36,300 | 35,100 |
| 2026-05-04 | 35,900 | 639 | 35,900 | 36,750 | 35,800 |
| 2026-04-30 | 35,900 | 695 | 36,150 | 36,650 | 35,900 |
| 2026-04-29 | 36,100 | 867 | 36,450 | 36,700 | 36,100 |
| 2026-04-28 | 36,300 | 1,888 | 37,150 | 37,150 | 36,300 |
| 2026-04-27 | 36,500 | 1,368 | 36,700 | 36,950 | 36,400 |
| 2026-04-24 | 36,600 | 1,948 | 37,300 | 37,500 | 36,600 |
| 2026-04-23 | 37,150 | 2,255 | 37,100 | 37,800 | 36,950 |
| 2026-04-22 | 37,150 | 579 | 37,350 | 38,000 | 37,150 |
| 2026-04-21 | 37,350 | 586 | 37,950 | 38,050 | 37,050 |
| 2026-04-20 | 37,400 | 1,515 | 38,200 | 38,200 | 37,400 |
| 2026-04-17 | 38,500 | 2,857 | 38,100 | 38,550 | 37,000 |
| 2026-04-16 | 37,600 | 1,005 | 38,000 | 38,450 | 37,600 |
| 2026-04-15 | 37,600 | 2,131 | 38,350 | 39,300 | 37,600 |
| 2026-04-14 | 38,450 | 1,646 | 39,950 | 39,950 | 38,450 |
| 2026-04-13 | 39,050 | 1,898 | 39,400 | 39,400 | 37,750 |
| 2026-04-10 | 38,200 | 1,048 | 37,950 | 38,950 | 37,950 |
| 2026-04-09 | 38,000 | 585 | 37,950 | 38,400 | 37,900 |
| 2026-04-08 | 37,900 | 787 | 38,500 | 40,100 | 37,850 |
| 2026-04-07 | 38,400 | 1,077 | 38,350 | 38,700 | 37,850 |
| 2026-04-06 | 38,350 | 492 | 39,600 | 39,600 | 38,050 |
| 2026-04-03 | 38,250 | 51 | 38,000 | 38,400 | 38,000 |
| 2026-04-02 | 37,900 | 1,126 | 37,950 | 38,900 | 37,900 |
| 2026-04-01 | 37,850 | 1,334 | 37,550 | 39,000 | 36,900 |
| 2026-03-31 | 37,200 | 746 | 37,800 | 38,300 | 37,150 |
| 2026-03-30 | 38,500 | 819 | 37,550 | 38,500 | 37,000 |
| 2026-03-27 | 37,750 | 492 | 38,200 | 38,250 | 37,200 |
| 2026-03-26 | 38,150 | 2,792 | 38,150 | 38,800 | 37,650 |
| 2026-03-25 | 38,150 | 2,169 | 37,700 | 39,200 | 37,650 |
| 2026-03-24 | 37,650 | 935 | 35,750 | 37,800 | 35,750 |
| 2026-03-23 | 35,750 | 2,716 | 38,800 | 38,800 | 35,750 |
| 2026-03-20 | 37,550 | 1,777 | 38,900 | 38,900 | 37,000 |
| 2026-03-19 | 37,100 | 2,314 | 38,700 | 38,700 | 37,000 |
| 2026-03-18 | 38,050 | 209 | 38,150 | 38,950 | 38,050 |
| 2026-03-17 | 38,400 | 1,141 | 39,000 | 39,600 | 38,250 |
| 2026-03-16 | 39,000 | 300 | 39,900 | 39,900 | 38,750 |
| 2026-03-13 | 38,650 | 406 | 39,450 | 39,450 | 38,300 |
| 2026-03-12 | 38,650 | 2,834 | 40,850 | 40,850 | 38,600 |
| 2026-03-11 | 40,050 | 187 | 39,900 | 40,900 | 39,900 |
| 2026-03-10 | 39,800 | 634 | 39,250 | 40,700 | 38,800 |
| 2026-03-09 | 38,550 | 670 | 39,650 | 39,650 | 37,700 |
| 2026-03-06 | 39,700 | 2,522 | 41,050 | 41,050 | 39,000 |
| 2026-03-05 | 39,800 | 1,267 | 41,050 | 42,500 | 39,800 |
| 2026-03-04 | 40,900 | 1,827 | 42,750 | 42,750 | 40,700 |
| 2026-03-03 | 41,900 | 13,097 | 42,700 | 42,950 | 41,300 |
| 2026-02-27 | 42,700 | 623 | 42,650 | 43,000 | 42,400 |
| 2026-02-26 | 42,950 | 533 | 42,850 | 43,000 | 42,500 |
| 2026-02-25 | 42,850 | 405 | 42,900 | 42,900 | 42,400 |
| 2026-02-24 | 42,550 | 1,136 | 42,350 | 42,800 | 42,300 |
| 2026-02-23 | 42,350 | 920 | 42,050 | 42,950 | 42,050 |
| 2026-02-20 | 42,100 | 814 | 42,350 | 43,100 | 42,000 |
| 2026-02-19 | 42,100 | 398 | 41,900 | 42,550 | 41,900 |
| 2026-02-13 | 41,900 | 1,236 | 42,000 | 42,300 | 41,750 |
| 2026-02-12 | 42,450 | 1,544 | 41,900 | 42,450 | 41,500 |
| 2026-02-11 | 41,900 | 2,465 | 42,100 | 42,800 | 41,450 |
| 2026-02-10 | 42,050 | 3,451 | 42,650 | 42,750 | 42,000 |
| 2026-02-09 | 42,100 | 1,059 | 41,950 | 43,650 | 41,950 |
| 2026-02-06 | 42,200 | 1,623 | 42,300 | 42,750 | 42,000 |
| 2026-02-05 | 42,250 | 1,758 | 42,000 | 42,550 | 42,000 |
| 2026-02-04 | 42,250 | 6,993 | 42,150 | 42,750 | 42,000 |
| 2026-02-03 | 42,450 | 1,568 | 42,550 | 42,800 | 42,350 |
| 2026-02-02 | 42,450 | 1,308 | 42,300 | 43,550 | 42,100 |
| 2026-01-30 | 42,250 | 1,108 | 42,650 | 43,150 | 42,250 |
| 2026-01-29 | 42,650 | 422 | 42,850 | 43,100 | 42,550 |
| 2026-01-28 | 42,700 | 3,036 | 43,400 | 43,750 | 42,650 |
| 2026-01-27 | 43,000 | 2,571 | 43,150 | 44,250 | 43,000 |
| 2026-01-26 | 43,050 | 256 | 42,850 | 43,450 | 42,850 |
| 2026-01-23 | 43,050 | 965 | 43,600 | 43,600 | 42,550 |
| 2026-01-22 | 42,900 | 814 | 43,250 | 43,350 | 42,800 |
| 2026-01-21 | 43,250 | 1,698 | 43,650 | 44,000 | 42,950 |
| 2026-01-20 | 43,650 | 6,056 | 43,200 | 45,000 | 43,150 |
| 2026-01-19 | 43,000 | 2,213 | 44,300 | 44,700 | 43,000 |
| 2026-01-16 | 44,300 | 946 | 44,450 | 44,800 | 44,000 |
| 2026-01-15 | 44,500 | 5,326 | 45,350 | 45,950 | 44,400 |
| 2026-01-14 | 45,700 | 1,942 | 44,650 | 46,450 | 44,100 |
| 2026-01-13 | 43,650 | 800 | 43,000 | 45,250 | 42,850 |
| 2026-01-12 | 42,900 | 3,417 | 43,450 | 44,400 | 42,750 |
| 2026-01-09 | 43,500 | 1,418 | 43,350 | 44,100 | 43,100 |
| 2026-01-08 | 43,550 | 1,243 | 43,500 | 44,850 | 43,400 |
| 2026-01-07 | 43,500 | 1,275 | 43,400 | 45,000 | 43,250 |
| 2026-01-06 | 43,700 | 3,150 | 43,800 | 44,950 | 42,700 |
| 2026-01-05 | 43,350 | 2,093 | 45,200 | 45,900 | 43,350 |
| 2026-01-02 | 44,800 | 6,238 | 46,250 | 47,600 | 44,000 |
| 2025-12-30 | 46,550 | 1,977 | 47,550 | 47,850 | 45,150 |
| 2025-12-29 | 47,550 | 635 | 49,200 | 49,200 | 47,400 |
| 2025-12-26 | 49,500 | 598 | 49,300 | 49,500 | 48,500 |
| 2025-12-24 | 49,500 | 243 | 49,250 | 49,500 | 48,850 |
| 2025-12-23 | 49,250 | 3,339 | 49,250 | 49,500 | 48,250 |
| 2025-12-22 | 49,250 | 3,781 | 50,100 | 50,400 | 49,100 |
| 2025-12-19 | 50,100 | 545 | 50,100 | 50,300 | 49,400 |
| 2025-12-18 | 49,650 | 2,907 | 49,850 | 50,500 | 49,100 |
| 2025-12-17 | 50,000 | 5,041 | 49,800 | 50,500 | 49,000 |
| 2025-12-16 | 50,300 | 2,043 | 49,300 | 50,800 | 49,050 |
| 2025-12-15 | 49,400 | 4,190 | 48,500 | 49,900 | 48,150 |
| 2025-12-12 | 48,000 | 5,255 | 46,050 | 49,000 | 46,050 |
| 2025-12-11 | 46,500 | 1,504 | 47,000 | 47,400 | 46,300 |
| 2025-12-10 | 46,800 | 2,522 | 46,950 | 47,750 | 46,000 |
| 2025-12-09 | 46,600 | 2,428 | 46,100 | 47,550 | 45,300 |
| 2025-12-08 | 46,150 | 2,131 | 46,050 | 46,850 | 46,000 |
| 2025-12-05 | 46,500 | 1,918 | 46,400 | 46,950 | 46,050 |
| 2025-12-04 | 46,250 | 1,638 | 46,500 | 47,000 | 46,050 |
| 2025-12-03 | 46,500 | 2,156 | 45,350 | 47,400 | 45,350 |
| 2025-12-02 | 45,400 | 3,309 | 45,050 | 47,000 | 45,000 |
| 2025-12-01 | 45,050 | 3,045 | 45,350 | 45,900 | 44,650 |
| 2025-11-28 | 45,450 | 4,374 | 44,500 | 46,000 | 44,200 |
| 2025-11-27 | 44,500 | 1,932 | 44,900 | 45,500 | 44,450 |
| 2025-11-26 | 44,700 | 495 | 45,100 | 45,500 | 44,600 |
| 2025-11-25 | 45,050 | 2,803 | 45,150 | 46,300 | 45,000 |
| 2025-11-24 | 45,600 | 978 | 45,050 | 45,850 | 45,000 |
| 2025-11-21 | 45,350 | 996 | 45,200 | 45,900 | 45,050 |
| 2025-11-20 | 45,400 | 1,399 | 46,800 | 46,900 | 45,150 |
| 2025-11-19 | 45,900 | 2,020 | 45,400 | 46,300 | 45,000 |
| 2025-11-18 | 45,450 | 823 | 45,550 | 46,200 | 45,000 |
| 2025-11-17 | 45,550 | 2,095 | 44,700 | 46,950 | 44,450 |
| 2025-11-14 | 44,800 | 364 | 45,000 | 45,250 | 44,800 |
| 2025-11-13 | 44,900 | 1,414 | 44,900 | 46,450 | 44,400 |
| 2025-11-12 | 45,150 | 2,697 | 44,700 | 45,800 | 44,400 |
| 2025-11-11 | 44,950 | 1,745 | 46,300 | 46,900 | 44,950 |
| 2025-11-10 | 46,050 | 3,753 | 45,750 | 46,900 | 44,450 |
| 2025-11-07 | 45,000 | 1,641 | 45,000 | 46,350 | 44,200 |
| 2025-11-06 | 44,500 | 1,151 | 44,100 | 45,300 | 44,050 |
| 2025-11-05 | 44,300 | 1,425 | 44,350 | 46,000 | 44,050 |
| 2025-11-04 | 44,550 | 2,921 | 45,050 | 46,500 | 44,500 |
| 2025-11-03 | 45,000 | 1,102 | 46,900 | 46,900 | 44,750 |
| 2025-10-31 | 45,550 | 4,460 | 44,850 | 46,600 | 44,300 |
| 2025-10-30 | 45,300 | 5,581 | 45,150 | 46,950 | 44,500 |
| 2025-10-29 | 45,000 | 2,205 | 46,900 | 46,900 | 45,000 |
| 2025-10-28 | 45,750 | 1,207 | 47,000 | 47,200 | 45,750 |
| 2025-10-27 | 47,200 | 4,789 | 47,600 | 48,500 | 45,750 |
| 2025-10-24 | 47,700 | 2,799 | 48,500 | 48,500 | 46,600 |
쌓아 둔 전체 시계열은 JSON으로 받을 수 있습니다. 휴장·무거래일은 행이 없으므로 날짜가 연속이라고 가정하지 마세요.
고점 대비 낙폭
이 구간(1676거래일 · 2020-01-02 ~ 2026-11-02)에서 종가 기준으로 잰 값입니다. 가장 높았던 종가를 기준선(그림 위 점선)으로 두고 그 뒤 얼마나 내려갔는지를 그립니다. 장중 고가·저가가 아니라 그날 확정 종가만 보므로 HTS 의 52주 범위와 다를 수 있습니다.
이 구간에서 -10% 아래 80.4% · -20% 아래 70.9% · -30% 아래 49.9% 에 있었습니다. 다른 종목·지수와 견주어 보기
최근 공시 (7일)
최근 7일 수록 대상 공시가 없습니다.
이 종목의 공시 뒤 주가 반응
| 접수 거래일 | 유형 | 접수 | 1거래일 후 | 5거래일 후 | 20거래일 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 정기 실적 보고서 | 16:08 장후 | +3.5% (시장 대비 +5.0%p) | -1.1% (시장 대비 +2.9%p) | +0.0% (시장 대비 +4.2%p) |
★과거에 실제로 그랬다는 기록이며 예측이 아닙니다. 공시 외의 요인이 함께 작용한 결과이고, 인과관계를 뜻하지 않습니다. 접수가 장 마감 후였다면 그날 움직임은 공시보다 앞섭니다. 전체 원장은 disclosure_impact.json.
시가총액이 가까운 같은 시장 종목: 남해화학 · 한국화장품제조 · 수산인더스트리 · 한국공항 · 아이마켓코리아 · 서연이화 — 시가총액 순서로 이웃한 것일 뿐 추천이 아닙니다.
이 페이지의 용어: T+1 확정 종가 · 잠정실적 · 시장조정 수익률 · 장전·장중·장후
다른 표기: KRX:016800 · KOSPI: 016800 · 016800.KS — 어느 표기로 찾아도 같은 종목(퍼시스)입니다.
https://aikstockdata.com/data/public/s/016800.json지표·시세·공시가 한 파일https://aikstockdata.com/data/public/s/016800_history.json일별 시세 1,676거래일각각 종목 JSON · 일별 시계열 JSON — 회원가입·API 키 없이 받을 수 있습니다. 출처를 표기하면 비영리 목적으로 인용·이용할 수 있고, 상업적 재배포는 허용하지 않습니다. 산출 방법은 방법론에 있습니다.
본 페이지는 공공데이터(금융위원회·금융감독원 DART) 가공 사실의 표시이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 정확한 내용은 공시 원문이 우선합니다.