대한화섬 주가
- 시가
- 116,100원
- 고가
- 116,100원
- 저가
- 113,400원
- 전일 종가
- 114,100원
- 상장주식수
- 1,328,000주
대한화섬(003830)은 KOSPI 상장 종목으로, 전 영업일 확정 종가는 114,100원(전일과 같음)이며 시가총액은 1,515억원입니다. DART 정기보고서 기준 2026년 반기 누적(별도) 영업이익은 -18억원. 최근 321거래일 기준 등락률은 3개월 +4.2% · 6개월 -8.6% · 1년 -8.6% · 2025.05 이후 -7.7%입니다. 이 기간 최고 종가는 150,000원(2025-07-11)이며, 직전 확정 종가는 그 대비 -23.9%입니다. 최저 종가는 103,900원입니다. 위 수치는 2026.09.18 발행분이며 전 영업일 확정 종가(T+1) 기준입니다. 원천은 금융위원회 공공데이터포털(확정 종가)과 금융감독원 전자공시(DART)입니다.
기한은 12월 결산 법인 기준 반기보고서 법정 기한 2026-08-14입니다 — 결산월이 다르면 기한이 다릅니다. 확정은 DART 원문으로 하세요. 전체 현황은 실적 공시 접수 현황.
분기 실적 (DART 공시)
| 계정 | 2026년 반기 누적 · 별도 (억원) | 전년 동기 대비 |
|---|---|---|
| 매출액 | 542 | −2.8% |
| 영업이익 | −17.9 | 적자지속 |
| 순이익 | 131 | +83.0% |
금액 단위는 억원입니다. 출처: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서 — 실측치이며 추정치가 아닙니다.
PER(TTM) 9.7배 · PBR 0.21배 — 순이익 2025FY + 2026H1 − 2025H1 · 자본총계 2026H1 별도 · 시가총액 2026-09-17 종가. 금융위 시가총액과 DART 주요계정만으로 계산한 기계 산정값이며 증권사 EPS·컨센서스를 쓰지 않습니다. 적자·자본잠식이면 정의하지 않습니다.
가격 추이
최고 141,400원(2026-02-25) · 최저 103,900원(2026-07-02) · 마지막 114,100원(2026-09-17) — 눈금 둘은 그 최고·최저 자리이고, 점선은 시작일 종가입니다. 전 영업일 확정 종가이며 실시간이 아닙니다.
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 114,100 | 201 |
| 2026-09-16 | 114,100 | 260 |
| 2026-09-15 | 114,100 | 160 |
| 2026-09-14 | 114,100 | 218 |
| 2026-09-11 | 114,200 | 268 |
| 2026-09-10 | 114,200 | 27 |
| 2026-09-09 | 114,200 | 18 |
| 2026-09-08 | 114,300 | 230 |
| 2026-09-07 | 114,500 | 135 |
| 2026-09-04 | 114,800 | 97 |
| 2026-09-03 | 113,400 | 371 |
| 2026-09-02 | 114,000 | 213 |
| 2026-09-01 | 116,200 | 210 |
| 2026-08-31 | 117,500 | 51 |
| 2026-08-28 | 116,500 | 48 |
| 2026-08-27 | 115,500 | 70 |
| 2026-08-26 | 115,800 | 40 |
| 2026-08-25 | 115,500 | 83 |
| 2026-08-24 | 115,400 | 4,707 |
| 2026-08-21 | 113,500 | 276 |
이전 230거래일 더 보기 · 2025-09-09 ~ 2026-08-20
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 115,800 | 1,623 |
| 2026-08-19 | 119,000 | 115 |
| 2026-08-18 | 118,700 | 278 |
| 2026-08-14 | 117,900 | 214 |
| 2026-08-13 | 116,500 | 265 |
| 2026-08-12 | 118,100 | 155 |
| 2026-08-11 | 116,400 | 18 |
| 2026-08-10 | 116,000 | 56 |
| 2026-08-07 | 115,200 | 29 |
| 2026-08-06 | 113,100 | 56 |
| 2026-08-05 | 112,500 | 73 |
| 2026-08-04 | 113,300 | 31 |
| 2026-08-03 | 113,000 | 119 |
| 2026-07-31 | 111,600 | 170 |
| 2026-07-30 | 110,800 | 140 |
| 2026-07-29 | 109,400 | 48 |
| 2026-07-28 | 110,200 | 349 |
| 2026-07-27 | 112,600 | 210 |
| 2026-07-24 | 112,000 | 255 |
| 2026-07-23 | 113,000 | 104 |
| 2026-07-22 | 111,600 | 34 |
| 2026-07-21 | 109,200 | 49 |
| 2026-07-20 | 109,000 | 148 |
| 2026-07-16 | 109,300 | 249 |
| 2026-07-15 | 109,900 | 239 |
| 2026-07-14 | 108,000 | 1,453 |
| 2026-07-13 | 107,400 | 134 |
| 2026-07-10 | 108,000 | 61 |
| 2026-07-09 | 108,000 | 120 |
| 2026-07-08 | 107,000 | 171 |
| 2026-07-07 | 105,700 | 120 |
| 2026-07-06 | 105,800 | 157 |
| 2026-07-03 | 105,100 | 56 |
| 2026-07-02 | 103,900 | 170 |
| 2026-07-01 | 104,000 | 671 |
| 2026-06-30 | 105,300 | 1,446 |
| 2026-06-29 | 106,000 | 1,037 |
| 2026-06-26 | 107,200 | 293 |
| 2026-06-25 | 107,600 | 42 |
| 2026-06-24 | 107,800 | 120 |
| 2026-06-23 | 109,500 | 120 |
| 2026-06-22 | 110,100 | 194 |
| 2026-06-19 | 110,900 | 305 |
| 2026-06-18 | 111,000 | 335 |
| 2026-06-17 | 115,000 | 113 |
| 2026-06-16 | 114,900 | 163 |
| 2026-06-15 | 114,500 | 182 |
| 2026-06-12 | 114,300 | 71 |
| 2026-06-11 | 114,300 | 14 |
| 2026-06-10 | 113,500 | 63 |
| 2026-06-09 | 113,100 | 249 |
| 2026-06-08 | 111,500 | 274 |
| 2026-06-05 | 113,800 | 90 |
| 2026-06-04 | 114,000 | 143 |
| 2026-06-02 | 112,300 | 366 |
| 2026-06-01 | 112,200 | 314 |
| 2026-05-29 | 113,000 | 451 |
| 2026-05-28 | 113,600 | 49 |
| 2026-05-27 | 115,000 | 333 |
| 2026-05-26 | 117,300 | 1,691 |
| 2026-05-22 | 115,500 | 528 |
| 2026-05-21 | 115,400 | 700 |
| 2026-05-20 | 117,800 | 574 |
| 2026-05-19 | 119,200 | 759 |
| 2026-05-18 | 118,700 | 188 |
| 2026-05-15 | 117,100 | 376 |
| 2026-05-14 | 118,400 | 238 |
| 2026-05-13 | 119,000 | 43 |
| 2026-05-12 | 119,900 | 236 |
| 2026-05-11 | 120,500 | 236 |
| 2026-05-08 | 120,400 | 237 |
| 2026-05-07 | 118,900 | 756 |
| 2026-05-06 | 118,400 | 4,789 |
| 2026-05-04 | 122,600 | 133 |
| 2026-04-30 | 124,300 | 175 |
| 2026-04-29 | 123,400 | 451 |
| 2026-04-28 | 121,000 | 889 |
| 2026-04-27 | 121,800 | 370 |
| 2026-04-24 | 122,000 | 67 |
| 2026-04-23 | 121,700 | 2,453 |
| 2026-04-22 | 123,000 | 86 |
| 2026-04-21 | 122,000 | 80 |
| 2026-04-20 | 122,400 | 167 |
| 2026-04-17 | 122,100 | 617 |
| 2026-04-16 | 123,300 | 4,371 |
| 2026-04-15 | 124,000 | 1,546 |
| 2026-04-14 | 121,900 | 2,291 |
| 2026-04-13 | 121,000 | 612 |
| 2026-04-10 | 124,600 | 3,986 |
| 2026-04-09 | 123,200 | 137 |
| 2026-04-08 | 121,000 | 70 |
| 2026-04-07 | 119,200 | 142 |
| 2026-04-06 | 118,900 | 139 |
| 2026-04-03 | 118,500 | 464 |
| 2026-04-02 | 117,600 | 1,844 |
| 2026-04-01 | 122,300 | 1,506 |
| 2026-03-31 | 118,300 | 1,226 |
| 2026-03-30 | 120,400 | 515 |
| 2026-03-27 | 124,500 | 317 |
| 2026-03-26 | 123,200 | 152 |
| 2026-03-25 | 124,900 | 183 |
| 2026-03-24 | 124,600 | 1,858 |
| 2026-03-23 | 127,300 | 745 |
| 2026-03-20 | 135,700 | 1,202 |
| 2026-03-19 | 123,400 | 230 |
| 2026-03-18 | 125,600 | 293 |
| 2026-03-17 | 123,400 | 60 |
| 2026-03-16 | 121,900 | 87 |
| 2026-03-13 | 121,900 | 1,175 |
| 2026-03-12 | 126,500 | 1,010 |
| 2026-03-11 | 126,000 | 575 |
| 2026-03-10 | 124,700 | 1,009 |
| 2026-03-09 | 122,100 | 621 |
| 2026-03-06 | 121,600 | 516 |
| 2026-03-05 | 120,600 | 1,451 |
| 2026-03-04 | 116,900 | 2,853 |
| 2026-03-03 | 124,600 | 855 |
| 2026-02-27 | 131,700 | 1,380 |
| 2026-02-26 | 136,500 | 1,451 |
| 2026-02-25 | 141,400 | 4,277 |
| 2026-02-24 | 130,000 | 1,953 |
| 2026-02-23 | 130,000 | 777 |
| 2026-02-20 | 129,000 | 453 |
| 2026-02-19 | 128,200 | 771 |
| 2026-02-13 | 128,200 | 745 |
| 2026-02-12 | 132,100 | 3,447 |
| 2026-02-11 | 125,500 | 1,204 |
| 2026-02-10 | 118,600 | 610 |
| 2026-02-09 | 116,200 | 522 |
| 2026-02-06 | 115,700 | 274 |
| 2026-02-05 | 117,400 | 649 |
| 2026-02-04 | 116,700 | 961 |
| 2026-02-03 | 114,500 | 602 |
| 2026-02-02 | 112,700 | 1,343 |
| 2026-01-30 | 113,000 | 295 |
| 2026-01-29 | 113,900 | 573 |
| 2026-01-28 | 112,800 | 770 |
| 2026-01-27 | 114,300 | 422 |
| 2026-01-26 | 118,600 | 429 |
| 2026-01-23 | 114,900 | 458 |
| 2026-01-22 | 111,500 | 176 |
| 2026-01-21 | 111,900 | 224 |
| 2026-01-20 | 111,500 | 212 |
| 2026-01-19 | 111,900 | 916 |
| 2026-01-16 | 112,400 | 190 |
| 2026-01-15 | 112,700 | 460 |
| 2026-01-14 | 111,500 | 290 |
| 2026-01-13 | 112,600 | 81 |
| 2026-01-12 | 113,800 | 198 |
| 2026-01-09 | 113,500 | 39 |
| 2026-01-08 | 114,900 | 23 |
| 2026-01-07 | 114,000 | 75 |
| 2026-01-06 | 115,600 | 303 |
| 2026-01-05 | 117,000 | 65 |
| 2026-01-02 | 117,700 | 67 |
| 2025-12-30 | 117,200 | 139 |
| 2025-12-29 | 117,800 | 70 |
| 2025-12-26 | 118,200 | 186 |
| 2025-12-24 | 119,700 | 39 |
| 2025-12-23 | 118,600 | 42 |
| 2025-12-22 | 120,100 | 240 |
| 2025-12-19 | 121,700 | 149 |
| 2025-12-18 | 123,000 | 241 |
| 2025-12-17 | 123,300 | 39 |
| 2025-12-16 | 122,600 | 414 |
| 2025-12-15 | 122,800 | 1,295 |
| 2025-12-12 | 122,500 | 775 |
| 2025-12-11 | 120,600 | 700 |
| 2025-12-10 | 119,500 | 56 |
| 2025-12-09 | 120,000 | 74 |
| 2025-12-08 | 120,100 | 560 |
| 2025-12-05 | 119,400 | 110 |
| 2025-12-04 | 119,600 | 168 |
| 2025-12-03 | 122,000 | 1,085 |
| 2025-12-02 | 117,600 | 104 |
| 2025-12-01 | 117,500 | 73 |
| 2025-11-28 | 119,800 | 15 |
| 2025-11-27 | 118,700 | 168 |
| 2025-11-26 | 118,400 | 71 |
| 2025-11-25 | 119,100 | 106 |
| 2025-11-24 | 119,800 | 146 |
| 2025-11-21 | 117,300 | 27 |
| 2025-11-20 | 116,600 | 173 |
| 2025-11-19 | 117,900 | 79 |
| 2025-11-18 | 116,400 | 103 |
| 2025-11-17 | 116,800 | 18 |
| 2025-11-14 | 117,100 | 35 |
| 2025-11-13 | 115,600 | 44 |
| 2025-11-12 | 117,500 | 231 |
| 2025-11-11 | 115,000 | 146 |
| 2025-11-10 | 116,700 | 67 |
| 2025-11-07 | 114,000 | 247 |
| 2025-11-06 | 111,900 | 174 |
| 2025-11-05 | 109,600 | 295 |
| 2025-11-04 | 113,300 | 510 |
| 2025-11-03 | 116,600 | 890 |
| 2025-10-31 | 117,100 | 99 |
| 2025-10-30 | 118,600 | 285 |
| 2025-10-29 | 120,000 | 236 |
| 2025-10-28 | 122,000 | 262 |
| 2025-10-27 | 119,200 | 235 |
| 2025-10-24 | 117,000 | 40 |
| 2025-10-23 | 114,800 | 215 |
| 2025-10-22 | 113,900 | 272 |
| 2025-10-21 | 110,800 | 277 |
| 2025-10-20 | 110,400 | 136 |
| 2025-10-17 | 110,000 | 198 |
| 2025-10-16 | 109,800 | 191 |
| 2025-10-15 | 109,500 | 249 |
| 2025-10-14 | 108,700 | 179 |
| 2025-10-13 | 109,100 | 789 |
| 2025-10-10 | 112,200 | 457 |
| 2025-10-02 | 112,600 | 37 |
| 2025-10-01 | 113,000 | 158 |
| 2025-09-30 | 113,100 | 52 |
| 2025-09-29 | 113,100 | 87 |
| 2025-09-26 | 114,500 | 144 |
| 2025-09-25 | 115,700 | 76 |
| 2025-09-24 | 114,400 | 184 |
| 2025-09-23 | 115,500 | 188 |
| 2025-09-22 | 115,500 | 127 |
| 2025-09-19 | 117,300 | 189 |
| 2025-09-18 | 118,600 | 53 |
| 2025-09-17 | 118,900 | 342 |
| 2025-09-16 | 122,600 | 332 |
| 2025-09-15 | 123,700 | 120 |
| 2025-09-12 | 124,700 | 49 |
| 2025-09-11 | 124,400 | 183 |
| 2025-09-10 | 124,600 | 191 |
| 2025-09-09 | 124,800 | 55 |
쌓아 둔 전체 시계열은 JSON으로 받을 수 있습니다. 휴장·무거래일은 행이 없으므로 날짜가 연속이라고 가정하지 마세요.
최근 공시 (7일)
최근 7일 수록 대상 공시가 없습니다.
이 종목의 공시 뒤 주가 반응
| 기준일 | 유형 | 접수 | 1거래일 후 | 5거래일 후 | 20거래일 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 정기 실적 보고서 | 17:16 장후 | +0.7% (시장 대비 +2.2%p) | -2.1% (시장 대비 +1.9%p) | -3.2% (시장 대비 +1.0%p) |
★과거에 실제로 그랬다는 기록이며 예측이 아닙니다. 공시 외의 요인이 함께 작용한 결과이고, 인과관계를 뜻하지 않습니다. 접수가 장 마감 후였다면 그날 움직임은 공시보다 앞섭니다. 전체 원장은 disclosure_impact.json.
이 페이지의 용어: T+1 확정 종가 · 잠정실적 · 시장조정 수익률 · 장전·장중·장후
다른 표기: KRX:003830 · KOSPI: 003830 · 003830.KS — 어느 표기로 찾아도 같은 종목(대한화섬)입니다.
https://aikstockdata.com/data/public/s/003830.json지표·시세·공시가 한 파일https://aikstockdata.com/data/public/s/003830_history.json일별 시세 321거래일각각 종목 JSON · 일별 시계열 JSON — 회원가입·API 키 없이 받을 수 있습니다. 출처를 표기하면 비영리 목적으로 인용·이용할 수 있고, 상업적 재배포는 허용하지 않습니다. 산출 방법은 방법론에 있습니다.
본 페이지는 공공데이터(금융위원회·금융감독원 DART) 가공 사실의 표시이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 정확한 내용은 공시 원문이 우선합니다.