세아제강지주 주가
- 시가
- 93,200원
- 고가
- 101,400원
- 저가
- 93,200원
- 전일 종가
- 95,200원
- 상장주식수
- 4,141,657주
세아제강지주(003030)는 KOSPI 상장 종목으로, 전 영업일 확정 종가는 99,400원(전일 대비 +4.41%)이며 시가총액은 4,117억원입니다. DART 정기보고서 기준 2026년 반기 누적(연결) 영업이익은 -241억원으로 전년 동기 흑자에서 적자로 전환했습니다. 최근 1676거래일 기준 등락률은 3개월 -5.8% · 6개월 -54.8% · 1년 -31.4% · 2020.01 이후 +110.1%입니다. 이 기간 최고 종가는 278,000원(2025-03-12)이며, 직전 확정 종가는 그 대비 -64.2%입니다. 최저 종가는 19,500원입니다. 위 수치는 2026.11.03 발행분이며 전 영업일 확정 종가(T+1) 기준입니다. 원천은 금융위원회 공공데이터포털(확정 종가)과 금융감독원 전자공시(DART)입니다.
최고 253,000원(2026-04-03) · 최저 94,000원(2026-10-29) · 마지막 99,400원(2026-11-02) — 눈금 둘은 그 최고·최저 자리이고, 점선은 시작일 종가입니다. 전 영업일 확정 종가이며 실시간이 아닙니다.
미확인은 기한 위반이 아닙니다. 결산월 차이·연결 최초작성 60일 특례·기한 연장 신고일 수 있고, 접수됐으나 저희 파서가 아직 못 읽었을 수도 있습니다.
기한은 12월 결산 법인 기준 3분기보고서 법정 기한 2026-11-16입니다 — 결산월이 다르면 기한이 다릅니다. 확정은 DART 원문으로 하세요. 전체 현황은 실적 공시 접수 현황.
작년 날짜는 참고용 기록입니다 — 올해도 같은 날 발표한다는 뜻이 아니고, 저희는 발표일을 예측하지 않습니다. 올해 3분기 실적(2026.09)이 공시되면 저녁 발행 때 위 「이번 분기 실적 공시 상태」에 반영됩니다. 작년 날짜별 분포는 실적 발표 일정에 있습니다.
분기 실적 (DART 공시)
| 계정 | 2026년 반기 누적 · 연결 (억원) | 전년 동기 대비 |
|---|---|---|
| 매출액 | 21,588 | +9.7% |
| 영업이익 | −241 | 적자전환 |
| 순이익 | −664 | 적자전환 |
금액 단위는 억원입니다. 출처: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서 — 실측치이며 추정치가 아닙니다.
PER(TTM) — (TTM 순이익 0 이하 — PER 정의하지 않음(적자)) · PBR 0.15배 — 순이익 2025FY + 2026H1 − 2025H1 · 자본총계 2026H1 연결 · 시가총액 2026-11-02 종가. 금융위 시가총액과 DART 주요계정만으로 계산한 기계 산정값이며 증권사 EPS·컨센서스를 쓰지 않습니다. 적자·자본잠식이면 정의하지 않습니다.
가격 추이
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 99,400 | 15,401 | 93,200 | 101,400 | 93,200 |
| 2026-10-30 | 95,200 | 15,311 | 95,700 | 97,700 | 91,900 |
| 2026-10-29 | 94,000 | 14,957 | 93,900 | 94,700 | 91,000 |
| 2026-10-28 | 94,700 | 17,223 | 95,300 | 97,500 | 94,500 |
| 2026-10-27 | 95,700 | 14,871 | 96,200 | 98,900 | 95,600 |
| 2026-10-26 | 96,200 | 13,303 | 97,100 | 100,700 | 94,200 |
| 2026-10-23 | 100,500 | 7,116 | 101,200 | 101,200 | 98,000 |
| 2026-10-22 | 100,000 | 8,991 | 98,800 | 101,400 | 98,400 |
| 2026-10-21 | 100,600 | 8,959 | 99,100 | 102,400 | 98,300 |
| 2026-10-20 | 100,200 | 18,775 | 99,600 | 101,900 | 97,900 |
| 2026-10-19 | 101,700 | 17,815 | 101,300 | 101,800 | 98,000 |
| 2026-10-16 | 100,900 | 10,126 | 99,800 | 102,400 | 99,000 |
| 2026-10-15 | 98,200 | 27,201 | 101,500 | 101,500 | 97,000 |
| 2026-10-14 | 101,400 | 23,556 | 98,600 | 103,100 | 98,600 |
| 2026-10-13 | 99,700 | 31,642 | 99,500 | 101,200 | 95,200 |
| 2026-10-12 | 101,000 | 16,722 | 103,100 | 103,800 | 99,400 |
| 2026-10-08 | 105,100 | 23,229 | 105,600 | 106,200 | 101,600 |
| 2026-10-07 | 107,000 | 11,828 | 115,100 | 115,300 | 106,400 |
| 2026-10-06 | 112,500 | 10,316 | 115,900 | 118,500 | 111,600 |
| 2026-10-02 | 115,300 | 22,079 | 110,100 | 117,200 | 109,000 |
이전 230거래일 더 보기 · 2025-10-24 ~ 2026-10-01
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) | 시가(원) | 고가(원) | 저가(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 111,100 | 57,722 | 121,000 | 121,000 | 108,100 |
| 2026-09-30 | 117,600 | 44,887 | 120,000 | 120,800 | 117,100 |
| 2026-09-29 | 111,200 | 32,021 | 108,500 | 111,200 | 104,000 |
| 2026-09-28 | 107,500 | 22,844 | 101,100 | 108,200 | 100,700 |
| 2026-09-23 | 101,000 | 30,802 | 108,400 | 108,400 | 101,000 |
| 2026-09-22 | 107,500 | 12,736 | 109,900 | 109,900 | 105,600 |
| 2026-09-21 | 106,900 | 13,837 | 109,300 | 111,000 | 106,400 |
| 2026-09-18 | 108,300 | 25,332 | 105,600 | 109,100 | 104,700 |
| 2026-09-17 | 104,500 | 8,573 | 106,200 | 106,200 | 103,800 |
| 2026-09-16 | 104,600 | 11,202 | 105,000 | 106,000 | 103,600 |
| 2026-09-15 | 104,600 | 9,890 | 104,600 | 107,200 | 103,300 |
| 2026-09-14 | 105,000 | 10,075 | 106,100 | 107,900 | 104,500 |
| 2026-09-11 | 107,100 | 17,547 | 105,200 | 108,000 | 104,300 |
| 2026-09-10 | 106,400 | 25,493 | 106,800 | 107,800 | 103,800 |
| 2026-09-09 | 106,700 | 10,471 | 106,500 | 108,600 | 105,200 |
| 2026-09-08 | 106,300 | 14,906 | 105,600 | 108,600 | 103,900 |
| 2026-09-07 | 105,500 | 8,819 | 103,000 | 105,800 | 102,800 |
| 2026-09-04 | 103,000 | 14,739 | 103,700 | 104,900 | 101,700 |
| 2026-09-03 | 104,300 | 28,422 | 102,000 | 107,900 | 100,000 |
| 2026-09-02 | 100,200 | 12,842 | 101,100 | 101,900 | 99,700 |
| 2026-09-01 | 102,300 | 15,766 | 100,000 | 103,600 | 100,000 |
| 2026-08-31 | 101,300 | 11,885 | 103,400 | 103,600 | 99,800 |
| 2026-08-28 | 103,400 | 15,351 | 99,700 | 103,500 | 99,300 |
| 2026-08-27 | 99,700 | 17,724 | 101,600 | 103,200 | 99,300 |
| 2026-08-26 | 101,800 | 17,764 | 101,500 | 103,700 | 100,400 |
| 2026-08-25 | 102,000 | 21,808 | 98,200 | 102,900 | 97,900 |
| 2026-08-24 | 100,900 | 17,089 | 99,400 | 101,000 | 98,000 |
| 2026-08-21 | 100,300 | 13,370 | 100,200 | 102,000 | 97,100 |
| 2026-08-20 | 101,500 | 20,034 | 99,800 | 105,500 | 98,600 |
| 2026-08-19 | 98,400 | 42,153 | 97,500 | 100,400 | 94,200 |
| 2026-08-18 | 99,600 | 36,637 | 103,000 | 103,000 | 99,200 |
| 2026-08-14 | 108,000 | 25,225 | 109,100 | 114,000 | 106,700 |
| 2026-08-13 | 108,400 | 31,638 | 107,200 | 110,700 | 107,200 |
| 2026-08-12 | 107,200 | 20,128 | 111,800 | 113,400 | 107,200 |
| 2026-08-11 | 113,000 | 22,055 | 114,600 | 117,200 | 111,000 |
| 2026-08-10 | 114,100 | 19,303 | 115,400 | 117,200 | 112,300 |
| 2026-08-07 | 114,500 | 48,876 | 112,800 | 118,800 | 108,200 |
| 2026-08-06 | 112,900 | 30,555 | 107,500 | 112,900 | 105,400 |
| 2026-08-05 | 107,500 | 15,310 | 107,800 | 110,100 | 106,200 |
| 2026-08-04 | 106,700 | 27,236 | 105,500 | 110,800 | 103,900 |
| 2026-08-03 | 105,500 | 26,493 | 102,000 | 109,700 | 101,700 |
| 2026-07-31 | 104,600 | 22,221 | 104,300 | 107,500 | 100,900 |
| 2026-07-30 | 104,200 | 55,937 | 96,100 | 112,000 | 96,100 |
| 2026-07-29 | 99,400 | 54,909 | 103,600 | 109,900 | 97,000 |
| 2026-07-28 | 103,600 | 19,119 | 103,100 | 106,100 | 101,400 |
| 2026-07-27 | 107,900 | 19,613 | 112,000 | 112,400 | 107,100 |
| 2026-07-24 | 110,700 | 26,211 | 110,200 | 115,900 | 107,200 |
| 2026-07-23 | 112,000 | 48,669 | 98,500 | 113,700 | 98,500 |
| 2026-07-22 | 98,500 | 34,295 | 97,600 | 102,400 | 97,600 |
| 2026-07-21 | 97,100 | 28,307 | 95,300 | 98,400 | 94,400 |
| 2026-07-20 | 96,500 | 19,608 | 99,600 | 101,500 | 96,000 |
| 2026-07-16 | 99,600 | 26,626 | 99,000 | 102,700 | 97,000 |
| 2026-07-15 | 99,500 | 23,803 | 99,500 | 104,700 | 99,300 |
| 2026-07-14 | 98,700 | 27,163 | 105,600 | 105,600 | 98,200 |
| 2026-07-13 | 103,700 | 19,331 | 106,800 | 112,500 | 103,000 |
| 2026-07-10 | 105,500 | 21,193 | 105,500 | 109,000 | 104,500 |
| 2026-07-09 | 104,500 | 31,146 | 104,000 | 106,700 | 102,100 |
| 2026-07-08 | 105,100 | 22,580 | 113,200 | 113,200 | 104,800 |
| 2026-07-07 | 111,700 | 34,520 | 114,600 | 114,600 | 108,000 |
| 2026-07-06 | 112,900 | 21,210 | 111,200 | 113,900 | 110,300 |
| 2026-07-03 | 112,300 | 21,561 | 114,800 | 115,100 | 109,000 |
| 2026-07-02 | 114,900 | 14,524 | 116,900 | 116,900 | 111,900 |
| 2026-07-01 | 116,500 | 24,620 | 115,600 | 118,700 | 113,100 |
| 2026-06-30 | 113,800 | 24,525 | 119,000 | 120,200 | 112,700 |
| 2026-06-29 | 120,300 | 32,580 | 111,600 | 123,500 | 111,600 |
| 2026-06-26 | 111,900 | 28,113 | 111,200 | 114,200 | 108,200 |
| 2026-06-25 | 113,000 | 22,373 | 115,700 | 118,000 | 112,400 |
| 2026-06-24 | 115,700 | 28,287 | 113,700 | 117,800 | 109,100 |
| 2026-06-23 | 115,500 | 20,060 | 121,900 | 123,300 | 115,200 |
| 2026-06-22 | 122,000 | 24,548 | 126,200 | 127,800 | 121,100 |
| 2026-06-19 | 127,100 | 21,377 | 132,000 | 132,900 | 125,400 |
| 2026-06-18 | 133,000 | 24,133 | 144,600 | 144,600 | 132,500 |
| 2026-06-17 | 142,000 | 51,456 | 160,900 | 164,500 | 141,700 |
| 2026-06-16 | 148,800 | 75,170 | 140,200 | 154,200 | 136,100 |
| 2026-06-15 | 138,600 | 31,032 | 142,500 | 151,700 | 136,900 |
| 2026-06-12 | 137,700 | 30,068 | 138,500 | 143,200 | 135,900 |
| 2026-06-11 | 134,000 | 38,405 | 134,500 | 136,800 | 128,600 |
| 2026-06-10 | 135,600 | 26,342 | 132,000 | 138,500 | 130,900 |
| 2026-06-09 | 133,900 | 34,086 | 136,600 | 140,000 | 132,400 |
| 2026-06-08 | 139,300 | 20,472 | 130,000 | 143,000 | 129,200 |
| 2026-06-05 | 143,500 | 24,737 | 140,000 | 145,700 | 134,900 |
| 2026-06-04 | 142,500 | 26,466 | 145,400 | 149,800 | 142,400 |
| 2026-06-02 | 141,700 | 41,281 | 144,000 | 144,600 | 139,200 |
| 2026-06-01 | 148,900 | 34,936 | 150,000 | 150,000 | 143,200 |
| 2026-05-29 | 153,200 | 53,837 | 160,700 | 160,900 | 146,000 |
| 2026-05-28 | 161,000 | 41,611 | 167,900 | 169,300 | 158,500 |
| 2026-05-27 | 169,300 | 20,158 | 177,200 | 177,200 | 167,500 |
| 2026-05-26 | 179,200 | 32,617 | 172,800 | 184,000 | 169,600 |
| 2026-05-22 | 170,600 | 25,481 | 172,000 | 175,100 | 168,200 |
| 2026-05-21 | 170,900 | 27,012 | 171,500 | 172,000 | 165,200 |
| 2026-05-20 | 167,900 | 23,864 | 174,600 | 174,600 | 162,900 |
| 2026-05-19 | 174,300 | 27,146 | 172,600 | 174,900 | 166,300 |
| 2026-05-18 | 172,600 | 69,214 | 189,200 | 190,800 | 167,100 |
| 2026-05-15 | 193,400 | 49,502 | 187,300 | 198,800 | 183,600 |
| 2026-05-14 | 188,100 | 30,134 | 180,100 | 188,100 | 180,100 |
| 2026-05-13 | 182,300 | 30,820 | 186,400 | 187,400 | 180,600 |
| 2026-05-12 | 185,400 | 54,355 | 195,200 | 198,800 | 182,500 |
| 2026-05-11 | 195,800 | 35,157 | 200,500 | 203,500 | 195,100 |
| 2026-05-08 | 205,000 | 52,813 | 208,500 | 208,500 | 201,000 |
| 2026-05-07 | 213,500 | 35,622 | 215,000 | 217,000 | 205,000 |
| 2026-05-06 | 220,000 | 32,435 | 232,500 | 237,500 | 217,500 |
| 2026-05-04 | 229,000 | 47,362 | 231,000 | 232,500 | 224,500 |
| 2026-04-30 | 240,000 | 87,602 | 250,500 | 253,000 | 237,000 |
| 2026-04-29 | 245,500 | 78,818 | 255,500 | 258,500 | 232,500 |
| 2026-04-28 | 250,000 | 109,759 | 224,500 | 256,500 | 220,000 |
| 2026-04-27 | 223,000 | 17,913 | 224,000 | 224,500 | 215,000 |
| 2026-04-24 | 220,000 | 62,633 | 204,500 | 225,000 | 202,000 |
| 2026-04-23 | 204,500 | 28,961 | 214,000 | 214,000 | 200,500 |
| 2026-04-22 | 214,000 | 37,093 | 212,500 | 216,500 | 208,000 |
| 2026-04-21 | 214,500 | 24,274 | 214,000 | 220,500 | 211,000 |
| 2026-04-20 | 214,000 | 45,194 | 217,500 | 223,500 | 206,000 |
| 2026-04-17 | 215,500 | 40,378 | 221,000 | 226,000 | 211,000 |
| 2026-04-16 | 220,500 | 19,923 | 221,000 | 225,000 | 218,000 |
| 2026-04-15 | 221,500 | 57,309 | 230,000 | 230,000 | 215,500 |
| 2026-04-14 | 232,500 | 45,784 | 237,500 | 238,000 | 224,000 |
| 2026-04-13 | 237,500 | 41,398 | 245,000 | 246,000 | 223,000 |
| 2026-04-10 | 232,000 | 15,997 | 236,000 | 238,500 | 229,500 |
| 2026-04-09 | 238,500 | 59,402 | 240,000 | 240,000 | 227,000 |
| 2026-04-08 | 235,000 | 49,555 | 224,500 | 238,500 | 224,000 |
| 2026-04-07 | 240,000 | 51,560 | 233,000 | 251,000 | 229,000 |
| 2026-04-06 | 240,000 | 65,461 | 245,000 | 248,000 | 234,500 |
| 2026-04-03 | 253,000 | 113,173 | 239,000 | 260,000 | 231,500 |
| 2026-04-02 | 227,000 | 112,086 | 210,000 | 245,500 | 204,500 |
| 2026-04-01 | 220,000 | 65,969 | 200,500 | 221,000 | 195,300 |
| 2026-03-31 | 190,600 | 44,472 | 201,000 | 208,500 | 188,300 |
| 2026-03-30 | 201,500 | 57,069 | 191,600 | 210,500 | 187,500 |
| 2026-03-27 | 191,600 | 32,977 | 196,000 | 196,000 | 186,000 |
| 2026-03-26 | 192,000 | 50,711 | 198,800 | 201,000 | 182,700 |
| 2026-03-25 | 186,800 | 36,465 | 193,700 | 196,600 | 184,100 |
| 2026-03-24 | 189,100 | 57,317 | 195,900 | 195,900 | 176,700 |
| 2026-03-23 | 188,300 | 53,551 | 204,500 | 210,500 | 187,300 |
| 2026-03-20 | 201,000 | 128,275 | 181,800 | 213,000 | 179,100 |
| 2026-03-19 | 176,800 | 32,664 | 170,000 | 178,500 | 169,100 |
| 2026-03-18 | 169,800 | 25,434 | 170,900 | 171,900 | 166,100 |
| 2026-03-17 | 172,000 | 63,551 | 157,900 | 174,300 | 154,700 |
| 2026-03-16 | 159,600 | 48,195 | 155,500 | 162,400 | 155,100 |
| 2026-03-13 | 151,000 | 40,033 | 147,900 | 153,000 | 145,600 |
| 2026-03-12 | 146,400 | 36,196 | 140,000 | 150,000 | 138,700 |
| 2026-03-11 | 140,600 | 29,200 | 138,000 | 145,500 | 136,100 |
| 2026-03-10 | 134,900 | 18,256 | 134,900 | 137,000 | 130,500 |
| 2026-03-09 | 134,700 | 28,477 | 123,000 | 139,000 | 122,100 |
| 2026-03-06 | 130,700 | 21,535 | 122,200 | 131,000 | 122,200 |
| 2026-03-05 | 126,000 | 16,977 | 127,300 | 132,600 | 125,300 |
| 2026-03-04 | 121,700 | 43,122 | 135,500 | 135,500 | 120,000 |
| 2026-03-03 | 137,000 | 29,195 | 142,400 | 143,900 | 137,000 |
| 2026-02-27 | 142,000 | 37,858 | 147,000 | 147,600 | 141,200 |
| 2026-02-26 | 147,000 | 32,011 | 147,000 | 154,000 | 145,500 |
| 2026-02-25 | 146,300 | 31,380 | 146,600 | 152,500 | 145,100 |
| 2026-02-24 | 145,500 | 12,434 | 146,200 | 147,000 | 144,700 |
| 2026-02-23 | 146,200 | 35,194 | 153,300 | 153,300 | 144,000 |
| 2026-02-20 | 153,100 | 38,680 | 148,700 | 155,000 | 148,700 |
| 2026-02-19 | 148,600 | 50,942 | 139,300 | 151,500 | 139,300 |
| 2026-02-13 | 136,000 | 20,511 | 139,400 | 141,500 | 135,100 |
| 2026-02-12 | 139,400 | 32,547 | 140,500 | 142,900 | 139,100 |
| 2026-02-11 | 140,300 | 21,065 | 146,700 | 147,100 | 139,300 |
| 2026-02-10 | 145,900 | 19,422 | 141,500 | 145,900 | 139,500 |
| 2026-02-09 | 141,200 | 27,504 | 137,900 | 143,400 | 135,000 |
| 2026-02-06 | 136,500 | 19,495 | 137,200 | 137,300 | 132,200 |
| 2026-02-05 | 141,700 | 30,307 | 143,900 | 144,100 | 137,900 |
| 2026-02-04 | 145,000 | 45,580 | 132,100 | 146,900 | 130,500 |
| 2026-02-03 | 132,600 | 19,616 | 130,900 | 133,100 | 127,800 |
| 2026-02-02 | 130,500 | 18,427 | 135,900 | 136,300 | 129,900 |
| 2026-01-30 | 136,000 | 22,881 | 135,000 | 138,100 | 132,400 |
| 2026-01-29 | 136,300 | 23,408 | 135,000 | 138,700 | 130,200 |
| 2026-01-28 | 135,300 | 23,804 | 138,100 | 139,800 | 135,300 |
| 2026-01-27 | 138,000 | 21,012 | 138,900 | 140,500 | 135,300 |
| 2026-01-26 | 138,800 | 33,032 | 138,500 | 140,700 | 136,500 |
| 2026-01-23 | 137,900 | 39,218 | 132,500 | 138,400 | 129,200 |
| 2026-01-22 | 130,400 | 45,893 | 122,700 | 132,700 | 122,000 |
| 2026-01-21 | 123,100 | 54,340 | 126,100 | 126,800 | 121,700 |
| 2026-01-20 | 123,100 | 16,250 | 121,700 | 124,700 | 120,000 |
| 2026-01-19 | 121,700 | 14,250 | 118,100 | 121,800 | 116,600 |
| 2026-01-16 | 118,400 | 10,781 | 119,900 | 120,500 | 118,000 |
| 2026-01-15 | 119,700 | 14,447 | 118,100 | 120,200 | 116,700 |
| 2026-01-14 | 119,000 | 13,204 | 119,400 | 119,400 | 115,500 |
| 2026-01-13 | 118,000 | 13,091 | 118,000 | 118,500 | 115,500 |
| 2026-01-12 | 117,500 | 17,022 | 115,000 | 117,700 | 114,000 |
| 2026-01-09 | 115,300 | 12,299 | 113,500 | 115,300 | 112,900 |
| 2026-01-08 | 113,000 | 22,245 | 115,900 | 115,900 | 112,000 |
| 2026-01-07 | 117,900 | 31,880 | 119,900 | 121,600 | 115,500 |
| 2026-01-06 | 121,000 | 21,073 | 122,100 | 122,600 | 119,100 |
| 2026-01-05 | 122,100 | 25,223 | 129,200 | 131,600 | 121,900 |
| 2026-01-02 | 126,800 | 11,484 | 127,400 | 130,700 | 125,600 |
| 2025-12-30 | 128,100 | 9,211 | 127,400 | 128,300 | 125,900 |
| 2025-12-29 | 127,300 | 7,991 | 125,700 | 129,500 | 123,400 |
| 2025-12-26 | 127,000 | 13,066 | 128,600 | 131,600 | 125,500 |
| 2025-12-24 | 129,800 | 11,675 | 130,200 | 131,200 | 128,300 |
| 2025-12-23 | 128,700 | 10,394 | 131,200 | 131,600 | 127,600 |
| 2025-12-22 | 131,100 | 13,352 | 134,100 | 134,300 | 130,100 |
| 2025-12-19 | 131,500 | 11,471 | 134,100 | 134,500 | 130,500 |
| 2025-12-18 | 132,800 | 5,864 | 137,200 | 137,200 | 132,700 |
| 2025-12-17 | 137,300 | 12,506 | 135,100 | 139,600 | 134,100 |
| 2025-12-16 | 134,100 | 13,551 | 140,100 | 142,100 | 133,800 |
| 2025-12-15 | 140,600 | 8,216 | 144,800 | 147,100 | 140,600 |
| 2025-12-12 | 146,200 | 29,826 | 140,900 | 150,700 | 140,100 |
| 2025-12-11 | 138,800 | 10,826 | 140,100 | 141,900 | 137,900 |
| 2025-12-10 | 138,800 | 4,436 | 139,400 | 140,600 | 138,000 |
| 2025-12-09 | 139,500 | 12,236 | 144,800 | 144,800 | 137,300 |
| 2025-12-08 | 143,500 | 11,905 | 147,900 | 147,900 | 141,500 |
| 2025-12-05 | 144,500 | 13,497 | 142,500 | 145,800 | 141,200 |
| 2025-12-04 | 142,200 | 13,696 | 142,000 | 148,100 | 141,300 |
| 2025-12-03 | 143,300 | 10,720 | 141,000 | 145,400 | 140,600 |
| 2025-12-02 | 142,400 | 13,355 | 138,900 | 143,600 | 137,200 |
| 2025-12-01 | 138,800 | 6,898 | 140,200 | 144,100 | 138,600 |
| 2025-11-28 | 141,300 | 8,207 | 139,800 | 142,400 | 138,100 |
| 2025-11-27 | 139,700 | 4,930 | 136,600 | 140,400 | 136,400 |
| 2025-11-26 | 137,800 | 8,306 | 134,000 | 137,900 | 133,600 |
| 2025-11-25 | 132,700 | 8,367 | 134,500 | 138,000 | 132,300 |
| 2025-11-24 | 133,200 | 42,617 | 137,500 | 138,600 | 132,500 |
| 2025-11-21 | 135,900 | 7,630 | 141,700 | 144,500 | 135,300 |
| 2025-11-20 | 140,300 | 6,026 | 137,800 | 144,200 | 137,800 |
| 2025-11-19 | 139,000 | 10,016 | 137,200 | 140,200 | 135,400 |
| 2025-11-18 | 135,900 | 13,961 | 141,000 | 141,600 | 135,400 |
| 2025-11-17 | 141,100 | 16,405 | 143,600 | 146,300 | 140,700 |
| 2025-11-14 | 143,800 | 6,827 | 148,000 | 148,000 | 143,600 |
| 2025-11-13 | 148,700 | 9,471 | 144,000 | 150,000 | 144,000 |
| 2025-11-12 | 146,700 | 11,627 | 141,600 | 146,800 | 140,000 |
| 2025-11-11 | 143,400 | 8,890 | 146,500 | 147,400 | 142,100 |
| 2025-11-10 | 147,200 | 16,138 | 135,900 | 149,400 | 135,700 |
| 2025-11-07 | 134,900 | 11,610 | 143,000 | 143,000 | 133,900 |
| 2025-11-06 | 142,800 | 17,849 | 139,400 | 144,400 | 137,700 |
| 2025-11-05 | 138,200 | 13,290 | 144,400 | 144,400 | 136,800 |
| 2025-11-04 | 143,200 | 12,663 | 139,700 | 145,700 | 139,000 |
| 2025-11-03 | 140,500 | 7,619 | 143,100 | 146,600 | 140,500 |
| 2025-10-31 | 143,400 | 13,286 | 146,700 | 146,700 | 142,700 |
| 2025-10-30 | 145,300 | 15,617 | 148,100 | 150,000 | 145,300 |
| 2025-10-29 | 149,600 | 16,228 | 146,700 | 155,200 | 146,200 |
| 2025-10-28 | 144,400 | 8,423 | 144,100 | 145,900 | 142,300 |
| 2025-10-27 | 144,600 | 8,527 | 143,500 | 150,300 | 143,400 |
| 2025-10-24 | 144,900 | 15,218 | 145,200 | 145,800 | 141,700 |
쌓아 둔 전체 시계열은 JSON으로 받을 수 있습니다. 휴장·무거래일은 행이 없으므로 날짜가 연속이라고 가정하지 마세요.
고점 대비 낙폭
이 구간(1676거래일 · 2020-01-02 ~ 2026-11-02)에서 종가 기준으로 잰 값입니다. 가장 높았던 종가를 기준선(그림 위 점선)으로 두고 그 뒤 얼마나 내려갔는지를 그립니다. 장중 고가·저가가 아니라 그날 확정 종가만 보므로 HTS 의 52주 범위와 다를 수 있습니다.
이 구간에서 -10% 아래 72.3% · -20% 아래 45.3% · -30% 아래 22.5% 에 있었습니다. 다른 종목·지수와 견주어 보기
최근 공시 (7일)
최근 7일 수록 대상 공시가 없습니다.
이 종목의 공시 뒤 주가 반응
| 접수 거래일 | 유형 | 접수 | 1거래일 후 | 5거래일 후 | 20거래일 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 정기 실적 보고서 | 16:25 장후 | -7.8% (시장 대비 -6.2%p) | -6.6% (시장 대비 -2.5%p) | -2.8% (시장 대비 +1.4%p) |
★과거에 실제로 그랬다는 기록이며 예측이 아닙니다. 공시 외의 요인이 함께 작용한 결과이고, 인과관계를 뜻하지 않습니다. 접수가 장 마감 후였다면 그날 움직임은 공시보다 앞섭니다. 전체 원장은 disclosure_impact.json.
이 페이지의 용어: T+1 확정 종가 · 잠정실적 · 시장조정 수익률 · 장전·장중·장후
다른 표기: KRX:003030 · KOSPI: 003030 · 003030.KS — 어느 표기로 찾아도 같은 종목(세아제강지주)입니다.
https://aikstockdata.com/data/public/s/003030.json지표·시세·공시가 한 파일https://aikstockdata.com/data/public/s/003030_history.json일별 시세 1,676거래일각각 종목 JSON · 일별 시계열 JSON — 회원가입·API 키 없이 받을 수 있습니다. 출처를 표기하면 비영리 목적으로 인용·이용할 수 있고, 상업적 재배포는 허용하지 않습니다. 산출 방법은 방법론에 있습니다.
본 페이지는 공공데이터(금융위원회·금융감독원 DART) 가공 사실의 표시이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 정확한 내용은 공시 원문이 우선합니다.