TCC스틸 주가
- 시가
- 11,360원
- 고가
- 11,470원
- 저가
- 11,300원
- 전일 종가
- 11,490원
- 상장주식수
- 26,213,697주
TCC스틸(002710)은 KOSPI 상장 종목으로, 전 영업일 확정 종가는 11,310원(전일 대비 −1.57%)이며 시가총액은 2,965억원입니다. DART 정기보고서 기준 2026년 반기 누적(연결) 영업이익은 -28억원. 최근 321거래일 기준 등락률은 3개월 +3.1% · 6개월 -16.5% · 1년 -33.9% · 2025.05 이후 -36.2%입니다. 이 기간 최고 종가는 22,600원(2026-04-28)이며, 직전 확정 종가는 그 대비 -50.0%입니다. 최저 종가는 7,390원입니다. 위 수치는 2026.09.18 발행분이며 전 영업일 확정 종가(T+1) 기준입니다. 원천은 금융위원회 공공데이터포털(확정 종가)과 금융감독원 전자공시(DART)입니다.
기한은 12월 결산 법인 기준 반기보고서 법정 기한 2026-08-14입니다 — 결산월이 다르면 기한이 다릅니다. 확정은 DART 원문으로 하세요. 전체 현황은 실적 공시 접수 현황.
분기 실적 (DART 공시)
| 계정 | 2026년 반기 누적 · 연결 (억원) | 전년 동기 대비 |
|---|---|---|
| 매출액 | 3,573 | +14.9% |
| 영업이익 | −28.1 | 적자지속 |
| 순이익 | −75.9 | 적자전환 |
금액 단위는 억원입니다. 출처: 금융감독원 전자공시(DART) 정기보고서 — 실측치이며 추정치가 아닙니다.
PER(TTM) — (TTM 순이익 0 이하 — PER 정의하지 않음(적자)) · PBR 1.18배 — 순이익 2025FY + 2026H1 − 2025H1 · 자본총계 2026H1 연결 · 시가총액 2026-09-17 종가. 금융위 시가총액과 DART 주요계정만으로 계산한 기계 산정값이며 증권사 EPS·컨센서스를 쓰지 않습니다. 적자·자본잠식이면 정의하지 않습니다.
가격 추이
최고 22,600원(2026-04-28) · 최저 7,390원(2026-07-29) · 마지막 11,310원(2026-09-17) — 눈금 둘은 그 최고·최저 자리이고, 점선은 시작일 종가입니다. 전 영업일 확정 종가이며 실시간이 아닙니다.
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 11,310 | 106,776 |
| 2026-09-16 | 11,490 | 126,183 |
| 2026-09-15 | 11,810 | 185,450 |
| 2026-09-14 | 12,320 | 381,463 |
| 2026-09-11 | 11,800 | 256,995 |
| 2026-09-10 | 11,740 | 594,267 |
| 2026-09-09 | 12,020 | 811,917 |
| 2026-09-08 | 10,920 | 179,035 |
| 2026-09-07 | 11,040 | 179,816 |
| 2026-09-04 | 11,180 | 245,078 |
| 2026-09-03 | 11,700 | 1,692,419 |
| 2026-09-02 | 10,850 | 46,513 |
| 2026-09-01 | 11,570 | 80,822 |
| 2026-08-31 | 11,420 | 42,105 |
| 2026-08-28 | 11,400 | 50,351 |
| 2026-08-27 | 11,520 | 72,237 |
| 2026-08-26 | 10,900 | 42,919 |
| 2026-08-25 | 10,700 | 43,164 |
| 2026-08-24 | 10,400 | 58,471 |
| 2026-08-21 | 9,880 | 34,459 |
이전 230거래일 더 보기 · 2025-09-09 ~ 2026-08-20
| 날짜 | 종가(원) | 거래량(주) |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 10,340 | 26,507 |
| 2026-08-19 | 10,130 | 40,996 |
| 2026-08-18 | 9,910 | 63,337 |
| 2026-08-14 | 10,450 | 27,354 |
| 2026-08-13 | 10,310 | 29,432 |
| 2026-08-12 | 10,400 | 31,822 |
| 2026-08-11 | 10,400 | 48,157 |
| 2026-08-10 | 10,560 | 73,627 |
| 2026-08-07 | 9,900 | 91,501 |
| 2026-08-06 | 9,570 | 52,646 |
| 2026-08-05 | 9,570 | 69,094 |
| 2026-08-04 | 9,050 | 73,521 |
| 2026-08-03 | 8,810 | 63,488 |
| 2026-07-31 | 8,260 | 60,856 |
| 2026-07-30 | 7,550 | 89,606 |
| 2026-07-29 | 7,390 | 100,858 |
| 2026-07-28 | 8,120 | 60,305 |
| 2026-07-27 | 8,860 | 29,026 |
| 2026-07-24 | 8,870 | 45,128 |
| 2026-07-23 | 9,300 | 51,916 |
| 2026-07-22 | 8,690 | 48,080 |
| 2026-07-21 | 8,570 | 69,262 |
| 2026-07-20 | 8,730 | 69,115 |
| 2026-07-16 | 9,000 | 38,647 |
| 2026-07-15 | 9,320 | 43,181 |
| 2026-07-14 | 8,750 | 93,337 |
| 2026-07-13 | 9,090 | 59,541 |
| 2026-07-10 | 9,580 | 79,685 |
| 2026-07-09 | 8,810 | 55,881 |
| 2026-07-08 | 8,950 | 71,962 |
| 2026-07-07 | 9,490 | 81,076 |
| 2026-07-06 | 9,820 | 48,827 |
| 2026-07-03 | 10,140 | 49,806 |
| 2026-07-02 | 9,930 | 58,524 |
| 2026-07-01 | 10,280 | 79,162 |
| 2026-06-30 | 10,450 | 50,426 |
| 2026-06-29 | 11,060 | 116,729 |
| 2026-06-26 | 9,600 | 109,031 |
| 2026-06-25 | 10,240 | 85,852 |
| 2026-06-24 | 10,820 | 106,127 |
| 2026-06-23 | 10,970 | 100,211 |
| 2026-06-22 | 11,850 | 59,359 |
| 2026-06-19 | 12,300 | 102,693 |
| 2026-06-18 | 12,700 | 69,450 |
| 2026-06-17 | 13,530 | 189,084 |
| 2026-06-16 | 13,150 | 56,319 |
| 2026-06-15 | 13,340 | 75,178 |
| 2026-06-12 | 13,000 | 94,863 |
| 2026-06-11 | 11,940 | 59,169 |
| 2026-06-10 | 11,950 | 86,613 |
| 2026-06-09 | 11,990 | 107,611 |
| 2026-06-08 | 11,630 | 137,818 |
| 2026-06-05 | 12,850 | 127,255 |
| 2026-06-04 | 13,610 | 81,744 |
| 2026-06-02 | 13,610 | 168,415 |
| 2026-06-01 | 14,420 | 212,495 |
| 2026-05-29 | 15,240 | 113,299 |
| 2026-05-28 | 15,970 | 125,821 |
| 2026-05-27 | 16,230 | 164,442 |
| 2026-05-26 | 17,000 | 151,787 |
| 2026-05-22 | 17,130 | 169,191 |
| 2026-05-21 | 15,810 | 140,921 |
| 2026-05-20 | 14,840 | 197,048 |
| 2026-05-19 | 15,900 | 122,049 |
| 2026-05-18 | 16,500 | 137,508 |
| 2026-05-15 | 16,800 | 216,973 |
| 2026-05-14 | 17,680 | 136,550 |
| 2026-05-13 | 17,790 | 171,378 |
| 2026-05-12 | 17,420 | 301,448 |
| 2026-05-11 | 18,130 | 218,567 |
| 2026-05-08 | 18,970 | 272,584 |
| 2026-05-07 | 19,740 | 528,280 |
| 2026-05-06 | 20,150 | 370,165 |
| 2026-05-04 | 19,980 | 290,899 |
| 2026-04-30 | 19,730 | 566,528 |
| 2026-04-29 | 21,350 | 972,527 |
| 2026-04-28 | 22,600 | 3,509,278 |
| 2026-04-27 | 18,880 | 288,310 |
| 2026-04-24 | 18,190 | 215,168 |
| 2026-04-23 | 18,020 | 378,068 |
| 2026-04-22 | 18,940 | 788,444 |
| 2026-04-21 | 18,250 | 846,155 |
| 2026-04-20 | 17,300 | 384,216 |
| 2026-04-17 | 16,960 | 216,271 |
| 2026-04-16 | 17,110 | 372,683 |
| 2026-04-15 | 16,630 | 275,779 |
| 2026-04-14 | 16,530 | 340,235 |
| 2026-04-13 | 16,980 | 486,825 |
| 2026-04-10 | 16,660 | 855,729 |
| 2026-04-09 | 15,130 | 693,736 |
| 2026-04-08 | 14,830 | 172,497 |
| 2026-04-07 | 13,900 | 209,238 |
| 2026-04-06 | 14,170 | 228,339 |
| 2026-04-03 | 14,530 | 529,065 |
| 2026-04-02 | 13,590 | 212,374 |
| 2026-04-01 | 13,850 | 90,944 |
| 2026-03-31 | 13,180 | 143,106 |
| 2026-03-30 | 13,380 | 109,122 |
| 2026-03-27 | 13,560 | 129,558 |
| 2026-03-26 | 13,180 | 112,190 |
| 2026-03-25 | 13,540 | 108,432 |
| 2026-03-24 | 13,130 | 68,743 |
| 2026-03-23 | 12,810 | 95,878 |
| 2026-03-20 | 13,640 | 80,851 |
| 2026-03-19 | 13,390 | 105,671 |
| 2026-03-18 | 14,010 | 96,006 |
| 2026-03-17 | 14,090 | 82,434 |
| 2026-03-16 | 13,760 | 96,520 |
| 2026-03-13 | 13,780 | 87,559 |
| 2026-03-12 | 13,930 | 77,009 |
| 2026-03-11 | 13,760 | 80,162 |
| 2026-03-10 | 13,800 | 78,239 |
| 2026-03-09 | 13,420 | 144,037 |
| 2026-03-06 | 14,270 | 151,400 |
| 2026-03-05 | 13,330 | 139,426 |
| 2026-03-04 | 11,930 | 328,873 |
| 2026-03-03 | 14,330 | 279,532 |
| 2026-02-27 | 15,530 | 193,373 |
| 2026-02-26 | 15,610 | 216,297 |
| 2026-02-25 | 16,000 | 146,517 |
| 2026-02-24 | 16,030 | 213,774 |
| 2026-02-23 | 15,570 | 204,808 |
| 2026-02-20 | 16,050 | 129,611 |
| 2026-02-19 | 16,100 | 175,087 |
| 2026-02-13 | 15,810 | 119,247 |
| 2026-02-12 | 16,220 | 131,445 |
| 2026-02-11 | 16,080 | 101,092 |
| 2026-02-10 | 16,600 | 127,970 |
| 2026-02-09 | 16,940 | 234,486 |
| 2026-02-06 | 15,890 | 195,699 |
| 2026-02-05 | 15,820 | 143,776 |
| 2026-02-04 | 16,460 | 166,315 |
| 2026-02-03 | 16,390 | 148,349 |
| 2026-02-02 | 16,170 | 267,887 |
| 2026-01-30 | 17,110 | 476,990 |
| 2026-01-29 | 17,470 | 476,373 |
| 2026-01-28 | 16,880 | 480,150 |
| 2026-01-27 | 15,820 | 185,834 |
| 2026-01-26 | 16,060 | 339,833 |
| 2026-01-23 | 15,340 | 451,923 |
| 2026-01-22 | 15,130 | 668,893 |
| 2026-01-21 | 13,560 | 156,978 |
| 2026-01-20 | 14,130 | 223,623 |
| 2026-01-19 | 13,620 | 138,937 |
| 2026-01-16 | 13,250 | 134,318 |
| 2026-01-15 | 13,790 | 127,972 |
| 2026-01-14 | 13,440 | 107,350 |
| 2026-01-13 | 13,950 | 115,901 |
| 2026-01-12 | 13,550 | 114,786 |
| 2026-01-09 | 13,050 | 79,633 |
| 2026-01-08 | 13,130 | 163,227 |
| 2026-01-07 | 13,390 | 171,018 |
| 2026-01-06 | 13,920 | 125,198 |
| 2026-01-05 | 14,060 | 104,465 |
| 2026-01-02 | 13,770 | 102,321 |
| 2025-12-30 | 13,920 | 181,689 |
| 2025-12-29 | 14,440 | 138,914 |
| 2025-12-26 | 14,670 | 115,854 |
| 2025-12-24 | 14,930 | 128,085 |
| 2025-12-23 | 15,140 | 97,954 |
| 2025-12-22 | 15,390 | 83,695 |
| 2025-12-19 | 15,230 | 151,059 |
| 2025-12-18 | 15,000 | 133,026 |
| 2025-12-17 | 15,580 | 138,298 |
| 2025-12-16 | 15,720 | 214,862 |
| 2025-12-15 | 16,800 | 122,795 |
| 2025-12-12 | 16,970 | 205,399 |
| 2025-12-11 | 17,080 | 625,181 |
| 2025-12-10 | 17,350 | 215,923 |
| 2025-12-09 | 17,080 | 211,140 |
| 2025-12-08 | 16,600 | 158,758 |
| 2025-12-05 | 15,990 | 81,511 |
| 2025-12-04 | 15,920 | 96,799 |
| 2025-12-03 | 16,280 | 77,734 |
| 2025-12-02 | 16,420 | 96,792 |
| 2025-12-01 | 16,400 | 97,330 |
| 2025-11-28 | 16,430 | 92,312 |
| 2025-11-27 | 15,990 | 84,631 |
| 2025-11-26 | 15,740 | 93,556 |
| 2025-11-25 | 14,950 | 94,895 |
| 2025-11-24 | 14,990 | 106,148 |
| 2025-11-21 | 15,080 | 101,570 |
| 2025-11-20 | 15,620 | 94,683 |
| 2025-11-19 | 15,540 | 147,080 |
| 2025-11-18 | 15,900 | 166,463 |
| 2025-11-17 | 16,680 | 126,208 |
| 2025-11-14 | 17,120 | 198,887 |
| 2025-11-13 | 18,350 | 189,553 |
| 2025-11-12 | 17,650 | 284,060 |
| 2025-11-11 | 16,630 | 174,463 |
| 2025-11-10 | 16,890 | 102,369 |
| 2025-11-07 | 16,680 | 194,161 |
| 2025-11-06 | 17,680 | 131,319 |
| 2025-11-05 | 17,820 | 224,441 |
| 2025-11-04 | 18,740 | 254,569 |
| 2025-11-03 | 18,350 | 161,146 |
| 2025-10-31 | 18,350 | 177,992 |
| 2025-10-30 | 18,980 | 265,528 |
| 2025-10-29 | 19,960 | 251,392 |
| 2025-10-28 | 20,700 | 214,053 |
| 2025-10-27 | 20,450 | 425,224 |
| 2025-10-24 | 20,650 | 467,191 |
| 2025-10-23 | 19,240 | 194,692 |
| 2025-10-22 | 19,900 | 325,208 |
| 2025-10-21 | 19,190 | 506,239 |
| 2025-10-20 | 18,850 | 259,534 |
| 2025-10-17 | 18,640 | 600,970 |
| 2025-10-16 | 17,990 | 415,691 |
| 2025-10-15 | 17,190 | 181,112 |
| 2025-10-14 | 16,880 | 285,684 |
| 2025-10-13 | 16,030 | 140,030 |
| 2025-10-10 | 15,290 | 153,958 |
| 2025-10-02 | 16,000 | 83,365 |
| 2025-10-01 | 15,710 | 60,988 |
| 2025-09-30 | 15,840 | 93,746 |
| 2025-09-29 | 16,040 | 67,911 |
| 2025-09-26 | 16,220 | 143,048 |
| 2025-09-25 | 16,740 | 86,261 |
| 2025-09-24 | 16,410 | 109,904 |
| 2025-09-23 | 16,700 | 105,147 |
| 2025-09-22 | 16,730 | 130,199 |
| 2025-09-19 | 17,020 | 121,169 |
| 2025-09-18 | 17,290 | 102,418 |
| 2025-09-17 | 17,080 | 85,964 |
| 2025-09-16 | 16,960 | 125,081 |
| 2025-09-15 | 17,290 | 110,943 |
| 2025-09-12 | 17,550 | 112,348 |
| 2025-09-11 | 17,170 | 108,583 |
| 2025-09-10 | 17,200 | 98,873 |
| 2025-09-09 | 17,110 | 123,977 |
쌓아 둔 전체 시계열은 JSON으로 받을 수 있습니다. 휴장·무거래일은 행이 없으므로 날짜가 연속이라고 가정하지 마세요.
최근 공시 (7일)
최근 7일 수록 대상 공시가 없습니다.
이 종목의 공시 뒤 주가 반응
| 기준일 | 유형 | 접수 | 1거래일 후 | 5거래일 후 | 20거래일 후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 정기 실적 보고서 | 16:13 장후 | -5.2% (시장 대비 -3.6%p) | -0.5% (시장 대비 +3.5%p) | +17.9% (시장 대비 +22.1%p) |
★과거에 실제로 그랬다는 기록이며 예측이 아닙니다. 공시 외의 요인이 함께 작용한 결과이고, 인과관계를 뜻하지 않습니다. 접수가 장 마감 후였다면 그날 움직임은 공시보다 앞섭니다. 전체 원장은 disclosure_impact.json.
시가총액이 가까운 같은 시장 종목: LX하우시스 · 스틱인베스트먼트 · 한국토지신탁 · 애경산업 · 넥센 · KG케미칼 — 시가총액 순서로 이웃한 것일 뿐 추천이 아닙니다.
이 페이지의 용어: T+1 확정 종가 · 잠정실적 · 시장조정 수익률 · 장전·장중·장후
다른 표기: KRX:002710 · KOSPI: 002710 · 002710.KS — 어느 표기로 찾아도 같은 종목(TCC스틸)입니다.
https://aikstockdata.com/data/public/s/002710.json지표·시세·공시가 한 파일https://aikstockdata.com/data/public/s/002710_history.json일별 시세 321거래일각각 종목 JSON · 일별 시계열 JSON — 회원가입·API 키 없이 받을 수 있습니다. 출처를 표기하면 비영리 목적으로 인용·이용할 수 있고, 상업적 재배포는 허용하지 않습니다. 산출 방법은 방법론에 있습니다.
본 페이지는 공공데이터(금융위원회·금융감독원 DART) 가공 사실의 표시이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 정확한 내용은 공시 원문이 우선합니다.