영업이익 증가율 상위 종목 2026.08.04
2026.08.04 발행 기준, 최근 발표된 실적 공시 가운데 영업이익 증가율이 가장 높은 기업은 호텔신라(008770)이며, 전년 같은 기간 대비 +1,217.6%(62억원 → 816억원)입니다. 2위는 삼성전자(005930) +1,191.4%입니다. 아래 표는 최근 120일간 접수된 실적 공시 235건(종목·유형별 최신 1건) 가운데 전년 같은 기간 영업이익이 10억원 이상이던 기업만 추려 증가율 순으로 정렬한 상위 30개입니다. 증감률은 공시에 기재된 전년 동기 수치를 그대로 쓴 값입니다. 다만 상위 30개 중 회계기간을 확인한 것은 1개이고 나머지는 기간 미상이라, 서로 같은 기간(분기·반기)의 실적이라고 단정할 수 없습니다. 공개된 기준에 따른 기계 산정 결과이며 추천 종목이 아닙니다.
이 표의 원본 데이터(기계용): 실적 JSON · 랭킹 JSON · 산출 방법론
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 실적 기간 | 전년 영업이익 | 이번 영업이익 | 증가율 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 호텔신라잠정 연결 | 008770 | 기간 미상 | 62억원 | 816억원 | +1,217.6% | 원문 |
| 2 | 삼성전자잠정 연결 | 005930 | 기간 미상 | 11.36조원 | 146.73조원 | +1,191.4% | 원문 |
| 3 | 가온그룹잠정 연결 | 078890 | 기간 미상 | 19억원 | 192억원 | +898.9% | 원문 |
| 4 | OCI잠정 연결 | 456040 | 기간 미상 | 80억원 | 711억원 | +791.6% | 원문 |
| 5 | HD현대에너지솔루션잠정 연결 | 322000 | 기간 미상 | 120억원 | 651억원 | +441.6% | 원문 |
| 6 | HD건설기계잠정 연결 | 267270 | 기간 미상 | 817억원 | 4,396억원 | +438.1% | 원문 |
| 7 | LX하우시스잠정 연결 | 108670 | 기간 미상 | 199억원 | 1,008억원 | +407.5% | 원문 |
| 8 | 고영잠정 연결 | 098460 | 기간 미상 | 57억원 | 244억원 | +328.1% | 원문 |
| 9 | 해성디에스잠정 연결 | 195870 | 기간 미상 | 86억원 | 358억원 | +316.3% | 원문 |
| 10 | LG이노텍잠정 연결 | 011070 | 기간 미상 | 1,365억원 | 5,411억원 | +296.4% | 원문 |
| 11 | 코스모신소재잠정 별도 | 005070 | 기간 미상 | 16억원 | 55억원 | +251.4% | 원문 |
| 12 | 롯데정밀화학잠정 연결 | 004000 | 기간 미상 | 275억원 | 946억원 | +244.0% | 원문 |
| 13 | 송원산업잠정 연결 | 004430 | 기간 미상 | 195억원 | 664억원 | +239.8% | 원문 |
| 14 | RF머트리얼즈잠정 별도 | 327260 | 기간 미상 | 27억원 | 85억원 | +213.1% | 원문 |
| 15 | 에프앤가이드잠정 별도 | 064850 | 기간 미상 | 42억원 | 125억원 | +202.0% | 원문 |
| 16 | 한화솔루션잠정 연결 | 009830 | 기간 미상 | 1,324억원 | 3,991억원 | +201.5% | 원문 |
| 17 | 일동제약잠정 연결 | 249420 | 기간 미상 | 48억원 | 142억원 | +197.0% | 원문 |
| 18 | 하나금융지주잠정 연결 | 086790 | 기간 미상 | 1,188억원 | 3,453억원 | +190.6% | 원문 |
| 19 | HD현대잠정 연결 | 267250 | 기간 미상 | 2.43조원 | 6.96조원 | +187.0% | 원문 |
| 20 | 디아이잠정 연결 | 003160 | 기간 미상 | 222억원 | 585억원 | +163.6% | 원문 |
| 21 | 포스코퓨처엠잠정 연결 | 003670 | 기간 미상 | 179억원 | 444억원 | +147.7% | 원문 |
| 22 | 엠플러스정기 연결 | 259630 | 2025.12 기준 | 101억원 | 246억원 | +143.4% | 원문 |
| 23 | 한온시스템잠정 연결 | 018880 | 기간 미상 | 854억원 | 2,009억원 | +135.3% | 원문 |
| 24 | HS효성잠정 연결 | 487570 | 기간 미상 | 210억원 | 483억원 | +130.2% | 원문 |
| 25 | HD현대마린엔진잠정 연결 | 071970 | 기간 미상 | 277억원 | 638억원 | +130.2% | 원문 |
| 26 | 뷰웍스잠정 별도 | 100120 | 기간 미상 | 86억원 | 195억원 | +127.4% | 원문 |
| 27 | 벽산잠정 별도 | 007210 | 기간 미상 | 41억원 | 92억원 | +122.9% | 원문 |
| 28 | 현대에버다임잠정 별도 | 041440 | 기간 미상 | 17억원 | 38억원 | +120.2% | 원문 |
| 29 | 대한전선잠정 연결 | 001440 | 기간 미상 | 557억원 | 1,213억원 | +117.8% | 원문 |
| 30 | ISC잠정 별도 | 095340 | 기간 미상 | 207억원 | 449억원 | +117.0% | 원문 |
정기는 반기·분기·사업보고서의 확정 수치, 잠정은 감사 전 회사 발표 속보로 확정치와 달라질 수 있습니다. 괄호 안 연결·별도는 재무제표 작성 기준입니다. '기간 미상'은 공시 원문에서 그 실적이 다루는 회계기간을 확인하지 못했다는 뜻입니다. 증감률 자체는 공시에 기재된 전년 동기 수치를 쓴 것이라 회사가 밝힌 비교값이지만, 서로 다른 기간(분기·반기·연간)의 기업이 한 표에 섞여 있을 수 있으므로 순위를 그대로 '가장 많이 성장한 기업'으로 읽지 마세요. 기간은 매 거래일 저녁 원문에서 자동으로 채워집니다.
영업이익 흑자전환 기업
전년 같은 기간에 적자였다가 이번에 흑자로 돌아선 기업입니다. 전년 값이 음수라 증가율(%)로는 표현할 수 없어 위 순위와 분리했습니다. 0%로 섞으면 순위가 사실과 달라지기 때문입니다.
| 종목명 | 실적 기간 | 이번 영업이익 | 공시 |
|---|---|---|---|
| SK이노베이션 | 기간 미상 | 5.65조원 | 원문 |
| S-Oil | 기간 미상 | 2.20조원 | 원문 |
| 효성화학 | 기간 미상 | 1,710억원 | 원문 |
| 대덕전자 | 기간 미상 | 1,216억원 | 원문 |
| OCI홀딩스 | 기간 미상 | 1,189억원 | 원문 |
| 대한유화 | 기간 미상 | 697억원 | 원문 |
| 삼성SDI | 기간 미상 | 482억원 | 원문 |
| LG디스플레이 | 기간 미상 | 390억원 | 원문 |
| 야스 | 기간 미상 | 332억원 | 원문 |
| 파두 | 기간 미상 | 240억원 | 원문 |
자주 묻는 질문
영업이익이 가장 많이 늘어난 기업은?
2026.08.04 발행 기준 호텔신라(008770)이며, 전년 같은 기간 62억원에서 816억원으로 +1,217.6% 늘었습니다. 최근 120일간 접수된 실적 공시를 대상으로 한 집계입니다.
영업이익이 늘었다는 건 무슨 뜻인가요?
영업이익은 매출에서 원가와 판매관리비를 뺀 본업에서 번 이익입니다. 늘었다는 것은 본업의 수익성이 전년 같은 기간보다 좋아졌다는 뜻입니다. 다만 증가율이 높다고 좋은 기업이라는 뜻은 아니며, 이 페이지는 그런 평가를 하지 않습니다.
증가율이 수천 %인 기업은 왜 안 보이나요?
전년 같은 기간 영업이익이 10억원 미만이던 기업은 제외했습니다. 기준이 되는 값이 아주 작으면 조금만 늘어도 증가율이 수천 %로 계산돼 실제보다 커 보이기 때문입니다 (기저 효과). 제외 기준은 모든 종목에 같게 적용하며, 전년 값을 표에 함께 실어 기준의 크기를 직접 확인할 수 있게 했습니다.
어느 기간의 실적인가요?
기업마다 다릅니다. 각 행의 '실적 기간'은 그 공시가 다루는 기간이며, 정기보고서는 누적 기준입니다. 원문에서 기간을 확인하지 못한 건은 '기간 미상'으로 표시하고 추정하지 않습니다.
이 데이터를 내려받거나 인용할 수 있나요?
네. 회원가입이나 API 키 없이 JSON으로 받을 수 있습니다. 공공데이터 가공물이라 출처를 표기하면 영리 목적을 포함해 자유롭게 이용할 수 있습니다. 인용 표기: 자료: 한국주식데이터(aikstockdata.com) — 원천: 금융감독원 DART · 금융위원회 공공데이터포털
본 페이지는 DART 공시 사실의 기계 집계이며 투자 권유가 아니고, 특정 종목의 매수·매도를 추천하지 않습니다. 잠정 실적은 확정치가 아닙니다. 출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART).