코넥스 전 종목 목록 2026.11.03
한국주식데이터는 코넥스(KONEX) 상장 104종목의 종목코드·확정 종가·시가총액을 한 표로 공개합니다(시세는 2026-11-02 확정 종가 기준 · 그중 103종목에 그날 종가가 있습니다).
코넥스는 시장이지 증권 종류가 아닙니다
코넥스는 한국거래소가 운영하는 별도의 시장입니다. 우선주·리츠·스팩처럼 증권의 종류를 가리키는 말이 아니라, 그 종목이 어느 시장에 상장돼 있는가를 가리킵니다. 그래서 이 사이트는 코넥스 종목을 따로 떼어 다루지 않습니다 — 다른 시장 종목과 똑같이 종목 페이지·종목별 JSON·랭킹에 들어갑니다. 이 표는 그중 시장이 코넥스인 것만 골라 놓은 것입니다.
전 종목 104개
| # | 종목명 | 코드 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 본시스템즈 | 496320 | 1,176,000 | 0.00% 보합 | 1.19조원 |
| 2 | 이엠티 | 232530 | 10,850 | −0.46% | 2,779억원 |
| 3 | SK시그넷 | 260870 | 8,140 | +0.49% | 1,854억원 |
| 4 | 엔솔바이오사이언스 | 140610 | 8,680 | −1.81% | 1,248억원 |
| 5 | 파마리서치바이오 | 217950 | 29,150 | −0.34% | 1,219억원 |
| 6 | 나노솔루션 | 238540 | 103,800 | 0.00% 보합 | 1,160억원 |
| 7 | 아이엠지티 | 456570 | 10,970 | +0.64% | 578억원 |
| 8 | 노브메타파마 | 229500 | 4,135 | +6.57% | 537억원 |
| 9 | 원포유 | 122830 | 1,515 | +12.89% | 496억원 |
| 10 | 에피바이오텍 | 446440 | 21,000 | 0.00% 보합 | 484억원 |
| 11 | 메디쎄이 | 200580 | 11,990 | 0.00% 보합 | 447억원 |
| 12 | 루켄테크놀러지스 | 162120 | 3,875 | +1.04% | 432억원 |
| 13 | KC산업 | 112190 | 1,088 | −1.09% | 388억원 |
| 14 | 엘에이티 | 311060 | 4,700 | +2.96% | 370억원 |
| 15 | 탑선 | 180060 | 3,700 | +0.41% | 346억원 |
| 16 | 유비씨 | 495810 | 13,130 | 0.00% 보합 | 328억원 |
| 17 | 아이티센코어 | 243870 | 10,950 | +5.49% | 317억원 |
| 18 | 유엑스엔 | 337840 | 6,150 | −0.32% | 306억원 |
| 19 | 도부 | 227420 | 800 | +9.14% | 304억원 |
| 20 | 프로젠 | 296160 | 1,929 | −4.50% | 297억원 |
| 21 | 라피치 | 403360 | 7,500 | −2.47% | 283억원 |
| 22 | EMB | 278990 | 3,195 | +0.16% | 258억원 |
| 23 | 바스칸바이오제약 | 354390 | 3,495 | +8.71% | 245억원 |
| 24 | 블루탑 | 191600 | 8,000 | −1.72% | 229억원 |
| 25 | 아하 | 102950 | 1,700 | −1.56% | 223억원 |
| 26 | 에이펙스인텍 | 207490 | 6,190 | 0.00% 보합 | 223억원 |
| 27 | 타스컴 | 336040 | 3,800 | 0.00% 보합 | 220억원 |
| 28 | 엔더블유시 | 059180 | 4,140 | +0.24% | 220억원 |
| 29 | 머니무브 | 179720 | 7,800 | +14.71% | 215억원 |
| 30 | 볼빅 | 206950 | 1,499 | 0.00% 보합 | 211억원 |
| 31 | 한국미라클피플사 | 331660 | 3,740 | 0.00% 보합 | 206억원 |
| 32 | 지에이이노더스 | 076340 | 4,195 | +2.82% | 204억원 |
| 33 | 노드메이슨 | 317860 | 4,450 | −1.11% | 201억원 |
| 34 | 아이엘로보틱스 | 403810 | 2,005 | +0.80% | 199억원 |
| 35 | 플럼라인생명과학 | 222670 | 4,635 | 0.00% 보합 | 187억원 |
| 36 | 무진메디 | 322970 | 1,822 | +1.45% | 184억원 |
| 37 | 제이엠멀티 | 254160 | 3,300 | +0.46% | 170억원 |
| 38 | 탈로스 | 434190 | 2,300 | +0.22% | 169억원 |
| 39 | 에스알바이오텍 | 270210 | 9,400 | +0.53% | 161억원 |
| 40 | 이성씨엔아이 | 379390 | 5,610 | 0.00% 보합 | 159억원 |
| 41 | 코스텍시스템 | 169670 | 5,380 | −0.19% | 154억원 |
| 42 | 태양3C | 052960 | 3,115 | −0.32% | 152억원 |
| 43 | 타조이엔터테인먼트 | 476710 | 15,100 | 0.00% 보합 | 151억원 |
| 44 | 광동헬스바이오 | 086220 | 1,099 | −6.79% | 139억원 |
| 45 | 이비테크 | 208850 | 4,700 | +2.17% | 133억원 |
| 46 | 큐라켐 | 456190 | 7,210 | 0.00% 보합 | 132억원 |
| 47 | 미쥬 | 351020 | 6,090 | −14.94% | 126억원 |
| 48 | 코나솔 | 176590 | 2,000 | +8.40% | 117억원 |
| 49 | 아이케이세미콘 | 149010 | 3,600 | +3.00% | 112억원 |
| 50 | 인바이츠바이오코아 | 216400 | 1,390 | +0.07% | 107억원 |
| 51 | 질경이 | 233990 | 637 | −8.87% | 103억원 |
| 52 | 틸론 | 217880 | 948 | +0.11% | 102억원 |
| 53 | 바이오텐 | 289170 | 2,790 | +2.57% | 100억원 |
| 54 | 대주이엔티 | 114920 | 2,875 | −0.35% | 100억원 |
| 55 | 솔루믹스 | 238500 | 475 | 0.00% 보합 | 99억원 |
| 56 | 엔에스컴퍼니 | 224760 | 2,480 | 0.00% 보합 | 98억원 |
| 57 | 썬테크 | 217320 | 8,790 | 0.00% 보합 | 92억원 |
| 58 | 대동고려삼 | 178600 | 2,005 | +11.51% | 89억원 |
| 59 | 지앤이헬스케어 | 299480 | 790 | +13.18% | 88억원 |
| 60 | 나눔테크 | 244880 | 1,670 | 0.00% 보합 | 84억원 |
| 61 | 메디안디노스틱 | 233250 | 4,800 | 0.00% 보합 | 84억원 |
| 62 | 코셋 | 189350 | 1,700 | −14.96% | 82억원 |
| 63 | 엘리비젼 | 276240 | 650 | 0.00% 보합 | 80억원 |
| 64 | 안지오랩 | 251280 | 2,185 | 0.00% 보합 | 80억원 |
| 65 | 오건에코텍 | 212310 | 635 | 0.00% 보합 | 75억원 |
| 66 | 수프로 | 185190 | 800 | −11.01% | 74억원 |
| 67 | 제노텍 | 066830 | 1,298 | 0.00% 보합 | 74억원 |
| 68 | 데이터스트림즈 | 199150 | 1,700 | +3.03% | 73억원 |
| 69 | 씨앗 | 103660 | 1,200 | +10.09% | 72억원 |
| 70 | 루트락 | 253610 | 700 | +12.00% | 72억원 |
| 71 | 바이오프로테크 | 199290 | 390 | +1.30% | 68억원 |
| 72 | 에이원큐브텍 | 234070 | 928 | −0.11% | 65억원 |
| 73 | 세븐브로이맥주 | 267080 | 486 | 0.00% 보합 | 58억원 |
| 74 | 큐엠씨 | 136660 | 2,400 | 0.00% 보합 | 57억원 |
| 75 | 아이오바이오 | 447690 | 2,000 | −12.66% | 55억원 |
| 76 | 엄지하우스 | 224810 | 1,249 | +14.59% | 52억원 |
| 77 | 팡스카이 | 266350 | 398 | 0.00% 보합 | 50억원 |
| 78 | 더콘텐츠온 | 302920 | 1,100 | 0.00% 보합 | 50억원 |
| 79 | 테크트랜스 | 258050 | 449 | 0.00% 보합 | 50억원 |
| 80 | 타이드 | 346010 | 1,000 | 0.00% 보합 | 49억원 |
| 81 | 타임기술 | 318660 | 2,180 | −9.54% | 47억원 |
| 82 | 태양기계 | 116100 | 630 | −3.08% | 47억원 |
| 83 | 인터로이드 | 311960 | 1,501 | −1.18% | 46억원 |
| 84 | 럭스피아 | 092590 | 620 | 0.00% 보합 | 45억원 |
| 85 | 씨알푸드 | 236030 | 2,055 | −5.08% | 42억원 |
| 86 | 크로넥스 | 215570 | 600 | 0.00% 보합 | 40억원 |
| 87 | 에스제이켐 | 217910 | 285 | +7.95% | 40억원 |
| 88 | 메디젠휴먼케어 | 236340 | 1,300 | 0.00% 보합 | 40억원 |
| 89 | 유니포인트 | 121060 | 702 | +0.14% | 36억원 |
| 90 | 미래엔에듀파트너 | 208890 | 900 | 0.00% 보합 | 36억원 |
| 91 | 판도라티비 | 202960 | 280 | +4.09% | 33억원 |
| 92 | 켈스 | 402420 | 1,375 | 0.00% 보합 | 32억원 |
| 93 | 씨앤에스링크 | 245450 | 1,998 | +0.10% | 32억원 |
| 94 | 오션스바이오 | 332190 | 2,055 | −14.91% | 30억원 |
| 95 | 티엘엔지니어링 | 413300 | 2,120 | 0.00% 보합 | 29억원 |
| 96 | 엔지브이아이 | 093510 | 466 | 0.00% 보합 | 28억원 |
| 97 | 바이오인프라생명과학 | 266470 | 90 | −13.46% | 25억원 |
| 98 | 위월드 | 140660 | 820 | +1.23% | 20억원 |
| 99 | 로지스몬 | 223220 | 158 | +12.86% | 20억원 |
| 100 | 마이크로엔엑스 | 448780 | 712 | −0.14% | 19억원 |
| 101 | 애니메디솔루션 | 390110 | 145 | +3.57% | 14억원 |
| 102 | 레드우즈 | 266170 | 1,050 | 0.00% 보합 | 14억원 |
| 103 | 가이아코퍼레이션 | 296520 | 287 | +14.80% | 13억원 |
| 104 | 퓨쳐메디신 | 341170 | — | — | — |
종가가 — 인 종목이 있는 이유
그날 우리 원천(금융위원회 공공데이터포털)에 그 종목의 시세가 오지 않았다는
뜻입니다. 값이 0 이라는 뜻이 아니고, 그 회사가 없어졌다는 뜻도 아닙니다.
어느 종목이 왜 빠졌는지는 excluded.json
에 사유와 함께 공개합니다. 없는 값을 지어내지 않습니다.
파일로 받으시려면
전 종목 확정 종가는 quotes.csv
한 파일에 들어 있고, 그 파일의 mrktCtg 열이 KONEX 인
행을 고르시면 이 표와 같은 목록이 됩니다(열 이름은 원천 표기를 그대로 씁니다 —
같은 파일에 KOSPI·KOSDAQ 도 같은 열에 들어 있습니다). 종목 수만 필요하시면
index.json 의
coverage.markets.KONEX 한 값이 그것입니다 — 매 거래일 갱신됩니다.
받는 법은 엑셀로 열기와
파이썬으로 받기에 있습니다.
원천은 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소 확정 종가)입니다. 전 영업일 확정 종가이며, 정보 제공 목적이고 투자 권유가 아닙니다. 출처를 표기하면 비영리 목적으로 인용·이용할 수 있고, 상업적 재배포는 허용하지 않습니다. (인용 방법).