코넥스 전 종목 목록 2026.09.18
한국주식데이터는 코넥스(KONEX) 상장 107종목의 종목코드·확정 종가·시가총액을 한 표로 공개합니다(시세는 2026-09-17 확정 종가 기준 · 그중 106종목에 그날 종가가 있습니다).
코넥스는 시장이지 증권 종류가 아닙니다
코넥스는 한국거래소가 운영하는 별도의 시장입니다. 우선주·리츠·스팩처럼 증권의 종류를 가리키는 말이 아니라, 그 종목이 어느 시장에 상장돼 있는가를 가리킵니다. 그래서 이 사이트는 코넥스 종목을 따로 떼어 다루지 않습니다 — 다른 시장 종목과 똑같이 종목 페이지·종목별 JSON·랭킹에 들어갑니다. 이 표는 그중 시장이 코넥스인 것만 골라 놓은 것입니다.
전 종목 107개
| # | 종목명 | 코드 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 본시스템즈 | 496320 | 1,023,000 | 0.00% 보합 | 1.04조원 |
| 2 | 이엠티 | 232530 | 11,470 | −2.63% | 2,938억원 |
| 3 | SK시그넷 | 260870 | 8,120 | +0.25% | 1,850억원 |
| 4 | 엔솔바이오사이언스 | 140610 | 10,090 | +1.92% | 1,451억원 |
| 5 | 파마리서치바이오 | 217950 | 29,950 | −0.50% | 1,253억원 |
| 6 | 나노솔루션 | 238540 | 103,800 | 0.00% 보합 | 1,160억원 |
| 7 | 진코스텍 | 250030 | 24,400 | +10.91% | 706억원 |
| 8 | 아이엠지티 | 456570 | 13,370 | −4.23% | 704억원 |
| 9 | 노브메타파마 | 229500 | 4,085 | −2.39% | 531억원 |
| 10 | 루켄테크놀러지스 | 162120 | 4,060 | +1.25% | 453억원 |
| 11 | KC산업 | 112190 | 1,195 | +0.17% | 426억원 |
| 12 | 탑선 | 180060 | 4,550 | −2.78% | 425억원 |
| 13 | 원포유 | 122830 | 1,248 | −3.26% | 409억원 |
| 14 | 프로젠 | 296160 | 2,535 | +2.84% | 390억원 |
| 15 | 메디쎄이 | 200580 | 10,350 | −0.48% | 386억원 |
| 16 | 블루탑 | 191600 | 11,690 | −14.98% | 334억원 |
| 17 | 유비씨 | 495810 | 13,120 | 0.00% 보합 | 328억원 |
| 18 | 에피바이오텍 | 446440 | 14,000 | +9.63% | 323억원 |
| 19 | 유엑스엔 | 337840 | 6,180 | +0.49% | 308억원 |
| 20 | 도부 | 227420 | 799 | +14.14% | 304억원 |
| 21 | 엘에이티 | 311060 | 3,580 | +2.29% | 282억원 |
| 22 | EMB | 278990 | 3,195 | +6.50% | 258억원 |
| 23 | 아하 | 102950 | 1,896 | +11.33% | 249억원 |
| 24 | 바스칸바이오제약 | 354390 | 3,500 | −2.23% | 246억원 |
| 25 | 에이펙스인텍 | 207490 | 6,410 | 0.00% 보합 | 231억원 |
| 26 | 아이티센코어 | 243870 | 7,890 | +1.68% | 228억원 |
| 27 | 라피치 | 403360 | 6,040 | −0.98% | 228억원 |
| 28 | 한국미라클피플사 | 331660 | 4,015 | −2.90% | 221억원 |
| 29 | 아이엘로보틱스 | 403810 | 2,185 | +5.56% | 217억원 |
| 30 | 타스컴 | 336040 | 3,700 | 0.00% 보합 | 214억원 |
| 31 | 지에이이노더스 | 076340 | 4,365 | −0.11% | 213억원 |
| 32 | 엔더블유시 | 059180 | 3,985 | 0.00% 보합 | 212억원 |
| 33 | 볼빅 | 206950 | 1,491 | −14.60% | 210억원 |
| 34 | 에스알바이오텍 | 270210 | 11,990 | −7.05% | 205억원 |
| 35 | 무진메디 | 322970 | 1,940 | 0.00% 보합 | 196억원 |
| 36 | 탈로스 | 434190 | 2,545 | +2.00% | 188억원 |
| 37 | 플럼라인생명과학 | 222670 | 4,635 | 0.00% 보합 | 187억원 |
| 38 | 노드메이슨 | 317860 | 4,000 | 0.00% 보합 | 181억원 |
| 39 | 태양3C | 052960 | 3,600 | +0.70% | 176억원 |
| 40 | 제이엠멀티 | 254160 | 3,200 | 0.00% 보합 | 165억원 |
| 41 | 타조이엔터테인먼트 | 476710 | 16,510 | 0.00% 보합 | 165억원 |
| 42 | 이성씨엔아이 | 379390 | 5,600 | 0.00% 보합 | 159억원 |
| 43 | 코스텍시스템 | 169670 | 5,370 | +3.27% | 154억원 |
| 44 | 머니무브 | 179720 | 5,600 | 0.00% 보합 | 154억원 |
| 45 | 미쥬 | 351020 | 7,350 | −2.91% | 153억원 |
| 46 | 이비테크 | 208850 | 5,190 | +2.17% | 146억원 |
| 47 | 코나솔 | 176590 | 2,485 | −8.64% | 145억원 |
| 48 | 큐라켐 | 456190 | 7,210 | 0.00% 보합 | 132억원 |
| 49 | 질경이 | 233990 | 805 | +14.84% | 130억원 |
| 50 | 안지오랩 | 251280 | 3,340 | −1.47% | 117억원 |
| 51 | 썬테크 | 217320 | 11,000 | 0.00% 보합 | 116억원 |
| 52 | 아이케이세미콘 | 149010 | 3,585 | 0.00% 보합 | 112억원 |
| 53 | 광동헬스바이오 | 086220 | 879 | +2.21% | 112억원 |
| 54 | 틸론 | 217880 | 1,017 | −1.26% | 109억원 |
| 55 | 코셋 | 189350 | 2,150 | +2.38% | 103억원 |
| 56 | 엔에스컴퍼니 | 224760 | 2,535 | 0.00% 보합 | 100억원 |
| 57 | 인바이츠바이오코아 | 216400 | 1,285 | +7.98% | 99억원 |
| 58 | 솔루믹스 | 238500 | 475 | 0.00% 보합 | 99억원 |
| 59 | 대주이엔티 | 114920 | 2,795 | −2.10% | 97억원 |
| 60 | 더콘텐츠온 | 302920 | 2,100 | 0.00% 보합 | 96억원 |
| 61 | 씨앗 | 103660 | 1,498 | −0.07% | 90억원 |
| 62 | 바이오텐 | 289170 | 2,380 | −15.00% | 85억원 |
| 63 | 나눔테크 | 244880 | 1,670 | +3.92% | 84억원 |
| 64 | 메디안디노스틱 | 233250 | 4,800 | 0.00% 보합 | 84억원 |
| 65 | 타임기술 | 318660 | 3,880 | −2.76% | 84억원 |
| 66 | 수프로 | 185190 | 899 | −0.11% | 83억원 |
| 67 | 엘리비젼 | 276240 | 649 | +10.00% | 80억원 |
| 68 | 대동고려삼 | 178600 | 1,699 | 0.00% 보합 | 76억원 |
| 69 | 지앤이헬스케어 | 299480 | 680 | 0.00% 보합 | 75억원 |
| 70 | 오건에코텍 | 212310 | 635 | 0.00% 보합 | 75억원 |
| 71 | 데이터스트림즈 | 199150 | 1,700 | +1.86% | 73억원 |
| 72 | 제노텍 | 066830 | 1,250 | −3.47% | 71억원 |
| 73 | 아이오바이오 | 447690 | 2,460 | −1.20% | 68억원 |
| 74 | 바이오프로테크 | 199290 | 400 | 0.00% 보합 | 68억원 |
| 75 | 루트락 | 253610 | 646 | −15.00% | 66억원 |
| 76 | 에이원큐브텍 | 234070 | 925 | +0.11% | 64억원 |
| 77 | 큐엠씨 | 136660 | 2,450 | 0.00% 보합 | 58억원 |
| 78 | 세븐브로이맥주 | 267080 | 486 | 0.00% 보합 | 58억원 |
| 79 | 메디젠휴먼케어 | 236340 | 1,900 | 0.00% 보합 | 57억원 |
| 80 | 판도라티비 | 202960 | 459 | +14.75% | 55억원 |
| 81 | 엄지하우스 | 224810 | 1,271 | −3.71% | 53억원 |
| 82 | 퓨쳐메디신 | 341170 | 496 | 0.00% 보합 | 52억원 |
| 83 | 씨알푸드 | 236030 | 2,490 | −4.23% | 51억원 |
| 84 | 팡스카이 | 266350 | 398 | 0.00% 보합 | 50억원 |
| 85 | 테크트랜스 | 258050 | 449 | 0.00% 보합 | 50억원 |
| 86 | 타이드 | 346010 | 1,000 | 0.00% 보합 | 49억원 |
| 87 | 럭스피아 | 092590 | 619 | +14.63% | 45억원 |
| 88 | 오션스바이오 | 332190 | 3,015 | +14.86% | 45억원 |
| 89 | 켈스 | 402420 | 1,800 | +0.06% | 42억원 |
| 90 | 에스제이켐 | 217910 | 299 | +7.94% | 42억원 |
| 91 | 태양기계 | 116100 | 541 | +0.19% | 40억원 |
| 92 | 크로넥스 | 215570 | 598 | −0.33% | 40억원 |
| 93 | 인터로이드 | 311960 | 1,200 | −2.28% | 37억원 |
| 94 | 미래엔에듀파트너 | 208890 | 903 | 0.00% 보합 | 36억원 |
| 95 | 유니포인트 | 121060 | 665 | −6.86% | 35억원 |
| 96 | 가이아코퍼레이션 | 296520 | 702 | 0.00% 보합 | 33억원 |
| 97 | 애니메디솔루션 | 390110 | 332 | +14.88% | 32억원 |
| 98 | 씨앤에스링크 | 245450 | 1,898 | −0.11% | 30억원 |
| 99 | 바이오인프라생명과학 | 266470 | 99 | 0.00% 보합 | 28억원 |
| 100 | 엔지브이아이 | 093510 | 427 | −14.94% | 26억원 |
| 101 | 티엘엔지니어링 | 413300 | 1,656 | −14.99% | 22억원 |
| 102 | 마이크로엔엑스 | 448780 | 679 | −2.44% | 18억원 |
| 103 | 위월드 | 140660 | 655 | −6.56% | 16억원 |
| 104 | 레드우즈 | 266170 | 1,050 | 0.00% 보합 | 14억원 |
| 105 | 로지스몬 | 223220 | 85 | −14.14% | 7억원 |
| 106 | 이노벡스 | 279060 | 1 | 0.00% 보합 | 9,807,866원 |
| 107 | 펨토바이오메드 | 327610 | — | — | — |
종가가 — 인 종목이 있는 이유
그날 우리 원천(금융위원회 공공데이터포털)에 그 종목의 시세가 오지 않았다는
뜻입니다. 값이 0 이라는 뜻이 아니고, 그 회사가 없어졌다는 뜻도 아닙니다.
어느 종목이 왜 빠졌는지는 excluded.json
에 사유와 함께 공개합니다. 없는 값을 지어내지 않습니다.
파일로 받으시려면
전 종목 확정 종가는 quotes.csv
한 파일에 들어 있고, 그 파일의 mrktCtg 열이 KONEX 인
행을 고르시면 이 표와 같은 목록이 됩니다(열 이름은 원천 표기를 그대로 씁니다 —
같은 파일에 KOSPI·KOSDAQ 도 같은 열에 들어 있습니다). 종목 수만 필요하시면
index.json 의
coverage.markets.KONEX 한 값이 그것입니다 — 매 거래일 갱신됩니다.
받는 법은 엑셀로 열기와
파이썬으로 받기에 있습니다.
원천은 금융위원회 공공데이터포털(한국거래소 확정 종가)입니다. 전 영업일 확정 종가이며, 정보 제공 목적이고 투자 권유가 아닙니다. 출처를 표기하면 비영리 목적으로 인용·이용할 수 있고, 상업적 재배포는 허용하지 않습니다. (인용 방법).