잠정 실적(연결) 공시 뒤 주가는 어떻게 됐나 2026.08.07 기준
지금까지 153건. 산출된 3칸 가운데 3칸은 95% 구간이 0을 포함합니다 — 모두 0과 구분되지 않습니다.
잠정 실적(연결)(Preliminary earnings (consolidated)) 공시가 DART 에 접수된 뒤, 그 종목이 실제로 어떻게 움직였는지를 모은 표입니다. 기준점은 접수일 이후 첫 거래일 종가이고, 구간은 거래일 기준이며, 같은 기간 소속 시장 지수 등락률을 뺀 시장조정 수익률의 중앙값입니다. 같은 회사가 같은 날 낸 여러 건은 주가 경로가 하나이므로 한 번만 셉니다. 인과가 아니라 기록입니다 — 공시와 주가 움직임이 같은 기간에 있었다는 사실일 뿐, 공시가 주가를 움직였다는 뜻이 아닙니다.
| 구간 | 중앙값 | 95% 구간 | 시장 상회 · 표본 |
|---|---|---|---|
| 접수일 당일 | +0.78% (0 포함) | -0.52 ~ +1.87 | 56% · 153건 |
| +1거래일 | -0.22% (0 포함) | -1.38 ~ +0.44 | 48% · 153건 |
| +5거래일 | +1.69% (0 포함) | -1.53 ~ +5.50 | 55% · 71건 |
| +20거래일 | 아직 그만큼의 거래일이 지나지 않음 | ||
구간이 0을 포함하면 그 중앙값은 0과 구분되지 않습니다. 표본이 쌓이면 구간이 좁아집니다. 계산 방식 전문은 공시 유형별 이후 주가 경로와 산출 방법에 있습니다.
이 유형은 몇 시에 접수됩니까
DART 공개 API 는 접수 날짜만 줍니다. 저희는 최근공시 목록에서 시:분을 따로 모읍니다. 이 유형 171건의 구성입니다.
| 접수 시각 | 건수 | 그날 종가 움직임의 의미 |
|---|---|---|
| 장 시작 전 (~09:00) | 7 | 그날 움직임 전체가 공시 뒤 — 공시 이후 반응으로 읽을 수 있는 유일한 경우 |
| 장중 (09:00~15:30) | 111 | 앞부분은 공시 이전 — 섞여 있습니다 |
| 장 마감 후 (15:30~) | 53 | 그날 움직임 전체가 공시 앞 — 공시 반응이 아닙니다 |
그래서 접수일 당일 칸은 공시 반응의 추정치가 아니라, 기준점 안으로 사라지는 구간을 보이게 하려고 두는 진단용 칸입니다.
잠정 실적(연결) 공시 171건
| 기준일 | 회사 | 접수 | 당일 | +1거래일 | 원문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 8월 4일(화) | 현대리바트 | 14:31 | -0.08% | +0.44% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 현대그린푸드 | 14:52 | +0.90% | -1.29% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 한화 | 12:51 | -3.48% | -2.84% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 카카오페이 | 14:23 | -1.50% | -7.98% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 지누스 | 15:32 | -0.02% | -10.98% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 에코프로머티 | 13:54 | -3.02% | +0.67% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 삼양패키징 | 15:21 | +0.81% | -1.98% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 삼성증권 | 16:05 | -1.83% | -3.86% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 비에이치 | 09:38 | -6.04% | -6.20% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 대우건설 | 09:04 | +10.81% | +3.93% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | 강원랜드 | 15:35 | -3.75% | -5.05% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | HDC | 16:34 | +3.01% | +2.87% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 4일(화) | GS피앤엘 | 15:41 | +2.86% | +7.71% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 3일(월) | S-Oil | 09:18 | -4.27% | -0.11% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 3일(월) | 현대퓨처넷 | 11:39 | +8.28% | -3.48% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 3일(월) | 현대제철 | 13:36 | -5.75% | +3.18% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 3일(월) | 현대비앤지스틸 | 16:11 | +0.13% | -0.00% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 3일(월) | 한섬 | 14:53 | -11.24% | -9.15% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 3일(월) | 제이에스코퍼레이션 | 11:58 | +9.02% | -2.95% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 3일(월) | 디아이 | 11:25 | +4.84% | +3.87% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 3일(월) | LX인터내셔널 | 13:12 | -10.17% | +6.96% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 8월 3일(월) | DL | 13:38 | +7.11% | +9.47% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | 효성화학 | 16:53 | +4.91% | -1.38% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | 효성티앤씨 | 16:51 | -3.11% | +2.08% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | 효성중공업 | 16:17 | +21.32% | +3.36% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | 효성ITX | 17:17 | -5.87% | +0.55% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | 효성 | 17:20 | +10.71% | -0.84% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | 호텔신라 | 14:11 | -4.66% | -5.15% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | 현대건설 | 13:25 | +9.50% | +1.19% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | 한화엔진 | 13:54 | -6.93% | -2.56% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | 한화에어로스페이스 | 13:06 | -0.28% | +0.35% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | 한온시스템 | 13:58 | -5.07% | -1.54% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | 풍산홀딩스 | 13:15 | +1.20% | -3.36% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | 풍산 | 13:25 | +12.57% | -4.51% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | 팬오션 | 09:34 | +4.55% | -9.65% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | 에스원 | 13:40 | -7.13% | +1.11% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | 동원시스템즈 | 10:38 | -4.06% | +0.61% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | 대한제강 | 15:16 | -1.17% | -0.75% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | 대덕전자 | 15:31 | +23.64% | +0.02% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | 녹십자 | 15:44 | -4.80% | -2.12% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | 가온그룹 | 14:06 | +6.93% | +3.57% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | SNT홀딩스 | 09:10 | -6.29% | -5.48% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | SNT에너지 | 09:09 | +5.62% | +5.55% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | SNT모티브 | 09:03 | -1.76% | +0.69% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | SNT다이내믹스 | 08:57 | -6.13% | -0.52% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | SK가스 | 16:46 | -7.62% | -11.28% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | LG화학 | 12:50 | -1.20% | -4.14% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | LG씨엔에스 | 09:33 | +1.10% | +0.13% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | HD현대 | 15:38 | -3.35% | -0.37% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | HD현대 | 15:37 | -3.35% | -0.37% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 31일(금) | F&F | 15:52 | -4.26% | -23.10% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | 현대차증권 | 17:40 | +0.64% | +1.87% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | 한화비전 | 12:51 | +4.43% | +13.71% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | 한솔제지 | 14:04 | +9.22% | -5.04% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | 포스코퓨처엠 | 11:34 | +6.11% | -0.53% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | 포스코인터내셔널 | 11:11 | +4.73% | -4.14% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | 포스코스틸리온 | 09:11 | -0.52% | +1.26% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | 포스코DX | 10:40 | -1.27% | +5.36% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | 키움증권 | 07:52 | +0.26% | +7.25% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | 일동제약 | 15:00 | +3.10% | +2.76% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | 아모레퍼시픽홀딩스 | 14:05 | +5.05% | -6.68% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | 아모레퍼시픽 | 13:44 | +9.41% | -9.28% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | 세아베스틸지주 | 10:52 | +2.22% | -1.90% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | 삼성전자 | 09:10 | -1.24% | +20.52% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | 삼성전자 | 08:47 | -1.24% | +20.52% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | 삼성전기 | 11:50 | -15.10% | +23.63% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | 삼성에스디에스 | 10:16 | +0.19% | -2.62% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | 삼성SDI | 13:15 | -2.03% | +4.45% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | 롯데정밀화학 | 14:01 | +5.54% | -8.16% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | 롯데이노베이트 | 10:08 | +8.59% | -4.52% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | 대한조선 | 10:59 | +9.09% | -4.15% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | 대한전선 | 15:26 | -6.83% | +5.25% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | 금호타이어 | 16:43 | +8.05% | +13.61% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | SK이노베이션 | 15:40 | +5.96% | -11.52% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | SK아이이테크놀로지 | 15:44 | +3.79% | -4.92% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | POSCO홀딩스 | 14:08 | +3.64% | -2.30% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | LX하우시스 | 17:22 | +4.10% | -11.63% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | LG전자 | 13:59 | -2.18% | +3.24% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | LG에너지솔루션 | 09:24 | +5.97% | -3.79% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | HS효성첨단소재 | 16:44 | +3.00% | +2.95% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | HS효성 | 17:20 | +2.03% | +4.04% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | HL만도 | 15:33 | +1.14% | +6.16% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | DL이앤씨 | 15:17 | +2.72% | +1.84% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 30일(목) | 대한유화 | 18:17 | +3.08% | -10.55% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | 환인제약 | 11:46 | +6.49% | +0.29% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | 현대코퍼레이션 | 16:16 | +3.25% | +14.42% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | 현대오토에버 | 13:45 | +4.03% | -7.18% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | 해성디에스 | 10:59 | -7.85% | -5.50% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | 한화솔루션 | 14:02 | +0.46% | +2.32% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | 한올바이오파마 | 15:51 | -2.69% | -7.00% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | 한솔로지스틱스 | 16:30 | +3.57% | +0.80% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | 한국항공우주 | 15:33 | -12.78% | +2.20% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | 크래프톤 | 15:36 | +5.05% | +5.63% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | 자이에스앤디 | 09:45 | -2.69% | +1.12% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | 송원산업 | 11:33 | -2.27% | +0.36% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | 삼성물산 | 15:32 | -1.34% | +2.46% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | 넥센타이어 | 15:03 | +0.62% | -5.94% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | SK하이닉스 | 07:43 | -4.56% | -6.16% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | LG생활건강 | 15:54 | +7.99% | +10.51% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | KG스틸 | 13:31 | +3.67% | +7.29% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | HD현대중공업 | 13:46 | +1.28% | +2.70% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | HD한국조선해양 | 13:51 | -0.31% | +9.48% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | HD건설기계 | 13:19 | +1.39% | -3.99% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 29일(수) | GS건설 | 09:18 | -7.89% | -0.30% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 28일(화) | 한화시스템 | 13:26 | +3.38% | -6.38% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 28일(화) | 한미약품 | 15:56 | +2.14% | -8.96% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 28일(화) | 한미사이언스 | 16:43 | +1.87% | +3.88% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 28일(화) | 하이브 | 14:32 | -9.86% | -4.74% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 28일(화) | 고영 | 15:41 | -4.64% | +0.39% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 28일(화) | HD현대일렉트릭 | 14:27 | -5.31% | -11.83% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 28일(화) | HD현대마린엔진 | 14:38 | -10.38% | -7.29% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 28일(화) | HDC현대EP | 15:53 | +4.12% | -1.57% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 28일(화) | DS단석 | 14:04 | +3.41% | -1.31% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 28일(화) | BNK금융지주 | 14:49 | +1.54% | -8.32% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 28일(화) | BNK금융지주 | 14:33 | +1.54% | -8.32% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 28일(화) | BNK금융지주 | 14:25 | +1.54% | -8.32% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 28일(화) | BNK금융지주 | 11:43 | +1.54% | -8.32% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 27일(월) | 한화오션 | 13:54 | +2.17% | -2.55% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 27일(월) | 한솔테크닉스 | 13:31 | +2.36% | -8.65% | 쉬운 풀이 |
| 2026년 7월 27일(월) | 셀트리온 | 08:51 | +1.76% | +5.51% | 쉬운 풀이 |
최근 120건만 표시합니다. 전건은 JSON 의 per_event 에 접수번호별로 들어 있습니다.
다른 유형
잠정 실적(별도) · 잠정 실적 · 정기 실적 보고서 · 손익구조 변경 · 공급계약 체결 · 신규 시설투자 · 배당 결정 · 최대주주 변경 · 자사주 취득 · 자사주 처분 · 자사주 신탁계약 체결 · 자사주 신탁계약 해지 · 유상증자 · 무상증자 · 유·무상증자 · 종속회사 유상증자 · 주식병합 · 회사 합병 · 전환사채(CB) 발행 · 교환사채(EB) 발행 · 신주인수권부사채(BW) 발행
전체 22유형을 한 표로: 공시 유형별 이후 주가 경로 · 기계용 JSON · Hugging Face 데이터셋